竞标编号:POWERCHINA-0101-230100
埃塞俄比亚国家调度中心NLDC项目
中央空调采购项目
竞标公告
招 标 人:中国水利水电第一工程局
二○二三年五月
中国·长春
第一章 竞标公告(公开竞标)
竞标编号:POWERCHINA-0101-230100
受中国水利水电第一工程局 国际公司委托,中国水利水电第一工程局 设备物资部以公开竞标方式采购一批中央空调设备,计划使用自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
1、项目概况
埃塞全国197个站的LDC设备的设计、供货、安装和调试以及新建一栋调度中心大楼
2、竞标范围:
本次竞标采购的设备项目为中央空调及必备附件、备品备件、专用工具、技术文件以及有关的技术服务等(需竞标响应方详细列出清单), 并提供质量保证服务,其期限为业主签发完运行证明后1年。
该系统设备的供货范围包含且不限于下列设备的:
⑴ 设计、制造、试验、包装、由制造厂至上海港(或天津港)的运输和保险、交货。
⑵ 组织和实施设计联络会及买方代表赴厂参加试验、检验和验收。
⑶ 负责制定试验程序,调试、性能考核、现场开箱检查、安装指导及质量监督、培训、参加现场试验、试运行和交接验收等服务。
3、采购数量:中央空调采购项目一批
埃塞国家电力调度中心项目 | ||||||
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 主 | 新风机组FAHU-03 | 供气风扇(Q)=2538升/秒,ESP=300Pa 加热器容量:15.2KW 类型:Carrier或同等类型 | 台 | 1 |
|
2 | 主 | 新风机组FAHU-02 | 供气风扇(Q)=4456升/秒,ESP=300Pa 加热器容量:21.7KW 类型:Carrier或同等类型 | 台 | 1 |
|
3 | 主 | 新风机组FAHU-01 | 供气风扇(Q)=3047升/秒,ESH=300Pa 类型:Carrier或同等类型 | 台 | 1 |
|
4 | 主 | 新风机组FAHU-01 | 供气风扇(Q)=5772升/秒,ESP=300Pa 加热器容量:26.2KW 类型:Carrier或同等类型 | 台 | 1 |
|
5 | 主 | 线形散流器 | 1-LM,2-slot,20mm宽 Air Master或同等类型 | 个 | 4 |
|
6 | 主 | 线形散流器 | 1-LM,3槽,20mm宽 Air Master或同等类型 | 个 | 61 |
|
7 | 主 | 线形散流器 | 1-LM,3槽,25mm宽 Air Master或同等类型 | 个 | 24 |
|
8 | 主 | 线形散流器 | 1-LM,4槽,25mm宽 Air Master或同等类型 | 个 | 40 |
|
9 | 主 | 卫生间排气格栅 | 150*150 Air Master或同等类型 | 个 | 55 |
|
10 | 主 | 散流器 | 150*150 Air Master或同等类型 | 个 | 36 |
|
11 | 主 | 散流器 | 225*225 Air Master或同等类型 | 个 | 167 |
|
12 | 主 | 散流器 | 300*300 Air Master或同等类型 | 个 | 160 |
|
13 | 主 | 散流器 | 375*375 Air Master或同等类型 | 个 | 48 |
|
14 | 主 | 房间送风格栅 | 1-LM,间距16mm,宽度200mm Air Master或同等类型 | 个 | 2 |
|
15 | 主 | 百叶风口 | 300*150 Air Master或同等类型 | 个 | 3 |
|
16 | 主 | 百叶风口 | 400*300 Air Master或同等类型 | 个 | 1 |
|
17 | 主 | 百叶风口 | 600*600 品牌:Elecktroteknik | 个 | 31 |
|
18 | 主 | 百叶风口 | 400*200 Air Master或同等类型 | 个 | 6 |
|
19 | 主 | 百叶风口 | 500*300 Air Master或同等类型 | 个 | 5 |
|
20 | 主 | TEF-R-02排气扇 |
| 台 | 1 |
|
21 | 主 | TEF-R-01排气扇 | 容量:排气=700升/秒 总静压=200Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
22 | 主 | KEF-R-01排气扇 | 容量:排气=1000升/秒 总静压=250Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
23 | 主 | KEF-01排气扇 | 容量:排气=1000升/秒 总静压=250Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
24 | 主 | I-TEF-R-01排气扇 | 容量:排气=225升/秒 总静压=150Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
25 | 主 | EF-B-03排气扇 | 容量:排气=250升/秒 总静压=50Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
26 | 主 | EF-B-02排气扇 | 容量:排气=200升/秒 总静压=50Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
27 | 主 | EF-B-01排气扇 | 容量:排气=200升/秒 总静压=50Pa Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
28 | 主 | EF-R-03/风机 | 容量:2331升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
29 | 主 | EF-R-02/风机 | 容量:4178升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
30 | 主 | EF-R-01/风机 | 容量:4044升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
31 | 主 | EF-R-01/壁装式轴流风机 | 容量:2571升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
32 | 主 | EF-G-02/壁装式轴流风机 | 容量:35升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
33 | 主 | EF-G-01/离心式直列式风机 | 容量:1000升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
34 | 主 | EF-1F-01/壁装式轴流风机 | 容量:135升/秒 Dynair或同等产品 | 台 | 1 |
|
35 | 主 | 管道式风机盘管 | 制冷量=3.3kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
36 | 主 | 多联机室外机OU-R-02 | 实际制冷量=26.6kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
37 | 主 | 多联机室外机OU-R-01 | 实际制冷量=17.1kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
38 | 主 | 多联机室外机/OU-R-9A/9B | 制冷量=16kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
39 | 主 | 多联机室外机/OU-R-8A/8B | 制冷量=16kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
40 | 主 | 多联机室外机/OU-R-7A/7B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
41 | 主 | 多联机室外机/OU-R-6A/6B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
42 | 主 | 多联机室外机/OU-R-5A/5B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
43 | 主 | 多联机室外机/OU-R-4A/4B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
44 | 主 | 多联机室外机/OU-R-03 | 制冷量=24kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
45 | 主 | 多联机室外机/OUG-2A/2B | 制冷量=6.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
46 | 主 | 多联机室外机/OUG-1A/1B | 制冷量=6.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
47 | 主 | 多联机室外机/OD-R-05 | 制冷量=11.9kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
48 | 主 | 多联机室外机/OD-R-04 | 制冷量=8.8kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
49 | 主 | 多联机室外机/OD-R-03 | 制冷量=13.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
50 | 主 | 多联机室外机/OD-R-02 | 制冷量=3.3kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
51 | 主 | 多联机室外机 | 实际制冷量=21.1kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
52 | 主 | 多联机室内机FCU-B-2A/2B | 制冷量=6.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
53 | 主 | 多联机室内机FCU-B-1A/1B | 制冷量=6.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
54 | 主 | 多联机室内机CCU-3F-2A/2B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
55 | 主 | 多联机室内机CCU-3F-1A/1B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
56 | 主 | 多联机室内机CCU-2F-2A/2B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
57 | 主 | 多联机室内机CCU-2F-1A/1B | 制冷量=12.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
58 | 主 | 多联机室内机CCU-1F-2A/2B | 制冷量=16kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
59 | 主 | 多联机室内机CCU-1F-1A/1B | 制冷量=16kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
60 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=2.8kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
61 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=5.4kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
62 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=6.5kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 1 |
|
63 | 主 | 多联机室内机 | 制冷量=13.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
64 | 主 | 多联机室内机 | 制冷量=8.8kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
65 | 主 | 多联机室内机 | 制冷量=11.9kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
66 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=5.7kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 3 |
|
67 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=5.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 3 |
|
68 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=5.8kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
69 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=6.0kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 3 |
|
70 | 主 | 多联机室内机 | 实际制冷量=2.9kW 型号:东芝或同等型号 | 台 | 2 |
|
4、交货时间:项目部发正式排产通知后1个月。
5、交货
6、质量要求:详见技术文件。
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人必须是在中国境内/外注册的生产制造厂家,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
2、竞标响应人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
3、竞标响应人近3年具有本次竞标的海外业绩类似同类产品3年年不少于5份合同,合同额度不低于200万。
4、竞标响应人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、其它技术要求。
6、本次竞标不接受联合体竞标响应。
7、竞标响应人不存在《中华人民共和国竞标竞标响应法》、《中华人民共和国竞标竞标响应法实施条例》禁止竞标响应的情形。
中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电一局林水工局联合体吉林省中西部供水一期工程施工九标段项目骨料采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电十局矿业公司蒙古国科布多达尔维煤矿项目机械设备配件采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电一局辽宁省辽河干流防洪提升工程格宾石笼采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建市政公司安徽公司庄墓河下塘段河道整治工程(一期)其他安全用品采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电一局西藏华泰龙甲玛工程项目砂石料采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电四局北方公司牛路岭罐区项目其他安全用品采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电一局辽宁省辽河干流防洪提升工程土工隔栅采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建电投公司 崇信公司2024年5月份厂高变低压侧套管采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建核电公司徐大堡核电项目部瓷砖采购项目终止公告
- 【物资类】中国电建山东电建三公司中煤新集利辛电厂二期项目暖通材料采购项目终止公告