询比价公告
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批五金材料,用于招标人承建的环北部湾广东水资源配置工程施工C2标项目,本次采购的材料计划使用自有资金,用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
本标段工程线路长度共计44.304km,其中:河角水库交水口轴线长0.131km(含出水渠),茅垌水库交水口轴线长0.059km(含出水渠),输水隧洞3段(观珠隧洞、望夫隧洞、新圩隧洞)长24.443km,埋PCCP管11段长15.776km,埋钢管1段0.550km,顶管10段长3.004km(其中一段为穿三茂铁路顶管,本次设计仅含内侧输水钢管),检修支洞2段(观珠检修支洞、望夫检修支洞)长0.688km,茅洞出口河道整治0.341km。沿线分水口3处(水东湾分水口、织梦分水口(预留)、阳西二厂分水口(预留))、管线附属建筑物若干,并布置有永久检修道路。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到300万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3业绩要求:报价人在近三年内(从2020年5月至今)具有水利水电、隧道隧洞、等类似工程的五金材料供货业绩,供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在150万元以上(附合同扫描件);应具有五金材料供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5具有经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
四、需求一览表
序号号
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 焊条 | J422 4.0 每件20公斤 | 件 | 200 | 2023年6月至工程完工分批交付 | C2标四公司项目部 |
|
2 | 焊条 | J422 3.2 每件20公斤 | 件 | 50 |
| ||
3 | 焊条 | J506 4.0 每件20公斤 | 件 | 30 |
| ||
4 | 气保焊丝 | 70S-6 1.0 实芯(20KG) | 盘 | 2 |
| ||
5 | 气保焊丝 | 70S-6 0.8 实芯(15KG) | 盘 | 2 |
| ||
6 | 变幅钢丝绳 | 带编头φ18*6m | 根 | 10 |
| ||
7 | 变幅钢丝绳 | 带编头φ18*8m | 根 | 10 |
| ||
8 | 变幅钢丝绳 | 带编头φ22*6m | 根 | 10 |
| ||
9 | 变幅钢丝绳 | 带编头φ22*8m | 根 | 10 |
| ||
10 | 变幅钢丝绳 | 带编头φ36*8m | 根 | 4 |
| ||
11 | 变幅钢丝绳 | φ18(油浸) | 米 | 500 |
| ||
12 | 软钢丝绳 | φ8 六股 | 米 | 500 |
| ||
13 | 包塑钢丝绳 | φ8 | 米 | 12500 |
| ||
14 | 包塑钢丝绳 | φ6 | 米 | 12500 |
| ||
15 | 钢丝绳 | 徐工12T吊车主钩钢丝绳原厂φ14 带磷化涂层 | 米 | 200 |
| ||
16 | 钢丝绳 | 徐工25T吊车主钩钢丝绳原厂φ16 带磷化涂层 | 米 | 260 |
| ||
17 | 羊眼圈膨胀螺丝 | 12*100 圈口带4/5缺口 | 个 | 5000 |
| ||
18 | 吊环 | 6.5T | 个 | 20 |
| ||
19 | 吊环 | 8T | 个 | 20 |
| ||
20 | 吊环 | 16T | 个 | 10 |
| ||
21 | 吊环 | 12T | 个 | 10 |
| ||
22 | 吊环 | 25T | 个 | 4 |
| ||
23 | 油桶 | 25L | 个 | 5 |
| ||
24 | 油桶 | 208L 17KG | 个 | 10 |
| ||
25 | 碳棒 | 6.00 | 根 | 300 |
| ||
26 | 碳棒 | 8.00 | 根 | 300 |
| ||
27 | 燕尾丝 | 4.3*35 | 个 | 500 |
| ||
28 | 燕尾丝 | 4.2*100 | 个 | 200 |
| ||
29 | 猫爪扣 | 12.00 | 个 | 50 |
| ||
30 | 猫爪扣 | 14.00 | 个 | 50 |
| ||
31 | 钢丝绳卡 | 18.00 | 个 | 50 |
| ||
32 | 钢丝绳卡 | 20.00 | 个 | 50 |
| ||
33 | 钢丝绳卡 | 15.00 | 个 | 50 |
| ||
34 | 铁丝 | 8# 50公斤 | 卷 | 20 |
| ||
35 | 铁丝 | 10# 50公斤 | 卷 | 30 |
| ||
36 | 铁丝 | 12# 50公斤 | 卷 | 50 |
| ||
37 | 铁丝 | 14# 50公斤 | 卷 | 50 |
| ||
38 | 铁丝 | 24# 50公斤 | 卷 | 4 |
| ||
39 | 扎丝 | 22# 长40cm 每捆10斤 | 捆 | 20 |
| ||
40 | 钻头 | 16*400 博士五坑 | 支 | 200 |
| ||
41 | 钻头 | 25*400 博士五坑 | 支 | 200 |
| ||
42 | 钻头 | 16*400 六棱 | 支 | 200 |
| ||
43 | 钻头 | 25*400 六棱 | 支 | 200 |
| ||
44 | 麻花钻 | 硬度8A 3.5mm | 支 | 20 |
| ||
45 | 麻花钻 | 硬度8A 4mm | 支 | 20 |
| ||
46 | 麻花钻 | 硬度8A 4.2mm | 支 | 20 |
| ||
47 | 麻花钻 | 硬度8A 5mm | 支 | 20 |
| ||
48 | 麻花钻 | 硬度8A 5.2mm | 支 | 20 |
| ||
49 | 麻花钻 | 高钴 7mm | 支 | 20 |
| ||
50 | 麻花钻 | 高钴 8mm | 支 | 20 |
| ||
51 | 麻花钻 | 高钴 10.5mm | 支 | 20 |
| ||
52 | 麻花钻 | 高钴 12.5mm | 支 | 20 |
| ||
53 | 管卡 | 配国标125的排水管 | 个 | 800 |
| ||
54 | 管卡 | 配国标150的排水管 | 个 | 1300 |
| ||
55 | 管卡 | 配国标200的排水管 | 个 | 1300 |
| ||
56 | 管卡 | 配国标300的排水管 | 个 | 800 |
| ||
57 | 法兰盘 | 国标DN125/10公斤 8孔 | 个 | 200 |
| ||
58 | 螺栓 | 18*60配平垫片 | 套 | 800 |
| ||
59 | 法兰盘 | 国标DN150/10公斤 8孔 | 个 | 200 |
| ||
60 | 螺栓 | 22*60配平垫片 | 套 | 800 |
| ||
61 | 法兰盘 | 国标DN200/16公斤 12孔 | 个 | 200 |
| ||
62 | 螺栓 | 22*70配平垫片 | 套 | 1200 |
| ||
63 | 法兰盘 | 国标DN300/16公斤 12孔 | 个 | 200 |
| ||
64 | 螺栓 | 26*80配平垫片 | 套 | 1200 |
| ||
65 | 焊接弯头 | DN125 | 个 | 30 |
| ||
66 | 焊接弯头 | DN150 | 个 | 30 |
| ||
67 | 焊接弯头 | DN200 | 个 | 30 |
| ||
68 | 焊接弯头 | DN300 | 个 | 30 |
| ||
69 | 闸阀 | 国标DN125 沟槽暗杆 | 个 | 30 |
| ||
70 | 闸阀 | 国标DN150 沟槽暗杆 | 个 | 30 |
| ||
71 | 闸阀 | 国标DN200 沟槽暗杆 | 个 | 30 |
| ||
72 | 闸阀 | 国标DN300 沟槽暗杆 | 个 | 30 |
| ||
73 | 逆止阀 | 配国标125的排水管 | 个 | 10 |
| ||
74 | 逆止阀 | 配国标150的排水管 | 个 | 10 |
| ||
75 | 逆止阀 | 配国标200的排水管 | 个 | 10 |
| ||
76 | 逆止阀 | 配国标300的排水管 | 个 | 10 |
| ||
77 | 长丝 | 40*200 | 根 | 50 |
| ||
78 | 长丝 | 50*20mm | 根 | 30 |
| ||
79 | 长丝 | 20*10cm | 根 | 30 |
| ||
80 | 长丝 | 32*10cm | 根 | 30 |
| ||
81 | 土工布 | 55*3 200g | 平方 | 10000 |
| ||
82 | 土工布 | 55*4 250g | 平方 | 10000 |
| ||
83 | 土工布 | 55*2 350g | 平方 | 10000 |
| ||
84 | 接地扁铁 | 宽5cm,长6m | 根 | 150 |
| ||
85 | 电镐扁铲 | 方柄 14*400mm | 根 | 50 |
| ||
86 | 电镐扁铲 | 方柄 14*150mm | 根 | 50 |
| ||
87 | 方柄尖凿 | 14*250mm | 根 | 50 |
| ||
88 | 方柄尖凿 | 14*400mm | 根 | 50 |
| ||
89 | 六角尖凿 | 17*250 | 根 | 50 |
| ||
90 | 旧钢板 | 厚度25mm 1.25*2.5 | 吨 | 8 |
| ||
91 | 黄油嘴 | 全铜 12 | 个 | 200 |
| ||
92 | 黄油嘴 | 全铜 8 | 个 | 200 |
| ||
93 | 快速接头 | PH30公头 | 个 | 50 |
| ||
94 | 快速接头 | SH30母头 | 个 | 50 |
| ||
95 | 穿墙拉杆 | 14*3 粗丝 | 根 | 1000 |
| ||
96 | 丝锥 | M5 | 根 | 30 |
| ||
97 | 丝锥 | M6 | 根 | 30 |
| ||
98 | 丝锥 | M8 | 根 | 30 |
| ||
99 | 丝锥 | M10 | 根 | 30 |
| ||
100 | 丝锥 | M12 | 根 | 30 |
| ||
101 | 轨道拉杆 | P43轨 22*1250 | 根 | 800 |
| ||
102 | 鱼尾板 | P43轨 | 块 | 3000 |
| ||
103 | 鱼尾板螺栓 | 22*135 | 套 | 12000 |
| ||
104 | 轨道压板 | P43轨 | 块 | 12000 |
| ||
105 | 道岔 | P43轨 | 组 | 2 |
| ||
106 | 轨道螺栓 | 高强度M18*60配平弹垫片 | 套 | 55000 |
| ||
107 | 钉子 | 7cm | 件 | 10 |
| ||
108 | 钢锯条 | 中齿 24牙 | 片 | 200 |
| ||
109 | 钢锯条 | 粗齿 14牙 | 片 | 200 |
| ||
110 | 链条锁 | 锁头粗25mm,链条直径5.3mm,长95cm | 条 | 10 |
| ||
111 | 水龙头 | 加长 | 个 | 50 |
| ||
112 | 水龙头 | 弯头 | 个 | 30 |
| ||
113 | 球阀 | 25.00 | 个 | 30 |
| ||
114 | 球阀 | 50.00 | 个 | 30 |
| ||
115 | 球阀 | 32.00 | 个 | 30 |
| ||
116 | 四角堵头 | 304材质 15 | 个 | 30 |
| ||
117 | 四角堵头 | 304材质 25 | 个 | 30 |
| ||
118 | 四角堵头 | 304材质 32 | 个 | 30 |
| ||
119 | 四角堵头 | 304材质 50 | 个 | 30 |
| ||
120 | 直接 | 不锈钢六角外丝15 | 个 | 30 |
| ||
121 | 三通 | 不锈钢六角外丝15 | 个 | 30 |
| ||
122 | 弯头 | 不锈钢六角外丝15 | 个 | 30 |
| ||
123 | 直接 | 不锈钢六角外丝25 | 个 | 30 |
| ||
124 | 三通 | 不锈钢六角外丝25 | 个 | 30 |
| ||
125 | 弯头 | 不锈钢六角外丝25 | 个 | 30 |
| ||
126 | 直接 | 不锈钢六角外丝32 | 个 | 30 |
| ||
127 | 三通 | 不锈钢六角外丝32 | 个 | 30 |
| ||
128 | 弯头 | 不锈钢六角外丝32 | 个 | 30 |
| ||
129 | 直接 | 不锈钢六角外丝50 | 个 | 30 |
| ||
130 | 三通 | 不锈钢六角外丝50 | 个 | 30 |
| ||
131 | 弯头 | 不锈钢六角外丝50 | 个 | 30 |
| ||
132 | 镀锌螺丝 | 4*15 | 套 | 200 |
| ||
133 | 镀锌螺丝 | 8*15 | 套 | 200 |
| ||
134 | 镀锌螺丝 | 8*50 | 套 | 200 |
| ||
135 | 镀锌螺丝 | 10*15 | 套 | 200 |
| ||
136 | 镀锌螺丝 | 10*40 | 套 | 200 |
| ||
137 | 镀锌螺丝 | 12*30 | 套 | 200 |
| ||
138 | 镀锌螺丝 | 12*80 | 套 | 200 |
| ||
139 | 镀锌螺丝 | 16*180 | 套 | 200 |
| ||
140 | 镀锌螺丝 | 16*50 | 套 | 200 |
| ||
141 | 高强螺栓 | 10*40 | 套 | 200 |
| ||
142 | 高强螺栓 | 10*50 | 套 | 200 |
| ||
143 | 高强度螺丝 | 10*60 | 套 | 500 |
| ||
144 | 高强螺栓 | 12*50 | 套 | 200 |
| ||
145 | 高强螺栓 | 14*40 | 套 | 200 |
| ||
146 | 高强螺栓 | 14*60 | 套 | 200 |
| ||
147 | 高强度螺丝 | 16*150 | 套 | 200 |
| ||
148 | 高强螺栓 | 8.8SM20*80 | 套 | 200 |
| ||
149 | 高强螺栓 | 8.8SM24*80 | 套 | 200 |
| ||
150 | 高强度螺丝 | 24*150 | 套 | 200 |
| ||
151 | 挂锁 | 50.00 | 把 | 20 |
| ||
152 | 挂锁 | 75.00 | 把 | 20 |
| ||
153 | 挂锁 | 防盗横开90 | 把 | 10 |
| ||
154 | 螺栓 | 12*80 | 套 | 200 |
| ||
155 | 螺栓 | 16*50 | 套 | 200 |
| ||
156 | 螺栓 | 4*60 | 套 | 200 |
| ||
157 | 螺栓 | 8.8S M20*50 | 套 | 200 |
| ||
158 | 螺栓 | 8.8S M24*120 | 套 | 200 |
| ||
159 | 螺栓 | M14*80 | 套 | 200 |
| ||
160 | 螺栓 | M20*100 | 套 | 200 |
| ||
161 | 螺栓 | M6*50 | 套 | 200 |
| ||
162 | 螺栓 | 铜 10*50 | 套 | 200 |
| ||
163 | 内六角螺栓 | 6*25 | 套 | 200 |
| ||
164 | 内六角螺栓 | 8*50 | 套 | 200 |
| ||
165 | 内六角螺栓 | 6*40 | 套 | 200 |
| ||
166 | 内六角螺栓 | 8*40 | 套 | 200 |
| ||
167 | 内六角螺栓 | 10*50 | 套 | 200 |
| ||
168 | 膨胀螺栓 | 12*150 | 套 | 8000 |
| ||
169 | 铁皮板 | 1*1.2 0.1mm | 张 | 20 |
| ||
170 | 铁皮板 | 1*1.2 0.2mm | 张 | 20 |
| ||
171 | 铁皮板 | 1*1.2 0.3mm | 张 | 20 |
| ||
172 | 铁皮板 | 10*1 0.55mm | 张 | 10 |
| ||
173 | 铁皮板 | 10*1 0.3mm | 张 | 10 |
| ||
174 | 铁丝网 | 孔0.6mm 0.6cm 1.2*15 | 卷 | 20 |
| ||
175 | 铁丝网 | 孔0.7mm 1.0cm 1.2*15 | 卷 | 20 |
| ||
176 | 铁丝网片 | 网孔2*2cm 粗度2.8mm 1*2m | 张 | 100 |
| ||
177 | 防滑链条 | 1200-20 | 付 | 10 |
| ||
178 | 防滑链条 | 900-20 | 付 | 8 |
| ||
179 | 防滑链条 | 1100-20 | 付 | 20 |
| ||
180 | 防滑链条 | 650-16 | 付 | 4 |
| ||
181 | 波纹管 | DN200*7.5m 含钢丝 | 米 | 90 |
| ||
182 | 波纹管 | DN300*7.5m 含钢丝 | 米 | 90 |
| ||
183 | 钢管接头 | DN200 | 个 | 12 |
| ||
184 | 钢管接头 | DN300 | 个 | 12 |
| ||
185 | 管箍 | DN200 | 个 | 12 |
| ||
186 | 管箍 | DN300 | 个 | 12 |
| ||
187 | 波纹管 | 含钢丝 DN25 | 米 | 200 |
| ||
188 | 波纹管 | 含钢丝 DN50 | 米 | 200 |
| ||
189 | 波纹管 | 含钢丝 DN75 | 米 | 200 |
| ||
190 | 花兰螺栓 | M16*250 | 个 | 50 |
| ||
191 | 花兰螺栓 | M20*300 | 个 | 50 |
| ||
192 | 花兰螺栓 | M24*350 | 个 | 30 |
| ||
193 | 镀锌管 | DN25*1m 厚度2.5mm | 根 | 50 |
| ||
194 | 镀锌管 | DN50*1m 厚度2.5mm | 根 | 50 |
| ||
195 | 回火阀 | 纯铜表用M16*1.5 | 个 | 50 |
| ||
196 | 回火阀 | 纯铜炬用 M16*1.5 | 个 | 50 |
| ||
197 | 格栅 | 宽500mm,长1000mm网孔30*100mm厚度3mm | 块 | 800 |
| ||
198 | 镀锌电焊网 | 孔20*20 钢丝φ1.0 尺寸1.8*1.2 | 卷 | 230 |
|
五、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年5月30日18时30分前(北京时间)前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)下载询比价文件。
七、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年06月02日15时30分(北京时间)。
2、报价人不需要现场递交报价文件,应在投标截止时间前,登录中国电力招标采购网进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3、逾期未在中国电力招标采购网(http://)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
4、递交竞标文件前须在中国电力招标采购网向中国水利水电第三工程局 第四工程公司申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行竞标文件递交和开标。因竞标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成竞标文件无法递交和开标的,由竞标人承担其全部后果()。
八、文件澄清
报价人对询比价文件有疑问要求澄清,应在报价截止时间前3日,登录中国电力招标采购网(http://)向采购人提出。
九、开标
开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局 集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过(http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。
十二、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电三局第四分局环北部湾广东水资源配置工程C2标项目五金材料采购项目询价
- 【设备类】中国电建山东电建一公司宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目EPC总承包项目低压配电柜采购项目竞谈
- 【物资类】中国电建水电基础局山南地区措美县下巴水库柴油采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电基础局拉萨河谷生态修复工程石料采购项目询价
- 【物资类】中国电建市政公司内蒙古分公司内蒙古支线工程通辽线管材、设备采购(PCCP)项目普通硅酸盐水泥采购项目竞标
- 【物资类】中国电建装备公司电建器材公司成都公司E22010XL0365-7A采购项目询价
- 【物资类】中国电建装备公司电建器材公司成都公司E22220XL0017-1Z1采购项目询价
- 【设备类】中国电建水电五局制安公司巴拉机电安装项目630kVA箱式变压器采购项目询价
- 【设备类】中国电建中南院平江县抽水蓄能电站主机及其附属设备采购机组辅助设备、发电机电压回路开关设备及钥匙闭锁系统采购设备物资项目其他电气设备采购项目询价
- 【设备类】中国电建中南院河南五岳抽水蓄能电站机组及其附属设备采购成套项目起动母线隔离开关、起动回路接地开关设备采购询价