询比价公告
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批柳工装载机配件,本次采购设备计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
新疆阜康抽水蓄能电站,工程位于新疆昌吉州阜康市上户沟乡,距阜康市约70km(含乡道20公里左右),主要建筑物有:上水库主坝混凝土面板堆石坝、上水库库尾副坝(西岔沟副坝和西支沟副坝)工程、上水库库盆工程,上、下水库电站进/出水口、输水隧洞、地下发电厂房和地面开关站工程,上、下水库沟谷泥石流拦挡设施等建筑物;主要工程量:上水库土石方开挖总量854万m³,填筑总量571万m³,输水系统及地下发电厂房洞挖量约64万m³;混凝土量约50万m³。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到1000万人民币及以上,具有效期内的质量、环境、职业健康管理体系认证证书,提供与本次招标标的物的2021年或2022年经国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告至少1份。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万人民币及以上,具有该标的物的销售资质,且具有生产厂家针对本项目的授权代理书,代理的生产厂家须满足第1条生产厂家全部资质要求。
1.3业绩要求:报价人提供近三年(2020年6月1日起)的供货业绩,供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在100万元以上(附合同扫描件,金额清晰可见)
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5 报价人在接到货物订单保证在3个工作日内将货物送到指定地点。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
4、本次竞标人资格审查采用资格后审的方式进行
四、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 支座 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
2 | 减震垫 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
3 | 风扇 | 柳工50CN | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
4 | 方向机油管 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
5 | 空气滤芯 | 柳工50CN | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
6 | 进气管 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
7 | 排气尾管 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
8 | 连接管 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
9 | 消音器 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
10 | 油水分离器 | 柳工50CN | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
11 | 副水箱 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
12 | 导风罩 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
13 | 橡胶板 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
14 | 机油滤芯 | 柳工50CN | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
15 | 变矩器油散热器 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
16 | 左支架 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
17 | 连接架 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
18 | 液压油散热器 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
19 | 铰接修理包 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
20 | 喷油器 | 柳工50CN | 个 | 30 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
21 | 中冷器钢管 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
22 | 滤筒 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
23 | 转向油缸 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
24 | 方向机总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
25 | 减压阀 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
26 | 软管总成 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
27 | 活塞杆 | 柳工50CN | 个 | 12 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
28 | 关节轴承 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
29 | 动臂油缸 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
30 | 铲斗油缸 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
31 | 单向阀 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
32 | 铲斗油缸.缸体 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
33 | 安全阀 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
34 | 分配阀 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
35 | 吸油法兰 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
36 | 液压油箱 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
37 | 液位计 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
38 | 回油滤油器 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
39 | 吸油滤油器 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
40 | 齿轮泵 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
41 | 齿轮泵修理包 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
42 | 前桥总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
43 | 前桥主传动 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
44 | 半轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
45 | 定位销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
46 | 制动盘 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
47 | 夹钳总成 | 柳工50CN | 个 | 30 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
48 | 圆锥滚子轴承 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
49 | 轮毂 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
50 | 行星齿轮轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
51 | 行星齿轮 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
52 | 太阳轮 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
53 | 内齿轮 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
54 | 轴承套 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
55 | 桥托架总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
56 | 差速器壳 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
57 | 十字轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
58 | 半轴齿轮 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
59 | 前桥制动管路 | 柳工50CN | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
60 | 后桥总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
61 | 后桥主传动 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
62 | 中间传动轴 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
63 | 传动轴十字轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
64 | 单向阀总成 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
65 | 软管总成 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
66 | 上管夹 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
67 | 下管夹 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
68 | 堵头 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
69 | 柴油滤芯.粗 | 柳工50CN | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
70 | 柴油滤芯.精 | 柳工50CN | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
71 | 变速泵 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
72 | 超越离合器 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
73 | 倒挡行星架总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
74 | 行星轮架 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
75 | 倒挡活塞总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
76 | 齿圈 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
77 | 一档活塞总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
78 | 倒挡一档从动片 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
79 | 摩擦片 | 柳工50CN | 个 | 30 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
80 | 球轴承6312 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
81 | 输出轴齿轮 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
82 | 变速控制阀 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
83 | 制动鼓 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
84 | 直接挡连接盘 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
85 | 外密封圈 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
86 | 球轴承6311 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
87 | 球轴承6022 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
88 | 组合阀修理包 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
89 | 加力器 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
90 | 转向销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
91 | 动臂销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
92 | 关节轴承70*105*49 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
93 | 上铰接销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
94 | 下铰接销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
95 | 关节轴承80*120*55 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
96 | 铲斗轴套 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
97 | 铲斗斗齿 | 柳工50CN | 个 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
98 | 铲斗斗根 | 柳工50CN | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
99 | 铲斗斗齿销 | 柳工50CN | 个 | 30 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
100 | 拉杆 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
101 | 摇臂 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
102 | 拉杆轴套 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
103 | 摇臂销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
104 | 摇臂轴套 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
105 | 中摇臂销 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
106 | 动臂缸套 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
107 | 销轴总成 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
108 | 侧缷油缸 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
109 | 关节轴承60*90*44 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
110 | 十字轴缸套 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
111 | 销轴 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
112 | 铲斗下销轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
113 | 铲斗上销轴 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
114 | 顶盖 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
115 | 左门 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
116 | 后盖 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
117 | 仪表盘底座总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
118 | 门锁 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
119 | 内手柄 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
120 | 大灯 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
121 | 计时器 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
122 | 油门踏板 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
123 | 工作灯开关 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
124 | 雨刮开关 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
125 | 电锁钥匙 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
126 | 雨刮器总成 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
127 | 雨刮电机和传动机构 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
128 | 左工作灯总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
129 | 保险盒 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
130 | 前组合大灯总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
131 | 喇叭 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
132 | 切断阀 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
133 | 电磁阀总成 | 柳工50CN | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
134 | 三角皮带 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
135 | 刀板 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
136 | 前挡风玻璃 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
137 | 后挡风玻璃 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
138 | 倒车镜支架 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
139 | 倒车镜 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
140 | 行走泵 | 柳工50CN | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 阜康项目部 |
|
五、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年6月14日18时30分前(北京时间)前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)下载询比价文件。
七、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年6月16日15时30分(北京时间)。
2、报价人不需要现场递交报价文件,应在投标截止时间前,登录中国电力招标采购网进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3、逾期未在中国电力招标采购网(http://)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
4、递交竞标文件前须在中国电力招标采购网向中国水利水电第三工程局 申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行竞标文件递交和开标。因竞标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成竞标文件无法递交和开标的,由竞标人承担其全部后果()。
八、文件澄清
报价人对询比价文件有疑问要求澄清,应在报价截止时间前3日,登录中国电力招标采购网(http://)向采购人提出。
九、开标
开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局 集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过(http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。
十二、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电三局第四分局阜康项目柳工装载机配件采购项目询价
- 【物资类】中国电建河北工程公司安徽冷库其他钢结构采购项目竞标
- 【设备类】中国电建核电公司手持式激光除锈器 设备采购项目询价
- 【设备类】中国电建核电公司清扫车采购项目询价
- 【设备类】中国电建水电十五局隆基绿能光伏产业园配套基地(一期)工程总承包电梯采购安装项目竞标
- 【物资类】中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司卡麦±400kV 换流站工程四通一平工程普通硅酸盐水泥网上采购项目竞标
- 【物资类】中国电建港航公司西北区域经理部忻州市反恐训练基地建设项目钢材采购项目询价
- 【物资类】中国电建港航公司西北区域经理部忻州市反恐训练基地建设项目碎石采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第二分局佛山顺德项目不锈钢钢管及管件采购项目询价
- 【物资类】中国电建山东电建一公司河北设备技术公司型钢钢板9个计划联合采购项目询价