第一章 招标公告(未进行资格预审)
纳溪区2024年高标准农田建设项目(增发国债)(招标项目名称)纳溪区2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段(标段名称)施工
招标公告(第1次)
1.1 | 项目名称 | 纳溪区2024年高标准农田建设项目(增发国债) |
1.2 | 投资项目统一代码 | 2309-510503-04-01-707545 |
1.3 | 项目业主 | 泸州兴纳农业开发 |
1.4 | 招标人 | 泸州兴纳农业开发 |
1.5 | 项目审批、核准或备案机关名称 | 泸州市纳溪区发展和改革局 |
1.6 | 审批、核准或备案的文件名称及文号 | 泸州市纳溪区发展和改革局关于纳溪区2024年高标准农田建设项目(增发国债)可行性研究报告的批复,泸纳发改行审[2023]229号 |
1.7 | 建设资金来源 | 国债资金、省预算内资金和企业自筹 |
1.8 | 项目出资比例 | 100% |
1.9 | 招标方式 | 公开招标。 |
1.10 | 招标组织形式 | □自行招标。 ☑委托招标。 |
2.1 | 建设地点 | 泸州市纳溪区护国镇沙田村、洞子村、大雄村、乾隆村 |
2.2 | 建设规模 | 新建高标准农田11000亩,主要工程内容包括:新建机耕道、生产路、坡改梯、田型调整,以及新建蓄水池,整治山坪塘、排灌渠,新建输水管道、泵站等。具体工程规模以工程量清单和施工图内容为准。 注:围绕工程造价、工程类别、库容、长度、产能等方面填写。 |
2.3 | 计划工期 | 计划总工期:246日历天。 计划开工日期:2024年03月01日。 计划交工日期:。 计划竣工日期:2024年11月01日。 |
2.4 | 招标范围 | 本工程施工图纸、工程量清单、招标文件所示内容及补遗文件。 |
3.1 | 可投标的具体数量 | 各投标人均可就本招标项目所有标段投标,但可以中标的合同数量不超过2个标段 |
3.2.1 | 标段名称 | 纳溪区2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段 |
3.2.2 | 注册登记要求 | □具有中华人民共和国境内的企业法人资格。 ☑具有中华人民共和国境内的法人资格。 □其他: / |
3.2.3 | 资质等级要求 | 资质等级要求: 具备国家建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 |
对经国务院同意开展“证照分离”改革的地区,相应资质被取消审批、审批改为备案或全面实行告知承诺制的,按照国家规定执行。 | ||
3.2.4 | 业绩要求 | 见招标文件。 |
3.2.5 | 人员、设备、资金等方面的施工能力要求 | 见招标文件。 |
3.2.6 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求: / 联合体资质应符合法律法规的规定,并按照联合体协议约定的分工进行认定。 联合体投标的,以全国水利建设市场信用信息平台网站和泸州市住房和城乡建设局网站发布的组成联合体的各成员的信用等级中的最低等级作为该联合体的信用等级。 若某个联合体成员在上述两平台网站中只有一个信用等级,以该信用等级作为该成员的信用等级。若某个联合体成员在上述两平台网站有两个信用等级,以低等级的信用等级作为该成员的信用等级。泸州市住房和城乡建设局网站的A+、A、B、C从高到低分别对应全国水利建设市场信用信息平台网站的AAA、AA、A、BBB。在上述两平台网站均查询不到信用等级的联合体成员,默认其信用等级为泸州市住房和城乡建设局网站的C级。 若某个联合体有两个及以上的信用等级,以其中信用等级最低的联合体成员的信用等级作为该联合体的信用等级。 |
4.1 |
|
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网