编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-4380 | 两河西二路108号(两河西二路76号附14号) | 两河西二路108号(两河西二路76号附14号) | 67.01平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 110.57元/㎡/月 | 29700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z2:2024-4381 | 青龙路1120号 | 青龙路1120号 | 92.73平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 10800元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z2:2024-4382 | 青龙路1148号 | 青龙路1148号 | 72.72平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z2:2024-4383 | 青龙路1158号附202号 | 青龙路1158号附202号 | 90.38平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 4000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z2:2024-4384 | 青龙路1158号附201号 | 青龙路1158号附201号 | 66.88平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z2:2024-4385 | 青龙路1122号附206号 | 青龙路1122号附206号 | 58.15平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z2:2024-4386 | 青龙路1158号附204号 | 青龙路1158号附204号 | 45.69平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 2100元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z2:2024-4387 | 致力四路25号附203号 | 致力四路25号附203号 | 27.54平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 15元/㎡/月 | 1700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z2:2024-4388 | 致力四路31号附203号 | 致力四路31号附203号 | 44.35平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z2:2024-4389 | 皇经楼一街95号1层 | 皇经楼一街95号1层 | 125.03平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 28元/㎡/月 | 14100元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z2:2024-4390 | 致力四路31号附211号 | 致力四路31号附211号 | 98.35平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z2:2024-4391 | 致力四路31号附210号 | 致力四路31号附210号 | 89.30平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z2:2024-4392 | 致力四路31号附209号 | 致力四路31号附209号 | 44.33平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z2:2024-4393 | 致力四路31号附208号 | 致力四路31号附208号 | 99平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z2:2024-4394 | 青龙路1122号附207号 | 青龙路1122号附207号 | 86.03平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 3800元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z2:2024-4395 | 致力四路31号附204号 | 致力四路31号附204号 | 89.30平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
17 | ZC-Z2:2024-4396 | 青龙路1150号 | 青龙路1150号 | 72.72平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
18 | ZC-Z2:2024-4397 | 致力四路25号附206号 | 致力四路25号附206号 | 29.12平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 15元/㎡/月 | 1800元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
19 | ZC-Z2:2024-4398 | 致力四路25号附204号 | 致力四路25号附204号 | 49.85平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 15元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
20 | ZC-Z2:2024-4399 | 青龙路1130号 | 青龙路1130号 | 117.27平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 13700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
21 | ZC-Z2:2024-4400 | 致力四路31号附202号 | 致力四路31号附202号 | 83.07平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 4400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
22 | ZC-Z2:2024-4401 | 致力四路31号附201号 | 致力四路31号附201号 | 60.99平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 3200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
23 | ZC-Z2:2024-4402 | 青龙路1158号附203号 | 青龙路1158号附203号 | 41.39平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 1900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
24 | ZC-Z2:2024-4403 | 致力四路31号附205号 | 致力四路31号附205号 | 85.07平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 4500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
25 | ZC-Z2:2024-4404 | 青龙路1122号附201号 | 青龙路1122号附201号 | 95.40平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 4200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
26 | ZC-Z2:2024-4405 | 致力四路25号附205号 | 致力四路25号附205号 | 92.40平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 15元/㎡/月 | 5600元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
27 | ZC-Z2:2024-4406 | 嘉泽路2号附2号(嘉泽路2号附35-37号) | 嘉泽路2号附2号(嘉泽路2号附35-37号) | 259.98平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 77.77元/㎡/月 | 80900元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
28 | ZC-Z2:2024-4407 | 静沙北路325、327号 | 静沙北路325、327号 | 226.66平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 61元/㎡/月 | 55400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
29 | ZC-Z2:2024-4408 | 致力四路7号 | 致力四路7号 | 113.88平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 56元/㎡/月 | 25600元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
30 | ZC-Z2:2024-4409 | 龙绵路22号 | 龙绵路22号 | 51.98平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 37元/㎡/月 | 7700元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
31 | ZC-Z2:2024-4410 | 青龙路1106 | 青龙路1106 | 129.25平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
32 | ZC-Z2:2024-4411 | 致力四路31号附206号 | 致力四路31号附206号 | 102.29平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 5400元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
33 | ZC-Z2:2024-4412 | 蓝楹湿地驿站 | 蓝楹湿地驿站 | 601.44平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 25元/㎡/月 | 60200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
34 | ZC-Z2:2024-4413 | 青龙路1144号 | 青龙路1144号 | 70.02平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 29元/㎡/月 | 8200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
35 | ZC-Z2:2024-4414 | 龙绵路20号 | 龙绵路20号 | 68.58平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 37元/㎡/月 | 10200元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
36 | ZC-Z2:2024-4415 | 致力四路31号附207号 | 致力四路31号附207号 | 78.08平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 13元/㎡/月 | 4100元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
37 | ZC-Z2:2024-4416 | 致力四路25号附207号 | 致力四路25号附207号 | 32.75平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 15元/㎡/月 | 2000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
38 | ZC-Z2:2024-4417 | 青龙路1122号附205号 | 青龙路1122号附205号 | 58.15平方米 | 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 | 4年 | 每年递增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
电力招标网dlzb.org