竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0113-240257
一、竞标条件
受 市政建设集团 (以下简称“采购人”)委托, 市政建设集团 设备物资部集采中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式进行安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地产业协同创新中心(工业邻里中心)项目(以下简称“使用项目”)采购1388227.00米电线电缆,采购电线电缆计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地产业协同创新中心(工业邻里中心)工程位于基地综合服务中心东侧、基地北路南侧,占地面积约为117亩,总建筑面积约15万㎡,地上建筑包括20栋宿舍楼及其他配套用房,可提供约40m²户型2056套、56m²户型360套、69m²户型360套,共2716套宿舍,宿舍为单元式剪力墙结构建筑等施工内容。
2、竞标范围:安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地产业协同创新中心(工业邻里中心)工程采购绝缘电线、电(光)缆等相关服务。
3、采购数量
序号 | 材料 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 441645.00 |
2 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 422410.00 |
3 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 850.00 |
4 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 84390.00 |
5 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 1160.00 |
6 | 铜芯绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 5400.00 |
7 | 铜芯绝缘电线 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 335.00 |
8 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ2.5 | 米 | 21661.00 |
9 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 2410.00 |
10 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RVSP-2*1.5 | 米 | 340.00 |
11 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZB-RYJS-2*1.5 | 米 | 1310.00 |
12 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | 米 | 105.00 |
13 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | 米 | 20.00 |
14 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2x1.5 | 米 | 440.00 |
15 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJSP2*2.5 | 米 | 590.00 |
16 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 67640.00 |
17 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZB-RYJS-2*1.5 | 米 | 29710.00 |
18 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJSP-2*2.5 | 米 | 31910.00 |
19 | 铜芯多股绝缘电线 | ZR-RVSP-2*1.0 | 米 | 5710.00 |
20 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RVSP-2*1.5 | 米 | 880.00 |
21 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | 米 | 130.00 |
22 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | 米 | 20.00 |
23 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RVSP-2*1.5 | 米 | 320.00 |
24 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2x1.5 | 米 | 270.00 |
25 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZB-RYJS-2*1.5 | 米 | 3730.00 |
26 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 2515.00 |
27 | 铜芯多股绝缘电线 | RVSP-2x1.0 | 米 | 530.00 |
28 | 电力电缆 | YC-3*4 | 米 | 20.00 |
29 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-4*1.5 | 米 | 1330.00 |
30 | 控制电缆 | WDZB-RYJSP-4*1.0 | 米 | 1470.00 |
31 | 控制电缆 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | 米 | 180.00 |
32 | 控制电缆 | WDZB-RYJSP-2*1.5 | 米 | 90.00 |
33 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-6*1.5 | 米 | 15.00 |
34 | 控制电缆 | WDZB-KYJY-4*1.5 | 米 | 170.00 |
35 | 控制电缆 | WDZB-KYJY-7*1.5 | 米 | 1710.00 |
36 | 控制电缆 | KYJV-3x1.5 | 米 | 40.00 |
37 | 控制电缆 | KYJV-4x1.5 | 米 | 720.00 |
38 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10 | 米 | 600.00 |
39 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 30.00 |
40 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*16 | 米 | 500.00 |
41 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*6 | 米 | 4240.00 |
42 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5*16 | 米 | 740.00 |
43 | 电力电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 1910.00 |
44 | 电力电缆 | RTTZ-5*16 | 米 | 1940.00 |
45 | 电力电缆 | RTTZ-4*25+1*16 | 米 | 2830.00 |
46 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5*6 | 米 | 2190.00 |
47 | 电力电缆 | RTTZ-5*10 | 米 | 720.00 |
48 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 430.00 |
49 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4*10 | 米 | 100.00 |
50 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 1450.00 |
51 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 3050.00 |
52 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 2840.00 |
53 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 1890.00 |
54 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 米 | 2100.00 |
55 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*10 | 米 | 71870.00 |
56 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | 米 | 200.00 |
57 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4*6 | 米 | 60.00 |
58 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*70+1*35 | 米 | 75.00 |
59 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*150 | 米 | 250.00 |
60 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35 | 米 | 250.00 |
61 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*16 | 米 | 250.00 |
62 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*95 | 米 | 410.00 |
63 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5*2.5 | 米 | 1140.00 |
64 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*70 | 米 | 50.00 |
65 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-3*10 | 米 | 90.00 |
66 | 电力电缆 | ZRBPYJV-4*10 | 米 | 70.00 |
67 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-5*6 | 米 | 260.00 |
68 | 电力电缆 | WDZB-YJV-3*10 | 米 | 2400.00 |
69 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 50.00 |
70 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-5*16 | 米 | 650.00 |
71 | 电力电缆 | WDZB-YJV-4*10 | 米 | 40.00 |
72 | 电力电缆 | WDZB-YJV-5*6 | 米 | 320.00 |
73 | 电力电缆 | ZRBPYJV-4*6 | 米 | 220.00 |
74 | 电力电缆 | WDZB-YJV-5*4 | 米 | 500.00 |
75 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*240+1*120 | 米 | 330.00 |
76 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*50+1*25 | 米 | 330.00 |
77 | 电力电缆 | WDZB-YJV-5*16 | 米 | 50.00 |
78 | 电力电缆 | WDZB-YJV-4*25+1*16 | 米 | 20.00 |
79 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*4 | 米 | 1460.00 |
80 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*10 | 米 | 60.00 |
81 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 50.00 |
82 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x2.5 | 米 | 60.00 |
83 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | 米 | 420.00 |
84 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*6 | 米 | 1100.00 |
85 | 电力电缆 | YJV22-4*6 | 米 | 15400.00 |
86 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*10 | 米 | 46600.00 |
87 | 电力电缆 | ZR-YJY22-4*16 | 米 | 400.00 |
88 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*16 | 米 | 7500.00 |
89 | 电力电缆 | NH-YJY22-4*16 | 米 | 10800.00 |
90 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25 | 米 | 20900.00 |
91 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35 | 米 | 4255.00 |
92 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*35 | 米 | 236.00 |
93 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4*50 | 米 | 7030.00 |
94 | 电力电缆 | WDZBN-YJY22-4*50 | 米 | 620.00 |
95 | 电力电缆 | WDZBN-YJY22-4*70 | 米 | 260.00 |
96 | 电力电缆 | ZR-YJY22-4*95 | 米 | 430.00 |
97 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*95 | 米 | 1100.00 |
98 | 电力电缆 | WDZBN-YJY22-4*95 | 米 | 450.00 |
99 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*95 | 米 | 750.00 |
100 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*120+1*70 | 米 | 1100.00 |
101 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4*150 | 米 | 60.00 |
102 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*150 | 米 | 900.00 |
103 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*185 | 米 | 3430.00 |
104 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3*240+1*120 | 米 | 1450.00 |
105 | 电力电缆 | WDZB-YJY22-4*240 | 米 | 500.00 |
106 | 通信电缆 | HYA-30(2x0.5) | 米 | 1795.00 |
107 | 控制电缆 | WDZB-KYJYP-2*2.5 | 米 | 1200.00 |
108 | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 米 | 2800.00 |
109 | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP-4*2.5 | 米 | 180.00 |
110 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-2*4 | 米 | 150.00 |
111 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-4*2.5 | 米 | 240.00 |
112 | 光缆 | GYTA-36B1.3 | 米 | 3780.00 |
113 | 射频同轴电缆 | 1/2"馈线 | 米 | 140.00 |
114 | 射频同轴电缆 | 7/8"馈线 | 米 | 11000.00 |
合计: | 1388227.00 |
4、交货时间:以竞标人所需供货时间为准。
5、交货
6、质量要求:详见竞标文件第六章 技术规范
7、结算及付款方式
(1)结算:以上海有色网(http://)2024年7月16日铜均价79230元/吨1#电解铜均价为基准价。①铜价在基准价上下浮动800元(不含800元)以内不予调价,②铜价在基准价上下浮动范围在800~1600元之间的(含800元不含1600元),电缆综合单价相应上调(或下调)1*1%;③铜价在基准价上下浮动范围在1600~2400 元之间的(含1600元不含2400元),电缆综合单价相应上调(或下调)2*1%;④铜价在基准价上下浮动范围在2400~3200元之间的(含2400元不含3200元),电缆综合单价相应上调(或下调)3*1%;⑤铜价在基准价上下浮动范围在3200~4000 元之间的(含3200 元不含 4000 元),电缆综合单价相应上调(或下调)4*1%;以此类推。
(2)付款方式:先货后款,采购人采取电汇方式向投标人支付货款。
预付款:无
(3)付款方式:先货后款,按月结算。以采购人现场检验合格的数量为结算数量,投标人每个自然月月末前(遇采购人假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向采购人指定人员提交对账清单,对账无误,双方确认后,投标人持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到买方办理本期结算款80%的付款手续;全部供货结束后支付至货款的97%,剩余3%作为质保金,待质保期(竣工验收后24个月)满后1年内进行返还。预计2024年12月30日竣工验收合格之后进入质保期。
8、其他
采购数量仅供参考,最终以实际发生量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与竞标规格、数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产厂家的必须是在中国境内注册的企业法人,提供有效期内的质量管理体系认证证书,且出具2份及以上型号规格产品取得第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。
2、投标人为代理商,必须是在中国境内注册的企业法人,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、投标人从2021年至今电线电缆供货合同(或工程施工合同中电线电缆的供货)不少于2个,且签订单项合同金额均在1000万元人民币及以上(提供清晰且内容完整、真实有效的供货合同扫描件或中标通知书,提供部分发票,代理商业可提供所代理品牌的厂家供货业绩)。
4、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时响应。生产厂家及其授权的代理商不得同时响应,但生产厂家授权的多家代理商可同时响应。
四、
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网