贾家街道帝王·国际花园小区 7-1-10-4住宅转让 |
标的名称 | 贾家街道帝王·国际花园小区 7-1-10-4住宅转让 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | GR2024SC1002137-2 | 转让底价 | 68.205 万元 |
价格说明 | 7500元/㎡ | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-07-20 |
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-08-02 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的资产概况 |
联系方式
该企业最新招商
电力招标网dlzb.org
|