“宜宾市机关单位罚没物资处置”项目(编号:DSCQ20241FBB1223608)已通过西南联合产权交易所 完成交易,现将成交事项公告如下:
转让底价 | 交易价格 | 付款方式 | ||
---|---|---|---|---|
标的106 万福图.千足金37(金条) | —— | 2.85万元 | 3.154万元 | 一次性付款 |
标的165 钢笔7 | —— | 0.13万元 | 0.13万元 | 一次性付款 |
标的109 黄金项链48(黄金手链) | —— | 4.08975万元 | 4.19575万元 | 一次性付款 |
标的143 纪念银币58 | —— | 0.044467万元 | 0.044467万元 | 一次性付款 |
标的111 黄金手镯49 | —— | 1.73375万元 | 1.92175万元 | 一次性付款 |
标的189 雪茄190 | —— | 0.01万元 | 0.078万元 | 一次性付款 |
标的146 纪念银币179 | —— | 0.04184万元 | 0.04284万元 | 一次性付款 |
标的175 世界钱币真藏123 | —— | 0.01万元 | 0.04万元 | 一次性付款 |
标的154 建行金钞185 | —— | 0.412267万元 | 0.412267万元 | 一次性付款 |
标的71 五粮液(166) | —— | 0.18万元 | 0.18万元 | 一次性付款 |
标的 117 黄金手镯53 | —— | 3.93775万元 | 4.36875万元 | 一次性付款 |
标的186 MARTELL144 | —— | 0.01万元 | 0.117万元 | 一次性付款 |
标的164 钢笔6 | —— | 0.06万元 | 0.06万元 | 一次性付款 |
标的123 黄金葫芦吊坠57 | —— | 3.23万元 | 3.422万元 | 一次性付款 |
标的105 黄金如意4 | —— | 9.5万元 | 10.641万元 | 一次性付款 |
标的168 天然玛瑙麻将124 | —— | 0.111594万元 | 0.113594万元 | 一次性付款 |
标的169 邮票金珍藏188 | —— | 0.01万元 | 0.105万元 | 一次性付款 |
标的115 黄金手镯53 | —— | 3.344万元 | 3.691万元 | 一次性付款 |
标的187SCOTCH WHISKY145 | —— | 0.01万元 | 0.037万元 | 一次性付款 |
标的45 泸州老窖(115) | —— | 0.3626万元 | 0.4246万元 | 一次性付款 |
标的 121黄金项链55 | —— | 2.4225万元 | 2.6615万元 | 一次性付款 |
标的107黄金项链45(金色珠串项链) | —— | 3.49125万元 | 3.78525万元 | 一次性付款 |
标的185 路易XO141 | —— | 0.01万元 | 0.055万元 | 一次性付款 |
标的148 纪念币181 | —— | 0.043093万元 | 0.059093万元 | 一次性付款 |
标的125珍珠吊坠(项链)62 | —— | 0.04万元 | 0.07万元 | 一次性付款 |
标的182 皇家礼炮92 | —— | 0.01万元 | 0.101万元 | 一次性付款 |
标的141 投资金条36 | —— | 4.75万元 | 5.301万元 | 一次性付款 |
标的170 金潭玉液114 | —— | 0.01万元 | 0.062万元 | 一次性付款 |
标的153 银瓶187 | —— | 0.01569万元 | 0.02069万元 | 一次性付款 |
标的 116 黄金手镯53 | —— | 3.38675万元 | 3.71675万元 | 一次性付款 |
标的171金潭玉液143 | —— | 0.04万元 | 0.046万元 | 一次性付款 |
标的174 《猴年吉祥》纪念章61 | —— | 0.01万元 | 0.01万元 | 一次性付款 |
标的131 翡翠手镯69 | —— | 0.5万元 | 0.5万元 | 一次性付款 |
标的142 投资金条36 | —— | 4.75万元 | 5.234万元 | 一次性付款 |
标的98 手表39 | —— | 1.465万元 | 1.466万元 | 一次性付款 |
标的32 五粮液(103) | —— | 0.36万元 | 0.368万元 | 一次性付款 |
标的177 中华名人邮票大全130 | —— | 0.01万元 | 0.049万元 | 一次性付款 |
标的96 手表(10) | —— | 0.05万元 | 0.19万元 | 一次性付款 |
标的120 黄金戒指54 | —— | 0.643625万元 | 0.705625万元 | 一次性付款 |
标的112银白色手链50 | —— | 0.102856万元 | 0.103856万元 | 一次性付款 |
标的126 翡翠(A货)63 | —— | 1.2万元 | 1.2万元 | 一次性付款 |
标的162 迪奥戴妃包5格86 | —— | 0.392万元 | 0.392万元 | 一次性付款 |
标的119 黄金戒指54 | —— | 0.65075万元 | 0.73475万元 | 一次性付款 |
标的184 拉菲庄园133 | —— | 0.01万元 | 0.022万元 | 一次性付款 |
标的150 金箔183 | —— | 0.10346万元 | 0.10546万元 | 一次性付款 |
标的110 黄金手镯49 | —— | 2.014万元 | 2.221万元 | 一次性付款 |
标的145 纪念币175、176、177、178 | —— | 1.147333万元 | 1.147333万元 | 一次性付款 |
标的122黄金手链56 | —— | 3.37725万元 | 3.72325万元 | 一次性付款 |
标的53 贵州茅台(137) | —— | 0.4798万元 | 0.5208万元 | 一次性付款 |
标的149 金箔182 | —— | 0.097667万元 | 0.101667万元 | 一次性付款 |
标的173 唐宋绍兴花雕132 | —— | 0.01万元 | 0.011万元 | 一次性付款 |
标的108 手链46(银白色手链) | —— | 0.15824万元 | 0.15824万元 | 一次性付款 |
标的178 纪念册9 | —— | 0.01万元 | 0.026万元 | 一次性付款 |
标的8国窖1573-19 | 0.54万元 | 0.54万元 | 0.54万元 | 一次性付款 |
标的114黄金项链52(带红绳千足金吊坠) | —— | 1.235万元 | 1.325万元 | 一次性付款 |
标的 118 黄金手镯53 | —— | 1.65775万元 | 1.82275万元 | 一次性付款 |
标的6 五粮液(17) | 0.076万元 | 0.076万元 | 0.099万元 | 一次性付款 |
标的183 红酒119 | —— | 0.01万元 | 0.043万元 | 一次性付款 |
标的163 迪奥戴妃包3格87 | —— | 0.688万元 | 0.688万元 | 一次性付款 |
标的176 见证中国外交钱币邮票全集125 | —— | 0.01万元 | 0.048万元 | 一次性付款 |
标的113 黄金项链51 | —— | 4.37万元 | 4.844万元 | 一次性付款 |
标的139 金条1 | —— | 2.375万元 | 2.622万元 | 一次性付款 |
标的140 千足金摆件29 | —— | 10.75875万元 | 11.85875万元 | 一次性付款 |
标的172 泸牌老窖1号107 | —— | 0.01万元 | 0.081万元 | 一次性付款 |
2024年08月23日
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网