编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z1:2024-5849 | 玉双路1号3层 | 玉双路1号玉双大厦 | 404.40平方米 | 综合性使用(禁止餐饮、歌厅、酒吧、舞厅、仓库、印刷及各类制造业态和住宿) | 5年 | 每年递增3.5% | 34元/㎡/月 | 41249元 | 10元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z1:2024-5850 | 玉双路1号4层 | 成华区玉双路1号玉双大厦 | 457.60平方米 | 综合性使用(禁止餐饮、歌厅、酒吧、舞厅、仓库、印刷及各类制造业态和住宿) | 5年 | 每年递增3.5% | 35元/㎡/月 | 48048元 | 10元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z1:2024-5851 | 玉双路1号5层 | 成华区玉双路1号玉双大厦 | 457.60平方米 | 综合性使用(禁止餐饮、歌厅、酒吧、舞厅、仓库、印刷及各类制造业态和住宿) | 5年 | 每年递增3.5% | 35元/㎡/月 | 48048元 | 10元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z1:2024-5852 | 玉双路1号6层 | 成华区玉双路1号玉双大厦 | 404.40平方米 | 综合性使用(禁止餐饮、歌厅、酒吧、舞厅、仓库、印刷及各类制造业态和住宿) | 5年 | 每年递增3.5% | 35元/㎡/月 | 42462元 | 10元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z1:2024-5853 | 玉双路1号7层 | 成华区玉双路1号玉双大厦 | 261.35平方米 | 综合性使用(禁止餐饮、歌厅、酒吧、舞厅、仓库、印刷及各类制造业态和住宿) | 5年 | 每年递增3.5% | 33元/㎡/月 | 25874元 | 10元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
电力招标网dlzb.org