序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202409-0012 | 泰华锦城二期1-1-8 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附122、123、124号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(LQY):202409-0013 | 泰华锦城二期15-3-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋3层附1号 | 366.02平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(LQY):202409-0014 | 泰华锦城二期15-3-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋3层附2号 | 376.20平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(LQY):202409-0015 | 泰华锦城二期15-1-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附113、114、115号 | 152.03平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):202409-0016 | 泰华锦城二期10-1-7 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附128、129、130号 | 230.20平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(LQY):202409-0017 | 泰华锦城二期16-3-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋3层附2号 | 454.25平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(LQY):202409-0018 | 泰华锦城二期16-3-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋3层附3号 | 376.48平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202409-0019 | 泰华锦城二期11-2-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 11栋2层4号 | 229.50平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(LQY):202409-0020 | 泰华锦城二期10-1-6 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附131、132、133号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(LQY):202409-0021 | 泰华锦城二期11-2-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 11栋2层2号 | 369.84平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(LQY):202409-0022 | 泰华锦城二期1-1-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附110、111、112号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202409-0023 | 泰华锦城二期1-1-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附113、114、115号 | 145.54平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202409-0024 | 泰华锦城二期10-1-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附134、135、136号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(LQY):202409-0025 | 泰华锦城二期12-1-6 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋附107、108、109号 | 155.85平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202409-0026 | 泰华锦城二期16-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附101-105号(连号5间) | 240.43平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202409-0027 | 泰华锦城二期1-1-6 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附116、117、118号 | 230.20平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):202409-0028 | 泰华锦城二期10-1-9 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附122、123、124号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202409-0029 | 泰华锦城二期15-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附130-135号(连号6间) | 236.27平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202409-0030 | 泰华锦城二期9-2-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋2层3号 | 358.19平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(LQY):202409-0031 | 泰华锦城二期9-2-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋2层1号 | 383.68平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(LQY):202409-0032 | 泰华锦城二期1-1-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附107、108、109号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(LQY):202409-0033 | 泰华锦城二期1-1-14 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附140、141、142号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):202409-0034 | 泰华锦城二期10-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附146、147、148号 | 236.22平方米 | 1 | 41元/㎡/月 | 四川舞东风超市连锁股份 |
24 | ZC(LQY):202409-0035 | 泰华锦城二期13-3-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号13栋3层附1号 | 293.16平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202409-0036 | 泰华锦城二期15-2-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋2层附1号 | 244.98平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):202409-0037 | 泰华锦城二期1-1-9 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附125、126、127号 | 145.54平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202409-0038 | 泰华锦城二期1-1-13 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附137、138、139号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):202409-0039 | 泰华锦城二期16-1-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附112、113、114号 | 151.99平方米 | 流标 | ||
29 | ZC(LQY):202409-0040 | 泰华锦城二期15-3-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋3层附4号 | 243.82平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(LQY):202409-0041 | 泰华锦城二期1-1-7 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附119、120、121号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(LQY):202409-0042 | 泰华锦城二期1-1-10 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附128、129、130号 | 230.20平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(LQY):202409-0043 | 泰华锦城二期11-1-11 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 11栋附113号 | 77.84平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202409-0044 | 泰华锦城二期10-1-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附140、141、142号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):202409-0045 | 泰华锦城二期10-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附143、144、145号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(LQY):202409-0046 | 泰华锦城二期12-1-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋附104、105、106号 | 151.58平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 吴虎 |
36 | ZC(LQY):202409-0047 | 泰华锦城二期16-1-7 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附129-135号(连号7间) | 236.21平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(LQY):202409-0048 | 泰华锦城二期9-2-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋2层5号 | 409.74平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):202409-0049 | 泰华锦城二期14-2-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋2层3号 | 241.94平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202409-0050 | 泰华锦城二期12-3-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋3层附2号 | 471.21平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):202409-0051 | 泰华锦城二期16-1-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附115-125号(连号11间) | 265.99平方米 | 流标 | ||
41 | ZC(LQY):202409-0052 | 泰华锦城二期16-2-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋2层附2号 | 473.69平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202409-0053 | 泰华锦城二期10-1-12 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附113、114、115号 | 145.54平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(LQY):202409-0054 | 泰华锦城二期10-1-10 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附119、120、121号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
44 | ZC(LQY):202409-0055 | 泰华锦城二期10-1-15 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附104、105、106号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(LQY):202409-0056 | 泰华锦城二期10-1-13 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附110、111、112号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202409-0057 | 泰华锦城二期13-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号13栋附107、108、109号 | 159.17平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(LQY):202409-0058 | 泰华锦城二期16-1-6 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附126、127、128号 | 155.65平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(LQY):202409-0059 | 泰华锦城二期15-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附127、128、129号 | 155.69平方米 | 流标 | ||
49 | ZC(LQY):202409-0060 | 泰华锦城二期16-2-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋2层附4号 | 244.92平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202409-0061 | 泰华锦城二期9-2-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋2层2号 | 620.87平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(LQY):202409-0062 | 泰华锦城二期9-2-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋2层4号 | 620.87平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(LQY):202409-0063 | 泰华锦城二期14-1-8 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋附112号 | 81.38平方米 | 流标 | ||
53 | ZC(LQY):202409-0064 | 泰华锦城二期1-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附101、102、103号 | 236.10平方米 | 1 | 41元/㎡/月 | 四川舞东风超市连锁股份 |
54 | ZC(LQY):202409-0065 | 泰华锦城二期14-2-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋2层5号 | 349.78平方米 | 流标 | ||
55 | ZC(LQY):202409-0066 | 泰华锦城二期12-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号415、417、419号 | 155.85平方米 | 1 | 131元/㎡/月 | 万芳 |
56 | ZC(LQY):202409-0067 | 泰华锦城二期12-1-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号423、425号 | 249.14平方米 | 流标 | ||
57 | ZC(LQY):202409-0068 | 泰华锦城二期12-3-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋3层附1号 | 421.96平方米 | 流标 | ||
58 | ZC(LQY):202409-0069 | 泰华锦城二期10-1-14 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附107、108、109号 | 148.32平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 胡江 |
59 | ZC(LQY):202409-0070 | 泰华锦城二期12-3-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋3层附3号 | 287.05平方米 | 流标 | ||
60 | ZC(LQY):202409-0071 | 泰华锦城二期15-1-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附116-126号(连号11间) | 266.05平方米 | 流标 | ||
61 | ZC(LQY):202409-0072 | 泰华锦城二期15-1-5 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附110、111、112号 | 152.03平方米 | 流标 | ||
62 | ZC(LQY):202409-0073 | 泰华锦城二期15-1-7 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附101-106号(连号6间) | 240.67平方米 | 流标 | ||
63 | ZC(LQY):202409-0074 | 泰华锦城二期16-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附106、107、108号 | 152.76平方米 | 流标 | ||
64 | ZC(LQY):202409-0075 | 泰华锦城二期16-2-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋2层附3号 | 399.75平方米 | 流标 | ||
65 | ZC(LQY):202409-0076 | 泰华锦城二期16-3-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋3层附4号 | 367.45平方米 | 流标 | ||
66 | ZC(LQY):202409-0077 | 泰华锦城二期14-1-14 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋附118号 | 81.20平方米 | 流标 | ||
67 | ZC(LQY):202409-0078 | 泰华锦城二期13-3-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号13栋3层附2号 | 482.09平方米 | 流标 | ||
68 | ZC(LQY):202409-0079 | 泰华锦城二期9-1-11 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋附115、116号 | 546.05平方米 | 流标 | ||
69 | ZC(LQY):202409-0080 | 泰华锦城二期10-1-8 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附125、126、127号 | 145.54平方米 | 流标 | ||
70 | ZC(LQY):202409-0081 | 泰华锦城二期10-1-11 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附116、117、118号 | 230.20平方米 | 流标 | ||
71 | ZC(LQY):202409-0082 | 泰华锦城二期12-1-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号409、410、413号 | 200.38平方米 | 流标 | ||
72 | ZC(LQY):202409-0083 | 泰华锦城二期15-1-6 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋附107、108、109号 | 152.61平方米 | 流标 | ||
73 | ZC(LQY):202409-0084 | 泰华锦城二期9-1-20 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 9栋附127、128号 | 546.59平方米 | 流标 | ||
74 | ZC(LQY):202409-0085 | 泰华锦城二期1-1-11 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附131、132、133号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
75 | ZC(LQY):202409-0086 | 泰华锦城二期12-2-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号12栋2层附1号 | 431.78平方米 | 流标 | ||
76 | ZC(LQY):202409-0087 | 泰华锦城二期14-1-10 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋附115号 | 102.64平方米 | 流标 | ||
77 | ZC(LQY):202409-0088 | 泰华锦城二期14-2-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋2层2号 | 230.64平方米 | 流标 | ||
78 | ZC(LQY):202409-0089 | 泰华锦城二期1-1-15 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附143、144、145号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
79 | ZC(LQY):202409-0090 | 泰华锦城二期13-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号13栋附104、105、106号 | 154.81平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 吴虎 |
80 | ZC(LQY):202409-0091 | 泰华锦城二期15-2-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋2层附3号 | 473.62平方米 | 流标 | ||
81 | ZC(LQY):202409-0092 | 泰华锦城二期15-2-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋2层附4号 | 249.54平方米 | 流标 | ||
82 | ZC(LQY):202409-0093 | 泰华锦城二期16-1-3 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号16栋附109、110、111号 | 151.99平方米 | 流标 | ||
83 | ZC(LQY):202409-0094 | 泰华锦城二期1-1-12 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附134、135、136号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
84 | ZC(LQY):202409-0095 | 泰华锦城二期1-1-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号1栋附104、105、106号 | 236.22平方米 | 流标 | ||
85 | ZC(LQY):202409-0096 | 泰华锦城二期14-1-7 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋附111号 | 81.38平方米 | 流标 | ||
86 | ZC(LQY):202409-0097 | 泰华锦城二期15-2-2 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋2层附2号 | 399.84平方米 | 流标 | ||
87 | ZC(LQY):202409-0098 | 泰华锦城二期15-4-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号15栋4层附1号 | 231.47平方米 | 流标 | ||
88 | ZC(LQY):202409-0099 | 泰华锦城二期11-2-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 11栋2层1号 | 348.08平方米 | 流标 | ||
89 | ZC(LQY):202409-0100 | 泰华锦城二期14-2-1 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋2层1号 | 348.97平方米 | 流标 | ||
90 | ZC(LQY):202409-0101 | 泰华锦城二期10-1-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号10栋附137、138、139号 | 148.32平方米 | 流标 | ||
91 | ZC(LQY):202409-0102 | 泰华锦城二期14-2-4 | 龙泉驿区大面街道青台山路439号 14栋2层4号 | 371.65平方米 | 流标 |
公示期自2024年09月24日至2024年09月27日。
业主方
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网