序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202410-0066 | 方桥嘉苑二期商铺01 | 方林路29号、31号 | 224.37平方米 | 1 | 31.55元/㎡/月 | 黄伟 |
2 | 30.55元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 | |||||
2 | ZC(PD):202410-0067 | 方桥嘉苑一期铺面08 | 陈家湾路12号 | 90.63平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(PD):202410-0068 | 方桥嘉苑二期商铺05 | 方林路43号 | 85.13平方米 | 1 | 18.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202410-0069 | 方桥嘉苑二期商铺06 | 方林路45号、47号 | 190.43平方米 | 1 | 17.46元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(PD):202410-0070 | 方桥嘉苑二期商铺02 | 方林路33号、35号 | 190.43平方米 | 1 | 17.46元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(PD):202410-0071 | 方桥嘉苑二期商铺03 | 方林路39号 | 130.16平方米 | 1 | 40.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 |
2 | 39.33元/㎡/月 | 胡俊 | |||||
7 | ZC(PD):202410-0072 | 方桥嘉苑一期铺面07 | 方林路8号 | 169.89平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202410-0073 | 方桥嘉苑二期商铺04 | 方林路41号 | 130.14平方米 | 1 | 18.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工机械 |
2 | / | / |
公示期自2024年10月23日至2024年11月01日。
成都市郫都区人民政府安靖街道办事处:028-64594461