推广 热搜: 项目招标公告  物资采购项目招标公告  【重新招标】招标公告  2020-2022  (二次)-招标公告  环保  机组  项目-招标公告  招标公告  施工项目 

成都高新区电子信息产业发展有限公司青年公寓10号苑

详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高新区电子信息产业发展 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-126 青年公寓10号苑 12栋-1层2号 59.34平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2025-127 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层9号 45.46平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2025-128 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层13号 58.46平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2025-129 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层8号 116.94平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2025-130 青年公寓10号苑 10栋一层4号 178.52平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2025-131 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层14号 58.27平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2025-132 青年公寓10号苑 12栋-1层3号 118.51平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2025-133 青年公寓10号苑 12栋-1层1号 85.78平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2025-134 青年公寓10号苑 13栋-1层2号 59.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2025-135 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层11号 58.13平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2025-136 青年公寓10号苑 11栋一层2号 173.22平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2025-137 青年公寓10号苑 11栋-1层5号 148.07平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2025-138 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层9号 58.47平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2025-139 青年公寓8号苑 8号苑4-5栋2层203 1013.97平方米 办公、商业及社区生活配套 5年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2025-140 青年公寓10号苑 9栋2层2号 811.92平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2025-141 青年公寓10号苑 10栋一层6号 389.33平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2025-142 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层11号 45.53平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2025-143 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层6号 125.44平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2025-144 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层9号 125.42平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2025-145 青年公寓9号苑 合庆路571号1栋2层2号 801.29平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2025-146 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层13号 61.78平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2025-147 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层7号 58.47平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2025-148 青年公寓10号苑 11栋一层3号 59.22平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2025-149 青年公寓10号苑 10栋一层5号 338.39平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2025-150 青年公寓10号苑 10栋一层2号 59.33平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2025-151 青年公寓10号苑 13栋-1层11号 148.03平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2025-152 青年公寓10号苑 13栋-1层10号 59.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2025-153 青年公寓10号苑 13栋-1层9号 59.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(GX):2025-154 青年公寓10号苑 10栋一层1号 85.76平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(GX):2025-155 青年公寓10号苑 13栋-1层4号 136.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(GX):2025-156 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层12号 58.46平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(GX):2025-157 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层8号 45.44平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(GX):2025-158 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层7号 59.41平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(GX):2025-159 青年公寓10号苑 13栋-1层7号 59.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(GX):2025-160 青年公寓10号苑 9栋2层1号 408.97平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(GX):2025-161 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层6号 103.17平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(GX):2025-162 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层11号 116.92平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(GX):2025-163 青年公寓10号苑 13栋-1层1号 50.68平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(GX):2025-164 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层15号 66.51平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z4(GX):2025-165 青年公寓10号苑 12栋-1层4号 59.34平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z4(GX):2025-166 青年公寓9号苑 合庆路571号5栋1层6号 26.69平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z4(GX):2025-167 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层10号 58.46平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z4(GX):2025-168 青年公寓10号苑 12栋-1层6号 122.39平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z4(GX):2025-169 青年公寓10号苑 10栋一层3号 136.10平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z4(GX):2025-170 青年公寓8号苑 8号苑4-5栋2层202 1170.06平方米 办公、商业及社区生活配套 5年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z4(GX):2025-171 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层6号 28.47平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z4(GX):2025-172 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层12号 71.65平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z4(GX):2025-173 青年公寓9号苑 合庆路571号3栋1层10号 43.17平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z4(GX):2025-174 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层8号 58.96平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z4(GX):2025-175 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层16号 76平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z4(GX):2025-176 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层17号 40.27平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z4(GX):2025-177 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层12号 88.01平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z4(GX):2025-178 青年公寓9号苑 合庆路571号4栋1层10号 58.47平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z4(GX):2025-179 青年公寓9号苑 合庆路571号6栋1层7号 74.02平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z4(GX):2025-180 青年公寓10号苑 11栋一层1号 70.20平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z4(GX):2025-181 青年公寓10号苑 12栋-1层5号 59.34平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z4(GX):2025-182 青年公寓10号苑 13栋-1层8号 115.78平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z4(GX):2025-183 青年公寓9号苑 合庆路571号5栋1层7号 58.29平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z4(GX):2025-184 青年公寓8号苑 8号苑1栋2层204 1114.63平方米 办公、商业及社区生活配套 5年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z4(GX):2025-185 青年公寓9号苑 合庆路571号5栋1层8号 58.47平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z4(GX):2025-186 青年公寓10号苑 13栋-1层5号 127.60平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z4(GX):2025-187 青年公寓10号苑 11栋-1层4号 59.22平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z4(GX):2025-188 青年公寓10号苑 13栋-1层3号 322.91平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z4(GX):2025-189 青年公寓10号苑 13栋-1层6号 59.31平方米 办公、商业及社区生活配套 3年 第四年起每三年5%或者从第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21