一、项目信息
1.1.项目名称: 2023年配网第1批物资框架采购(公开招标)
1.2.招标编号:CG05000220015560
1.3.招标人: 公司
1.4.招标代理机构:(请登录)
1.5.采购方式:公开招标(框架)
1.6.项目类别:货物
1.7.资格审查方式:资格后审
1.8.样品:不收取
1.9.投标预备会:无
1.10.备选投标方案:不接受
1.11.分包:不允许
1.12.投标有效期:自投标截止之日起90天
1.13.框架招标结果有效期:至2023年12月31日
1.14.招标适用范围:适用于公司2023年投资计划内的项目(含文山供电分公司)
二、项目概况和招标范围
(一)项目概况
(1)纳入公司2023年固定资产投资新开工基建(含业扩配套项目)和生产修理、技改计划的项目;(2)招标物资品类共12类,详见采购范围及标的划分一览表。
(二)招标范围
标号 | 标的名称 | 采购 范围 |
采购预计需求量(台/公斤/吨/组/只/千米/套/米) | 采购预计金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 包号 | 包名称 | 包预计需求量(台/公斤/吨/组/只/千米/套/米) | 包预计金额(万元) | 备注 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
标01 | 标01: 10kV电缆分接箱 |
全省需求量 | 451 | 469 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 451 | 469 | / | 40,000.00 | |
标02 | 标02: 低压电缆分接箱 |
全省需求量 | 385 | 279 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 385 | 279 | / | 20,000.00 | |
标03 | 标03: 0.6kV电缆附件 |
全省需求量 | 7533 | 223 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 7533 | 223 | / | 20,000.00 | |
标04 | 标04: 架空平行集束导线 |
全省需求量 | 736 | 874 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 736 | 874 | / | 80,000.00 | |
标05 | 标05: 10kV线路用熔断器 |
全省需求量 | 10801 | 842 | 1 | 2 | 1 | 包01:昆明市、曲靖市、昭通市、红河州、文山州 | 6182 | 482 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 20,000.00 |
2 | 包02:玉溪市、楚雄州、大理州、临沧市、普洱市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、保山市 | 4619 | 360 | / | 20,000.00 | ||||||||
标06 | 标06: 综合智能JP柜 |
全省需求量 | 712 | 772 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 712 | 772 | / | 70,000.00 | |
标07 | 标07: 台架变成套物资 |
全省需求量 | 5046 | 17025 | 1 | 8 | 1 | 包01:红河州、文山州 | 772 | 2594 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 12,500.00 |
2 | 包02:德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、保山市 | 758 | 2524 | / | 12,500.00 | ||||||||
3 | 包03:昆明市 | 638 | 2262 | / | 12,500.00 | ||||||||
4 | 包04:大理州 | 614 | 2154 | / | 12,500.00 | ||||||||
5 | 包05:昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县、永善县 | 589 | 1915 | / | 12,500.00 | ||||||||
6 | 包06:昭通市镇雄县、威信县、盐津县、彝良县、大关县、绥江县、水富县 | 575 | 1888 | / | 12,500.00 | ||||||||
7 | 包07:普洱市、临沧市、西双版纳州 | 561 | 1860 | / | 12,500.00 | ||||||||
8 | 包08:曲靖市、玉溪市、楚雄州 | 539 | 1828 | / | 12,500.00 | ||||||||
标08 | 标08: 10kV线路型三相一体式隔离开关 |
全省需求量 | 10447 | 3111 | 1 | 3 | 1 | 包01:昆明市、曲靖市、昭通市、红河州、文山州、玉溪市 | 3739 | 1078 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 33,000.00 |
2 | 包02:大理市、楚雄州、怒江州 | 3487 | 1040 | / | 33,000.00 | ||||||||
3 | 包03:普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、迪庆州、丽江市、保山市 | 3221 | 993 | / | 33,000.00 | ||||||||
标09 | 标09: 10kV钢管杆 |
全省需求量 | 101 | 100 | 1 | 1 | 1 | 包01:全省需求量 | 101 | 100 | / | 10,000.00 | |
标10 | 标10: 线路铁附件 |
全省需求量 | 30513331 | 29936 | 1 | 19 | 1 | 包01:红河州 | 2153725 | 2082 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 5,200.00 |
2 | 包02:丽江市、迪庆州 | 2090634 | 2011 | / | 5,200.00 | ||||||||
3 | 包03:临沧市 | 2028571 | 1988 | / | 5,200.00 | ||||||||
4 | 包04:普洱市 | 1866310 | 1745 | / | 5,200.00 | ||||||||
5 | 包05:文山州文山市、丘北县、砚山县 | 1815892 | 1729 | / | 5,200.00 | ||||||||
6 | 包06:楚雄州 | 1797863 | 1713 | / | 5,200.00 | ||||||||
7 | 包07:大理州祥云县、巍山县、南涧县、大理市、洱源县、弥渡县 | 1746951 | 1697 | / | 5,200.00 | ||||||||
8 | 包08:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 1704250 | 1652 | / | 5,200.00 | ||||||||
9 | 包09:昆明市寻甸县、晋宁区、禄劝县、富民县、安宁市、嵩明县 | 1661976 | 1643 | / | 5,200.00 | ||||||||
10 | 包10:昆明市呈贡区、官渡区、宜良县、五华区、盘龙区、西山区、石林县、东川区 | 1632293 | 1633 | / | 5,200.00 | ||||||||
11 | 包11:昭通市威信县、镇雄县、彝良县 | 1522018 | 1550 | / | 5,200.00 | ||||||||
12 | 包12:昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县 | 1490917 | 1527 | / | 5,200.00 | ||||||||
13 | 包13:德宏州(含瑞丽)、怒江州、保山市 | 1458537 | 1461 | / | 5,200.00 | ||||||||
14 | 包14:文山州广南县、富宁县 | 1394411 | 1371 | / | 5,200.00 | ||||||||
15 | 包15:玉溪市、西双版纳州 | 1368873 | 1323 | / | 5,200.00 | ||||||||
16 | 包16:曲靖市马龙区、沾益区、陆良县、麒麟区、罗平县 | 1319264 | 1281 | / | 5,200.00 | ||||||||
17 | 包17:曲靖市师宗县、会泽县、富源县、宣威市 | 1304478 | 1258 | / | 5,200.00 | ||||||||
18 | 包18:文山州马关县、麻栗坡县、西畴县 | 1118754 | 1141 | / | 5,200.00 | ||||||||
19 | 包19:昭通市绥江县、盐津县、大关县、永善县、水富县 | 1037614 | 1131 | / | 5,200.00 | ||||||||
标11 | 标11: 10kV及以下瓷绝缘子 |
全省需求量 | 4184323 | 19342 | 1 | 18 | 1 | 包01:文山州马关县、麻栗坡县、广南县、富宁县 | 321382 | 1488 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 5,500.00 |
2 | 包02:普洱市、西双版纳州 | 287391 | 1322 | / | 5,500.00 | ||||||||
3 | 包03:文山州文山市、丘北县、砚山县、西畴县 | 276545 | 1262 | / | 5,500.00 | ||||||||
4 | 包04:玉溪市、楚雄州 | 276096 | 1259 | / | 5,500.00 | ||||||||
5 | 包05:昭通市昭阳区、鲁甸县 | 270222 | 1216 | / | 5,500.00 | ||||||||
6 | 包06:昭通市镇雄县、威信县、彝良县 | 261777 | 1178 | / | 5,500.00 | ||||||||
7 | 包07:昭通市大关县、水富县、绥江县、永善县、盐津县、巧家县 | 238444 | 1074 | / | 5,500.00 | ||||||||
8 | 包08:迪庆州、丽江市 | 233978 | 1067 | / | 5,500.00 | ||||||||
9 | 包09:临沧市 | 219320 | 1033 | / | 5,500.00 | ||||||||
10 | 包10:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 213214 | 1000 | / | 5,500.00 | ||||||||
11 | 包11:大理州祥云县、巍山县、南涧县、大理市、洱源县、弥渡县 | 212610 | 960 | / | 5,500.00 | ||||||||
12 | 包12:德宏州(含瑞丽)、怒江州、保山市 | 200635 | 946 | / | 5,500.00 | ||||||||
13 | 包13:曲靖市麒麟区、陆良县、罗平县、师宗县、富源县 | 199301 | 945 | / | 5,500.00 | ||||||||
14 | 包14:红河州泸西县、开远市、蒙自市、弥勒市、石屏县、建水县 | 198666 | 939 | / | 5,500.00 | ||||||||
15 | 包15:昆明市呈贡区、官渡区、宜良县、五华区、盘龙区、西山区、石林县、东川区、安宁市 | 197413 | 921 | / | 5,500.00 | ||||||||
16 | 包16:昆明市寻甸县、晋宁区、禄劝县、富民县、嵩明县 | 194561 | 917 | / | 5,500.00 | ||||||||
17 | 包17:红河州绿春县、元阳县、红河县、河口县、屏边县、金平县、个旧市 | 192666 | 912 | / | 5,500.00 | ||||||||
18 | 包18:曲靖市马龙区、沾益区、宣威县、会泽县 | 190102 | 903 | / | 5,500.00 | ||||||||
标12 | 标12: 10kV及以下线路金具 |
全省需求量 | 8148107 | 19719 | 1 | 18 | 1 | 包01:迪庆州、丽江市 | 578465 | 1449 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | / | 5,500.00 |
2 | 包02:昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县 | 574000 | 1435 | / | 5,500.00 | ||||||||
3 | 包03:昭通市威信县、镇雄县、彝良县 | 553709 | 1398 | / | 5,500.00 | ||||||||
4 | 包04:文山州马关县、麻栗坡县、广南县、富宁县 | 550032 | 1367 | / | 5,500.00 | ||||||||
5 | 包05:文山州文山市、丘北县、砚山县、西畴县 | 549070 | 1298 | / | 5,500.00 | ||||||||
6 | 包06:玉溪市、楚雄州 | 541815 | 1295 | / | 5,500.00 | ||||||||
7 | 包07:普洱市、西双版纳州 | 540025 | 1290 | / | 5,500.00 | ||||||||
8 | 包08:德宏州(含瑞丽)、怒江州、保山市 | 490725 | 1217 | / | 5,500.00 | ||||||||
9 | 包09:昭通市大关县、水富县、绥江县、永善县、盐津县 | 460800 | 1152 | / | 5,500.00 | ||||||||
10 | 包10:红河州绿春县、元阳县、红河县、河口县、屏边县、金平县、个旧市 | 403478 | 951 | / | 5,500.00 | ||||||||
11 | 包11:临沧市 | 399856 | 934 | / | 5,500.00 | ||||||||
12 | 包12:曲靖市师宗县、会泽县、富源县、宣威市、罗平县 | 392839 | 926 | / | 5,500.00 | ||||||||
13 | 包13:昆明市寻甸县、晋宁区、禄劝县、富民县、安宁市、嵩明县、石林县 | 380074 | 909 | / | 5,500.00 | ||||||||
14 | 包14:大理州祥云县、巍山县、南涧县、大理市、洱源县、弥渡县 | 374158 | 904 | / | 5,500.00 | ||||||||
15 | 包15:昆明市呈贡区、官渡区、宜良县、五华区、盘龙区、西山区、东川区 | 371221 | 853 | / | 5,500.00 | ||||||||
16 | 包16:红河州泸西县、开远市、蒙自市、弥勒市、石屏县、建水县 | 351021 | 805 | / | 5,500.00 | ||||||||
17 | 包17:曲靖市马龙区、沾益区、陆良县、麒麟区 | 331010 | 799 | / | 5,500.00 | ||||||||
18 | 包18:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 305809 | 737 | / | 5,500.00 | ||||||||
合计 | 42881973 | 92692 | 12 | 74 | 42881973 | 92692 |
(1)本批次项目招标框架招标有效期:至2023年12月31日。各标的包的框架采购协议承诺的采购金额见《标的物清单》中包的金额,采购金额允许-20%~+50%上下限浮动比例,预估采购金额公布。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
(2)对于应急/紧急类项目因不可预见性因素影响,不计入《标的物清单》中包的预计金额管理;由招标方根据新增预测量向中标供应商发出增加份额通知,如供应商履约能力充足响应采购需求,则按照“原份额+新增份额”履约;如中标供应商不响应,则进行重新招标,重新选定供应商。
(3)因反事故措施、物资品类优化等原因导致无法履约的,经招标方和供应商友好协商后终止履约。因客观因素导致框架协议到期实际采购量未达到承诺采购量下限的,延长至下一采购周期,延长期内仍考虑增加份额响应。
投标原则
1. 各投标人按标的进行投标文件编制,只需按每个标的不分包制作1份商务投标文件和1份技术投标文件,投标时按包分别上传;报价表必须按每个标的每个包编制1份报价文件,投标时按包分别上传。即投同一标的所有包商务技术文件一致,报价文件按包单独编制。
2.在框架协议采购有效期内,当出现下列情况时,招标人有权对中标人实行处罚:
(1)在框架协议有效期内,中标人自愿放弃当年度中标资格或放弃履约的,自放弃中标资格之日起框架合同自动终止,招标人不再与其签订新的订单合同或发出新的订单。同时招标人将对该中标放弃人按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进行处罚,若给招标人造成损失的,中标人应按合同约定承担相应的违约责任。
(2)中标人出现拒绝供货、质量不合格等违约情况或中标人出现被责令停业、财产被接管、冻结、破产等情况,视情节终止其中标人资格,并按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进行处理,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。
(3)投标人应承诺所生产的产品完全满足招标文件技术规范以及国家各项规程规范要求,严格按技术规范和合同要求供货,接受招标人组织的各项产品质量验收、检测与检验。中标人生产供应的产品经招标人组织的验收、检测、检验不合格,或不满足招标文件技术规范要求及国家规定的,招标人将立即暂停中标人供货资格,待后续检测合格后恢复其中标供货资格。连续两次检验不合格的,取消其当年度中标资格,并解除采购合同。同时招标人将对该中标放弃人按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进行处罚,若给招标人造成损失的,中标人应按合同约定承担相应的违约责任。
三、投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人须按照南方电网公司要求,在*完整办理完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或者其他组织,具有独立履行合同的能力,营业执照或其他执业证照在有效期内。 |
3 | 投标人须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的对应物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的供应商才具备投标资格。未开展资格预审的物资品类不受此条要求限制。 |
4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。(框架招标时不得同时参加同一标的的投标) |
5 | 通过ISO9000系列或等同质量体系认证,且证书在有效期内。 |
6 | 投标人须为产品的直接生产制造商(台架变成套物资除外)。 |
7 | 投标人在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中未被列为严重违法失信企业。未在 “信用中国”网站被列为失信被执行人。 |
8 | 投标人提供真实有效的 “国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)”生成的完整《企业信用信息公示报告》、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”生成的完整《信用信息报告》”,报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内;非企业以及其他组织信用情况未在公示系统公示的,需要提交情况说明。 |
9 | 不接受联合体投标。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 资格要求 | 适用标的物 |
1 | 台架变成套物资中的JP柜具有国家强制性产品认证3C证书或国家强制性认证产品符合性自我声明(全国认证认可信息公共服务平台应可查询),证书规格型号中控制投切电容器的元件类型必须为复合开关,并提供复印件,且3C证书或国家强制性认证产品符合性自我声明应在有效期内。若不满足上述条件,作否决投标处理。 | 台架变成套物资 |
2 | 具有国家强制性产品认证3C证书或国家强制性认证产品符合性自我声明(全国认证认可信息公共服务平台应可查询),证书规格型号中控制投切电容器的元件类型必须为复合开关,并提供复印件,且3C证书或国家强制性认证产品符合性自我声明应在有效期内。若不满足上述条件,作否决投标处理。 | 综合智能JP柜 |
3 | 10kV及以下线路金具除镀锌铁件、铝件、铜件外的其他规格型号物资均设置拦标限价,对于设置有拦标限价(存在配件报价的按单个配件报价设置拦标限价)的任一规格物资投标报价超出其拦标限价范围的,作否决投标处理。 | 10kV及以下线路金具 |
4 | 10kV及以下瓷绝缘子所有规格型号设置拦标限价,对于设置有拦标限价(存在配件报价的按单个配件报价设置拦标限价)的任一规格物资投标报价超出其拦标限价范围的,作否决投标处理。 | 10kV及以下瓷绝缘子 |
5 | 台架变成套物资投标人所投设备物资需要外购的,必须具有由生产厂家针对此项目直接授权的证明文件(正本)。若不满足上述条件,作否决投标处理。 | 台架变成套物资 |
6 | 提供国家认可试验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告,或国家认可试验室出具的与相应标相对应的含有产品型式试验内容的检验/检测报告。 | 10kV电缆分接箱、低压电缆分接箱、10kV及以下线路金具、10kV线路型三相一体式隔离开关、线路铁附件、10kV及以下瓷绝缘子、10kV线路用熔断器、10kV钢管杆、0.6kV电缆附件、架空平行集束导线 |
8 | 投标人须同时投同一物资品类所有采购范围内的所有包,否则视为无效投标。 | 台架变成套物资、10kV线路型三相一体式隔离开关、10kV及以下线路金具、线路铁附件、10kV及以下瓷绝缘子、10kV线路用熔断器 |
*凡有意参加投标者,请于2022年12月14日20时00分00秒至2022年12月20日20时00分00秒,在(请登录)报名。
备注:投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人:马工
咨询电话:010-51957412
手 机: 18701298819, ;
邮 箱: 1051008819@qq.com
电力公众微信号:18701298819
相关附件:附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,18年的专业服务,成就行业领导品牌。