1. 招标条件 本招标项目2023-2024年江汉本部化学试剂和玻璃仪器框架采购协议(WZ20230111-3901-18437-B1) 该项目已具备招标条件,现对化学试剂及玻璃仪器采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 分液漏斗\500ml | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
2 | 球形分液漏斗\1000ml | 8.00 | 只 | 包1-1 |
||||
3 | 三角漏斗\120mm 长径 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
4 | 侧边三通旋塞自动滴定管\100ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 55.00 | 只 | 包1-1 |
||||
5 | 量出式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 40.00 | 只 | 包1-1 |
||||
6 | 量出式泡形单标线吸量管\1ml A级/带证书 棕线 | 35.00 | 只 | 包1-1 |
||||
7 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\250ml A级/带证书 棕色 | 2.00 | 只 | 包1-1 |
||||
8 | 阀式气密性注射器\1ml 耐压玻璃 | 13.00 | 只 | 包1-1 |
||||
9 | 微量进样器\250ul 普通玻璃 平头 | 23.00 | 只 | 包1-1 |
||||
10 | 阀式气密性注射器\100ul 耐压玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
11 | 微量进样器\1000ul 普通玻璃 平头 | 35.00 | 只 | 包1-1 |
||||
12 | 棕色内装式可调定量加液器\1ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||
13 | 培养皿\90mm 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
14 | 表面皿\150mm 普通玻璃 | 40.00 | 只 | 包1-1 |
||||
15 | 结晶皿\180mm 高硼硅玻璃 | 7.00 | 只 | 包1-1 |
||||
16 | 玻璃皿\Φ300×500mm 普通玻璃 | 3.00 | 只 | 包1-1 |
||||
17 | 玻璃皿\Φ200mmX130mm 普通玻璃 | 3.00 | 只 | 包1-1 |
||||
18 | 试管\Φ20×100mm 17料 定做 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
19 | 凝点试管\Φ40×160mm 95料 具磨砂口内管 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
20 | U型管\150mm 95料 具塞 | 17.00 | 支 | 包1-1 |
||||
21 | 可调式温度计接头\24/40 95料 具孔盖 密封圈 | 23.00 | 件 | 包1-1 |
||||
22 | 比色管\1×50-100ml 17料 具塞 | 40.00 | 件 | 包1-1 |
||||
23 | 玻璃管\19×21.5×2 17料 高压耐高温 | 20.00 | 支 | 包1-1 |
||||
24 | 比色皿\100mm 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
25 | 比色皿\500ml 17料 定做 | 15.00 | 只 | 包1-1 |
||||
26 | 培养皿\150mm 17料 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
27 | 离心管\100ml 95料 带刻度 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
28 | 比色管\1×6-100ml 95料 具塞 | 10.00 | 支 | 包1-1 |
||||
29 | 比色管\1×6-100ml 95料 带刻度 | 45.00 | 支 | 包1-1 |
||||
30 | 比色管\1×25-100ml 95料 带刻度 | 60.00 | 支 | 包1-1 |
||||
31 | 比色管\1×12-100ml 95料 带刻度 | 130.00 | 支 | 包1-1 |
||||
32 | 试管\100ml 95料 具塞带刻度 | 1000.00 | 支 | 包1-1 |
||||
33 | 比色管\100ml 95料 带刻度 | 540.00 | 支 | 包1-1 |
||||
34 | 比色管\50ml 95料 具塞 | 100.00 | 支 | 包1-1 |
||||
35 | 广口试剂瓶\5000ml 48 高硼硅玻璃 | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
36 | 斜形三角烧瓶\250ml 24 ×19 ×19 普通玻璃 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
37 | 玻璃滤板漏斗\600ml 24 ×40 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
38 | 玻璃滤板漏斗\350ml 24 ×40 普通玻璃 | 18.00 | 只 | 包1-1 |
||||
39 | 具塞锥形烧瓶\500ml 19 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
40 | 比重瓶\Φ26mm 24 普通玻璃 JTG T0603 | 5.00 | 只 | 包1-1 |
||||
41 | 抽滤瓶\2500ml 40 普通玻璃 上嘴抽滤 | 7.00 | 只 | 包1-1 |
||||
42 | 恒压滴液漏斗\125ml 24 ×40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||
43 | U型干燥管\150×150mm 15 普通玻璃 具支具塞 | 20.00 | 支 | 包1-1 |
||||
44 | 抽滤瓶\10000ml 50 普通玻璃 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
45 | 锥形瓶\250ml 24/40 普通玻璃 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
46 | 磨口试剂瓶\1000ml 40×普通玻璃 带瓶盖 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
47 | 气体吸收瓶\250ml 鼓泡式 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
48 | 安瓿瓶\200ml | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
49 | 培养瓶\250ml | 25.00 | 只 | 包1-1 |
||||
50 | 培养瓶\1000ml | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
51 | 细菌测试瓶\SRB | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
52 | 细菌测试瓶\FEB 铁(180支/箱) | 90.00 | 箱 | 包1-1 |
||||
53 | 细菌测试瓶\SRB 白(180支/箱) | 90.00 | 箱 | 包1-1 |
||||
54 | 细菌测试瓶\TGB 红(180支/箱) | 90.00 | 箱 | 包1-1 |
||||
55 | 索氏萃取瓶\500ml 普通玻璃 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
56 | 索氏萃取瓶\250ml 普通玻璃 | 94.00 | 件 | 包1-1 |
||||
57 | 油水分离器\10ml 带刻度 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
58 | 氨氮蒸馏器\2500ml 24×24 普通玻璃 | 15.00 | 只 | 包1-1 |
||||
59 | 蒸馏器\20000ml 50×50 95料 | 5.00 | 只 | 包1-1 |
||||
60 | 砂芯漏斗\1000ml G1 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
61 | 砂芯漏斗\3000ml | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
62 | 标准漏斗\150mm 长管 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
63 | 标准漏斗\300mm 长管 | 60.00 | 只 | 包1-1 |
||||
64 | 标准漏斗\180mm 长管 | 25.00 | 只 | 包1-1 |
||||
65 | 标准漏斗\90mm 长管 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
66 | 溶剂过滤器\500ml | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
67 | 玻璃滤板漏斗\4ml 孔径系数10-16um | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
68 | 恒压滴液漏斗\125ml G2,磨口24/40 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
69 | 恒压滴液漏斗\250ml 19/19 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||
70 | 砂芯漏斗\250ml/G4 磨口24/40带支管 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
71 | 分液漏斗\150ml 具四氟塞 | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
72 | 分液漏斗\1000ml 具四氟塞 | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
73 | 分液漏斗\500ml 具四氟塞 | 140.00 | 件 | 包1-1 |
||||
74 | 恒压滴液漏斗\60ml 19/22 双玻璃节门 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
75 | 砂芯漏斗过滤器\1000ml | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
76 | 梨形分液漏斗\1000ml 具塞 | 40.00 | 件 | 包1-1 |
||||
77 | 梨形分液漏斗\500ml 带刻度 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||
78 | 梨形分液漏斗\250ml | 33.00 | 只 | 包1-1 |
||||
79 | 量出式梨形单标线容量瓶\2000ml A级/带证书 白色 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
80 | 量入式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
81 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\1000ml A级/带证书 棕色 | 13.00 | 只 | 包1-1 |
||||
82 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\2000ml A级/带证书 棕色 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
83 | 量出式泡形单标线吸量管\100ml A级/带证书 红线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
84 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 编号 白 四氟考克 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
85 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
86 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
87 | 具塞酸式滴定管\100ml A级/带证书 白 四氟考克 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
88 | 具塞酸式滴定管\100ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
89 | 量出式无塞量筒\50ml 红线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
90 | 量入式具塞量筒\500ml 红线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
91 | 量入式具塞量筒\250ml 红线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
92 | 量入式具塞量筒\50ml 蓝白线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
93 | 量出式无塞量筒\2000ml 红线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
94 | 量出式无塞量筒\10ml 红线 异径 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
95 | 量杯\1000ml 蓝线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
96 | 量杯\500ml 蓝白线 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
97 | 量杯\250ml 蓝白线 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
98 | 量出式无塞量筒\100ml 红线 异径 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
99 | 量入式具塞量筒\1000ml 蓝白线 异径 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
100 | 量出式分度吸量管\1ml A级/带证书 白线 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
101 | 量出式分度吸量管\10ml A级/带证书 红线 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
102 | 量出式分度吸量管\10ml A级/带证书 棕线 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
103 | 刻度移液管\1ml A级/带计量鉴定证书 | 100.00 | 支 | 包1-1 |
||||
104 | 玻璃取样瓶\300ml 带盖 磨口 定制 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
105 | 容量瓶\250ml A级/带检定证书 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
106 | 刻度移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
107 | 酸式滴定管\50ml A级/带计量鉴定证书/棕色 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
108 | 扁型称量瓶\100ml\70×35mm | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
109 | 大肚移液管\25ml | 20.00 | 支 | 包1-1 |
||||
110 | 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 35.00 | 件 | 包1-1 |
||||
111 | 大肚移液管\10ml | 20.00 | 支 | 包1-1 |
||||
112 | 容量瓶\500ml A级/棕色 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
113 | 刻度移液管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 105.00 | 支 | 包1-1 |
||||
114 | 酸式滴定管\50ml A级/带检定证书 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
115 | 酸式滴定管\25ml A级/带检定证书 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
116 | 移液管\5ml A级 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
117 | 移液管\10ml A级 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
118 | 全自动滴定管\50ml A级 | 100.00 | 支 | 包1-1 |
||||
119 | 移液管\1ml A级 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
120 | 单标刻度吸管\5ml A级/带检定证书 | 200.00 | 支 | 包1-1 |
||||
121 | 单标刻度吸管\2ml A级/带检定证书 | 200.00 | 支 | 包1-1 |
||||
122 | 容量瓶\100ml A级/带检定证书 | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
123 | 量筒\5ml A级/带检定证书 | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
124 | 量筒\100ml A级/带检定证书 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
125 | 量筒\500ml A级/带检定证书 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
126 | 量筒\1000ml A级/带检定证书 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
127 | 无底座量筒\500ml | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
128 | 量筒\1000ml | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
129 | 碘量瓶\500ml | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
130 | 容量瓶\1000ml 棕色 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
131 | 量筒\1000ml 带底座 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
132 | 带柄烧杯\250ml 17料 厚壁 | 5.00 | 只 | 包1-1 |
||||
133 | 具塞三角烧瓶\500ml 17料 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
134 | 反应管\100ml 17料 厚壁 19/22 带节门玻璃 | 200.00 | 件 | 包1-1 |
||||
135 | 圆底烧瓶\4000ml 17料 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
136 | 四口烧瓶\3000ml 17料 | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
137 | 三口烧瓶\1000ml 17料 圆底 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
138 | 三角烧瓶\100ml 17料 带盖 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
139 | 定碘烧瓶\1000ml 17料 | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
140 | 低型烧杯\500ml 高硼硅玻璃 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
141 | 低型烧杯\5000ml 高硼硅玻璃 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
142 | 带柄烧杯\500ml 17料 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
143 | 带柄烧杯\5000ml 17料 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
144 | 带柄烧杯\2500ml 17料 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
145 | 带柄烧杯\1000ml 17料 | 200.00 | 只 | 包1-1 |
||||
146 | 蒸馏烧瓶\1000ml 17料 磨口 | 100.00 | 只 | 包1-1 |
||||
147 | 烧杯\50ml 普通玻璃 异型 | 90.00 | 件 | 包1-1 |
||||
148 | 高型烧杯\500ml 95料 4只/盒 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
149 | 高型烧杯\1000ml 95料 4只/盒 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
150 | 带柄烧杯\500ml 95料 10只/盒 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
151 | 带柄烧杯\1000ml 17料 带刻度 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
152 | 高型烧杯\2000ml 17料 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
153 | 蒸馏烧瓶\500ml 17料 平底 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
154 | 平底烧瓶\1000ml 17料 2只/盒 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
155 | 高型烧杯\100ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
156 | 低型烧杯\250ml 17料 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
157 | 三角烧杯\250ml 17料 带刻度 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
158 | 烧杯\2000ml 普通玻璃 A级 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
159 | 三角烧瓶\500ml 17料 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
160 | 高型烧杯\250ml 17料 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
161 | 烧杯\500ml 95料 带刻度 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
162 | 烧杯\250ml 95料 带刻度 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
163 | 三角烧杯\100ml 95料 具塞 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
164 | 三角烧杯\500ml 95料 带刻度 | 160.00 | 只 | 包1-1 |
||||
165 | 亚硝酸盐氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2840-2011/带证书 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
166 | 氢氧化钠\1kg 98.5 Acros 206060010/CAS1310-73-2 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
167 | 乙二胺四乙酸二钠盐,二水\GR 25g CAS6381-92-6 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
168 | PH缓冲试剂(四硼酸钠)\250ml PH=9.18 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
169 | PH缓冲试剂(邻苯二甲酸氢钾)\250ml PH=4.01 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
170 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\5g PH=6.86 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
171 | 镁标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62005-90/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
172 | ICP 分析用标准溶液\100ml 100ug/ml GNM-0224/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
173 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 35.6ug/ml BW021001s/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
174 | 普通PCR扩增试剂盒\2.5ml Invitrogen 12358010 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
175 | RNase抑制剂\0.1ml Thermo Fisher N8080119 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
176 | 信号放大荧光原位杂交试剂盒\20ml Invitrogen B40957 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
177 | 质粒提取试剂盒\5ml Qiagen 12143 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
178 | 荧光原位杂交试剂盒\5ml Invitrogen F32954 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
179 | 荧光原位杂交试剂盒\20ml Invitrogen F32949 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
180 | 菌落总数即用培养基\15ml 营养琼脂平板 | 10.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
181 | 硫酸盐还原菌检测试剂\AR 180ml 10%/180支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
182 | 铁细菌检测试剂\AR 180ml 10%/180支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
183 | 腐生菌检测试剂\AR 180ml 10%/180支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
184 | EC肉汤\250g 混合 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
185 | 测氧标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 50.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
186 | 脂肪酸甲酯参考标样\5×5ml 混合 | 20.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
187 | 肼检测管\100mg 0-100mg/L/50支/盒 | 20.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
188 | PH缓冲溶液\100ml PH=10 | 300.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
189 | 固体凡士林\AR 500g CAS8009-3-8 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
190 | 重铬酸钾滴定溶剂\GR 500ml | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
191 | 纳氏试剂\GR 500ml | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
192 | 测铁标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
193 | 测硫标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
194 | 测氧标准比色管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
195 | 铬ICP标准品\100ml 1000mg/L Sigma Aldrich 74582-100ML | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
196 | 甘油\500ml 99.6% innochem G1100/CAS56-81-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
197 | 亚甲基蓝\25g 90-95% Macklin M812932-25/CAS7220-79-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
198 | 六次甲基四胺\500g 98% Aladdin H116380/CAS100-97-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
199 | 锰ICP标准品\100ml 1000mg/L Sigma-Aldrich 74128-100ML | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
200 | 十二烷基硫酸钠\GC 100g 99.9% sigma 74255 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
201 | 硫酸盐试剂\100×0.4g 2-70mg/L HACH 2106769 | 20.00 | 袋 | 包1-1 |
||||
202 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质\带证书 1ml 100ug/ml Accustandard AE-00038-CAL-05/CAS56-23-5 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
203 | CL-17游离氯指示剂\473ml 99.5% HACH 2314011 | 30.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
204 | 4-氨基安替比林\100g 98% J&K 602529/CAS83-07-8 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
205 | 聚乙烯醇\50ml 99% HACH H2376526/CAS9002-89-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
206 | 二甲苯\500ml ≥99% J&K 942377/CAS1330-20-7 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
207 | 氨氮标准试剂\237ml 5mg/L HACH 2825131 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
208 | COD试剂\25×2.8ml 25-1500mg/L WTW 252071 | 47.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
209 | 三聚磷酸钠\500g 98% Aladdin S100099/CAS7758-29-4 | 15.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
210 | 氨氮试剂\50ml 0.02-2.50mg/L HACH 26045-45 | 10.00 | 盒 | 包1-1 |
||||
211 | 稀释剂\3780ml Conostan 150-700-001 | 20.00 | 桶 | 包1-1 |
||||
212 | 卡尔费休试剂\500ml Fluka 34739 | 55.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
213 | 对二甲苯\500ml 99% TCI X0014/CAS106-42-3 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
214 | 缓冲液\1000ml pH=11 Fluka 33650 | 26.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
215 | 卡尔费休单组份滴定剂\1000ml 5mgH2O/ml Merck 1.88006.1000/CAS67-56-1 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
216 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐\GR 25g Dojindo 341-01742/CAS29932-54-5 | 67.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
217 | 甲基磺酸\1000ml Merck 8.06022.1000/CAS75-75-2 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
218 | 甲醇\1000ml ≥99.99% FIUKA 34741/CAS67-56-1 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
219 | 微量残炭标准物质\10ml 24% PAC 73124 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
220 | 浊度校准液\60ml 20NTU EUTECH C470891 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
221 | 钠氏试剂\1000ml HACH 2119453 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
222 | 盐酸羟胺\100g ≥99% Sigma 55460/CAS5470-11-1 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
223 | 矿物质稳定剂\50ml HACH 2376626 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
224 | 硝酸银标准溶液\1000ml 0.1mol/L Merck 1.09990.0001 | 300.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
225 | 盐酸标准溶液\1000ml 0.1mol/L Merck 1.09973.0001 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
226 | 硅胶\500g GRACE MNKSAG0608 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
227 | 总钨试剂\2270g 99% LECO 501-008 | 10.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
228 | PH缓冲溶液\250ml pH=4.01 METTLER TOLEDO 9863 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
229 | PH缓冲溶液\250ml pH=9.18 METTLER TOLEDO 9866 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
230 | 卡尔费休试剂\1000ml Fluka 34805 | 12.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
231 | PH缓冲溶液\500ml pH=7.01 HANNA HI7007L | 30.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
232 | 二甲酚橙\5g J&K 41920/CAS1611-35-4 | 7.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
233 | 柠檬酸\2900ml HACH 23470-03 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
234 | 高锰酸钾\GR 500g CAS7722-64-7 易制毒 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
235 | 硫酸\GR 500g CAS7664-93-9 易制毒 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
236 | 盐酸\AR 2.5L CAS7647-01-0 易制毒 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
237 | 三氯甲烷\AR 500ml GB/T682/CAS67-66-3 易制毒 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
238 | 丙酮\AR 500ml CAS67-64-1 易制毒 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
239 | 乙醇\HPLC 500ml CAS64-17-5 | 2000.00 | 桶 | 包1-1 |
||||
240 | 冰乙酸\GCS 2ml CAS64-19-7 | 200.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
241 | 甲醇\HPLC 500ml 99.9% CAS67-56-1 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
242 | 二苯胺磺酸钠\IND 25g CAS6152-67-6 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
243 | 甲基红\IND 25g CAS493-52-7 | 35.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
244 | 酚酞\IND 100ml CAS77-09-8 | 50.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
245 | 百里香酚蓝\25g CAS76-61-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
246 | 百里酚蓝\IND 25g CAS76-61-9 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
247 | 铬黑T\IND 25g CAS1787-61-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
248 | 溴百里酚蓝\IND 10g CAS76-59-5 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
249 | 碱蓝 6B\IND 10g CAS1324-80-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
250 | 钙指示剂\AR 25g | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
251 | 甲基红\AR 25g CAS493-52-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
252 | 酚酞\AR 50g HG/T4101/CAS77-09-8 | 67.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
253 | 溴甲酚绿\AR 25g 90% CAS76-60-8 | 25.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
254 | 银标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1712-2004/带证书 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
255 | 铵标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-2833-2011/带证书 | 12.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
256 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)083387-500/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
257 | 草酸钠标准溶液\500ml 0.5mol/L GBW(E)081605-1/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
258 | 硫代硫酸钠标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)060342/CAS10102-17-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
259 | 氯化锌基准试剂\PT 100g CAS7646-85-7 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
260 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 1mol/L GB/T 601/CAS7647-01-0 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
261 | 碘标准溶液\100ml 0.1mol/L GB/T 601/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
262 | 氢氧化钠标准滴定溶液\500ml 1.0mol/L GB/T 601/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
263 | 汞标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1729-2004/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
264 | 锂标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1734-2004/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
265 | 挥发酚标准品\20ml 0.1mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
266 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\500ml 0.02mol/L GBW(E)080499/带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
267 | 重铬酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-50-9 带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
268 | 高锰酸钾滴定标准溶液\2000ml 0.1mol/L GBW(E)081237/带证书 | 15.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
269 | 氯化钠基准试剂\PT 100g CAS7647-14-5 | 130.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
270 | 溴标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2838-2011/CAS108-86-1 | 12.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
271 | 水中锌成分标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 带证书 | 20.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
272 | 硫代硫酸钠标准溶液\1000ml 0.1mol/L GB/T602/带证书 | 22.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
273 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 0.5mol/L GB/T 601/带证书 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
||||
274 | 草酸钠标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T 601/带证书 | 100.00 | 瓶 | 包1-1 |
