第一章招标公告
雁宝能源大雁工程建设公司榆林地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为:雁宝能源大雁工程建设公司榆林地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标,项目招标编号为:CEZB230100434, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 | 备注 |
1 | 12265952 | 云杉 | 云杉 2.0-2.5m;土球≥60cm;冠幅≥1.5 | 株 | 3 | 95 | 榆林地区 |
2 | 11998397 | 樟子松 1.5-2m | 樟子松 1.5-2m土球≥70cm;冠幅≥1.2 | 株 | 16050 | 32 | 榆林地区 |
3 | 11961632 | 樟子松 3-3.5m | 树高≥3m-3.5m带土球80cm*60cm。 | 株 | 231 | 233 | 榆林地区 |
4 | 11970608 | 刺槐 3-3.5m | 胸径≥7cm,修剪后树高H:≥3.0m,分枝点高1.6m | 株 | 160 | 90 | 榆林地区 |
5 | 11970603 | 油松 3-3.5m | 油松 3-3.5m;土球≥70cm;冠幅≥1.8 | 株 | 23 | 200 | 榆林地区 |
6 | 12003498 | 油松 4.5-5.0m | 胸径≥8-9,3.5≤H<4,土球≥700mm | 个 | 68 | 320 | 榆林地区 |
7 | 12239624 | 桧柏 1-1.5m | 苗高:1000mm,冠幅:400mm,40株/㎡ | 株 | 52090 | 8 | 榆林地区 |
8 | 12257752 | 桧柏 1.5-2m | 桧柏 1.5-2m;土球≥60cm;冠幅≥1.2 | 株 | 45 | 26 | 榆林地区 |
9 | 12254334 | 侧柏 3-3.5m | 胸径≥8-9,3.5≤H<4,土球≥700mm | 个 | 75 | 150 | 榆林地区 |
10 | 12490378 | 竹柳 4-4.5m | 胸径≥10 | 个 | 450 | 354 | 榆林地区 |
11 | 12003482 | 榆叶梅 1.5-1.8m | 乔木,D3-5cm土球≥50cm | 株 | 35 | 60 | 榆林地区 |
12 | 12003511 | 紫穗槐 0.3-0.6m | 二年生苗,苗高30-60cm | 个 | 212108 | 0.25 | 榆林地区 |
13 | 12003539 | 红叶李 2.2-2.5m | 胸径4CM,土球直径≥50cm | 个 | 27 | 3 | 榆林地区 |
14 | 12257776 | 龙桑1-1.5m | 苗高1m,地经1cm | 株 | 631 | 5 | 榆林地区 |
15 | 12009460 | 新疆杨 3-3.2m | 胸径≥6cm | 株 | 127 | 50 | 榆林地区 |
16 | 11998478 | 新疆杨 5-6m | 胸径≥10-12,树高5-6m,土球≥700mm | 个 | 202 | 170 | 榆林地区 |
17 | 11915961 | 五角枫5-6m | 胸径≥10-12,树高5-6m | 个 | 238 | 1200 | 榆林地区 |
18 | 12003478 | 桃树 1.8-2m | D≥4CM,土球直径≥50cm | 个 | 252 | 5 | 榆林地区 |
19 | 12257763 | 苹果梨1.5-2m | 苗高1.5m,地经3cm | 株 | 502 | 5 | 榆林地区 |
20 | 12003514 | 旱柳 3.0-3.5m | 胸径≥6cm,树高3-3.5m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 50 | 110 | 榆林地区 |
21 | 11970605 | 垂榆 2.5-3m | D:4-6cm;土球≥50cm | 株 | 91 | 250 | 榆林地区 |
22 | 12003475 | 香花槐 | 胸径≥10-12,树高5-6m,土球≥700mm | 株 | 169 | 780 | 榆林地区 |
23 | 12018757 | 水蜡1.0m | H≥1.0m 营养钵 5-7分枝/株 | 株 | 900 | 2 | 榆林地区 |
24 | 12009467 | 柠条 | 地径≥1.5cm,苗高≥0.8-1m | 个 | 437700 | 0.25 | 榆林地区 |
25 | 12003509 | 金叶莸 0.6-0.8m | 高度40cm,25株/㎡ | 个 | 1 | 2 | 榆林地区 |
26 | 12510705 | 金叶复叶槭 | 胸(地)径(CM):14,高度6.5m,冠幅4m | 株 | 1 | 1100 | 榆林地区 |
27 | 12009080 | 胡枝子 0.5-0.9m | 2年生以上, 高度50-90cm,≥3分枝/株 | 个 | 4740 | 8 | 榆林地区 |
28 | 11861458 | 八宝景天 | 高度10cm,100株/㎡ | 株 | 4700 | 0.3 | 榆林地区 |
29 | 11915166 | 紫花苜蓿 | 一级种子 | kg | 11950 | 34 | 榆林地区 |
30 | 11914911 | 无芒早熟禾 | 一级种子 | 千克 | 380 | 44 | 榆林地区 |
31 | 12003521 | 石竹籽 | 一级种子 | 公斤 | 40 | 200 | 榆林地区 |
32 | 12575710 | 白蜡7.5m | 胸(地)径(CM):14,高度7.5m,冠幅5m | 株 | 2 | 1100 | 榆林地区 |
33 | 11970598 | 金叶榆 2.5-3m | 胸径≥6cm,修剪后≥2 | 个 | 21 | 60 | 榆林地区 |
34 | 11970588 | 侧柏 0.7-0.8m | 高度70cm,16株/㎡(圆) | 个 | 160 | 7 | 榆林地区 |
35 | 12254288 | 山杏 2.5-3m | 地径:8cm | 个 | 1 | 120 | 榆林地区 |
36 | 12229827 | 金叶榆球 ≥1.5m | 高度1.5m | 个 | 47 | 414 | 榆林地区 |
37 | 12003463 | 红瑞木 0.6-0.8m | 高度0.8m | 个 | 29 | 1.2 | 榆林地区 |
38 | 12265953 | 云杉 | 树高≥H:3.5m,分枝点高0.8m. | 个 | 99 | 500 | 榆林地区 |
39 | 12003455 | 枣树 1.8-2m | 苗高1.5m,地径1cm | 个 | 22 | 4 | 榆林地区 |
40 | 12003452 | 海红果 2-2.5m | 苗高1.5m,地径1cm | 个 | 233 | 5 | 榆林地区 |
41 | 12458037 | 白皮松 3-4m | 株行距3m×4m,树高=2.5m | 个 | 11430 | 120 | 榆林地区 |
42 | 12039109 | 小麦种子 | 条播,180Kg/hm² | ㎏ | 40300 | 10 | 榆林地区 |
43 | 12402999 | 高羊茅 | 高羊茅、早熟禾混播,混播比例7:3,混播比例150Kg/hm²。 | ㎏ | 874 | 34 | 榆林地区 |
44 | 12217312 | 樱 桃 | 苗高1.5m,地径1cm | 个 | 194 | 3 | 榆林地区 |
45 | 12039149 | 桧柏 3-4m | H≥3m | 个 | 49 | 170 | 榆林地区 |
46 | 11294665 | 羊粪 | 有机肥 | 千克 | 1600000 | 0.5 | 榆林地区 |
47 | 12136253 | 桧柏 0.8-1m | 苗高:800mm,冠幅:400mm,40株/㎡ | 个 | 288 | 8 | 榆林地区 |
48 | 12265807 | 垂柳 2.7-3.2m | 径≥9-10cm,树高≥2.8-3.0m,全冠,土球≥50cm,分枝点≥1.8m | 个 | 8500 | 150 | 榆林地区 |
备注:物料描述规格参数和技术规格参数不符时以技术规格参数为准.
|