第一章 竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0111-230005
一、竞标条件
受安装分局广西禹鑫新能源设备 委托,水电十一局以公开竞标方式采购官垌风电项目塔筒钢板材料,由水电十一局负责竞标,合同签订由广西禹鑫新能源设备 负责签订执行,采购材料计划使用自筹资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:安装分局负责实施的广西新能源项目,总装机容量为620.8 WM。其中主要施工内容包括土地综合利用基础设施建设、征地、场地平整、场内道路、光伏组件基础、场内设备基础、集电线路、围栏工程、升压站的土建施工和光伏支架的制造安装、升压站的设备安装及接入系统配套保护装置及通信装置施工、安装及调试、全站全容量并网试运行等。
2、竞标范围:官垌风电项目塔筒制作所需的钢板,拟限定的钢板品牌:柳钢、湘钢、首钢、包钢、莱钢、安钢、宝武钢铁、南京钢铁等品牌,塔筒钢板须为总厂生产的产品,并提供相关证明文件。塔筒内附件钢材无品牌限制。
3、采购数量:塔筒钢板4900.6532吨,塔筒内附件钢材887.6吨,合计5788.2532吨。
表一 塔筒钢板
序号 | 货物名称 | 厚mm | 宽mm | 长mm | 单重(吨 | 数量(件) | 材质 | 总重(吨) | 质量要求 | 验证方法 | 备注 |
1 | 第 | 54.0 | 2710 | 14085 | 16.1804 | 18 | Q355ND | 291.2474 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 |
2 | 54.0 | 2810 | 14085 | 16.7775 | 18 | Q355ND | 301.9945 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
3 | 39.2 | 2250 | 14085 | 9.7520 | 18 | Q355NC | 175.5366 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
4 | 38.1 | 2060 | 14085 | 8.6780 | 16 | Q355NC | 138.8477 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
4-1 | 38.1 | 2060 | 14185 | 8.7396 | 2 | Q355NC | 17.4792 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制加长板 | |
5 | 37.4 | 2190 | 14085 | 9.0561 | 18 | Q355NC | 163.0102 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
6 | 36.2 | 1890 | 14085 | 7.5648 | 18 | Q355NC | 136.1662 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
7 | 第 | 35.2 | 2590 | 14085 | 10.0802 | 18 | Q355NC | 181.4435 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 |
8 | 32.7 | 2810 | 14085 | 10.1597 | 18 | Q355NC | 182.8745 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
10 | 32.7 | 2810 | 14085 | 10.1597 | 18 | Q355NC | 182.8745 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
11 | 26.0 | 2810 | 14085 | 8.0780 | 18 | Q355NC | 145.4048 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
12 | 25.2 | 2810 | 14085 | 7.8295 | 18 | Q355NC | 140.9308 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
13 | 28.3 | 2690 | 14085 | 8.4172 | 18 | Q355NC | 151.5088 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
13 | 28.3 | 1630 | 14085 | 5.1004 | 18 | Q355NC | 91.8064 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
14 | 第 | 27.5 | 2630 | 14085 | 7.9968 | 18 | Q355NC | 143.9420 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 |
15 | 22.4 | 2810 | 14085 | 6.9595 | 18 | Q355NC | 125.2718 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
16 | 24.6 | 2810 | 14085 | 7.6431 | 18 | Q355NC | 137.5753 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
17 | 24.6 | 2810 | 14085 | 7.6431 | 18 | Q355NC | 137.5753 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
18 | 20.2 | 2810 | 14085 | 6.2760 | 18 | Q355NC | 112.9683 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
19 | 19.5 | 2810 | 14085 | 6.0585 | 18 | Q355NC | 109.0536 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
20 | 18.8 | 2810 | 14085 | 5.8410 | 18 | Q355NC | 105.1388 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
21 | 20.0 | 2810 | 14085 | 6.2139 | 18 | Q355NC | 111.8498 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
22 | 20.0 | 2110 | 14085 | 4.6659 | 18 | Q355NC | 83.9869 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
23 | 第 | 19.4 | 2670 | 14085 | 5.7272 | 18 | Q355NC | 103.0889 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 |
24 | 18.5 | 2810 | 14085 | 5.7478 | 18 | Q355NC | 103.4611 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
25 | 16.8 | 2810 | 14085 | 5.2197 | 18 | Q355NC | 93.9539 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
26 | 16.6 | 2810 | 14085 | 5.1575 | 18 | Q355NC | 92.8354 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
27 | 15.6 | 2810 | 14085 | 4.8468 | 18 | Q355NC | 87.2429 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
28 | 15.4 | 2810 | 14085 | 4.7847 | 18 | Q355NC | 86.1244 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
29 | 14.9 | 2810 | 14085 | 4.6293 | 18 | Q355NC | 83.3281 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
30 | 14.9 | 2810 | 14085 | 4.6293 | 18 | Q355NC | 83.3281 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
31 | 14.5 | 2130 | 14085 | 3.4149 | 18 | Q355NC | 61.4677 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
32 | 第 | 14.7 | 2730 | 14000 | 4.4104 | 18 | Q355NC | 79.3871 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 |
33 | 14.3 | 2830 | 13790 | 4.3808 | 16 | Q355NC | 70.0933 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
33-1 | 14.3 | 2830 | 13940 | 4.4285 | 2 | Q355NC | 8.8570 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制加长板 | |
34 | 14.3 | 2820 | 13570 | 4.2957 | 18 | Q355NC | 77.3227 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
35 | 14.4 | 2820 | 13360 | 4.2588 | 18 | Q355NC | 76.6585 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
36 | 14.5 | 2720 | 13140 | 4.0682 | 18 | Q355NC | 73.2275 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
37 | 14.6 | 2500 | 12930 | 3.7048 | 18 | Q355NC | 66.6858 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
38 | 14.7 | 2840 | 12750 | 4.1785 | 18 | Q355NC | 75.2122 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
39 | 14.8 | 2840 | 12530 | 4.1343 | 18 | Q355NC | 74.4172 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
40 | 14.9 | 2830 | 12310 | 4.0747 | 18 | Q355NC | 73.3454 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
41 | 38.0 | 1900 | 12180 | 6.9033 | 9 | Q355NC | 62.1293 | 符合国标及规范要求 | 外观及检测 | 正火轧制 | |
合计(吨) |
|
|
|
|
| 4900.6532 |
|
|
|
表二 塔筒内附件钢材
序号 | 名称 | 规格型号(mm) | 材质 | 单件尺寸 | 总重(吨) | 质量要求 | 验证方法 | 备注 |
1 | 热轧槽钢 | 【14b | Q235B | 6米/根 | 70 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
2 | 热轧槽钢 | 【12 | Q235B | 6米/根 | 10 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
3 | 热轧槽钢 | 【10 | Q235B | 6米/根 | 30 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
4 | H型钢 | H型钢100×100×6×8 | Q235B | 12米/根 | 100 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
5 | H型钢 | H型钢150×100×6×9 | Q235B | 12米/根 | 50 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
6 | H型钢 | H型钢150×150×7×10 | Q235B | 12米/根 | 40 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
7 | 花纹钢板 | δ4.5(扁豆型) | Q235B | 6米×1.5米 | 300 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
8 | 钢板 | δ10 | Q355C | 6米×2.2米 | 25 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
9 | 钢板 | δ12 | Q355D | 6米×2米 | 70 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
10 | 钢板 | δ16 | Q235B | 6米×2.2米 | 12 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
11 | 钢板 | δ16 | Q355D | 6米×2.2米 | 6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
12 | 钢板 | δ20 | Q235B | 6米×1.5米 | 9 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
13 | 钢板 | δ22 | Q355D | 6米×2米 | 15 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
14 | 钢板 | δ3 | Q235B | 6米×1.5米 | 6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
15 | 钢板 | δ4 | Q235B | 6米×2米 | 1 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
16 | 钢板 | δ5 | Q235B | 6米×2米 | 18 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
17 | 钢板 | δ6 | Q235B | 6米×1.5米 | 6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
18 | 钢板 | δ8 | Q355B | 6米×1.5米 | 50 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
19 | 钢板 | δ8 | Q235B | 6米×1.5米 | 27 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
20 | 扁钢 | δ3×40 | Q235B | 6米/根 | 0.2 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
21 | 扁钢 | δ5×40 | Q235B | 6米/根 | 0.6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
22 | 扁钢 | δ6×70 | Q235B | 6米/根 | 1.5 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
23 | 扁钢 | δ8×25 | Q235B | 6米/根 | 3 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
24 | 扁钢 | δ4×60 | Q235B | 6米/根 | 7 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
25 | 方管 | □25×25×2 | Q235B | 6米/根 | 2 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
26 | 方管 | □25×25×2.5 | Q235B | 6米/根 | 0.6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
27 | 方管 | □30×30×2 | Q235B | 6米/根 | 3 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
28 | 方管 | □30×30×2.5 | Q235B | 6米/根 | 12 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
29 | 角钢 | L100×80×8 | Q235B | 6米/根 | 1 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
30 | 角钢 | L40×40×5 | Q235B | 6米/根 | 1.5 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
31 | 角钢 | L56×36×5 | Q235B | 6米/根 | 0.6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
32 | 矩形管 | □50×40×2.5 | Q235B | 6米/根 | 1.8 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
33 | 角钢 | L60*60*6 | Q235B | 6米/根 | 1.2 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
34 | 矩形管 | □80×40×3 | Q235B | 6米/根 | 4.5 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
35 | 圆管 | 圆管φ121(外径)×4 | Q235B | 6米/根 | 1.5 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
36 | 圆管 | 圆管φ38(外径)×3 | Q235B | 6米/根 | 0.6 | 质量证明书 | 复检验收 |
|
总计 |
|
|
| 887.6 |
|
|
|
注:以上竞标数量为工程量清单数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:2022年3月1日至供货结束,按买方下达的供货计划交货。
5、交货
(1)官垌风电塔筒项目191-5.27机型18套塔筒钢板,所有钢板材料均为镇静钢,交货状态为热轧,I级探伤钢板,符合GB/T1591-2018相关要求。钢板厚度偏差符合GB/T709的B级要求。钢板表面质量应符合 GB/T 14977 规定的 B 类 3级相关要求,不允许用补焊的方法对表面缺陷进行修补,原材料进厂进行表面外观尺寸及厚度验收合格后按每次到货总数量的10%进行100%的UT复验,质量达到NB/T 47013.3 I级超声波探伤(UT)的要求,如有一张钢板不合格,则必须对此次到货的所有钢板都进行复验;钢板表面应光洁,无裂纹、凹坑、折皱、鳞皮和大面积锈斑等;
(2)补强板钢板材质为Q355NE,交货状态为正火或正火轧制,I级探伤钢板,符合GB/T1591-2018相关要求。钢板厚度偏差符合GB/T709的B级要求。
(3)上述板材订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、钢印位置、质量证明书等,应符合 GB/T 3274 的规定;板材质量证明书还应满足 GB/T 18253 规定的检验证明书 3.1 要求。塔架筒体钢板必须具备材料生产厂家的质量证明书原件或加盖生产厂家检验公章的有效复印件(钢厂注明“复印件无效”时等同无质量证明书)。质量证明书至少包含以下内容:钢板规格、炉批号、件号、材质、质量等级、化学成分报告、机械性能报告、超声检验报告。
(4)同一规格的钢板尽可能为同一炉批号,小于60吨的不应超过2个炉批号,以上国家标准均采用最新版。
(5)必须按照买方提供供货计划进行整套供货。
(6)内附件钢材表面应光洁,无裂纹、凹坑、折皱、鳞皮和大面积锈斑等。所有原材料要求有日期、盖章和签名的产品出厂合格证明,符合GB/T18253标准。
(7)内附件钢材必须具备材料生产厂家的质量证明书原件或加盖生产厂家检验公章的有效复印件(钢厂注明“复印件无效”时等同无质量证明书)。质量证明书至少包含以下内容:钢板规格、炉批号、件号、材质、质量等级、化学成分报告、机械性能报告、超声检验报告。
(8)热轧H型钢要符合GB/T11263最新版要求。钢板要符合GB/T1591、GB/T700标准要求。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,推荐的钢材厂家,其企业注册资本金不再要求,其他生产厂家企业注册资本金壹亿元人民币及以上,必须持有《产品生产许可证》,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书(环境、职业健康证书),产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告,且出具的检验报告不低于竞标规格的产品。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,注册成立时间应满一年(截至投标截止日期),投标人纳税信用等级评价C级(含)以上(提供书面证明材料)。企业注册资本金壹仟万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、竞标响应人具有供应此货物的专业人员和组织货源的能力和经验,必须提供近三年(2020-2022)不低于100万三份同种类型及以上塔筒钢板的成交业绩合同,实践证明产品属于成熟可靠。(附合同扫描件或中标通知书等证明文件)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家单位参加本标的投标。
6、本次竞标不接受联合体竞标,生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。