竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0111010-230020
一、竞标条件
公司EPC机电部公司(以下简称“采购人”)以公开竞标方式采购管材管件,采购设备计划使用项目工程款资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况: 本项目包含10个子项目,分为河道综合治理工程和污水处理厂项目。河道综合治理工程包含肃宁县城镇截污减排重点工程项目、肃宁县水资源优化配置重点工程项目、肃宁县水系连通重点工程项目、肃宁县小白河水质提升与生态修复工程项目、肃宁县坑塘生态治理工程项目和肃宁县小白河(状元湖至第一污水处理厂段)水环境综合治理项目;污水处理厂项目包含窝北镇污水处理厂项目、万里镇污水处理厂项目、邵庄乡污水处理厂项目和肃宁第三污水处理厂项目
2、竞标范围:
序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 钢管 | DN400*6 PN10 | Q235B | 米 | 60 |
|
2 | 弯头90° | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 5 |
|
3 | 偏心异径管 | DN400×DN250 PN10 | Q235B | 个 | 5 |
|
4 | 橡胶接头 | DN400 0.6Mpa |
| 个 | 5 |
|
5 | 钢制法兰 | DN400 0.6Mpa | Q235B | 个 | 20 |
|
6 | 钢制法兰 | DN250 0.6Mpa | Q235B | 个 | 5 |
|
7 | 刚性防水套管(B型) | DN1000 | Q235B | 套 | 2 |
|
8 | 刚性防水套管(B型) | DN400 | Q235B | 套 | 10 |
|
11 | 钢 管 | DN1000*10 PN10 | Q235B | 米 | 16 |
|
13 | 三通 | DN1000×400 PN10 | Q235B | 个 | 5 |
|
15 | 盘堵 | DN1000 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
16 | 盘堵 | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
1 | 单法兰伸缩接头 | DN400 PN10 |
| 套 | 5 |
|
2 | 钢 管 | DN700*8 PN10 | Q235B | 米 | 20 |
|
3 | 钢 管 | DN100*4 PN10 | Q235B | 米 | 30 |
|
4 | 钢制90°弯头 | DN700 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
5 | 钢制45°弯头 | DN700 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
6 | 刚性防水套管(A型) | DN700 | Q235B | 套 | 3 |
|
7 | 钢制法兰 | DN50 PN10 |
| 个 | 8 |
|
8 | 风管 | Φ500 PN10 | 玻璃钢 | 米 | 1 |
|
9 | 刚性防水套管(A型) | DN1000 | Q235B | 套 | 1 |
|
10 | 钢管 | DN1000*10 PN10 | Q235B | 米 | 15 |
|
11 | 钢制90°弯头 | DN1000 PN10 |
| 个 | 1 |
|
12 | 钢管 | DN25*3.25 PN10 | Q235B | 米 | 6 |
|
13 | 钢制90°弯头 | DN25 PN10 |
| 个 | 4 |
|
1 | 焊接钢管 | D920×9 | Q235-A | 米 | 1 |
|
2 | 焊接钢管 | D820*9 | Q235-A | 米 | 45 |
|
3 | 焊接钢管 | D720*9 | Q235-A | 米 | 1 |
|
4 | 焊接钢管 | D426*9 | Q235-A | 米 | 14 |
|
5 | 焊接钢管 | D273×8 | Q235-A | 米 | 260 |
|
6 | 焊接钢管 | D159×4.5 | Q235-A | 米 | 430 |
|
7 | 焊接钢管 | D325*8 | Q235-A | 米 | 32 |
|
10 | 90°弯头 | DN800 PN10 | Q235-A | 个 | 1 |
|
11 | 90°弯头 | DN400 PN10 | Q235-A | 个 | 4 |
|
12 | 90°弯头 | DN250 PN10 | Q235-A | 个 | 8 |
|
13 | 90°弯头 | DN150 PN10 | Q235-A | 个 | 60 |
|
14 | 90°弯头 | DN300 PN10 | Q235-A | 个 | 4 |
|
15 | 45°弯头 | DN150 PN10 | Q235-A | 个 | 60 |
|
16 | 等径四通 | DN400 PN10 | Q235-A | 个 | 2 |
|
17 | 异径四通 | DN250×150 PN10 | Q235-A | 个 | 12 |
|
18 | 等径三通 | DN250 PN10 | Q235-A | 个 | 2 |
|
19 | 等径三通 | DN300 PN10 | Q235-A | 个 | 4 |
|
20 | 异径三通 | DN250×150 PN10 | Q235-A | 个 | 6 |
|
21 | 异径管 | DN400×250 PN10 | Q235-A | 个 | 6 |
|
22 | 法兰 | DN400 PN10 | Q235-A | 个 | 4 |
|
23 | 法兰 | DN300 PN10 | Q235-A | 个 | 16 |
|
24 | 法兰 | DN150 PN10 | Q235-A | 个 | 60 |
|
25 | 法兰及盲板 | DN150 PN10 | Q235-A | 个 | 30 |
|
26 | 刚性防水套管 | DN900 A型 | Q235-A | 个 | 1 |
|
27 | 刚性防水套管 | DN700 A型 | Q235-A | 个 | 1 |
|
28 | 刚性防水套管 | DN400 A型 | Q235-A | 个 | 2 |
|
29 | 刚性防水套管 | DN300 A型 | Q235-A | 个 | 12 |
|
30 | 刚性防水套管 | DN150 A型 | Q235-A | 个 | 30 |
|
31 | 刚性防水翼环 | DN800 | Q235-A | 个 | 1 |
|
32 | 刚性防水翼环 | DN600 | Q235-A | 个 | 4 |
|
1 | 钢管 | DN600*8 PN10 | Q235B | 米 | 4 |
|
2 | 刚性防水套管 | DN600 | Q235B | 个 | 2 |
|
3 | 45°弯头 | DN600 L=296 PN10 | Q235B | 个 | 4 |
|
4 | 止水翼环 | DN500 | Q235B | 个 | 2 |
|
5 | DN500刚性防水套管 | D3=590 L=410 | Q235B | 个 | 2 |
|
6 | DN500刚性防水套管 | D3=590 L=200 | Q235B | 个 | 2 |
|
7 | 钢管 | DN500*7 PN10 | Q235B | 米 | 35 |
|
8 | 75.6°弯头 | DN500 L=489 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
9 | 90°弯头 | DN500 L=489 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
10 | 异径三通 | DN700XDN500 L=978 h=489 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
11 | 异径管 | DN700xDN500 L=548 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
12 | 钢管 | DN700*8 PN10 | Q235B | 米 | 4 |
|
13 | 止水翼环 | DN400 | Q235B | 个 | 2 |
|
14 | 钢管 | DN400*6 PN10 | Q235B | 米 | 30 |
|
15 | 60°弯头 | DN400 L=244 PN10 | Q235B | 个 | 4 |
|
16 | 50°弯头 | DN400 L=244 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
17 | 60°弯头 | DN150 L=244 PN10 | SUS304 | 个 | 2 |
|
18 | 钢管 | DN150*4.5 PN16 | SUS304 | 米 | 9 |
|
19 | 刚性防水套管 | DN150 | Q235B | 个 | 2 |
|
21 | 止水翼环 | DN300 | Q235B | 个 | 2 |
|
22 | 钢管 | DN300*6 PN10 | Q235B | 米 | 10 |
|
23 | 可曲绕橡胶接头 | DN400 | 橡胶 | 个 | 3 |
|
24 | 钢管 | DN900*9 PN10 | Q235B | 米 | 6 |
|
25 | 单盘45°弯头 | DN900 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
26 | 45°弯头 | DN900 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
27 | DN900刚性防水套管 | DN900 | Q235B | 个 | 2 |
|
28 | 钢管 | DN600*8 PN10 | Q235B | 米 | 8.2 |
|
29 | DN600刚性防水套管 | D3=690 | Q235B | 个 | 4 |
|
30 | 钢管 | DN400*6 PN10 | Q235B | 米 | 6.2 |
|
31 | DN400刚性防水套管 | D3=480 | Q235B | 个 | 2 |
|
32 | 单盘同心异径管 | DN400x200 PN10 | Q235B | 个 | 3 |
|
33 | 90°弯头 | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 3 |
|
34 | DN400刚性防水套管 | D3=480 | Q235B | 个 | 3 |
|
35 | DN400刚性防水套管 | D3=480 | Q235B | 个 | 6 |
|
36 | 钢管 | DN800*9 PN10 | Q235B | 米 | 9.5 |
|
37 | 异径三通 | DN500xDN400 PN10 | Q235B | 个 | 3 |
|
38 | 钢管 | DN500*7 PN10 | Q235B | 米 | 2.4 |
|
39 | 同心异径管 | DN500xDN350 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
40 | 同心异径管 | DN350xDN150 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
41 | 钢管 | DN150*4.5 PN16 | Q235B | 米 | 2 |
|
42 | 钢管 | DN50*3.5 PN16 | Q235B | 米 | 1 |
|
43 | 同心异径管 | DN150xDN50 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
44 | 钢管 | DN150*4.5 PN16 | Q235B | 米 | 1 |
|
45 | 90°弯头 | DN150 PN10 | Q235B | 个 | 3 |
|
46 | 钢管 | DN200*5 PN10 | Q235B | 米 | 4.2 |
|
47 | DN150刚性防水套管 |
| Q235B | 个 | 2 |
|
48 | DN150刚性防水套管 |
| Q235B | 个 | 4 |
|
49 | 钢管 | DN150*4.5 PN16 | Q235B | 米 | 2.5 |
|
50 | 等径三通 | DN150 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
51 | 钢管 | DN150*4.5 PN16 | Q235B | 米 | 3 |
|
1 | A型刚性防水套管 | DN400 | Q235B | 个 | 12 |
|
2 | 钢制三通 | DN1000x400 PN10 | Q235B | 个 | 6 |
|
3 | 钢制90°弯头 | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 6 |
|
4 | 钢制异径管 | DN400x250 PN10 | Q235B | 个 | 6 |
|
5 | 钢制法兰盘 | DN1000 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
6 | 钢制法兰盘 | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 24 |
|
7 | 盘堵 | DN1000 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
8 | 焊接钢管 | DN700*8 PN10 | Q235B | m | 2 |
|
9 | 焊接钢管 | DN400*6 PN10 | Q235B | m | 45 |
|
10 | 盘堵 | DN400 PN10 | Q235B | 个 | 3 |
|
11 | 可曲挠性接头 | DN400 PN10 |
| 个 | 6 |
|
12 | 焊接钢管 | DN1000*10 PN10 | Q235B | m | 16 |
|
13 | A型刚性防水套管 | DN1000 | Q235B | 个 | 2 |
|
1 | 可曲挠橡胶接头 | DN1000 PN10 | 成品 | 套 | 2 |
|
2 | 刚性防水套管 | DN1000 | Q235-B | 套 | 2 |
|
3 | 刚性防水套管 | DN50 | Q235-B | 套 | 2 |
|
4 | 钢管 | DN1000x12 PN16 | Q235-B | 米 | 6 |
|
6 | 钢管 | D57x3.5 PN16 | Q235-B | 米 | 26 |
|
7 | 双法兰限位伸缩接头 | DN200 PN10 | 成品 | 个 | 2 |
|
8 | 双法兰限位伸缩接头 | DN80 PN10 | 成品 | 个 | 2 |
|
9 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200 PN10 | 成品 | 个 | 2 |
|
10 | 双法兰传力伸缩接头 | DN100 PN10 | 成品 | 个 | 1 |
|
11 | 双法兰传力伸缩接头 | DN80 PN10 | 成品 | 个 | 2 |
|
12 | 刚性防水套管 | DN200 PN10 | Q235-B | 个 | 3 |
|
13 | 刚性防水套管 | DN100 PN10 | Q235-B | 个 | 1 |
|
14 | 刚性防水套管 | DN80 PN10 | Q235-B | 个 | 3 |
|
15 | 三通 | DN200 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
16 | 三通 | DN80 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
17 | 管道封堵 | DN200 PN10 | Q235-B | 个 | 1 |
|
18 | 管道封堵 | DN80 PN10 | Q235-B | 个 | 1 |
|
19 | 焊接钢管 | D219x6 PN16 | Q235-B | 米 | 15 |
|
20 | 焊接钢管 | D108x4 PN16 | Q235-B | 米 | 5 |
|
21 | 焊接钢管 | D89x4 PN16 | Q235-B | 米 | 15 |
|
22 | 异径管 | AxDN200 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
23 | 异径管 | BxDN80 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
24 | 偏心异径管 | AxDN200 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
25 | 偏心异径管 | BxDN80 PN10 | Q235-B | 个 | 2 |
|
2 | 钢制三通 | DN500x500 PN10 | SS304 | 个 | 1 |
|
3 | 钢制90°弯头 | DN200 PN10 | SS304 | 个 | 6 |
|
4 | 钢制异径管 | DN500x200 PN10 | SS304 | 个 | 3 |
|
5 | 不锈钢钢管 | DN500*7 PN10 | SS304 | 米 | 10 |
|
6 | 不锈钢钢管 | DN200*5 PN10 | SS304 | 米 | 24 |
|
7 | 法兰 | DN200 PN10 | SS304 | 个 | 6 |
|
8 | 法兰 | DN500 PN10 | SS304 | 个 | 2 |
|
9 | 钢制堵头 | DN500 PN10 | SS304 | 个 | 2 |
|
10 | 管道支架 |
| Q235B | 个 | 3 |
|
一 |
|
|
|
|
|
|
2 | 碳钢管 | DN500*7 PN10 | Q235B | 米 | 46 |
|
3 | 碳钢管 | DN700*8 PN10 | Q235B | 米 | 204 |
|
4 | 碳钢管 | DN900*9 PN10 | Q235B | 米 | 29 |
|
5 | 碳钢管 | DN1000*10 PN10 | Q235B | 米 | 88 |
|
6 | 90°弯头 | DN500 | Q235B | 个 | 2 |
|
7 | 90°弯头 | DN700 | Q235B | 个 | 10 |
|
8 | 90°弯头 | DN900 | Q235B | 个 | 1 |
|
9 | 90°弯头 | DN1000 | Q235B | 个 | 4 |
|
10 | 45°弯头 | DN700 | Q235B | 个 | 5 |
|
11 | 45°弯头 | DN700 | Q235B | 个 | 2 |
|
12 | 三通 | DN700×500 | Q235B | 个 | 2 |
|
13 | 三通 | DN1000×700 | Q235B | 个 | 1 |
|
14 | 同心异径管 | DN700×500 | Q235B | 个 | 2 |
|
二 | 污泥管线 |
|
|
|
|
|
1 | 碳钢管 | DN150*4.5 PN16 | Q235B | 米 | 215 |
|
2 | 碳钢管 | DN200*5 PN10 | Q235B | 米 | 10 |
|
3 | 碳钢管 | DN800*9 PN10 | Q235B | 米 | 26 |
|
4 | 90°弯头 | DN150 PN10 | Q235B | 个 | 5 |
|
5 | 90°弯头 | DN200 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
6 | 90°弯头 | DN800 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
7 | 正三通 | DN150 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
8 | 正三通 | DN200 PN10 | Q235B | 个 | 1 |
|
9 | 同心异径管 | DN200x150 PN10 | Q235B | 个 | 2 |
|
三 | 回用水管线 |
|
|
|
|
|
四 | 空气管线 |
|
|
|
|
|
1 | 不锈钢管 | DN400*4.5 PN10 | SS304 | 米 | 28 |
|
2 | 不锈钢管 | DN500*5.5 PN10 | SS304 | 米 | 102 |
|
3 | 90°弯头 | DN400 PN10 | SS304 | 个 | 1 |
|
4 | 90°弯头 | DN500 PN10 | SS304 | 个 | 7 |
|
5 | 同心异径管 | DN500x400 PN10 | SS304 | 个 | 1 |
|
4、交货时间: 2023.4
5、交货
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同不少于3个(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。