1. 招标条件 本招标项目20230314中科炼化杂品框架招标(WZ20230412-1921-3814-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 标签纸\100×70mm PET 500张/卷 单排 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
2 | 安全挂锁\38mm 尼龙锁梁 绝缘 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
3 | 钢缆安全锁具\165-254ABS工程塑料不锈钢梁 | 1.00 | 组 | 包1-杂品 |
||||
4 | 钢缆安全锁具\64-127 ABS工程塑料 不锈钢梁 | 1.00 | 组 | 包1-杂品 |
||||
5 | 钢瓶手推车\四轮,后轮万向轮 有钢瓶固定圈 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
6 | 油桶人力推车\1430×630×650mm鹦鹉嘴夹爪 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
7 | 手动托盘搬运液压车\1100×600mm 载重2000kg | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
8 | 人力三轮车\24寸 带双手刹车 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
9 | 女式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
10 | 女式自行车\24寸 带车篮带锁带铃 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
11 | 自行车篮\大 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
12 | 警示带\50m 盒式 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
13 | 自行车座\通用 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
14 | 环形锁\800mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
15 | 抹布\普通 | 1.00 | 千克 | 包1-杂品 |
||||
16 | 施封锁\400mm 六棱型 钢丝拉紧 编号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
17 | 蓬布\15×15m 帆布 防晒,防雨,防老化 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
18 | 蓬布\5×5m 帆布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
19 | 蓬布\8×8m 帆布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
20 | 蓬布\4×6m 三防布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
21 | 蓬布\3×3m 帆布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
22 | 送餐车\1130×450×950mm 塑料 静音轮 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
23 | 水杯\310ml 玻璃 圆形直身 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
24 | 尼龙绳\Φ30mm | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
25 | 尼龙绳\直径20mm | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
26 | 医疗垃圾桶\120L 脚踏 带盖 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
27 | 把手\不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
28 | 保险柜\650型 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
29 | PP棉滤芯\30寸 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
30 | 排插收纳盒\绿联80935 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
31 | 排插收纳盒\绿联80936 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
32 | 切纸刀\雷盛 899S | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
33 | 中缝订书机\雷盛 SH-03G | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
34 | 茶壶\1000ml PC 带过滤网 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
35 | 气防柜\800×400×800mm 304 1.2mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
36 | 工具柜\1500×500×1700mm 304 1.2mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
37 | 警示带\0.05×5m 涤纶磁吸伸缩 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
38 | 伸缩隔离带\0.05×5m 1.2m立柱+底座 304 红底黄字 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
39 | 自动雨伞套袋机\迪恩斯 双头 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
40 | 钢缆安全锁具\304不锈钢127-165配锁牌.缆绳长1米 | 1.00 | 组 | 包1-杂品 |
||||
41 | 钢缆安全锁具\304不锈钢25-64配锁牌.缆绳长0.5米 | 1.00 | 组 | 包1-杂品 |
||||
42 | 一次性伞套\450×130mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
43 | 一次性伞套\700×130mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
44 | 口哨\不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
45 | 装订机钻头\Φ5×30 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
46 | 执手锁锁芯\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
47 | 执手锁锁芯\85×32mm\全铜 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
48 | 月牙锁\50mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
49 | 双舌门锁\孔距240mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
50 | 防火门锁\CB-SIA | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
51 | 单舌门锁\锁舌50mm 不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
52 | 能量隔离锁\33×30×13mm 钢缆锁梁φ5.5×380mm 红色 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
53 | 睡袋\750×2100mm 50%棉%50涤 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
54 | 防滑复合双条纹地垫\8600×1600mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
55 | 夏凉被\1500×2100mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
56 | 枕头\乳胶枕 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
57 | 电脑椅\1280×700×660mm人体工学 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
58 | 不锈钢保温杯\500ml 316 茶水分离 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
59 | 竹竿\6m | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
60 | 竹竿\4m | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
61 | 竹竿\3m | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
62 | 安全警戒带\50M 盒式 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
63 | 安全警戒带\50mm×50m 带反光条 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
64 | 警示带\10cm×100m 白底红字 涤纶 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
65 | 警示带\300mm×120m 塑料 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
66 | 警示带\125m 黄色刻字 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
67 | 警示带\50mm×50m 国标 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
68 | 塑料交通路锥\高700mm 反光膜黄黑相间 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
69 | 防火罩\Φ145mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
70 | 防火罩\Φ75mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
71 | 防火罩\Φ65mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
72 | 防火罩\Φ80mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
73 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
74 | 铁链\Φ6×1000mm | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
75 | 袖标\460×160mm 布 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
76 | 粘鼠板\大号 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
77 | 施封锁\600mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
78 | 工具包\270×140×260mm 防水牛津 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
79 | 洗车刷\把长1.5米刷头40×25 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
80 | 一次性纸杯250ml 9盎司 食品级PE防水 100个/包 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
81 | 搪瓷杯\Φ800mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
82 | 搪瓷杯\Φ1200mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
83 | 毛刷\6寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
84 | 花剪\21×10cm 全钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
85 | 白铁油盆\430×340×150mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
86 | 跳绳\2.6m | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
87 | 彩旗\600mm×900mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
88 | 无味液体蚊香\普通 | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
89 | 塑料瓶\500ml 大口 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
90 | 塑料盆\180mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
91 | 搪瓷盘\Φ400×500 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
92 | 晾衣架\300×400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
93 | 肥皂盒\普通 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
94 | 杀虫喷雾剂\雷达 | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
95 | 一次性消毒棉签\50支/包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
96 | 医用酒精\500ml | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
97 | 空调除臭剂\500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
98 | 空调清洗剂\500g | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
99 | 医用胶布\1cm×1000cm13卷/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
100 | 脱脂纱布\80×1500cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
101 | 医用胶布\包/8cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
102 | 自封口取样袋\260×380mm 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
103 | 自封口取样袋\170×240mm 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
104 | 自封口取样袋\110×160mm 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
105 | 自封口取样袋\70×100mm 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
106 | 开关柜专用门锁\70mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
107 | 双保险弹子门锁\普通 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
108 | 玥玛锁\50mm/50把锁10把钥匙 | 1.00 | 组 | 包1-杂品 |
||||
109 | 不锈钢双层小碗\150mm 304 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
110 | 搪瓷缸\1000ml带盖带把 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
111 | 汽车车轮锁\750×250×320mm 不锈钢 吸盘式 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
112 | 军用油桶\20L | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
113 | 创可贴\5片/包 防水型 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
114 | 睡袋\30×65cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
115 | 海绵床垫\1800×2000×50mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
116 | 棉垫\1200×2000mm 纯棉 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
117 | 靠背垫\棉线 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
118 | 蓬布扣\Φ19 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
119 | 蓬布\1×1m 塑胶帆布 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
120 | 蓬布\3×3m 加厚防雨布 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
121 | 被套\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
122 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
123 | 被套\纯棉1800×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
124 | 七孔被\1.2M×2M | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
125 | 夏凉被\纯棉1500×2200mm | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
126 | 毛巾被\纯棉1800×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
127 | 竹凉席\120×200cm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
128 | 铝盆\300mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
129 | 草席\1.5×2m | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
130 | 不锈钢盆\150×450mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
131 | 放大镜\20倍 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
132 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
133 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
134 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
135 | 扁担\1.1m带筐及吊钩 | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
136 | 扁担\普通 | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
137 | 充电灭蚊拍\大号 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
138 | 玻璃胶\普通 | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
139 | 防滑棕垫\20×50cm | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
140 | 塑料环保吸水地垫\5cm×50cm×50cm | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
141 | 麻绳\12mm | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
142 | 凉座垫\500×1200mm竹块带靠背 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
143 | 手推车前轮总成\Φ195×45×164mm尼龙万向轮 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
144 | 车头篮\140 固定型 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
145 | 自行车气门橡皮管\250×4mm | 1.00 | 根 | 包1-杂品 |
||||
146 | 铁挂锁\30mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
147 | 三轮车内带\26"丁基胶 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
148 | 单车软锁\800 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
149 | 脚踏\24寸 | 1.00 | 副 | 包1-杂品 |
||||
150 | 胶轮\26"丁基胶 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
151 | 橡胶轮\26"丁基胶 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
||||
152 | 自行车支架\24寸 侧撑 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
153 | 抽屉锁\小芯 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
154 | L型执手锁\58型91696 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
155 | 橱窗锁\普通 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
156 | 三环通开锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
157 | 抽屉锁\大芯 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
158 | 自行车锁\普通 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
159 | 车头篮\140 活动型 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
160 | 铜挂锁\60mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
161 | 自行车链条\24寸 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
162 | 钢圈\普通26车 2个/付 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
163 | 自行车支架\26寸 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
164 | 自行车地撑\26寸 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
165 | 自行车脚踏\26寸 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
166 | 自行车车鞍\26寸 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
167 | 珠锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
168 | 珠锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
169 | 珠锁\60mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
170 | 长柄铜挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
171 | 自行车锁\简易 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
172 | 保鲜膜\300mm×60m | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
173 | 强力磁铁\Φ20mm×4mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
174 | 无纺布袋子\300×220mm 棉线绳封口 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
175 | 布袋\280×700mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
176 | 海绵\1500×4.5mm | 1.00 | 张 | 包1-杂品 |
||||
177 | 漏勺\勺头直径70mm把长230mm 食品级不锈钢 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
178 | 电子石英钟\壁挂式 天王牌 | 1.00 | 只 | 包1-杂品 |
||||
179 | 挂钟\12"石英 壁挂式 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
180 | 塑料椅\宽度500mm 背高550mm加厚 | 1.00 | 张 | 包1-杂品 |
||||
181 | 塑料凳\250-300×250mm | 1.00 | 张 | 包1-杂品 |
||||
182 | 压水器\饮水机桶用 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
183 | 过塑膜纸\A3 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
184 | 保鲜袋\大号 | 1.00 | 包 | 包1-杂品 |
||||
185 | 办公椅靠垫\400×400mm pp材质 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
186 | 不锈钢保温桶\50L 带水嘴 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
187 | 不锈钢保温桶\30L 带水嘴 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
188 | 强力磁铁\Φ25×160 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
189 | 保鲜膜\300×200 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
190 | 电子秒表\JS-307 数字显示 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
191 | 电缆标志桩\100×100×800mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
192 | 警示牌\立式 黄色 小心地滑 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
193 | 警示带\6×100m 白底红字 塑料 | 1.00 | 米 | 包1-杂品 |
||||
194 | 安全警戒隔离桩\高70cm 椎形 | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
195 | 警示隔离带\0.8×100mm×200m 反光面(双面) | 1.00 | 卷 | 包1-杂品 |
||||
196 | 手推翻斗车\1000×800×400mm 二轮 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
||||
197 | 手推翻斗车\1000×630mm 实心胎两轮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
198 | 折叠式平板推车\600×900mm载重100kg 万向轮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
199 | 医用手推车\800×800×600双层不锈钢 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
200 | 塑胶平板手推车\1100×900mm载重300kg | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
201 | 手动油桶搬运车\COY-0.3A承重200kg | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
202 | 高压气瓶手推车\1830×950×690mm重型 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
203 | 平板推车\1000×630mm花纹板 四轮 万向轮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
204 | 手推翻斗车\26型 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
205 | 人力三轮车\26寸 载重600kg | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
206 | 三轮车\24寸 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
207 | 男式自行车\26寸 配锁配车篮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品 |
||||
208 | 光级\12件 食品级不锈钢 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
209 | 锡纸\30cm×10m 铝箔 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
210 | 不粘锅\360mm 铝合金 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
211 | 方盘\300×300×30mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
212 | 圆盘\300mm 白瓷 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
213 | 烹饪勺\φ125mm 柄长380mm 食品级304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
214 | 碗\φ130mm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
215 | 快餐盘\350×250mm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
216 | 烹饪勺\180mm 食品级304不锈钢 长柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
217 | 烹饪勺\12两 食品级304不锈钢 木柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
218 | 餐杯\7.5×11cm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
219 | 打菜勺\φ11cm 柄长47cm 食品级304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
220 | 餐碟\20cm×2.5cm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
221 | 不锈钢漏勺\φ20cm 长50.5cm 食品级304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
222 | 饭勺\130mm 食品级304不锈钢 短柄平底 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
223 | 筷子\23cm 食品级304不锈钢 带螺纹 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
224 | 烟缸\90mm×30mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
225 | 翅碗\122mm×40mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
226 | 毛巾碟\160mm×75mm×20mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
227 | 茶杯\72mm×66mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
228 | 英式壶\800ml 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
229 | 汉碟\103mm×22mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
230 | 澳式碗\103mm×50mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
231 | 杯底碟\135mm×18mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
232 | 展示碟\270mm×20mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
233 | 浅式盘\180mm×18mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
234 | 日式匙\长14cm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
235 | 筷子\27.5cm 合金 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
236 | 筷子架\750×300×100mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
237 | 打菜勺\34cm×7cm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
238 | 锅铲\165mm×1200mm 食品级304不锈钢 长柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
239 | 菜墩\380×30mm 木质 圆形 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
240 | 水舀\φ183mm 柄长:250mm 304不锈钢 短柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
241 | 锅铲\120×530mm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
242 | 菜板\600×400×30mm 聚乙烯树脂 方形 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
243 | 擦丝器\300×70mm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
244 | 菜墩\600×50mm 聚乙烯树脂 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
245 | 炒锅\φ300mm 熟铁 双耳 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
246 | 水舀\φ16cm 柄长:45cm 304不锈钢 长柄 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
247 | 刮板\17×4cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
248 | 鱼鳞刮\18cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
249 | 刀架\18.5×10.5×24.4cm,六孔 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
250 | 擀面杖\φ25mm 长500mm 木质 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
251 | 医用剪刀\20cm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
252 | 一次性消毒棉签\双头200支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
253 | 医用脱脂棉\100g/包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
254 | 医用脱脂棉\500g/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
255 | 面粉\25kg/袋 | 1.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
||||
256 | 化油器清洁剂\450ml | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
257 | Interior detergent\Seat fabric foam cleanser 500ml Poliboy | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
258 | 汽车抛光蜡\450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
259 | 车漆养护蜡\370g | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
260 | 擦车毛巾\40×60CM 加厚起绒超细纤维100G | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
261 | 洗车液\2L | 1.00 | 桶 | 包1-杂品 |
||||
262 | 长城喜世\车用轮胎上光保护剂 19L/19L塑 | 1.00 | 桶 | 包1-杂品 |
||||
263 | 擦车毛巾\60×160CM 加厚起绒超细纤维400G | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
264 | 纸杯架\173×91×220mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
265 | 雨伞架\440×240×600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
266 | 捞网\4m×50cm 配不锈钢管 可收缩 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
267 | 道路凸面镜\80cm 配2.5米钢管立柱 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
268 | 塑料超市提篮\325×470×255mm 大号 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
269 | 茶壶\1600ML | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
270 | 压水器\饮水机桶用 电动 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
271 | 皂液器\壁挂式 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
272 | 牙签桶\白瓷 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
273 | 挂式温湿度计\GJWS-A2型温度范围-20℃~40℃ 湿度0%~90% | 1.00 | 块 | 包1-杂品 |
||||
274 | 陶瓷杯\400ml 带盖 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
275 | 塑料超市提篮\300×400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
276 | 塑料绳\250×120 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
277 | 钢丝球\5只/包 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
278 | 蚊香\普通 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品 |
||||
279 | 石材晶面剂\5L | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
280 | 放大镜\10倍 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
281 | 纸杯\250ml 50个/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
||||
282 | 洁厕灵\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
||||
283 | 窗帘\2800×1800mm\含导轨及配件 | 1.00 | 副 | 包1-杂品 |
||||
284 | 窗帘\2800×1800mm\含窗纱和导轨及配件 | 1.00 | 副 | 包1-杂品 |
||||
285 | 雨伞\大号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
286 | 雨伞架\12头 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
||||
287 | 雨伞\防紫外线三折 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
288 | 太阳伞\Φ1800mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
289 | 球形门锁\不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
290 | U型防盗锁\不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
291 | 不锈钢防盗门元子锁\三保险 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
292 | 单舌执手门锁\不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
293 | 施封锁\450mm 四角长方型注塑拉紧 印字 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
294 | 不锈钢防盗挂锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
295 | 不锈钢防盗挂锁\60mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
296 | 不锈钢挂锁\30mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
297 | 不锈钢挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
298 | 铁挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
299 | 厨师雕刻刀\喷射粉末钢 | 1.00 | 套 | 包1-杂品 |
||||
300 | 切片刀\28×9cm高碳钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
301 | 桑刀\31×11cm高碳钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
302 | 砍刀\27.7×7.8cm三合钢 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
303 | 不锈钢剪刀\张小泉\HBS-198 19.8×10cm 塑柄 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
304 | 剪刀\张小泉/中号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
||||
