江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
招标公告
项目编号:361130202304030301 招标编号:赣建婺招字[2023]第 10 号
招标条件及工程基本情况 | ||||||
招标单位名称 | 江西婺源旅游股份 | |||||
招标工程项目 | 婺源县严田景区旅游配套基础设施建设项目(景观工程) | |||||
工程项目建设 | 婺源县赋春镇严田村 | |||||
项目审批、核准或备案机关 | 婺源县发展和改革委员会 | |||||
批文名称及编号 | 关于婺源县严田景区旅游配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复,婺发改字[2021]224号 | |||||
建筑面积 | 80000平方米 | 层次 | / | 结构 | / | |
项目总投资 | 20000万元 | 本项目投资 | 5128806.78元 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | 100% | |||
招标范围及标段划分 | ||||||
招标范围 | 详见要约价清单及施工图纸范围内工程 | |||||
标段划分 | 一标段 | 婺源县严田景区旅游配套基础设施建设项目(景观工程) | ||||
二标段 | ||||||
投标(申请)人应具备的资格条件 | ||||||
企业营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 | |||||
企业资质类别及等级 | [市政公用工程三级](含)以上 | |||||
注册建造师类别和等级 | [市政公用工程·二级建造师 ](含)以上(不含临时) | |||||
安全生产许可证 | 在有效期内 | 标段选择要求 | 一个标段 | |||
资格审查时投标人应提供的业绩材料 | / | |||||
资格证件 | 企业资质证书、纸质营业执照或电子营业执照(加盖企业公章的扫描件或复印件)、安全生产许可证。 | |||||
法定代表人或 委托代理人 | 法定代表人证书或委托代理人委托书、本人身份证 (委托代理人由注册建造师担任)。 | |||||
| 拟派建造师注册证书(不含临时)、本人身份证、安全生产考核合格证书。 | |||||
技术负责人 | 拟派技术负责人市政工程相关专业中级及以上职称证书。 | |||||
关键岗位人员 | 拟派市政工程施工员、市政工程质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员的岗位证书、安全员须有效的C类安全生产考核合格证书。 | |||||
其他要求 | 1、 本工程评标办法按赣建建字[2022]6号文执行,招标控制价在2000万元及以下不运用建筑施工企业信用评价结果。本工程采取报价承诺法评定,招标控制价为5128806.78 元,要约价4833879.81元。要约价按招标控制价(不含暂列金额及暂估价)下浮6 %。 2、本项目采用“不见面开标”系统开标和异地评标。各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工,并且能够熟练的操作新点系统,因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担,本工程采用国泰新点招投标软件系统。 3、项目管理机构及人员:建造师注册证书、安全生产考核合格证书(安全生产考核 B证)、技术负责人市政工程相关专业中级及以上职称证书、关键岗位【市政工程施工员、市政工程质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员的岗位证书、安全员有效的 C 类安全生产考核合格证】(实行了三类人员电子证书的,可以提供三类人员电子证书打印件加盖单位公章)注明:若省外企业无安全员岗位证书的,须提供建设行政主管部门出具的证明文件。拟投入人员必须是本企业正式员工,同时须提供本工程开标当月前连续六个月及以上的有效劳动合同、开标当月前连续六个月及以上(因工作单位变更不足6个月的,以证书中的变更时间为准)由本企业参加社会基本养老保险正常缴费的证明材料。拟投入所有人员不得为同一人;拟承担投标本工程的建造师不得有其它在建工程,否则,将视为投标单位自动弃权,不得参加开标会。 4、本工程要求提供建造师、技术负责人、八大员的社会基本养老保险证明材料为:投标单位需提交可通过二维码查询的社会保险个人(或参保单位)权益记录单或提交社会保险个人参保证明及查询路径。 5、外省进赣的投标单位按江西省住房和城乡建设厅赣建城镇【2021】19 号 文执行。 6、本次招标不接受联合体投标。 7、其它要求详见资审文件及招标文件。 | |||||
公告发布时间 | 2023年04月24日 至 2023年05月 15 日(公告发布时间最短不得少于5日) | |||||
获取招标文件时间 | 2023年04月25日 | |||||
获取方式 | 交易网获取 | |||||
获取资审文件时间 | 2023年 04月25日 | |||||
获取 | 请到 交易 /dzjy/memberLogin资审文件领取菜单领取资审文件 | |||||
联系人 | 黎浩浩 | 联系 | 15999585225 | |||
法定代表 |