第一章 竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0104-230877
一、竞标条件
受中国水电四局第三分局委托,中国水电四局设备物资部以公开竞标方式采购白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目使用的波纹管及阀门,采购波纹管及阀门计划使用工程进度款及项目自有资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:
水利项目扩建工程位于四川省凉山州会理市槽元乡境内鲹鱼河上游支流阴洞河上,地跨三县,距宁南县城区73km,距会理县城80km,距离会东50km,目前主要给竹寿灌区供水,是一座以农业灌溉、防洪为主,兼有城镇供水和水产养殖等综合利用效益的中型水库,道路状况较好。
2、招标范围:
本次招标标的物主要使用位置为白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目渠道施工区,本次波纹管伸缩节及阀门为整体采购,竞标响应单位报价时按照距渠道施工区位置进行报价。要求各单位报价中写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物加工制造、装卸费、出厂检验试验费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等所有可能发生的费用,确定成交供应商后不再增补任何费用(投标中文件均以文字命名清楚,切忌用字母命名)。
3、采购数量
序号 | 波纹管编号 | 公称直径 | 工作压力 | 轴向补偿量 | 横向补偿量 | 管道壁厚 | 单位 | 数量 |
备注 |
DN(mm) | Mpa | X(mm) | Y(mm) | ð(mm) | |||||
1 | GL-A#单式波纹管 | 1000 | 1.4 | ±60 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
2 | GL-1#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2 | ±30 | ±50 | 10 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
3 | GL-1a#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.1 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
4 | GL-2#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.2 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
5 | GL-3#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.3 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
6 | GL-4#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.4 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
7 | GL-1#单式波纹管 | 1000 | 2.5 | ±30 | ±5 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
8 | GL-2#单式波纹管 | 1000 | 3 | ±30 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
9 | GL-2a#单式波纹管 | 1000 | 2.8 | ±30 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
10 | GL-5#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.7 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
11 | GL-6#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.7 | ±30 | ±50 | 12 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
12 | GL-7#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.8 | ±30 | ±50 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
13 | GL-8#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 2.9 | ±30 | ±50 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
14 | GL-9#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 3 | ±30 | ±50 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
15 | GL-10#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 3.2 | ±30 | ±50 | 14 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
16 | GL-2b#单式波纹管 | 1000 | 4.3 | ±30 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
17 | GL-3#单式波纹管 | 1000 | 4.5 | ±50 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
18 | GL-3a#单式波纹管 | 1000 | 5 | ±50 | ±5 | 20 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
19 | GL-3b#单式波纹管 | 1000 | 7 | ±50 | ±5 | 24 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
20 | GL-4#单式波纹管 | 1000 | 7 | ±50 | ±5 | 24 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
21 | GD-1#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 6.8 | ±100 | ±100 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
22 | GD-2#复合式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 6.8 | ±100 | ±100 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
23 | GD-3#单式波纹管 | 1000 | 6.8 | ±60 | ±20 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
24 | GD-4#复式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 6.8 | ±20 | ±150 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
25 | GD-5#复式波纹管(套筒式) | 1000 | 6.8 | ±300 | ±0 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
26 | GD-6#复式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 6.9 | ±20 | ±100 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
27 | GD-7#复式波纹管(套筒式) | 1000 | 6.9 | ±300 | ±0 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
28 | GD-8#复式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 6.9 | ±20 | ±150 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
29 | GD-9#单式波纹管 | 1000 | 6.9 | ±50 | ±20 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
30 | GD-10#单式波纹管 | 1000 | 7 | ±50 | ±20 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
31 | GD-11#复式波纹管(万向铰链型) | 1000 | 7 | ±50 | ±100 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
32 | GD-12#单式波纹管 | 1000 | 7 | ±50 | ±20 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
33 | GD-13#单式波纹管 | 1000 | 7 | ±50 | ±20 | 24 | 套 | 1 | 运至大桥左岸桥头堆放场地 |
34 | GR-0#单式波纹管 | 1000 | 0.4 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
35 | GR-1#单式波纹管 | 1000 | 0.6 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
36 | GR-2#单式波纹管 | 1000 | 1 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
37 | GR-3#单式波纹管 | 1000 | 1.4 | ±50 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
38 | GR-4#单式波纹管 | 1000 | 1.8 | ±70 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
39 | GR-5A#单式波纹管 | 1000 | 2.9 | ±30 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
40 | GR-5#单式波纹管 | 1000 | 3.3 | ±50 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
41 | GR-6#单式波纹管 | 1000 | 4 | ±30 | ±5 | 16 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
42 | GR-7#单式波纹管 | 1000 | 5.2 | ±60 | ±5 | 20 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
43 | GR-8#单式波纹管 | 1000 | 5.9 | ±50 | ±5 | 22 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
44 | GR-9#单式波纹管 | 1000 | 6.3 | ±50 | ±5 | 24 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
45 | 铜-1#单式波纹管 | 1200 | 0.1 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
46 | 铜-2A#单式波纹管 | 1200 | 0.9 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
47 | 铜-2#单式波纹管 | 1200 | 0.9 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
48 | 铜-3#单式波纹管 | 1200 | 1.1 | ±30 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
49 | 铜-4#单式波纹管 | 1200 | 1.8 | ±30 | ±5 | 12 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
50 | 铜-5#单式波纹管 | 1200 | 1.8 | ±30 | ±5 | 12 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
51 | 铜-6#单式波纹管 | 1200 | 2.6 | ±30 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
52 | 铜-A#单式波纹管 | 1200 | 2.8 | ±30 | ±5 | 14 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
53 | 铜-B#单式波纹管 | 1200 | 2.2 | ±70 | ±5 | 12 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
54 | 铜-7#单式波纹管 | 1200 | 1.5 | ±50 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
55 | 铜-8#单式波纹管 | 1200 | 1.2 | ±30 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
56 | 铜-9#单式波纹管 | 1200 | 0.9 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
57 | 铜-10#单式波纹管 | 1200 | 0.5 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
58 | 铜-11#单式波纹管 | 1200 | 0.3 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
59 | 铜-12#单式波纹管 | 1200 | 0.2 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
60 | XF-1#单式波纹管 | 1200 | 0.1 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
61 | XF-2#单式波纹管 | 1200 | 2.7 | ±30 | ±5 | 16 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
62 | XF-3#单式波纹管 | 1200 | 3 | ±30 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
63 | XF-4#单式波纹管 | 1200 | 3.2 | ±30 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
64 | XS-1#单式波纹管 | 900 | 0.1 | ±50 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
65 | XS-2#单式波纹管 | 900 | 1.7 | ±30 | ±5 | 10 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
66 | XS-3#单式波纹管 | 900 | 2.1 | ±50 | ±5 | 12 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
67 | XS-4#单式波纹管 | 900 | 3.4 | ±50 | ±5 | 16 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
68 | XS-5#单式波纹管 | 900 | 4.1 | ±60 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
69 | XS-6#单式波纹管 | 900 | 4 | ±30 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
70 | XS-7#单式波纹管 | 900 | 3.9 | ±50 | ±5 | 18 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
71 | XS-A#单式波纹管 | 900 | 4.6 | ±30 | ±5 | 20 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
72 | XS-8#单式波纹管 | 900 | 4.7 | ±50 | ±5 | 22 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
73 | XS-9#单式波纹管 | 900 | 5 | ±30 | ±5 | 22 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
74 | XS-10#单式波纹管 | 900 | 5.1 | ±30 | ±5 | 22 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
75 | XS-11#单式波纹管 | 900 | 5.9 | ±30 | ±5 | 22 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
76 | 乡-1#单式波纹管 | 1400 | 0.2 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
77 | 乡-2#单式波纹管 | 1400 | 0.1 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
78 | 引-1#单式波纹管 | 800 | 1 | ±30 | ±5 | 8 | 套 | 1 | 运至枢纽区堆放场地 |
| 合计: |
|
|
|
|
| 套 | 78 |
|
阀门:
序号 | 名称 | 主管公称直径 | 主管壁厚 | 公称压力 | 阀直径 | 单位 | 数量 | 备注 |
DN(mm) | ð(mm) | Mpa | D(mm) | |||||
1 | 进排气阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
2 | 进排气阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
3 | 进排气阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
4 | 进排气阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
5 | 进排气阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
6 | 进排气阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
7 | 进排气阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
8 | 进排气阀 | 1000 | 14.0 | 3.3 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
9 | 进排气阀 | 1000 | 20.0 | 5.3 | 100 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
10 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 10.0 | 2.0 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
11 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
12 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
13 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
14 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 12.0 | 2.7 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
15 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 14.0 | 3.3 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
16 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 20.0 | 5.3 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
17 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 22.0 | 6.0 | 300 | 套 | 1 | 运至大同镇政府堆放场地 |
18 | 进排气阀 | 1000 | 12 | 2.7 | 100 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
19 | 进排气阀 | 1000 | 16 | 4.0 | 100 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
20 | 进排气阀 | 1000 | 22 | 6.0 | 100 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
21 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 10 | 2.0 | 300 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
22 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 16 | 4.0 | 300 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
23 | 放空兼排泥阀 | 1000 | 22 | 6.0 | 300 | 套 | 1 | 运至武星村堆放场地 |
24 | 进排气阀 | 1200 | 8.0 | 1.0 | 150 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
25 | 进排气阀 | 1200 | 12.0 | 1.8 | 150 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
26 | 放空兼排泥阀 | 1200 | 12.0 | 1.8 | 400 | 套 | 1 | 运至绿荫塘堆放场地 |
27 | 进排气阀 | 900 | 10.0 | 1.8 | 100 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
28 | 进排气阀 | 900 | 14.0 | 2.9 | 100 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
29 | 进排气阀 | 900 | 14.0 | 2.9 | 100 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
30 | 进排气阀 | 900 | 16.0 | 3.5 | 100 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
31 | 进排气阀 | 900 | 20.0 | 4.6 | 100 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
32 | 放空兼排泥阀 | 900 | 10.0 | 1.8 | 300 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
33 | 放空兼排泥阀 | 900 | 14.0 | 2.9 | 300 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
34 | 放空兼排泥阀 | 900 | 16.0 | 3.5 | 300 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
35 | 放空兼排泥阀 | 900 | 16.0 | 3.5 | 300 | 套 | 1 | 运至高峰村委会堆放场地 |
36 | 进排气阀 | 1200 | 8.0 | 1.0 | 150 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
37 | 进排气阀 | 1200 | 12.0 | 2.0 | 150 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
38 | 进排气阀 | 1200 | 12.0 | 2.0 | 150 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
39 | 进排气阀 | 1200 | 8.0 | 1.0 | 150 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
40 | 放空兼排泥阀 | 1200 | 10.0 | 1.5 | 400 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
41 | 放空兼排泥阀 | 1200 | 14.0 | 2.5 | 400 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
42 | 放空兼排泥阀 | 1200 | 12.0 | 2.0 | 400 | 套 | 1 | 运至铜矿沟堆放场地 |
合计 | 套 | 42 |
|
注:以上数量仅为做标书时参考数量,招标数量可能与实际需求量存在偏差,最终结算量以招标人书面提供的发货通知单及施工现场实际到货数量为准,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:具体交货时间以招标人通知为准,中标人需保证自通知发货起3天内将货物运至施工现场指定交货地点。
5、交货
6、6、质量技术要求:
6.1质量要求:质量满足相关国家标准和规范、满足招标文件及施工设计要求。
6.2对于所供材料表面锈蚀、腐蚀、油渍,规格误差超规范以及影响工程使用的情况,招标人有权拒收。经检测不符合标准规范要求,招标人有权退货或拒付货款,投标人必须在3日内将不合格产品清出现场。如因上述原因造成买方停工损失,投标人需予以违约赔偿。
6.3投标人所供阀门及波纹管伸缩节力学性能、化学成分检测等应无条件服从业主、监理工程师、招标人的抽检。
6.4计量方式:按套数计量。投标人应保证供应货物理论计重量在国标正差范围,招标人随时抽样检验。
6.5 对招标人试验检测结果有异议的,由投标人选择有资质第三方检测机构复检,费用由投标人承担。
7、付款方式
7.1 合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。
7.2合同约定下所有付款均以电汇支付到卖方指定的与投标人全称相同的银行帐号。
7.3 招标人不实际付款,由所属项目联合体牵头方(华东勘测设计研究院 )实际付款,三方付款协议在中标后另行签订。中标人根据当月验收合格的物资数量办理采购结算手续,实际付款人在30-40天内支付所供批次材料价款的90%,剩余10%作为质保金,质保期(12个月)满后支付。如甲方出现资金困难,乙方同意给予3个月的付款宽限期,在此宽期间内不视为甲方违约,且乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
7.4 中标人在付款前向实际付款人提供全额增值税专用发票。
7.5支付方式:☑银行转账 ☑银行承兑☑供应链融资 ☑电子支付凭证
7.6货物的质保期半年,质保期自全部货物供货完成且验收合格之日起计算,质量保证金为结算金额的10%。质保期内,投标方应对所提供的全部产品因生产制造、材料的缺陷等供方原因引起的任何质量问题和质量缺陷负责。不论何种原因发生质量问题,投标方在接到需方通知( 三、竞标响应人资格要求 竞标响应人必须满足以下全部资格要求: 1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须持有《全国工业产品生产许可证》,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书三证要齐全,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。 2、竞标响应人为代理商的,其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料),具有厂家针对本项目的授权委托书。 3、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年(2021年-至今)供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在100万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。 4、竞标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。 5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。 6、本次竞标不接受联合体竞标。 生产厂家及其代理商不可同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。 四、
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。