1. 招标条件 本招标项目2023-2024西南油气 杂品框架招标委托单(WZ20231020-1925-13112-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 铜挂锁\38mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
2 | 铜挂锁\25mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
3 | 链条锁\Φ6×1000mm 布套 锰钢 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
4 | 铜挂锁\50mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
5 | 防盗锁\U | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
6 | 保险门锁\8911 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
7 | 抽屉锁Φ22.5mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
8 | 三环锁\63mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
9 | 链条锁\小号 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
10 | 三环通开锁\38mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
11 | 三环锁\75mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
12 | 三环锁\50mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
13 | 三环锁\32mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
14 | 防盗门锁\9688 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
15 | 铜挂锁\63mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
16 | 铁挂锁\65mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
17 | 铁挂锁\60mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
18 | 抽屉锁\16mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
19 | 锰钢链条锁\800mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
20 | 铁挂锁\25mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
21 | 铁挂锁\40mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
22 | 铁挂锁\35mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
23 | 铁挂锁\50mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
24 | 电表箱专用挂锁\40-70mm方梅花弧型 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
25 | 电表箱专用挂锁\40-70mm方梅花镀铬 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
26 | 砍骨刀\29×9cm 不锈钢 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
27 | 菜刀\30.5×9.1cm 不锈钢 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
28 | 不锈钢菜刀\十八子 TP01-1 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
29 | 不锈钢菜刀\不锈钢100×18×0.5mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
30 | 砍骨刀\23.5cm×13.5cm×12cm不锈钢/木把手 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
31 | 不锈钢剪刀\张小泉\长180mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
32 | 剪刀\150mm,铍铜合金 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
33 | 缝包机针\GK9-2 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
34 | 剪刀\260mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
35 | 白铁剪刀\300mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
36 | 砍刀\260mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
37 | 多功能剪刀\7''不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
38 | 手术刀片\23# 10片/包 | 20.00 | 套 | 包1-1 |
||||
39 | 裁缝剪刀\张小泉/中号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
40 | 菜刀\300mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
41 | 不锈钢菜刀\300mm | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
42 | 不锈钢砍刀\300mm | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
43 | 不锈钢剪刀\9#张小泉 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
44 | 不锈钢剪刀\张小泉/中号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
45 | 砍刀\大号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
46 | 布剪刀\张小泉/中号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
47 | 不锈钢剪刀\17cm 软胶柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
48 | 缝包机针\DS-9C | 20.00 | 枚 | 包1-1 |
||||
49 | 布剪刀\张小泉/大号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
50 | 不锈钢剪刀\张小泉\HBS-198 19.8×10cm 塑柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
51 | 不锈钢剪刀\张小泉\HBS-154 15×10cm 塑柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
52 | 塑柄剪刀\张小泉/大号 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
53 | 不锈钢剪刀\张小泉\长20CM | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
54 | 剪刀\张小泉/小号 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
55 | 多用工具刀\100mm×18mm汉斯 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
56 | 壁纸刀\史丹利18MM | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
57 | 美工刀\长城精工8节 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
58 | 美工刀\自动型8刀片 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
59 | 美工刀\金属重型8刀片 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
60 | 剪刀\王麻子 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
61 | 垃圾袋\50×60cm 特厚 60只 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
62 | 收衣袋\高102cm直径83cm防水牛津布 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
63 | 塑料防滑地垫\宽1.2m厚4.5mm PVC网格透水 | 20.00 | 米 | 包1-1 |
||||
64 | 防滑地垫\0.8×1.2m | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
65 | 塑料袋\250×350mm点断式350个/卷 | 25.00 | 包 | 包1-1 |
||||
66 | 防滑地垫\80×120×1.2cm PVC塑料丝圈 | 10.00 | 块 | 包1-1 |
||||
67 | 防滑地垫\60×90×1.2cm PVC塑料丝圈 | 10.00 | 块 | 包1-1 |
||||
68 | 保温套\600×600×1000mm 帆布 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
69 | 帆布包\360×300×250mm 防水 拉链 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
70 | 椅套\1000×480mm 人造革 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
71 | 手提牛津袋\33×36×8cm内防雨布两侧附袋 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
72 | 保鲜袋\断点式27.5cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
73 | 密封袋\200×280mm 100个/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
74 | 塑料布\0.8×2m\双层 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
75 | 橡塑拉丝防滑地垫\1.8m×1.68m×3cm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
76 | PVC透明软玻璃\800×3mm | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
77 | 旗绳\Φ8mm | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
78 | 单肩背包\30×40cm双层牛津布 | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
79 | 自封口塑料取样袋\150×230mm 加厚 | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
80 | 自封口塑料取样袋\85x60mm 加厚 | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
81 | 尼龙绳\Φ5 | 20.00 | 米 | 包1-1 |
||||
82 | 草袋子\900×1100mm | 50.00 | 个 | 包1-1 |
||||
83 | 竹块凉席垫\500×1800mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
84 | 自封口塑料袋\200×280mm 100个/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
85 | 椅子座套\1050×500mm棉布订做 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
86 | 渔网绳\Φ8mm | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
87 | 纸质附膜手提袋\395×295×80mm 250g | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
88 | 塑料袋\350×600mmPVC | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
89 | 背心塑料袋\600×390mm 100个/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
90 | 塑料布\0.14×1320mm | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
91 | 沙发套\2000×600×600mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
92 | 麻绳\3mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
93 | 沙发套\1700×300mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
94 | 座垫\1200×500mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
95 | 座垫\1500×400mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
96 | 座垫\1300×400mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
97 | 座垫\2000×500mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
98 | 垃圾袋\1000×1200mm | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
99 | 塑料袋\400×580mm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
100 | 塑料袋\黑色75×90cm20个/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
101 | 塑料捆扎绳\Φ20mm | 20.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
102 | 塑料袋\25×35cm 增厚 100只/件 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
103 | 塑料布\0.3mm×2.5m | 20.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
104 | 保鲜袋\30×20cm 加厚 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
105 | 自封口塑料袋\190×130mm 加厚 50个/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
106 | 垃圾袋\400×450mm | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
107 | 垃圾袋\600×600mm加厚 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
108 | 防滑塑胶地垫\1.2×1.8m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
109 | 地垫\600×600mm 泡沫 | 10.00 | 块 | 包1-1 |
||||
110 | 无纺布袋子\400×320mm | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
111 | 防滑脚垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
112 | 塑料布\0.1mm×4m | 5.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
113 | 塑料捆扎绳\200g | 5.00 | 只 | 包1-1 |
||||
114 | 座套\棉 5位/件 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
115 | 塑料袋\350×450mm | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
116 | 座垫\400×500mm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
117 | 垃圾袋\900×1200mm | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
118 | 地垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
119 | 冰丝坐垫\50×50cm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
120 | 塑料布\1000×2000mm | 5.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
121 | 自封口塑料袋\340×240 加厚100装/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
122 | 自封口塑料袋\80×120 加厚100装/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
123 | 自封口塑料袋\150×200mm 加厚100装/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
124 | 自封口塑料袋\180×240mm 加厚100装/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
125 | 样品袋\200×300mm | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
126 | 塑料布\0.8×2m | 5.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
127 | 背心塑料袋\200×280mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
128 | 自封袋\200×280mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
129 | 自封袋\70×100mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
130 | 防滑脚垫\1500×1300mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
131 | 沙发套\1920×840×1370mm布质 | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
132 | 椅套\1300×600mm\布质 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
133 | 保温毛垫\1000×2000mm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
134 | 防滑脚垫\900mm×600mm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
135 | 卡车座椅套\3件套 超细仿羊绒 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
136 | 卡车座椅套\3件套 御藤席 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
137 | 背心塑料袋\40×35cm 加厚 100只/件 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
138 | 垃圾袋\800×1000mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
139 | 垃圾袋\600×800mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
140 | 垃圾袋\1200х1200mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
141 | 自封口塑料袋\200×300mm 1000/包 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
142 | 保鲜袋\大号(增厚)点断式 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
143 | 塑料环保吸水地垫\50×50×5cm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
144 | 塑料袋\500×800mm | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
145 | 塑料袋\45×60cm | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
146 | 垃圾袋\1070×740mm | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
147 | 白棕绳\Φ6mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
148 | 尼龙绳\8mm一级 | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
149 | 自封袋\140×200mm | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
150 | 防滑垫\1500mm×1200mm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
151 | 防滑地垫\600×800mm | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
152 | 凉座垫\500×1200mm竹块带靠背 | 5.00 | 块 | 包1-1 |
||||
153 | 白棕绳\Φ12mm \一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
154 | 麻绳\Φ8mm\一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
155 | 白棕绳\Φ16mm\一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
156 | 白棕绳\Φ24mm\一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
157 | 垃圾袋\40×35cm 背心式增厚 100只/件 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
158 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
159 | 麻绳\10mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
160 | 麻绳\16mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
161 | 麻绳\Φ6mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
162 | 麻绳\12mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
163 | 粗麻绳\Φ14mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
164 | 塑料捆扎绳\70g | 20.00 | 捆 | 包1-1 |
||||
165 | 麻袋\740×1100mm | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
166 | 黄麻绳\Φ3mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
167 | 白棕绳\8mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
168 | 白棕绳\26mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
169 | 棕绳\20mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
170 | 垃圾袋\45×50cm100个\包 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
171 | 亚麻凉垫\7位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
172 | 亚麻凉垫\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
173 | 冰丝坐垫\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
174 | 座垫带靠垫\B型羊剪绒坐垫 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
175 | 座垫带靠垫\A型羊剪绒坐垫 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
176 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
177 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
178 | 白棕绳\Φ10mm一级 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
179 | 汽车座垫套\羊毛绒座垫 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
180 | 床上四件套\2200×2400mm纯棉80织 | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
181 | 床尾垫\500×2100mm混纺 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
182 | 床尾垫\500×2400mm混纺 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
183 | 棉被芯\1600×2200整张棉320g/㎡ | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
184 | 棉被芯\1900×2200整张棉320g/㎡ | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
185 | 床上四件套\1500×2000mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
186 | 褥子\1000×1950交织棉500克 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
187 | 褥子\1500×2000交织棉500克 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
188 | 枕芯\450×750×1000羽丝绒 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
189 | 床单\1800×2600mm \3cm白缎60×40支 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
190 | 床单\2400×2700mm \3cm白缎60×40支 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
191 | 被套\2300×2500mm\3cm白缎60×40支 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
192 | 被套\1800×2400mm\3cm白缎60×40支 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
193 | 被子\2100×2300mm 羽丝绒400克 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
194 | 被子\1600×2200mm 羽丝绒400克 | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
195 | 被套\210×160cm 60支全棉高密缎条 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
196 | 枕套\88×58cm 60支全棉加密缎条 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
197 | 床单\270×200cm 60支全棉加密缎条 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
198 | 竹凉席\1000×2000mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
199 | 床垫\1000×2000mm 纯棉 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
200 | 枕套\850×550mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
201 | 枕芯\450×750mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
202 | 被套\2000×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
203 | 床单\纯棉1800×2800mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
204 | 被褥\纯棉1800×2200mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
205 | 枕套\350×550mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
206 | 床单\纯棉1600×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
207 | 被子\纯棉1500×2200mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
208 | 夏凉被\纯棉2300×2400mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
209 | 枕套\500×700mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
210 | 床单\2100×2700mm 全棉 缎条 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
211 | 被套\纯棉2200×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
212 | 棉褥子\1000×2000mm\棉布 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
213 | 棉枕芯\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
214 | 被罩\纯棉2100×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
215 | 毛巾被\纯棉1800×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
216 | 枕芯\480×740mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
217 | 蚊帐\120×200cm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
218 | 床单\纯棉2000×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
219 | 床单\纯棉2000×1100mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
220 | 床单\纯棉3200×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
221 | 床单\纯棉2500×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
222 | 床单\纯棉4000×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
223 | 褥子\1.0×2m 军绿 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
224 | 纯棉枕巾\500×700mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
225 | 蚊帐\1.0m×2m\单人免挂式 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
226 | 床单\1.5×2m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
227 | 蚊帐\单人\自带支架 | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
228 | 枕套\48×74cm 全棉 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
229 | 枕头\480×740mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
230 | 床单\纯棉1800×1000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
231 | 床垫\纯棉1800×2000mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
232 | 床垫\1200×2000×8mm 硬椰棕 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
233 | 全棉被\1.5×2.1m 3kg | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
234 | 被褥\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
235 | 荞麦皮枕芯\800×500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
236 | 纯棉枕巾\纯棉提花800×500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
237 | 椰棕床垫\1.2米床 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
238 | 床单\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
239 | 被罩\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
240 | 褥子\纯棉1200×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
241 | 全棉床单\1.5×2m | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
242 | 纯棉枕巾\800×520mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
243 | 被套\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
244 | 床单\纯棉1200×2000mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
245 | 被子\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
246 | 棉被\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
247 | 枕巾\纯棉800×500mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
248 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
249 | 枕套\纯棉800×500mm | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
250 | 棉被\纯棉4.5kg | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
251 | 褥子\纯棉4kg | 10.00 | 条 | 包1-1 |
||||
252 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
253 | 不锈钢平口铲\4寸 | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
254 | 长把棕毛刷\450×15×7mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
255 | 毛刷\450×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
256 | 毛刷\400×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
257 | 毛刷\250×10×4mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
258 | 毛刷\350×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
259 | 拖把\960×440mm 棉线 木杆 | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
260 | 擦拭布\300mm 微纤维 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
261 | 垃圾袋\90×100cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
262 | 垃圾袋\100×110cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
263 | 垃圾袋\60×80cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
264 | 无纺布\200×300mm 微纤维 点断式53片 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
265 | 清洗海绵\210×110×90mm 海绵 | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
266 | 平板拖布\400mm | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
267 | 百洁布\430×350mm | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
268 | 平拖把\400mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
269 | 高粱扫把\850×570mm 高粱 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
270 | 鸡毛掸\500mm 鸡毛+木杆 杆长200cm | 15.00 | 个 | 包1-1 |
||||
271 | 棉布条拖把\1.2m 不锈钢杆 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
272 | 棉布条拖把\1.2m 杨木杆 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
273 | 平拖把\760mm 304 可伸缩 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
274 | 板刷\50×120mm 竹柄+钢丝 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
275 | 水抽子\500×140mm | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
276 | 玻璃刮\265×60mm 塑料 可伸缩杆长130cm | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
277 | 吸水抹布\800×330mm 微纤维 多色 | 30.00 | 个 | 包1-1 |
||||
278 | 马尾刷\370×33×33mm 塑料 刷毛200×65×25mm | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
279 | 竹根刷\300×50×50mm 塑料 刷毛80mm | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
280 | 铲雪铲\550×300mm 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
281 | 抹布\330×170×10mm 三片装 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
282 | 手压式旋转拖把\400mm 棉线 带不锈钢脱水槽 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
283 | 宽拖布\450×180mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
284 | 拖布\450×230mm 棉线 不锈钢杆 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
285 | 平推拖布\450mm 纤维 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
286 | 尘推拖布\600mm 棉线 | 5.00 | 个 | 包1-1 |
||||
287 | 板式拖把\450mm 棉线 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
288 | 拖把\400mm 布条 圆形 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
289 | 纯棉白擦机布\600×600mm_一面绒面 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
290 | 毛刷\500mm 塑料 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
291 | 抹布\400×400mm 纯棉 | 30.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
292 | 拖把挤水器\430×290×300mm 塑料 带脱水槽 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
293 | 竹片\350mm ×8m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
294 | 拖把\320mm 海绵 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
295 | 拖把\350mm 夹布式 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
296 | 抹布\450×180mm | 40.00 | 件 | 包1-1 |
||||
297 | 扫把\450×500mm | 50.00 | 把 | 包1-1 |
||||
298 | 抹布\300×300mm 纯棉 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
299 | 鸡毛掸\500mm 鸡毛+木杆 杆长700mm | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
300 | 马桶吸\540×150mm 塑料 带手柄 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
301 | 铁簸箕\350×350mm | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
302 | 刷子\135×170mm 塑料 | 10.00 | 批 | 包1-1 |
||||
303 | 铁锨把\30×1200mm 杨木 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
304 | 长把铁撮箕\300×280×900mm 201不锈钢 不锈钢手柄 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
305 | 长把塑料撮箕\300×280×900mm 塑料 130mm手柄 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
306 | 海绵刷\285×100mm 海绵 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
307 | 平板拖布\600cm 纯棉 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
308 | 扫帚\960×380m 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
309 | 玻璃擦\1.2M电镀伸缩把 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
310 | 湿巾\200×150mm 棉柔无纺布 88片 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
311 | 废纸篓\300mm 塑料 | 10.00 | 个 | 包1-1 |
||||
312 | 保洁尘拖杆\1350mm 铝 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
313 | 包装布抹布\550×300mm 纯棉 | 10.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
314 | 洁厕刷\280×60mm 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
315 | 厕所刷\410×40mm 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
316 | 大地平板拖把\600mm 纯棉 不锈钢杆 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
317 | 笤帚\360×180mm 塑料 长柄 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
318 | 刷子\172×35mm 塑料 长柄 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
319 | 高粱扫把\600×900mm 高梁 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
320 | 抹布\500mm 纯棉 次等毛巾 | 10.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
321 | 铁簸箕\300×230×620mm 铁皮 长柄 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
322 | 擦玻璃刷\125×115mm 塑料 4.5米伸缩型 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
323 | 玻璃擦\300mm 塑料 万向 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
324 | 扫把簸箕组合\320mm 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
325 | 百洁布\104×84mm 纤维 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
326 | 平拖把\1.1m | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
327 | 簸箕\250×550mm 铝皮 | 20.00 | 个 | 包1-1 |
||||
328 | 毛刷\3寸 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
329 | 毛刷\4寸 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
