竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0106-230422
一、招标条件
受中国水利水电第六工程局 华中公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购电缆,采购物资计划使用工程结算款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:中国水利水电第六工程局 资产管理部为中国水利水电第六工程局 中开高速公路中山段项目部采购电缆,采购单位将根据项目实际情况与中标供应商签订采购合同。中开高速公路中山段全长约44km,其中一期工程约11km,二期工程约33km。项目起点位于翠亨新区马鞍岛,与在建深中通道工程相接,路线总体走向为自东向西,沿线经过翠亨新区、南朗镇、火炬开发区、东区、五桂山、南区、大涌镇、沙溪镇、横栏镇等九个镇区,部分穿越中山市中心城区。全线(主线)共设特大桥23374.98米/18座、大桥13061.08米/19座、中桥126.4米/2座,总长约36.56公里;设隧道(山岭、城区)4817米/4座;设互通(枢纽)式立交9处,设服务区1处。中山段起点至横门西枢纽采用双向八车道高速公路技术标准,横门西枢纽至终点横栏段采用“高标准六车道”。主线起点至宝裕枢纽段设计速度100km/h,宝裕枢纽至项目终点设计速度120km/h。中山至开平高速公路工程项目中山段K0+000~K45+875.476范围内的交安工程混凝土护栏、波形钢护栏、标志牌、标线、防眩网、隔离栅和机电工程沿线管理机构、监控系统、通信系统(包含硅芯管)、收费系统、照明系统等施工。
2、竞标范围:本次竞标是采购物资的供应、运输、装卸和售后服务等。
3、本次竞标采购物资数量及规格详见下表:
序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
1 | 电缆 | 新长峰 | RVV3×10 | 米 | 1280 | |
2 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×10 | 米 | 2800 | |
3 | 电缆 | 新长峰 | YJV-5×25 | 米 | 1350 | |
4 | 电缆 | 新长峰 | YJV-2×10 | 米 | 56880 | |
5 | 电缆 | 新长峰 | YJLHV22-5×25 | 米 | 300 | |
6 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×4 | 米 | 5480 | |
7 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×16 | 米 | 378 | |
8 | 电缆 | 新长峰 | YJLHV-5×25 | 米 | 1200 | |
9 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-3×6 | 米 | 11090 | |
10 | 电缆 | 新长峰 | NH-RVV 3×1.5 | 米 | 360 | |
11 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RV 3×6 | 米 | 800 | |
12 | 电缆 | 新长峰 | WDZ-YJY 4×50+1×25 | 米 | 300 | |
13 | 电缆 | 新长峰 | WDZ-YJY 4×150+1×70 | 米 | 150 | |
14 | 电缆 | 新长峰 | YJV 3×2.5 | 米 | 600 | |
15 | 电线 | 新长峰 | BVV-4 | 米 | 375 | |
16 | 电线 | 新长峰 | BVV-6 | 米 | 245 | |
17 | 电线 | 新长峰 | BVV-16 | 米 | 350 | |
18 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-4×25+1X16 | 米 | 5160 | |
19 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-4×16+1x10 | 米 | 3570 | |
20 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-5×10 | 米 | 2170 | |
21 | 电缆 | 新长峰 | NH-RVV-3x6 | 米 | 160 | |
22 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×6 | 米 | 2100 | |
23 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×2.5 | 米 | 2350 | |
24 | 电缆 | 新长峰 | YJV-3×1.5 | 米 | 5950 | |
25 | 电缆 | 新长峰 | RVVP-5×1.0 | 米 | 2100 | |
26 | 电缆 | 新长峰 | RVVP-9×0.75 | 米 | 525 | |
27 | 电缆 | 新长峰 | RVVP-3×1.5 | 米 | 595 | |
28 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RVVP-4×1.0 | 米 | 1080 | |
29 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RVV-3×6 | 米 | 120 | |
30 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RVV-3×2.5 | 米 | 1800 | |
31 | 电缆 | 新长峰 | YJV-0.6/1kV-3×6 | 米 | 3820 | |
32 | 电缆 | 新长峰 | YJV-0.6/1kV-5×16 | 米 | 5100 |
33 | 电缆 | 新长峰 | RVV-0.45/0.75-3×2.5 | 米 | 1030 | ||||||
34 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-KVVP2-22-4×1.5 | 米 | 2200 | ||||||
35 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-KVVP2-22-12×1.5 | 米 | 100 | ||||||
36 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-KVVP2-22-16×1.5 | 米 | 2400 | ||||||
37 | 电缆 | 新长峰 | HBV2×0.5 | 米 | 100 | ||||||
38 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-RWP-2×1.5 | 米 | 2600 | ||||||
39 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-BWB-3×2.5 | 米 | 200 | ||||||
40 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-RVSP-2×1.5 | 米 | 600 | ||||||
41 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-RVSP-2×2.5 | 米 | 3600 | ||||||
42 | 电缆 | 新长峰 | WDZAN-KW-2×2.5 | 米 | 3600 | ||||||
43 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-BYJ-3×2.5 | 米 | 2175 | ||||||
44 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-BYJ-3×2.5 | 米 | 200 | ||||||
45 | 电缆 | 新长峰 | WDZA-YJY-3×6 | 米 | 3000 | ||||||
46 | 电缆 | 新长峰 | WDZA-YJY-5×10 | 米 | 1200 | ||||||
47 | 电缆 | 新长峰 | WDZN-YJY-3×6 | 米 | 4400 | ||||||
48 | 电缆 | 新长峰 | WDZN-KYJYSP-2×2.5 | 米 | 8000 | ||||||
49 | 电缆 | 新长峰 | DJYPV-2×2×1.5 | 米 | 2100 | ||||||
50 | 电缆 | 新长峰 | KVVRP-18×2.5 | 米 | 1200 | ||||||
51 | 电缆 | 新长峰 | KVVRP-10×2.5 | 米 | 6000 | ||||||
52 | 电缆 | 新长峰 | KVVRP-5×2.5 | 米 | 1200 | ||||||
53 | 电缆 | 新长峰 | YJV22-4×25 | 米 | 2200 | ||||||
54 | 电缆 | 新长峰 | YJV22-4×10 | 米 | 1200 | ||||||
55 | 电缆 | 新长峰 | YJV22-4×16 | 米 | 1000 | ||||||
56 | 电缆 | 新长峰 | YJV22-3×2.5 | 米 | 2200 | ||||||
57 | 电缆 | 新长峰 | KVV2×2.5 | 米 | 4000 | ||||||
58 | 电缆 | 新长峰 | RVVP-2×1.5 | 米 | 2100 | ||||||
59 | 电缆 | 新长峰 | YJV22-2×2.5 | 米 | 2200 | ||||||
60 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-3×4 | 米 | 400 | ||||||
61 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-3×6 | 米 | 700 | ||||||
62 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-3×2.5 | 米 | 12480 | ||||||
63 | 电缆 | 新长峰 | ZR-KVVP-24×1.5 | 米 | 3600 | ||||||
64 | 电缆 | 新长峰 | ZR-KVVP-12×1.5 | 米 | 9600 | ||||||
65 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RVSP-2×1.5 | 米 | 17340 | ||||||
66 | 电缆 | 新长峰 | ZR-DJYP2V-2×2×1.5 | 米 | 6200 | ||||||
67 | 信号电缆 | 新长峰 | ZR-DJYP2V-2×1.5 | 米 | 1120 | ||||||
68 | 电缆 | 新长峰 | ZR-DJYP2V-5×2×1.5 | 米 | 1320 | ||||||
69 | 电缆 | 新长峰 | ZR-KVVP-8×1.5 | 米 | 4400 | ||||||
70 | 电缆 | 新长峰 | ZR-KVVP-4×15 | 米 | 2240 | ||||||
71 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-5×16 | 米 | 8640 | ||||||
72 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-5×10 | 米 | 2880 | ||||||
73 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-5×4 | 米 | 16224 | ||||||
74 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-3×4 | 米 | 1200 | ||||||
75 | 电缆 | 新长峰 | ZR-BYJ-3×4.0 | 米 | 13746 | ||||||
76 | 电缆 | 新长峰 | ZR-BV-2×2.5 | 米 | 16064 | ||||||
77 | 电缆 | 新长峰 | ZR-RVS-2×1.5 | 米 | 16064 | ||||||
78 | 电缆 | 新长峰 | RS485控制线 | 米 | 200 | ||||||
79 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-5×10 | 米 | 395 | ||||||
80 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-4×35+1×16 | 米 | 1170 | ||||||
81 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-3×70+2×35 | 米 | 605 | ||||||
82 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-3×95+2×50 | 米 | 1540 | ||||||
83 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-4×25+1×16 | 米 | 770 | ||||||
84 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-5×16 | 米 | 10 | ||||||
85 | 电线 | 新长峰 | WDZB-BYJ-1×2.5 | 米 | 320 | ||||||
86 | 电线 | 新长峰 | WDZBN-BYJ-1×2.5 | 米 | 400 | ||||||
87 | 电线 | 新长峰 | WDZB-BYJ-1×4 | 米 | 620 | ||||||
88 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-5×6 | 米 | 17900 | ||||||
89 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-RYSP-2×1.0 | 米 | 3000 | ||||||
90 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-BYJ-1×25 | 米 | 50 | ||||||
91 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×70+2×35 | 米 | 350 | ||||||
92 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×240+2×120 | 米 | 300 | ||||||
93 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×70+2×35 | 米 | 220 | ||||||
94 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5×4 | 米 | 180 | ||||||
95 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×50+2×25 | 米 | 120 | ||||||
96 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×150+2×70 | 米 | 350 | ||||||
97 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×120+2×70 | 米 | 20 | ||||||
98 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×35+2×16 | 米 | 1350 | ||||||
99 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-0.6/1kv-3×50+2×25 | 米 | 1000 | ||||||
100 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×70+2×35 | 米 | 1100 | ||||||
101 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-0.6/1KV-5×16 | 米 | 200 | ||||||
102 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-0.6/1kV-4×16 | 米 | 200 | ||||||
103 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | 米 | 200 | ||||||
104 | 电缆 | 新长峰 | WDZB-RYSP-2×1.0 | 米 | 14156 | ||||||
105 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-5×6 | 米 | 7440 | ||||||
106 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×10 | 米 | 20 | ||||||
107 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×16 | 米 | 45 | ||||||
108 | 电缆 | 新长峰 | NH-RVS-2×1.5 | 米 | 60 | ||||||
109 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-BYJ-4×2.5 | 米 | 10 | ||||||
110 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×6 | 米 | 266 | ||||||
111 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3×120+2×70 | 米 | 4130 | ||||||
112 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3×150+2×120 | 米 | 240 | ||||||
113 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3×35+2×16 | 米 | 725 | ||||||
114 | 电缆 | 新长峰 | WDZBN-BYJ-5×2.5 | 米 | 30 | ||||||
115 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-4×50+1×25 | 米 | 9802 | ||||||
116 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-4×35+1×16 | 米 | 6740 | ||||||
117 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-4×25+1×16 | 米 | 12688 | ||||||
118 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-0.6/1KV-5×10 | 米 | 4450 | ||||||
119 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-0.6/1KV-5×6 | 米 | 2756 | ||||||
120 | 电缆 | 新长峰 | ZR-YJY-0.6/1KV-5×4 | 米 | 32083 | ||||||
121 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJY-4×25+1×16 | 米 | 12048 | ||||||
122 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJY-5×4 | 米 | 25920 | ||||||
123 | 电缆 | 新长峰 | RVV-3×2.5 | 米 | 3466 | ||||||
124 | 电缆 | 新长峰 | KVV-2×2.5 | 米 | 12327 | ||||||
125 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-1KV-3×25+1×16 | 米 | 1440 | ||||||
126 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-0.6/1KV-3×35+1×16 | 米 | 7875 | ||||||
127 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-0.6/1KV-3×50+1×25 | 米 | 10868 | ||||||
128 | 电缆 | 新长峰 | NH-YJV-0.6/1KV-3×70+1×35 | 米 | 9437 | ||||||
说明:本次竞标数量仅为估算数量(采购的具体数量以所签订合同为准),结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。并且以实际工程需求供应,由于工程设计变更导致实际供应数量减少,采购人不对投标人进行任何补偿。投标报价即为最终报价,原则上评标过程中不再对报价问题进行澄清。
4、交货时间:预计供货开始时间从2023年12月底开始至工程施工结束,且按采购人要求的时间阶段性分批组织进场。
5、交货 (具体
6、质量要求:符合国家质量标准和竞标文件要求。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金2亿元人民币及以上,具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14000环境体系认证证书和职业健康体系认证证书。具有国家强制性产品认证证书(3C),具备国家工业品生产许可证资质。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上, 具有生产企业针对本采购项目的授权代理书,或与生产企业签订采购合同协议扫描件,且其代理的生产企业须满足第1条生产企业资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3、投标人应具有类似工程的供货业绩,或供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在200万元以上(附合同扫描件或中标通知书扫描件)。
4、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、投标人提供近三年度经第三方机构审计的财务报告正文及资产负债表、利润表、现金流量表、损益表等。
6、本次竞标不接受联合体投标。
7、生产企业及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产企业授权的多家代理商
可同时参加。
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc