竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0117-230290
一、竞标条件
受 中电建基础局廊坊建设工程 (以下简称“采购人”)委托,中国水电基础局 (以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购科技创新区会展服务基地周边重点道路及主要节点景观提升建设项目EPC工程所需苗木材料,采购材料计划使用项目部自筹资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:本项目总占地面积约41.8公顷,包括10条道路(临空路、翔远路、翔广路、鹏宇东道、鹏鲲道、启源道、锦绣西路、科展西路、鹏程道、廊涿路),门户及城市节点,会展周边公园以及多处道路景观节点等。建设主要内容红线范围内的绿化种植、海绵与泄洪通道韧性设计、地形设计、种植设计、艺术建构筑物设计及相关的道路、水电等配套管网工程设计、室外家具、安全智慧监控等。
2、竞标范围:本次询价所涉及的苗木和花草为本工程锦绣西路侧分带苗木和地被种植及道路外10米红线内地被种植;翔远路中分带、侧分带、人行道及道路外5米红线内苗木种植;鹏鲲道侧分带、人行道苗木种植;启源道侧分带、人行道苗木及地被种植,鹏程道侧分带、人行道苗木及地被种植;会展西侧公园苗木及地被种植;鹏鲲道侧分带地被种植;启源道道路外5米红线内苗木和地被种植;科展西道人行道及道路外10米红线内苗木和地被种植;会展北侧公园苗木及地被种植;廊涿路地被种植(临空路至翔远路)。
3、采购数量
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 匍枝委陵菜 | 高度0.1米,冠幅0.1米,密度81/㎡,容器苗(D10cm)姿态饱满,满铺,无裸露泥土。 | 2456649株 | |
2 | 崂峪苔草 | 高度0.1m,冠幅0.1m,密度81株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 11500234株 | |
3 | 大布尼狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.25m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 85216株 | |
4 | 油松B | 高度5-5.9m,冠幅3.5-4.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 167株 | |
5 | 天目琼花B | 高度修剪后0.8m,冠幅0.4m,16株/㎡;土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 7520株 | |
6 | 珍珠梅A | 高度修剪后1.2m,冠幅0.5m,16株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 7808株 | |
7 | 云杉A | 高度8-10m,冠幅3-4m,一级苗,全冠移植,假植三年以上,树形优美,无病虫害 | 74株 | |
8 | 云杉B | 高度6-7m,冠幅2.5-3m,一级苗,全冠移植,假植三年以上,树形优美,无病虫害 | 61株 | |
9 | 金焰绣线菊 | 修剪后高度0.4m,冠幅0.25m,密度36株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 10440株 | |
10 | 八宝景天 | 高度0.3m,冠幅0.1m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 35686.4株 | |
11 | 新疆杨 | 胸径10-11cm,高度9-10m,冠幅1.5-2m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 101株 | |
12 | 红宝石海棠 | 地径D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 46株 | |
13 | 洋白蜡A | 胸(地)径17-18cm,高度8-9m,冠幅4.5-5m,枝下高2.8-3.2m,一级苗,全冠移植,假植三年以上,树形优美,无病虫害 | 174株 | |
14 | 小兔子狼尾草 | 高度0.4m,冠幅0.25m,密度64株/m2,容器苗(D10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 40832株 | |
15 | 紫穗狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 66496株 | |
16 | 文冠果A | 胸(地)径D13-13.9cm,高度3-4m,冠幅3-4m,枝下高≤0.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 15株 | |
17 | 丛生蒙古栎A | 地径D13-15cm/杆,5-6杆/丛,高度7-7.5m,冠幅6-6.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 19株 | |
18 | 丛生蒙古栎B | 胸(地)径D10-12cm/杆,4-5杆/丛,高度6-6.5m,冠幅5-5.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 13株 | |
19 | 丛生蒙古栎C | 胸(地)径D8-9cm/杆,3-4杆/丛,高度5.5-5.9m,冠幅4-4.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 19株 | |
20 | 大花溲疏 | 高度1.5m,冠幅0.6m,密度9株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 1809株 | |
21 | 珍珠梅B | 高度修剪后0.8m,冠幅0.4m,16株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 2784株 | |
22 | “仙境”丰花月季 | 高度0.5m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 3924株 | |
23 | 红瑞木 | 高度修剪后0.6m,冠幅0.2m,密度25株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 20100株 | |
24 | 平枝栒子 | 高度L=0.8m,密度9株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 333株 | |
25 | 丝棉木B | 胸(地)径11cm,高度4.5-5m,冠幅3m,枝下高1.8-2.2m,一级苗,全冠移植,冠幅饱满,无病虫害 | 148株 | |
26 | 山楂 | 胸(地)径D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅2.5-2.8m,枝下高≤0.8m,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 19株 | |
27 | 沙地柏 | 高度L=0.6m,H=0.3m,冠幅0.3m,密度36/m2,容器苗(D10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 97776株 | |
28 | 紫穗狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 78528株 | |
29 | 天目琼花A | 高度修剪后1.2m,冠幅0.5m,16株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 5200株 | |
30 | 金叶莸 | 高度修剪后高度0.4m、冠幅0.3m,密度36/㎡、土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 93348株 | |
31 | 棣棠 | 高度0.8m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土㎡ | 3600株 | |
32 | 紫叶风箱果 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 3924株 | |
33 | 云杉C | 高度3.5-4m,冠幅2-3m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 17株 | |
34 | 白皮松 | 高度4-5m,冠幅2.5-3m;全冠移植,假植三年以上,树形优美,无病虫害 | 5株 | |
35 | 紫荆A | 高度2-2.2m,冠幅1.5-1.8m;全冠移植,树形优美,无病虫害,分枝≥5 | 1株 | |
36 | 紫荆B | 高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m;全冠移植,树形优美,无病虫害,分枝≥5 | 8株 | |
37 | 补低分枝金叶槐 | 地径D14-15cm,高度4-4.5m ,冠幅3.5-4m,枝下高0.8-1.2m ,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害。 | 5株 | |
38 | 补低分枝金叶槐B | 地径D11-12cm,高度3.5-4m,冠幅3.5-4m,枝下高0.8-1.2m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害。 | 6株 | |
39 | 千屈菜 | 高度0.35-0.4m,冠幅0.25-0.3m,密度25芽株/m2,5芽/丛,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 10317.5株 | |
40 | 绚丽海棠B | 地径D12-14cm,高度3.0-4.0m,冠幅3.0-3.5,枝下高0.4-0.6m,分支点0.6-0.8m,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 3株 | |
41 | 绚丽海棠A | 地径D16.1-18cm,高度4.5-5.0m,冠幅4-4.5m,分枝点0.6-0.8m,株型丰满,姿态优美,全冠移植 | 32株 | |
42 | 西府海棠A | 胸(地)径D18cm,高度5.0-5.5m,冠幅3.5-4m,枝下高0.6-0.8m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 6株 | |
43 | 亚当海棠A | 胸(地)径D16.1-18,高度4.5-5m,冠幅3.5-4m,枝下高0.6-0.8m,分枝点0.8m,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 6株 | |
44 | 紫叶碧桃 | 胸(地)径D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8 ,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 20株 | |
45 | 紫叶姿态碧桃A | 胸(地)径D12-14cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8m,紫叶,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 16株 | |
46 | 紫叶姿态碧桃B | 胸(地)径D8-9cm,高度2.5-3m,冠幅2.5-3m,枝下高≤0.5m,紫叶,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 19株 | |
47 | 法桐A | 胸(地)径22-25cm,高度9-10m,冠幅6-6.5m,枝下高≥2.5m,全冠,树形优美,无病虫害 | 30株 | |
48 | 法桐B | 胸(地)径φ18-20cm,高度7.5-8m,冠幅5-5.5m,枝下高≥2.5m,全冠,树形优美,无病虫害 | 35株 | |
49 | 丛生紫薇A | 高度4-4.5m,冠3.5-4.0m,地分枝,6分支以上,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 8株 | |
50 | 丛生紫薇B | 高度3.5-4m,冠2.5-3.0m,地分枝,6分支以上,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 59株 | |
51 | 丛生紫薇C | 高度2-2.5m,冠幅2-2.5m,地分枝,6分支以上,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 21株 | |
52 | 小叶白蜡A | 胸(地)径15cm,高度>7m,冠幅4-5m,枝下高>2.8m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 744株 | |
53 | 小叶白蜡A | 胸(地)径18-20cm,高度8.0-8.5m,冠幅4.5-5.0m,枝下高2.2-2.5m,全冠,冠型丰满,不偏冠,长势好。 | 175株 | |
54 | 小叶白蜡B | 胸(地)径22-25cm,高度8.5-9.0m,冠幅5.0-5.5m,枝下高≥2.5m,全冠,冠型丰满,不偏冠,长势好。 | 32株 | |
55 | 金鱼草(粉) | 高度0.3m,冠幅0.3m,密度49株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥 | 980株 | |
56 | 油松A | 高度6.5-7m,冠幅3-3.5m,树形优美,树冠饱满,不脱脚 | 20株 | |
57 | 油松B | 高度4.5-5m,冠幅2.5-3m,树形优美,树冠饱满,不脱脚 | 19株 | |
58 | 油松C | 高度7.5-8m,冠幅3.5-4m,树形优美,树冠饱满,不脱脚 | 9株 | |
59 | 油松D | 高度5-5.5m,冠幅2.5-3m,树形优美,树冠饱满,不脱脚 | 12株 | |
60 | 大叶黄杨篱C | 高度0.6m,冠幅0.3-0.4m,密度36株/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 11779.2株 | |
61 | 宿根鼠尾草 | 高度30-350cm,冠幅15-2cm,49株/㎡,容器苗(D10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 3145.8株 | |
62 | 鸡爪槭B | 胸(地)径D12.1-14cm,高度3.0-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高0.6-0.8m,株型丰满,姿态优美,全冠移栽 | 4株 | |
63 | 太阳李A | 胸(地)径12.1-14cm,高度4-4.5m,冠幅3-3.5m,枝下高0.4-0.6m,株型丰满,姿态优美,全冠移植 | 21株 | |
64 | 草坪 | 冷季型草皮,以实际面积为准,满铺不露土 | 6648.9㎡ | |
65 | 胶东卫矛 | 高度修剪后0.6m,冠幅0.3m,密度36/m2,土球苗,姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 38516.4株 | |
66 | 元宝枫(大) | 胸径19-20cm,高度7-7.5m,冠幅5-6m,分枝点2.5-2.8m,一级苗,全冠移植,假植三年以上,树形优美,无病虫害 | 40株 | |
67 | 姿态早樱 | 胸(地)径D14-15cm,高度3.5-4.5m,冠幅4-5m,枝下高≤1.0m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 6株 | |
68 | 松果菊 | 高度0.35-0.4m,冠幅0.2-0.25m,49株/㎡;株形优美,满栽不露土 | 4625.6株 | |
69 | 小叶白蜡C | 胸(地)径13-13.9cm,高度6-6.5m,冠幅3.5-4.5m,枝下高2.5-2.8m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 18株 | |
70 | 细叶芒 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 10099.2株 | |
71 | 油松A(姿态) | 高度7-7.9m,冠幅4.5-5.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 17株 | |
72 | 油松C(姿态) | 高度6-7m,冠幅4.5-5.5m,一级苗,全冠移植,树形优美,无病虫害 | 22株 | |
73 | 玉簪 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.20-0.25,密度49株/m2容器苗(D=10cm),姿态饱满,满铺,无裸露泥土 | 4679.5株 | |
74 | 木槿A | 高度2.5-3.0m,冠幅2-2.5m,地分枝,6-8分枝,树形优美,树冠完整 | 10株 |
4、交货时间:自采购合同签订之日起至,至本项目工程结束止(计划完工日期:2024年12月30日)按采购人的要求分批分次供货,每批次供货数量由采购人按工程进度决定;计划完工日期仅供参考,供货终止时间以实际完工日期为准。
5、交货
6、质量要求:
6.1 出圃苗木应符合国家行业标准,具备生长健壮、枝繁叶茂、冠形整齐、色泽正常、根系成熟、无病虫害和机械损伤等基本条件,符合国家建设部须布的《园林绿化木本苗》(CJ/ T24- 2018)要求。
6.2 苗木的验收需按照科技创新区会展服务基地周边重点道路及主要节点景观提升建设工程苗木进场质量管理办法进行管控,苗木在进场前必须具有“两证一签”(苗木检验证书、苗木检疫证书、苗木标签)。
6.3 乔木应选择枝干健壮,形体优美的苗木,苗木移植尽量减少截枝量,不使用嫁接苗,严禁出现没枝的单干苗木(杀头苗),保留三级以上分枝;灌木与地苗应保证移植
根系完好,带好土球,包装结实牢靠。
6.4 所有植物必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状, 生长旺盛而不老化,
树皮无人为损伤或虫眼等;特别注意苗木表中所列冠幅为苗木修剪后的冠幅。
6.5 所有苗木的树冠应生长茂盛,分枝均衡,整冠饱满,能充分体现个体的自然景
观美。
6.6 行道树应枝干健壮,姿态优美,力求列植后整齐划一;规则式种植的乔木,同种苗木的规格大小应基本统一;丛植或群落式种植的乔灌木,同种或不同种苗木都应高低错落,充分体现自然生长的特点;孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、冠形圆整耐看的优质苗木。
6.7 苗木表中规定胸径为上限和下限种植时,最小不能小于表列下限,最大不能超过上限 3cm,主景树最大可超 5cm,以求种植物苗木均匀统一,利于生长。
6.8 丛生植物或者开花乔木及主景树、特型树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。
6.9 对本地无苗源或苗源不足的树种,应提前寻找苗源地并在苗源地对所选苗木进行技术处理,以保证移植到现场的苗木有良好的绿化初期效果。
6.10 苗木的包装、运输要求:按《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82- 2012)常规处理,保证苗木、花草质量。特别强调如下内容:
(1)带土球苗木,挖取的土球直径为胸径的 6-10 倍,土球厚度为土球直径的 2/3左右,土球底部直径为土球直径的 1/3 左右,休眠期移植落叶乔木可进行裸根带护心土移植,根幅应大于树木胸径的 6-10 倍,根部可喷保湿剂或蘸泥浆处理。树木运到栽植地点后,应及时定植,对裸根植物要进行假植或培土,对带土球树木应保护好土球。
(2)在不适宜季节有特殊要求挖取苗木,需要加大土球,增强保护措施。
(3)包装要求:土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散;袋装苗木要保持袋装的完整性,非袋装苗木土球需用草绳或钢丝网捆扎,土球直径满足要求。
(4)挖掘后的苗木必须及时运输,在长途运输中应专人养护,运输过程中应采取篷布遮盖等抗逆技术措施,保持苗木有适宜的温湿度,防晒、防风吹、防寒,对于不采取遮盖防护措施的苗木采购人将拒绝接收。
(5)大树在装运过程中,应将树冠捆拢,并应固定树干,防止损伤树皮,不得损坏土球。苗木装卸过程中应轻拿轻放,保持苗木、土球及包装完好无损,吊装时应采取必要的措施以不使土球及树干受损伤,严禁土球与树干之间松动。
7、报价
7.1报价为含税到站综合单价,包括苗木价款、包装费、装车费、办理“两证一签”
手续费、运输费、保险费、利润、税金等其他运抵至采购人指定交货地点前的一切费用。含税到站综合单价为固定单价,供应期间不予调整。中标后,如果因项目变更或取消,实际采购数量与招标数量发生较大偏差,投标响应人应予以接受,不因此而产生违约。
7.2提供的发票为《增值税专用发票》或《免税普通发票》,采用一票制。若合同执行过程中国家税务机关公布税率发生变化,本合同以最新税率执行。合同税前单价不变,按照最新税率调整合同到站单价。
8.结算及支付方式(投标人应响应第8条全部要求,否则其投标文件将不被接受)
8.1无预付款,货到付款,办理结算后提供结算1个月内向供方支付该批货物总价款的80%,三个月内支付该批货款的20%。
8.2 采购人采取银行转账/银行承兑/信用证/电建融信/电建融通等支付方式向卖方支付货款。如采购人采取银行转账/银行承兑/信用证/电建融信/电建融通等方式支付,供方必须接受,且供方提前贴现产生的利息由供方承担。
8.3如因采购人工程款未及时到账,造成采购人不能按约定支付货款,供需双方协商解决。
9.其他
9.1 苗木、花草运至工地现场后由买方安排专人负责验收,所供苗木、花草必须符合品种、规格及质量要求;不符合要求的不予验收并清退出场,因退换货造成的损失由卖方全部承担。
9.2 因苗木的栽植受当地气候、环境土质等各方面影响,并考虑到本工程苗木数
量较大以及成活率等问题,参与报价的供应商所提供的苗木采购条件如下:
(1)优先考虑单品种苗木苗源充足、大面积集中种植区域,易于选择到合格苗木;
(2)选择树型较好,满足设计要求的苗木种植场;树木主干垂直度要好,分支点以下不得有影响树形美观观感的明显疖疤。
9.3 卖方指派一名苗木和绿植技术人员常驻施工现场,免费提供苗木和花草种植技术服务。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,具有营业执照,营业执照应包含苗木等相关经营项,并能独立承担民事责任能力。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,具有营业执照,营业执照应包含苗木等相关经营项,并能独立承担民事责任能力。
3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4、本次竞标不接受联合体投标。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6、本次竟标对投标人的资格审查采取资格后审的方式。