2024年广东营销计量施工类项目
框架招标
招标公告
1. 招标条件
本招标项目2024年广东营销计量施工类项目框架招标,(项目编号:CG0300022001665742)已批准建设,项目建设单位为佛山 、韶关 、汕尾 、江门 、云浮 、阳江 、清远 、潮州 、中山 、肇庆 、茂名 、珠海 、惠州 、梅州 、河源 、汕头 、揭阳 、湛江 、东莞 ,建设资金为自筹资金, 项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设
2.2建设规模:广东(不含广州 )2024年计量类营销技改、修理项目年度投资计划与调整计划中新增的项目(含营销应急项目、不含配网整线成片改造项目)施工工作及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作。
2.3项目类别:工程类
2.4计划工期:以项目建设单位要求的工期为准。
2.5招标范围:(1)项目范围:对广东(不含广州 )2024年计量类营销技改、修理项目年度投资计划与调整计划中新增的项目(含营销应急项目含营销应急项目、不含配网整线成片改造项目)。营销技改项目指低压集抄改造、计量自动化终端(含智能计量终端)改造、电能计量装置改造(含专公变和厂站)、信号盲点改造、计量组合互感器、新型负荷管理系统现场控制回路改造等项目。营销修理项目指电能表、表箱、售电管理装置、北斗卫星抄表装置等计量装置批量更换、修理、用户开关代建等项目。营销应急项目指电网抢险救灾、设备设施抢修或消缺等项目。本次招标的具体项目最终以广东根据实际投资计划下达及项目建设单位实际委托开展的项目为准,在实施过程中如遇项目调整、新增则以广东或项目建设单位调整后、新增的为准。
(2)工作内容:施工范围内的拆除、安装、调试、移交、配合验收工作、启动调试和参加试运行、维护、保管、保修等相关工作,配合完成信息资料录入,配备智慧安全监督设备和配合开展施工现场的智慧安全监督工作,具体招标范围以施工图、工程量清单或合同约定的服务内容为准。
2.6标段划分:本项目本次招标分为21个标的,73 个标段,每个投标单位同一标的只能中1个标段,标的间可兼中。
序号 | 标的名称 | 标的预估采购金额(万元) | 标段号 | 标段名称 | 标段预估采购金额(万元) | 建设单位 | 标书费 (元) | 保证金 (万元) |
1 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(佛山片区一) | 7672.83 | 1 | 2024年佛山 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心) | 4821.60 | 佛山 | / | 5 |
2 | 2024年佛山三水 营销计量类项目施工框架招标(西南、白坭、乐平、南山、芦苞、大塘片区) | 1285.60 | / | 5 | ||||
3 | 2024年佛山南海 营销计量类项目施工框架招标(狮山、罗村、西樵、九江、丹灶片区) | 610.95 | / | 5 | ||||
4 | 2024年佛山禅城 营销计量类项目施工框架招标(城区、南庄片区) | 592.96 | / | 5 | ||||
5 | 2024年佛山南海 营销计量类项目施工框架招标(桂城、大沥、里水片区) | 361.72 | / | 1 | ||||
2 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(佛山片区二) | 2768.48 | 6 | 2024年佛山 新型电力系统管理系统建设施工框架招标 | 913.64 | 佛山 | / | 5 |
7 | 2024年佛山高明 营销计量类项目施工框架招标(荷城、明城、杨和、更合片区) | 630.04 | / | 5 | ||||
8 | 2024年佛山顺德 营销计量类项目施工框架招标(大良、伦教、勒流、均安片区) | 493.38 | / | 1 | ||||
9 | 2024年佛山顺德 营销计量类项目施工框架招标(乐从、龙江、容桂、杏坛片区) | 452.73 | / | 1 | ||||
10 | 2024年佛山顺德 营销计量类项目施工框架招标(北滘、陈村片区) | 278.69 | / | 1 | ||||
3 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(东莞) | 7284.96 | 11 | 2024年东莞 营销计量类项目施工框架招标(东北区、东南区、东区片区) | 3415.50 | 东莞 | / | 5 |
12 | 2024年东莞 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、城区、南区片区) | 2174.27 | / | 5 | ||||
13 | 2024年东莞 营销计量类项目施工框架招标(虎门、长安、西北区、西区片区) | 1695.19 | / | 5 | ||||
4 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(中山) | 2512.93 | 14 | 2024年中山 营销计量类项目施工框架招标(大涌、古镇、横栏、小榄(含东升)、东区、西区、石岐及供电服务中心用户侧片区) | 946.12 | 中山 | / | 5 |
15 | 2024年中山 营销计量类项目施工框架招标(沙溪、黄圃、南头、东凤、阜沙、港口、五桂山片区) | 629.08 | / | 5 | ||||
16 | 2024年中山 营销计量类项目施工框架招标(坦洲、神湾、三乡、板芙、南区及供电服务中心厂站侧片区) | 490.10 | / | 1 | ||||
17 | 2024年中山 营销计量类项目施工框架招标(民众,火炬,翠亨,三角片区) | 447.63 | / | 1 | ||||
5 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(惠州) | 5940.81 | 18 | 2024年惠州 营销计量类项目施工框架招标(博罗、龙门、仲恺片区) | 2572.84 | 惠州 | / | 5 |
19 | 2024年惠州 营销计量类项目施工框架招标(惠城、惠阳片区) | 1792.21 | / | 5 | ||||
20 | 2024年惠州 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、惠东、大亚湾片区) | 1575.76 | / | 5 | ||||
6 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(江门) | 8309.00 | 21 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(台山片区) | 2030.00 | 江门 | / | 5 |
22 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(蓬江、江海片区及江门变电站) | 1336.00 | / | 5 | ||||
23 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(恩平片区) | 1271.00 | / | 5 | ||||
24 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(开平片区) | 1245.00 | / | 5 | ||||
25 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(新会片区) | 1233.00 | / | 5 | ||||
26 | 2024年江门 营销计量类项目施工框架招标(鹤山片区) | 1194.00 | / | 5 | ||||
7 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(韶关) | 2600.00 | 27 | 2024年韶关 营销计量类项目施工框架招标(曲江、乳源、翁源、新丰片区) | 990.00 | 韶关 | / | 5 |
28 | 2024年韶关 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、城区片区) | 980.00 | / | 5 | ||||
29 | 2024年韶关 营销计量类项目施工框架招标(乐昌、始兴、南雄、仁化片区) | 630.00 | / | 5 | ||||
8 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(湛江) | 3793.39 | 30 | 2024年湛江 营销计量类项目施工框架招标 | 3793.39 | 湛江 | / | 5 |
9 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(茂名) | 3159.93 | 31 | 2024年茂名 营销计量类项目施工框架招标(茂名 本部、茂南片区、茂港片区) | 855.82 | 茂名 | / | 5 |
32 | 2024年茂名 营销计量类项目施工框架招标(高州片区) | 800.00 | / | 5 | ||||
33 | 2024年茂名 营销计量类项目施工框架招标(化州片区) | 800.00 | / | 5 | ||||
34 | 2024年茂名 营销计量类项目施工框架招标(电白片区) | 404.04 | / | 1 | ||||
35 | 2024年茂名 营销计量类项目施工框架招标(信宜片区) | 300.07 | / | 1 | ||||
10 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(清远) | 4460.12 | 36 | 2024年清远 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、清城、佛冈、英德片区) | 2834.28 | 清远 | / | 5 |
37 | 2024年清远 营销计量类项目施工框架招标(清新、阳山、连州、连南、连山片区) | 1625.84 | / | 5 | ||||
11 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(珠海) | 2224.00 | 38 | 2024年珠海 营销计量类项目施工框架招标(金湾、斗门片区) | 1125.35 | 珠海 | / | 5 |
39 | 2024年珠海 营销计量类项目施工框架招标(香洲、横琴片区) | 1098.65 | / | 5 | ||||
12 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(汕头) | 5392.93 | 40 | 2024年汕头 营销计量类项目施工框架招标 | 5392.93 | 汕头 | / | 10 |
13 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(梅州) | 3002.58 | 41 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、城区、蕉岭、大埔片区) | 972.58 | 梅州 | / | 5 |
42 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(丰顺片区) | 450.00 | / | 1 | ||||
43 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(五华片区) | 450.00 | / | 1 | ||||
44 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(平远片区) | 450.00 | / | 1 | ||||
45 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(梅县片区) | 350.00 | / | 1 | ||||
46 | 2024年梅州 营销计量类项目施工框架招标(兴宁片区) | 330.00 | / | 1 | ||||
14 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(阳江) | 2650.00 | 47 | 2024年阳江 营销计量类项目施工框架招标(城区、海陵岛、阳西片区及全市35kV及以上计量项目施工) | 1890.00 | 阳江 | / | 5 |
48 | 2024年阳江 营销计量类项目施工框架招标(阳春片区计量项目施工,不含35kV及以上计量项目) | 420.00 | / | 1 | ||||
49 | 2024年阳江 营销计量类项目施工框架招标(阳东片区计量项目施工,不含35kV及以上计量项目) | 340.00 | / | 1 | ||||
15 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(肇庆) | 3923.52 | 50 | 2024年肇庆 营销计量类项目施工框架招标(高要、德庆、封开片区) | 1694.22 | 肇庆 | / | 5 |
51 | 2024年肇庆 营销计量类项目施工框架招标(四会、广宁、怀集片区) | 1399.83 | / | 5 | ||||
52 | 2024年肇庆 营销计量类项目施工框架招标(端州、鼎湖、大旺片区) | 829.47 | / | 5 | ||||
16 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(揭阳片区一) | 4851.34 | 53 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(揭东片区一:地都、登岗、炮台、曲溪、云路、玉窖、新亨、玉湖片区) | 1314.72 | 揭阳 | / | 5 |
54 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(普宁片区一:流沙北、流沙东、高埔、燎原、里湖、梅塘、大坪、池尾、流沙西、大坝、船埔、普侨、梅林) | 1271.16 | / | 5 | ||||
55 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(揭东片区二:锡场、开发区、埔田、月城、霖磐、桂岭、白塔、龙尾片区) | 1240.32 | / | 5 | ||||
56 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(普宁片区二:流沙南、占陇、下架山、南溪、军埠、普宁大南山、赤岗、南径、云落、麒麟、洪阳、广太) | 1025.14 | / | 5 | ||||
17 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(揭阳片区二) | 4081.03 | 57 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(惠来片区) | 1149.91 | 揭阳 | / | 5 |
58 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(榕城片区二:城南、磐东、榕东、渔湖) | 1081.48 | / | 5 | ||||
59 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、榕城片区一:梅云、仙桥、东山) | 1048.89 | / | 5 | ||||
60 | 2024年揭阳 营销计量类项目施工框架招标(揭西片区) | 800.75 | / | 5 | ||||
18 | 2024年广东营销计量类项目施工框架招标(河源) | 3510.67 | 61 | 2024年河源 营销计量类项目施工框架招标(本部、源城、连平) | 1300.56 | 河源 | / | 5 |
62 | 2024年河源 营销计量类项目施工框架招标(龙川、和平片区) | 1003.38 | / | 5 | ||||
63 | 2024年河源 营销计量类项目施工框架招标(紫金片区) | 726.47 | / | 5 | ||||
64 | 2024年河源 营销计量类项目施工框架招标(东源片区) | 480.26 | / | 1 | ||||
19 | 2024年广东营销计量类项目施工框架招标(汕尾) | 2957.42 | 65 | 2024年汕尾 营销计量类项目施工框架招标(陆丰片区) | 1259.26 | 汕尾 | / | 5 |
66 | 2024年汕尾 营销计量类项目施工框架招标(海丰、陆河片区) | 1161.79 | / | 5 | ||||
67 | 2024年汕尾 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、城区、红海湾片区) | 536.37 | / | 5 | ||||
20 | 2024年广东营销计量类项目施工框架招标(潮州) | 4167.50 | 68 | 2024年潮州 营销计量类项目施工框架招标(饶平、潮安片区) | 3490.00 | 潮州 | / | 5 |
69 | 2024年潮州 营销计量类项目施工框架招标(供电服务中心、湘桥、枫溪片区) | 677.50 | / | 5 | ||||
21 | 2024年广东营销计量施工类项目框架招标(云浮) | 2431.00 | 70 | 2024年云浮 营销计量类项目施工框架招标(罗定片区) | 1001.00 | 云浮 | / | 5 |
71 | 2024年云浮 营销计量类项目施工框架招标(新兴片区) | 522.00 | / | 5 | ||||
72 | 2024年云浮 营销计量类项目施工框架招标(郁南片区) | 503.00 | / | 5 | ||||
73 | 2024年云浮 营销计量类项目施工框架招标(云城、云安、变电站片区) | 405.00 | / | 1 |
注:1、招标公告所列采购金额是预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以实际框架结果有效期及正式投资计划内下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计需求的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架结果有效期:自中标通知书发出之日起至2024年12月31日止。
3. 投标人资格要求