业主快递包裹部W公司作业外包服务项目(二次)招标公告
本招标项目为业主快递包裹部W公司作业外包服务项目(二次) ,招标编号:JSNJCG-575, 项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
- 项目概况与招标(服务)内容
- 项目概况
本次采购内容为项目整体作业外包,实施内容为嵌入式前置服务,服务包含客户收货、入库、订单处理(含异常件、退件处理)、拣货、打包、贴单、收寄、封发发运、集包/装袋、装车。投标人须提供本项目揽收需要的PDA、蓝牙秤、揽收物料及容器。
1.2 招标内容
预算金额:413.63万元(含税)
服务
1.4 本项目设置最高投标限价(含税),投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
业务量区间(件) | 序号 | 作业环节 | 单项限价 | 取数路径 | 报价权重(%) |
月日均业务量≤4万 | 1 | 收货 | 0.0061 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 1.3% |
2 | 入库 | 0.0122 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 2.6% | |
3 | 订单处理(含异常件、退件处理) | 0.0245 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 5.2% | |
4 | 拣货 | 0.0815 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选)(剔除不需要拣货品种订单数据) | 10.5% | |
5 | 打包 | 0.1835 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选)(剔除不需要打包品种订单数据) | 23.6% | |
6 | 贴单 | 0.0428 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 9.2% | |
7 | 收寄(含设备) | 0.0183 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 3.9% | |
8 | 封发发运 | 0.0183 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 3.9% | |
9 | 集包/装袋 | 0.0367 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 3.9% | |
10 | 装车 | 0.0245 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 5.2% | |
月日均业务量>4万 | 1 | 收货 | 0.0042 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 0.4% |
2 | 入库 | 0.0084 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 0.9% | |
3 | 订单处理(含异常件、退件处理) | 0.0210 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 2.2% | |
4 | 拣货 | 0.0772 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选)(剔除不需要拣货品种订单数据) | 4.8% | |
5 | 打包 | 0.1754 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选)(剔除不需要打包品种订单数据) | 10.8% | |
6 | 贴单 | 0.0421 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 4.3% | |
7 | 收寄(含设备) | 0.0168 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 1.7% | |
8 | 封发发运 | 0.0168 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 1.7% | |
9 | 集包/装袋 | 0.0337 | 新一代-揽投管理-业务量统计分析-综合统计-揽投工作量统计 | 1.7% | |
10 | 装车 | 0.0210 | 新一代-监控统计-订单综合统计-客户量收分析报表(通过客户号筛选) | 2.2% | |
备注:1、按照业务量区间落档结算。 2、各业务量区间报价需按业务量区间递增呈现价格递减的趋势,否则废标。 |
- 投标人资格要求
- 投标人应为中华人民共和国境内在法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构,有能力为本项目提供相应服务的单位(提供有效的法人或其他组织的营业执照复印件加盖公章)。
- 投标人须承诺能够自行开具符合招标人要求的增值税专用发票,税率6%(提供相关证明资料复印件并加盖公章)。
- 投标人须具备为本项目提供服务的能力,能够满足本次项目招标文件中提出的相关重要技术要求和服务标准(提供承诺书等证明资料)。
- 投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询