广东2024年第一批中低压配电网项目(不含广州局)施工
招标公告
(项目编号:CG0300022001675575)
1. 招标条件
本招标项目广东2024年第一批中低压配电网项目(不含广州局)施工已批准建设,项目建设单位为广东佛山 、东莞 、中山 、惠州 、江门 、韶关 、湛江 、茂名 、清远 、珠海 、汕头 、梅州 、阳江 、肇庆 、揭阳 、河源 、汕尾 、潮州 、云浮 ,建设资金为自有资金及银行贷款, 项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设
2.2建设规模:依据《关于下达2024年中低压配电网基建项目投资预安排计划的通知》(广电办规〔2023〕78号)、《关于2024 年计划预算预下达的通知》(广电计财〔2023〕86号)、《关于确保完成全年经营目标的通知》(广电计财〔2023〕88号、《关于下达2023年投资调整计划的通知》(广电计财〔2023〕61号)及各地市局下达的2023年投资调整计划文件、2024年中低压配电网基建项目投资预安排计划计划文件,本次招标项目包含新建配电网基建项目、2024年备用金(预备费)项目(含投资调整项目),不包含低压业扩配套项目及35千伏台区工程、不包含科技项目中的20kV及以下配网部分、不包含配网整线(成片)供电能力提升专项中的紧急基建项目,具体项目清单及建设规模详见附件。最终投资计划以各局正式下达投资计划批复为准。
2.3项目类别:工程类
2.4计划工期:在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程(具体实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.5招标范围:施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程,参与施工图设计评审并认真负责地提出评审意见和建议,参与最高限价审核,配合完成营配一体化信息资料测录(负责现场照片及设备参数的采集等工作),负责办理相关施工许可手续,协助招标人完成青苗赔偿洽谈等工作。全面开展标准建设工作。具体范围如下:
※配电站(开关站)部分: 包括建筑、安装及调试工程、智能配电设备的安装及调试(包括智能网关及配套传感终端等)。
※配电网架空线路部分:包括线路本体工程、智能配电设备的安装及调试(包括智能网关及配套传感终端等)、旧电力线拆除及运输、施工场地租用,跨越及河流封航、鱼塘围堰、施工道路修筑、线路参数测试、沿线建(构)筑物拆迁、通信线路拆除(如有)、各类市政管道拆除等;不包括拆迁(包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等)的补偿费用。
※配电网电缆线路部分:包括电缆线路本体工程、智能配电设备的安装及调试(包括智能网关及配套传感终端等)、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、白蚁防治、调试、临时施工道路修筑费(如有)、沿线的管线迁移或拆除、沿线建(构)筑物的拆除等。
※配电网通信及调度自动化部分:光纤敷设及其他配网通信、调度自动化等相关工作。
※其他费用:建设方委托中标单位代付的费用,包括但不限于协助办理工程相关报建、施工许可手续,协助办理工程的征地、拆迁、青苗赔偿等产生的费用(如有),协助完成安全评价等政府规范性要求所需事项产生的费用(如有)。
具体以工程量清单为准。
2.6标的物清单:
1 | 佛山顺德 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 佛山 | 1 | 佛山顺德 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 4470 | 3999 | 471 | 乐从、杏坛、龙江、容桂 | 5 |
2 | 佛山顺德 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2382 | 2127 | 255 | 大良、伦教、均安、勒流 | 5 | |||
3 | 佛山顺德 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1906 | 1671 | 235 | 北滘、陈村 | 5 | |||
2 | 佛山南海 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 佛山 | 4 | 佛山南海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3938 | 3461 | 477 | 大沥、里水 | 5 |
5 | 佛山南海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2731 | 2417 | 314 | 西樵、丹灶、九江 | 5 | |||
6 | 佛山南海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1837 | 1385 | 452 | 桂城、罗村、狮山 | 5 | |||
3 | 佛山高明 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 佛山 | 7 | 佛山高明 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 1394 | 1328 | 66 | 荷城、明城、更合、杨和 | 5 |
4 | 佛山三水 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 佛山 | 8 | 佛山三水 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 1335 | 1283 | 52 | 西南、白坭 | 5 |
9 | 佛山三水 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1279 | 1227 | 52 | 芦苞、乐平、南山、大塘 | 5 | |||
5 | 佛山禅城 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 佛山 | 10 | 佛山禅城 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 1284 | 1244 | 40 | 南庄、城区 | 5 |
6 | 东莞 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 东莞 | 11 | 东莞 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 6477 | 6240 | 237 | 城区局(东城、南城、万江、莞城)、东北区局 | 10 |
12 | 东莞 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 5797 | 5583 | 214 | 虎门局、东区局、东南区局 | 10 | |||
13 | 东莞 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 5082 | 4893 | 189 | 南区局、城区局(寮步、石碣、石龙、茶山、高埗) | 10 | |||
14 | 东莞 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 4694 | 4521 | 173 | 西北区局、西区局、长安局 | 5 | |||
7 | 中山 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 中山 | 15 | 中山 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3478 | 2906 | 572 | 古镇、大涌、小榄(含东升)、东区、西区、石岐、阜沙 | 5 |
16 | 中山 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2920 | 2354 | 566 | 东凤、南头、黄圃、五桂山、港口、沙溪、横栏 | 5 | |||
17 | 中山 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1800 | 1396 | 404 | 南区、三乡、板芙、坦洲、神湾 | 5 | |||
18 | 中山 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 1252 | 929 | 323 | 火炬、民众、翠亨、三角 | 5 | |||
8 | 惠州 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 惠州 | 19 | 惠州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3534 | 3396 | 138 | 博罗县、龙门县、仲恺区 | 5 |
20 | 惠州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2823 | 2731 | 92 | 惠东县、大亚湾区 | 5 | |||
21 | 惠州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 2742 | 2650 | 92 | 惠城区、惠阳区 | 5 | |||
9 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工 | 江门 | 22 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 6363 | 5393 | 970 | 蓬江区、江海区、新会区 | 10 |
23 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1929 | 1327 | 602 | 鹤山市 | 5 | |||
24 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1798 | 1213 | 585 | 开平市 | 5 | |||
25 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 1202 | 870 | 332 | 台山市 | 5 | |||
26 | 江门 2023年第三批及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段5) | 838 | 533 | 305 | 恩平市 | 5 | |||
10 | 韶关 2023年固定资产投资调整及2024年第一批中低压配电网项目施工 | 韶关 | 27 | 韶关 2023年固定资产投资调整及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 2991 | 2036 | 955 | 乐昌、南雄、仁化、始兴 | 5 |
28 | 韶关 2023年固定资产投资调整及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2965 | 1908 | 1057 | 曲江、乳源、翁源、新丰 | 5 | |||
29 | 韶关 2023年固定资产投资调整及2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1983 | 1238 | 745 | 城区 | 5 | |||
11 | 湛江 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 湛江 | 30 | 湛江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 2621 | 1873 | 748 | 霞山局、麻章局、东海局、廉江局 | 5 |
31 | 湛江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2209 | 1707 | 502 | 赤坎局、坡头局、吴川局 | 5 | |||
32 | 湛江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 2242 | 1752 | 490 | 雷州局、徐闻局 | 5 | |||
33 | 湛江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 1328 | 1006 | 322 | 遂溪局 | 5 | |||
12 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 茂名 | 34 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 1953 | 1691 | 263 | 信宜局 | 5 |
35 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1530 | 1281 | 249 | 茂南局、茂港局 | 5 | |||
36 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1491 | 1281 | 210 | 高州局 | 5 | |||
37 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 1426 | 1076 | 350 | 化州局 | 5 | |||
38 | 茂名 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段5) | 949 | 844 | 105 | 电白局 | 5 | |||
13 | 清远 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 清远 | 39 | 清远 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3152 | 2630 | 521 | 清城区、佛冈县、英德市 | 5 |
40 | 清远 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2629 | 2316 | 314 | 清新区、连州市、阳山县、连南县、连山县 | 5 | |||
14 | 珠海 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 珠海 | 41 | 珠海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3888 | 2926 | 962 | 金湾、斗门 | 5 |
42 | 珠海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2584 | 2182 | 402 | 香洲 | 5 | |||
43 | 珠海 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 410 | 200 | 210 | 横琴 | 1 | |||
15 | 汕头 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 汕头 | 44 | 汕头 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 8081 | 7306 | 775 | 全市 | 10 |
16 | 梅州 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 梅州 | 45 | 梅州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3163 | 2681 | 481 | 城区、大埔、丰顺、蕉岭、梅县 | 5 |
46 | 梅州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1254 | 1141 | 113 | 兴宁 | 5 | |||
47 | 梅州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 672 | 558 | 114 | 五华 | 5 | |||
48 | 梅州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 511 | 415 | 96 | 平远 | 5 | |||
17 | 阳江 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 阳江 | 49 | 阳江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3597 | 2977 | 620 | 城区、阳西、海陵岛局 | 5 |
50 | 阳江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1370 | 1202 | 168 | 阳春局 | 5 | |||
51 | 阳江 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1330 | 1180 | 150 | 阳东局 | 5 | |||
18 | 肇庆 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 肇庆 | 52 | 肇庆 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 1981 | 1927 | 54 | 高要、德庆、封开 | 5 |
53 | 肇庆 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1332 | 1278 | 54 | 端州、鼎湖、大旺 | 5 | |||
54 | 肇庆 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 1237 | 1183 | 54 | 四会、广宁、怀集 | 5 | |||
19 | 揭阳 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 揭阳 | 55 | 揭阳 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 2258 | 2209 | 49 | 普宁局 | 5 |
56 | 揭阳 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 2190 | 2128 | 62 | 榕城局 | 5 | |||
57 | 揭阳 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 2048 | 1985 | 63 | 揭东局、揭西局 | 5 | |||
58 | 揭阳 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 1203 | 1165 | 39 | 惠来局 | 5 | |||
20 | 河源 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 河源 | 59 | 河源 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 1598 | 1221 | 377 | 源城区、连平县 | 5 |
60 | 河源 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1202 | 872 | 330 | 龙川县、和平县 | 5 | |||
61 | 河源 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 915 | 851 | 64 | 东源县 | 5 | |||
62 | 河源 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 835 | 696 | 139 | 紫金县 | 5 | |||
21 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 汕尾 | 63 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 1356 | 1281 | 75 | 陆丰(八万所、博美所、城东所、大安西南所、东海开发区所、东海所、河东所、上英所、潭西星都所、河西所、金厢所、南塘所、内湖所、桥冲所) | 5 |
64 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1095 | 1020 | 75 | 陆丰(湖东所、甲东所、甲西所、甲子所、碣石所、华侨所、陂洋铜锣湖所) | 5 | |||
65 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 952 | 839 | 113 | 城区、红海湾 | 5 | |||
66 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段4) | 583 | 554 | 29 | 海丰(可塘所、城东所、附城所、陶河所、公平所、平东所、黄羌所) | 5 | |||
67 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段5) | 583 | 554 | 29 | 海丰(梅陇所、赤坑所、海城所、联安所、梅农所、大湖所) | 5 | |||
68 | 汕尾 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段6) | 331 | 303 | 28 | 陆河县 | 1 | |||
22 | 潮州 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 潮州 | 69 | 潮州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 3429 | 3269 | 160 | 潮安局、饶平局 | 5 |
70 | 潮州 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1002 | 955 | 47 | 湘桥局、枫溪局 | 5 | |||
23 | 云浮 2024年第一批中低压配电网项目施工 | 云浮 | 71 | 云浮 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段1) | 2507 | 1704 | 803 | 云城局、云安局、新兴局 | 5 |
72 | 云浮 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段2) | 1553 | 1102 | 451 | 罗定局 | 5 | |||
73 | 云浮 2024年第一批中低压配电网项目施工(标段3) | 490 | 312 | 178 | 郁南局 | 1 |
注:(1)最大中标数量:本次招标分为23个标的,合计73个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)标书费:本项目不收取标书费。
(3)招标公告所列采购金额是预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以实际结果有效期及正式投资计划内下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计需求的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架招标结果有效期:自中标通知书发出之日起截止至2024年12月31日(以建设单位实际委托时间为准)。
3.投标人资格要求