广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程勘察设计、监理、施工(监理、施工均不含隧道土建及风水电部分)框架招标招标公告
(招标编号:CG2700022001672605)
一、招标条件
本招标项目广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程勘察设计、监理、施工(监理、施工均不含隧道土建及风水电部分)框架招标(招标项目编号:CG2700022001672605), 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
(一)项目概述:详见招标文件附件各标段:附件A-项目信息清单
(二)招标范围:详见招标文件附件各标段:附件A-项目信息清单
(三)招标项目所在地区:广州。
(四)资格审查方式:资格后审。
(五)招标分类:框架招标。
(六)框架招标有效期:合同签订之日起至2025年12月31日。若下一年度框架招标结果没有在2026年1月1日以前签订合同,本框架招标结果可延续至下一年度招标框架合同签订之日,但延续时长不能超过半年。
(七)标的清单如下:
序号 | 标的编码 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标段编码 | 标段号 | 标段名称 | 发包预算价(万元) | 最高限价(万元) | 工期 | 投标保证金(万元) | 是否展开网络安全审查 |
1 | CG2700022001672605001 | 标的1:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道项目)勘察设计 | 6000 | 1 | CG2700022001672605001001 | 1 | 标的1:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道项目)勘察设计(标段1) | 3000 | 3000 | 详见附件A-项目信息清单 | 40 | 否 |
CG2700022001672605001002 | 2 | 标的1:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道项目)勘察设计(标段2) | 1800 | 1800 | 20 | 否 | ||||||
CG2700022001672605001003 | 3 | 标的1:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道项目)勘察设计(标段3) | 1200 | 1200 | 20 | 否 | ||||||
2 | CG2700022001672605002 | 标的2:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(含隧道项目)勘察设计 | 6000 | 1 | CG2700022001672605002001 | 1 | 标的2:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(含隧道项目)勘察设计(标段1) | 3600 | 3600 | 详见附件A-项目信息清单 | 40 | 否 |
CG2700022001672605002002 | 2 | 标的2:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(含隧道项目)勘察设计(标段2) | 2400 | 2400 | 40 | 否 | ||||||
3 | CG2700022001672605003 | 标的3:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)监理 | 3500 | 1 | CG2700022001672605003001 | 1 | 标的3:广州 2024-2025年220千伏及以下输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)监理 | 3500 | 3500 | 详见附件A-项目信息清单 | 40 | 否 |
4 | CG2700022001672605004 | 标的4:广州 2024-2025年110千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工 | 38400 | 1 | CG2700022001672605004001 | 1 | 标的4:广州 2024-2025年110千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段1) | 19200 | 19200 | 详见附件A-项目信息清单 | 80 | 否 |
CG2700022001672605004002 | 2 | 标的4:广州 2024-2025年110千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段2) | 11520 | 11520 | 80 | 否 | ||||||
CG2700022001672605004003 | 3 | 标的4:广州 2024-2025年110千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段3) | 7680 | 7680 | 80 | 否 | ||||||
5 | CG2700022001672605005 | 标的5:广州 2024-2025年220千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工 | 57600 | 1 | CG2700022001672605005001 | 1 | 标的5:广州 2024-2025年220千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段1) | 28800 | 28800 | 详见附件A-项目信息清单 | 80 | 否 |
CG2700022001672605005002 | 2 | 标的5:广州 2024-2025年220千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段2) | 17280 | 17280 | 80 | 否 | ||||||
CG2700022001672605005003 | 3 | 标的5:广州 2024-2025年220千伏输变电迁改工程(不含隧道土建及风水电部分)施工(标段3) | 11520 | 11520 | 80 | 否 | ||||||
合计 | 111500 | 111500 |
|
|
|
三、投标人资格要求