2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目招标范围包括苗木种子的供货、运输及相关服务,具体内容如下:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 预估数量 | 控制单价(元) | 备注 |
1 | 12849418 | 紫叶李球1-1.5m | 冠幅1.2米 | 株 | 100 | 120 | 准能地区 |
2 | 12849421 | 宿根鼠尾草 | 宿根鼠尾草 容器苗(容器直径8cm,高10cm),苗高20-25cm | 株 | 40000 | 2.2 | 准能地区 |
3 | 12729435 | 油桃 | H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 30 | 115 | 准能地区 |
4 | 12728725 | 桑树 | H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 200 | 145 | 准能地区 |
5 | 12728711 | 鸡心果 | H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 600 | 115 | 准能地区 |
6 | 12728710 | 兰州大杏 | H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 300 | 105 | 准能地区 |
7 | 12595551 | 菊花 | (百日菊)容器苗(容器直径8cm,高10cm),苗高20-25cm | 株 | 10000 | 1.8 | 准能地区 |
8 | 12595542 | 爬山虎 | H:1.0米 三年生 | 株 | 18000 | 4 | 准能地区 |
9 | 12595532 | 葡萄树 | H:1.0米 三年生 | 株 | 400 | 80 | 准能地区 |
10 | 12578485 | 李子树 | 西梅李H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 240 | 120 | 准能地区 |
11 | 12265982 | 红宝石海棠 2-2.5m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 100 | 58 | 准能地区 |
12 | 12265978 | 五角枫 H:2.7-3.2m; | D6-8cm;土球≥50cm | 株 | 50 | 220 | 准能地区 |
13 | 12265954 | 樟子松2.5-3m | 土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 500 | 100 | 准能地区 |
14 | 12265951 | 云杉 1.0-1.5m | 土球≥50cm;冠幅1.0 | 株 | 100 | 45 | 准能地区 |
15 | 12265950 | 金叶榆 2-2.5m | 胸径6-8cm,分支点2.5米 | 株 | 100 | 150 | 准能地区 |
16 | 12265913 | 白蜡2.7-3.2m | 胸径6-8cm | 株 | 50 | 120 | 准能地区 |
17 | 12257778 | 红富士1.5-2m | D≥6CM,分支点1.2米,大于5分支,土球直径≥50cm | 株 | 50 | 95 | 准能地区 |
18 | 12257771 | 大枣H:1.5-2m | 分枝点1.2米,分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 1000 | 105 | 准能地区 |
19 | 12257770 | 海红果 1.5-2m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 100 | 67 | 准能地区 |
20 | 12237218 | 桧柏 2-2.5m | 土球≥70cm冠幅≥1.5 | 株 | 300 | 85 | 准能地区 |
21 | 12237115 | 丁香球 1-1.2m | 冠幅1.2米 | 株 | 500 | 95 | 准能地区 |
22 | 12229825 | 五彩石竹 | 株 | 60000 | 2.5 | 准能地区 | |
23 | 12229821 | 红叶李≥1.5m | 株 | 100 | 80 | 准能地区 | |
24 | 12229818 | 金叶复叶槭≥2.5m | 胸径Φ6-8cm\定杆高2.5m | 株 | 50 | 280 | 准能地区 |
25 | 12229817 | 紫叶李≥2.5m | 胸径Φ6-8cm\枝下高0.4-0.5m | 株 | 50 | 100 | 准能地区 |
26 | 12229816 | 桃叶卫矛≥1.5m | 胸径Φ5-6cm | 株 | 50 | 120 | 准能地区 |
27 | 12229815 | 油松 1.5m-1.8m | 土球≥50cm;冠幅≥1.5 | 株 | 500 | 65 | 准能地区 |
28 | 12229812 | 火炬树 ≥1.8m | D6-8cm,土球≥50cm | 株 | 50 | 120 | 准能地区 |
29 | 12222105 | 山杏 1.2-1.5m | 地径3-4cm 分支1.2m以上 | 株 | 1000 | 35 | 准能地区 |
30 | 12217312 | 樱桃树 | H:2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 300 | 150 | 准能地区 |
31 | 12210983 | 马莲 0.2-0.25m | 容器苗 | 株 | 50000 | 1.8 | 准能地区 |
32 | 12207707 | 荷兰菊 栽植根 | 两年生 | 株 | 10000 | 3 | 准能地区 |
33 | 12136302 | 123果树1.6m | D≥6CM,土球直径≥50cm | 株 | 400 | 110 | 准能地区 |
34 | 12136299 | 红宝石海棠 3.5m | 地径:10,高度3.5m,冠幅3m | 株 | 100 | 260 | 准能地区 |
35 | 12136254 | 水蜡球 0.8-1m | 冠幅100cm | 株 | 100 | 120 | 准能地区 |
36 | 12136253 | 桧柏球0.8-1m | 冠幅1.0米 | 株 | 100 | 120 | 准能地区 |
37 | 12018757 | 水蜡1-1.2m | 营养钵 5-7分枝/株 | 株 | 8000 | 5 | 准能地区 |
38 | 12015658 | 李子树 1.8-2m | D5-6cm | 株 | 100 | 100 | 准能地区 |
39 | 12015609 | 小美旱杨 2.5-3m | 胸径 6-8cm | 株 | 500 | 45 | 准能地区 |
40 | 12003563 | 油松 2.5-3m | 土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 500 | 150 | 准能地区 |
41 | 12003539 | 红叶李 2.2-2.5m | 胸径 6-8cm、分枝点高40-60cm、全冠、带土球、主枝>5分枝 | 株 | 100 | 120 | 准能地区 |
42 | 12003519 | 卫矛 1.8-2.0m | 胸径6-8cm 土球直径≥50cm | 株 | 200 | 60 | 准能地区 |
43 | 12003514 | 旱柳 3.0-3.5m | 株 | 50 | 85 | 准能地区 | |
44 | 12003503 | 沙棘 0.4-0.6m | 株 | 50000 | 1 | 准能地区 | |
45 | 12003502 | 柠条 0.4-0.6m | 株 | 50000 | 1 | 准能地区 | |
46 | 12003499 | 侧柏 1.2-1.5m | 株 | 30000 | 6 | 准能地区 | |
47 | 12003494 | 景天0.2-0.4m | 德国景天 | 千克 | 1500 | 0.8 | 准能地区 |
48 | 12003492 | 马蔺 0.2-0.4m | 株 | 10000 | 1.8 | 准能地区 | |
49 | 12003480 | 山楂 1.8-2m | 地径8-10cm | 株 | 100 | 150 | 准能地区 |
50 | 12003479 | 杏树 1.8-2m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 株 | 150 | 80 | 准能地区 |
51 | 12003477 | 山桃 1.8-2.0m | D5-6cm土球≥50cm | 株 | 100 | 80 | 准能地区 |
52 | 12003467 | 云杉 2.5-3.0m | 土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 100 | 160 | 准能地区 |
53 | 12003465 | 紫穗槐 0.6-0.8m | 株 | 50000 | 1 | 准能地区 | |
54 | 12003448 | 丰花月季 0.4-0.6m | 株 | 4000 | 4.5 | 准能地区 | |
55 | 11998479 | 樟子松2-2.5m | 带土坨50cm*30cm;冠幅≥1.2 | 株 | 500 | 60 | 准能地区 |
56 | 11998478 | 新疆杨 4-4.5m | 胸径 6-8cm | 株 | 800 | 45 | 准能地区 |
57 | 11998397 | 樟子松 1.5-2m | 带土坨50cm*30cm;冠幅≥1.2 | 株 | 1000 | 30 | 准能地区 |
58 | 11970598 | 金叶榆 H:2.5-3m | 全冠、胸径10cm | 株 | 80 | 220 | 准能地区 |
59 | 11970557 | 金叶榆 1-1.2m | 灌木,≥5分枝 | 株 | 5000 | 5 | 准能地区 |
60 | 11961632 | 樟子松 3-3.5m | 带土球80cm*60cm | 株 | 200 | 120 | 准能地区 |
61 | 11915970 | 丁香 | H1.2-1.5m;≧5分枝 | 株 | 8000 | 6 | 准能地区 |
62 | 11915969 | 紫叶稠李 | 高2.5-3m,胸径3-5cm,冠幅0.8-1m,分支1.5m以上 | 株 | 50 | 92 | 准能地区 |
63 | 11915166 | 紫花苜蓿 | 千克 | 100 | 45 | 准能地区 | |
64 | 11914911 | 无芒早熟禾 | 千克 | 100 | 45 | 准能地区 | |
65 | 11907982 | 人造草坪 | 平方 | 6000 | 30 | 准能地区 | |
66 | 11861460 | 萱草花 | 大花萱草 | 株 | 200000 | 2.8 | 准能地区 |
67 | 11861459 | 紫色白玉簪花 | 株 | 100000 | 1.5 | 准能地区 | |
68 | 11861458 | 八宝景天 | 株 | 10000 | 0.8 | 准能地区 | |
备注:物料描述规格参数和技术规格参数不符时以技术规格参数为准。 |
交货期:分批次送货,接到需方供货通知后,5天内送达。
交货
付款方式:全部到货验收合格,经发票挂账后支付70%的货款,六个月后无质量问题支付20%,留10%质保金(质保期为一年),无质量问题付清余款。(按总价执行合同,以实际发生用量结算)。
支付方式:银行转账/承兑汇票。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供有效的《林木种子生产经营许可证》、《草种经营许可证》或具有并提供有效的《林草种子生产经营许可证》。
财务要求:/
业绩要求:2019年2月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份金额100万元及以上的苗木或草种子销售的合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd