业主2024年职工食堂产品采购及配送项目(第二次)招标公告
本招标项目为业主2024年职工食堂产品采购及配送项目(第二次),项目编号:HZPOST-HW2024-12,
1、项目概况
1.1、项目概况:现拟对长兴县 2024年职工食堂产品(含配送服务)进行统一采购;
1.2、资金来源:企业自筹;
1.3、采购内容及相关要求:
(一)采购内容
本项目为1个标包,中标1家供应商,总预估采购金额65万元(含税)。
标包号 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 采购明细 |
一 | 员工换购产品采购 (含配送) | 1、员工换购产品(包括但不限于调味品类、干货类、纸巾类、饮料类及零食类等)采购。 2、应答人须确保在指定服务时间内准时配送到指定地点。 3、具体采购内容、服务场所、时间、内容及要求见附件。 4、以实际下单内容结算为准。 | 详见单项物资明细表 |
(二)采购数量根据服务期内实下单量据实结算,员工自愿选择下单,招标人不作承诺。
(三)服务期限:1年,合同到期前2月,经双方协商无异议,可再续签1年(续签工作由本单位采购权限内根据采购流程规定进行)。
(四)配送
(五)投标报价:投标报价应包括但不限于货款包括商品价款,包装、运输、搬运、贮存、配送、调换费用,管理费,人工费,保险,税费,利润以及相关的管理费、规费、利润、风险等一切费用,即中标人按招标人要求将产品送达指定库房内的包干价,若投标人报价不符合报价要求,将否决其应答。
(六)本项目设置最高限价,详见单项物资明细表,投标人报价超过最高限价的将被否决投标,服务期内任何情况下均不予调整合同价,投标人须充分考虑实际服务内容和需求,针对自身实际情况,核算所需的成本及合理的利润,自行报价。
(七)单项物资明细表:
类别 | 推荐品牌 | 品名 | 单位 | 规格 | *最高限价(元含税人民币) | 预估数量 | 预估金额(元含税人民币) |
调味品 | 亨氏或同档次及以上品牌 | 番茄沙司 | 袋 | 320克 | 9 | 400 | 3600 |
海天或同档次及以上品牌 | 草菇老抽 | 瓶 | 500毫升 | 9 | 450 | 4050 | |
特级金标生抽 | 瓶 | 500毫升 | 11.5 | 450 | 5175 | ||
黄豆酱 | 瓶 | 340克 | 8.8 | 600 | 5280 | ||
老恒和或同档次及以上品牌 | 玫瑰米醋 零添加3年或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500 | 8.5 | 600 | 5100 | |
东古或同档次及以上品牌 | 一品鲜酱油 | 瓶 | 500毫升 | 9 | 450 | 4050 | |
上等蚝油 | 瓶 | 700克 | 10 | 450 | 4500 | ||
李锦记或同档次及以上品牌 | 蒸鱼豉油 | 瓶 | 410毫升 | 13.9 | 600 | 8340 | |
蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 226克 | 22 | 600 | 13200 | ||
海鲜酱 | 瓶 | 240克 | 19.9 | 400 | 7960 | ||
千禾或同档次及以上品牌 | 葱姜料酒 | 瓶 | 500毫升 | 8 | 450 | 3600 | |
恒顺或同档次及以上品牌 | 陈醋 | 瓶 | 500毫升 | 8 | 450 | 3600 | |
6度白醋凉拌蒸任酿造食醋或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 7 | 450 | 3150 | ||
太太乐或同档次及以上品牌 | 鸡精调味料 | 袋 | 454克 | 18 | 450 | 8100 | |
天尚芝麻油或其他品牌同类产品 | 瓶 | 230毫升 | 15 | 450 | 6750 | ||
99度味精或其他品牌同类产品 | 袋 | 250克 | 7 | 600 | 4200 | ||
太古或同档次及以上品牌 | 红糖 | 袋 | 350克 | 11.5 | 600 | 6900 | |
白砂糖 | 袋 | 227克 | 7 | 450 | 3150 | ||
单晶冰糖 | 袋 | 227克 | 8 | 450 | 3600 | ||
雪涛或同档次及以上品牌 | 未加碘精细型日晒自然盐无碘海盐 | 袋 | 300克 | 2.5 | 450 | 1125 | |
干货 | 富昌或同档次及以上品牌 | 东北黑木耳 | 袋 | 80克 | 13 | 600 | 7800 |
小香菇 | 袋 | 100克 | 14 | 500 | 7000 | ||
临门灰栆或其他品牌同类产品 | 袋 | 250克 | 8 | 450 | 3600 | ||
白芝麻 | 袋 | 100克 | 6 | 600 | 3600 | ||
宁夏特产枸杞 | 袋 | 100克 | 10 | 400 | 4000 | ||
纸巾 | 清风或同档次及以上品牌 | 金装系列抽纸或其他品牌同类产品 | 提 | 130抽*3层*6包1提 | 18 | 450 | 8100 |
原木纯品无芯卷纸或其他品牌同类产品 | 提 | 10卷 750克 | 12 | 460 | 5520 | ||
斑布或同档次及以上品牌 | 系列竹浆本色纸卫生抽纸或其他品牌同类产品 | 提 | 100抽*3层*6包1提 | 18 | 450 | 8100 | |
波斯猫或同档次及以上品牌 | 抽取式面纸(金装) | 提 | 400张/包(3层)*8包 | 19 | 450 | 8550 | |
维达或同档次及以上品牌 | 蓝色经典卷纸 | 提 | 140克*10卷4层*6提 | 25 | 450 | 11250 | |
超韧抽取式面巾纸 | 提 | 130抽*3层*6包1提 | 18 | 450 | 8100 | ||
结伴或同档次及以上品牌 | 平板卫生纸 | 包 | 460克 | 6 | 600 | 3600 | |
洁柔或同档次及以上品牌 | 黑FACE古龙水香或其他品牌同类产品 | 提 | 130抽*3层*6包1提 | 24 | 500 | 12000 | |
饮料、牛奶、矿泉水 | 可口可乐或同档次及以上品牌 | 可口可乐或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 3 | 400 | 1200 |
可口可乐(零度)或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 3 | 400 | 1200 | ||
雪碧或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 3 | 400 | 1200 | ||
果粒橙或其他品牌同类产品 | 瓶 | 450毫升 | 4 | 400 | 1600 | ||
芬达或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 3 | 400 | 1200 | ||
COSTA金妃拿铁浓咖啡饮料或其他品牌同类产品 | 瓶 | 300毫升 | 7 | 400 | 2800 | ||
三得利或同档次及以上品牌 | 乌龙茶 | 瓶 | 500毫升 | 4.5 | 450 | 2025 | |
哇哈哈或同档次及以上品牌 | 纯净水 | 瓶 | 550毫升 | 2 | 600 | 1200 | |
AD钙奶或其他品牌同类产品 | 瓶 | 220克*4瓶 | 8 | 500 | 4000 | ||
冰红茶 | 瓶 | 500毫升 | 3 | 500 | 1500 | ||
农夫山泉或同档次及以上品牌 | 天然矿物质元素天然水 | 瓶 | 550毫升 | 2 | 600 | 1200 | |
水溶C100(柠檬味、西柚味)或其他品牌同类产品 | 瓶 | 445毫升 | 5 | 400 | 2000 | ||
茶π果味茶饮或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 5 | 400 | 2000 | ||
东方树叶原味茶饮料或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 5 | 400 | 2000 | ||
元气森林或同档次及以上品牌 | 外星人电解质水((白桃、青柠、荔枝)或其他品牌同类产品 | 瓶 | 500毫升 | 5.5 | 450 | 2475 | |
苏打气泡水(白桃、葡萄、曼橘) | 瓶 | 480毫升/瓶 | 5 | 450 | 2250 | ||
统一或同档次及以上品牌 | 阿萨姆奶茶(原味)或其他品牌同类产品 | 瓶 | 300毫升 | 4.5 | 500 | 2250 | |
伊利或同档次及以上品牌 | 安慕希希腊风味酸奶或其他品牌同类产品 | 箱 | 205克*12盒 | 50 | 400 | 20000 | |
安慕希希腊风味酸奶黄桃+燕麦味或其他品牌同类产品 | 箱 | 200克*10盒 | 58 | 400 | 23200 | ||
QQ星儿童成长牛奶(佳智)或其他品牌同类产品 | 箱 | 190毫升*15盒 | 55 | 500 | 27500 | ||
金典纯牛奶或其他品牌同类产品 | 箱 | 250毫升*12盒 | 55 | 510 | 28050 | ||
蒙牛或同档次及以上品牌 | 特仑苏纯牛奶或其他品牌同类产品 | 箱 | 250毫升*12盒 | 55 | 500 | 27500 | |
特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖3.8%蛋白质或其他品牌同类产品 | 箱 | 250毫升*10盒 | 68 | 500 | 34000 | ||
未来星儿童成长牛奶(骨力型)或其他品牌同类产品 | 箱 | 190毫升*15盒 | 55 | 500 | 27500 | ||
澳牧或同档次及以上品牌 | 进口儿童成长牛奶 | 箱 | 200毫升*12瓶 | 110 | 450 | 49500 | |
百菲酪或同档次及以上品牌 | 百菲酪水牛高钙奶或其他品牌同类产品 | 箱 | 200毫升*12盒 | 50 | 450 | 22500 | |
零食 | 乐事或同档次及以上品牌 | 罐装薯片(各口味) | 罐 | 104克 | 8.5 | 400 | 3400 |
薯片袋装(各口味) | 袋 | 75克 | 7 | 400 | 2800 | ||
脆升升或同档次及以上品牌 | 香脆薯条 | 袋 | 100克 | 12 | 600 | 7200 | |
好丽友或同档次及以上品牌 | 好友趣韩国泡菜味或其他品牌同类产品 | 袋 | 45克 | 4 | 500 | 2000 | |
呀土豆薯条或其他品牌同类产品 | 袋 | 40克 | 4 | 450 | 1800 | ||
德芙或同档次及以上品牌 | 丝滑牛奶巧克力 | 块 | 43克 | 9 | 450 | 4050 | |
箭牌或同档次及以上品牌 | 益达口香糖或其他品牌同类产品 | 瓶 | 56克 | 13 | 450 | 5850 | |
亿滋或同档次及以上品牌 | 炫迈无糖口香糖或其他品牌同类产品 | 盒 | 50.4克 | 11 | 450 | 4950 | |
康师傅或同档次及以上品牌 | 方便面经典桶(各口味) | 桶 | 新老版本100克-110克 | 5 | 450 | 2250 | |
合味道或同档次及以上品牌 | 日清合味道方便面(各口味)或其他品牌同类产品 | 袋 | 84克/76克(新老包装随机) | 6 | 600 | 3600 | |
汤达人或同档次及以上品牌 | 日式拉面(各口味) | 桶 | 83克 | 5.5 | 450 | 2475 | |
张君雅或同档次及以上品牌 | 拉面条饼 海苔丸子 日式丸子等口味 | 袋 | 65克 | 9.5 | 600 | 5700 | |
格力高或同档次及以上品牌 | 百醇注心饼干各口味或其他品牌同类产品 | 盒 | 48克 | 7 | 500 | 3500 | |
奥利奥或同档次及以上品牌 | 夹心饼干(草莓、牛奶、巧克力) | 盒 | 97克 | 6.5 | 450 | 2925 | |
太平或同档次及以上品牌 | 太平苏打奶盐味饼干或其他品牌同类产品 | 袋 | 100克 | 4.5 | 450 | 2025 | |
双汇或同档次及以上品牌 | Q趣风味香肠或其他品牌同类产品 | 根 | 70克 | 3 | 500 | 1500 | |
王中王优级火腿肠或其他品牌同类产品 | 袋 | 400克(10支装) | 16 | 450 | 7200 | ||
向阳或同档次及以上品牌 | 镇江特产猪肉脯 | 袋 | 250克 | 23 | 450 | 10350 | |
周小贱或同档次及以上品牌 | 嘿鸭脖充气锁鲜或其他品牌同类产品 | 根 | 60克 | 8 | 450 | 3600 | |
有零有食或同档次及以上品牌 | 冻干榴莲 | 袋 | 58克 | 25 | 400 | 10000 | |
大丰或同档次及以上品牌 | 古法瓜子 | 袋 | 300克 | 13 | 450 | 5850 | |
萨啦咪或同档次及以上品牌 | 小鸡腿(鸡翅根) | 袋 | 28克 | 8 | 450 | 3600 | |
手造鸭舌 | 袋 | 22克 | 14.5 | 450 | 6525 | ||
原味烤鸡翅 | 袋 | 38克 | 11 | 450 | 4950 | ||
有友或同档次及以上品牌 | 泡凤爪(泡椒味) | 袋 | 80克 | 9 | 450 | 4050 | |
王小卤或同档次及以上品牌 | 虎皮凤爪(各口味) | 袋 | 210克 | 24 | 450 | 10800 | |
百草味或同档次及以上品牌 | 原味牛肉条(五香) | 袋 | 50克 | 12 | 450 | 5400 | |
蜀香麻辣牛肉 | 袋 | 60克 | 9 | 450 | 4050 | ||
山楂卷 | 袋 | 120克 | 5 | 600 | 3000 | ||
香蕉脆皮 | 袋 | 75克 | 6.5 | 450 | 2925 | ||
芒果干 | 袋 | 60克 | 6.5 | 450 | 2925 | ||
华味亨或同档次及以上品牌 | 吃不厌话梅 | 罐 | 168克 | 11 | 450 | 4950 | |
冰糖杨梅 | 罐 | 168克 | 11 | 450 | 4950 | ||
盐津桃肉 | 罐 | 140克 | 11 | 450 | 4950 | ||
正宗话梅 | 罐 | 108克 | 12 | 450 | 5400 | ||
合计预估金额 | 650000 |
2、投标人资格要求
2.1本次招标拟采用公开招标、资格后审方式。
2.2资格条件
2.2.1 投标人为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存在的企业或个体工商户,或有总公司法人授权的 。
2.2.2 投标人能够承诺开具符合招标人要求的增值税专票。
2.2.3 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例,未被“信用中国” 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。(个体工商户信用中国记录不要求)。
2.2.4 被列入浙江省邮政 或中国邮政集团 供应商黑名单的投标人,禁止参加本项目。
2.2.5 本项目不接受具有投资参股关系的关联企业,或单位负责人为同一人(或为近亲属关系),或者存在控股、管理关系的不同单位,参加本项目的投标。
2.2.6 本项目不接受联合体投标,并且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。
2.2.7 投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
2.2.8 投标人具有有效的食品经营许可证或食品生产许可证。
2.2.9 投标人递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标文件。如开标/评审后发现不同投标人上传投标文件的网卡信息/MAC
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost