业主2024年各县(市、区) 客服外包服务采购项目招标公告
本招标项目为业主2024年各县(市、区) 客服外包服务采购项目,项目编号:HZPOST-FW-2024013, 项目资金由招标人自筹,资金来源已落实,项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1、项目概况
1.1招标概况:根据业主服务质量部提交、市 部门审核批复的立项需求(杭邮总经理办公会议纪要〔2024〕6号)、采购需求(杭邮分采〔2024〕62号 ),本项目为业主2024年各县(市、区) 客服外包服务采购项目。
根据杭州市 服务质量部提交采购需求,拟启动业主2024年各县(市、区) 客服外包服务采购项目。
1.2 采购内容及相关要求:
(一)(二)本项目共计7个标包(标包一萧山预估含税采购额672.56万元;标包二余杭预估含税采购额471.11万元;标包三临安预估含税采购额139.24万元;标包四富阳预估含税采购额202.3万元;标包五桐庐预估含税采购额139.73万元;标包六建德预估含税采购额108.57万元;标包七淳安预估含税采购额45.11万元)每个标包各8个品类。每个标包确定1-2名中标人,2名中标人时,其中一名为项目实施供应商,另一名为备用供应商。各标包供应商可兼投兼中。预估总采购额1778.62万元(含税)。
注:根据标包标的额不同,报标包二的供应商需同时报名标七,未按要求报名的将视同放弃标包二的报名。
标号 | 序号 | 服务内容 | 计价单位 | 2年预估量(万件) | 单价最高限价 (含税价元) | 预估金额(万元) | 权重 | 备注 |
标包一(萧山) | 1-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 96.467 | 3.00 | 289.4 | 43.03% |
|
1-2 | 内部制单 | 元/件 | 162.200 | 0.60 | 97.32 | 14.47% |
| |
1-3 | 异常处理 | 元/件 | 50.888 | 3.30 | 167.93 | 24.97% |
| |
1-4 | 理赔 | 元/件 | 8.433 | 2.75 | 23.19 | 3.45% |
| |
1-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 6.028 | 1.80 | 10.85 | 1.61% |
| |
1-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 35.780 | 1.00 | 35.78 | 5.32% |
| |
1-7 | 智能跟单 | 元/件 | 72.140 | 0.50 | 36.07 | 5.36% |
| |
1-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.601 | 20.00 | 12.02 | 1.79% |
| |
标包二(余杭) | 2-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 54.077 | 3.00 | 162.23 | 34.44% |
|
2-2 | 内部制单 | 元/件 | 65.967 | 0.60 | 39.58 | 8.40% |
| |
2-3 | 异常处理 | 元/件 | 56.203 | 3.30 | 185.47 | 39.37% |
| |
2-4 | 理赔 | 元/件 | 4.804 | 2.75 | 13.21 | 2.80% |
| |
2-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 2.150 | 1.80 | 3.87 | 0.82% |
| |
2-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 29.800 | 1.00 | 29.8 | 6.33% |
| |
2-7 | 智能跟单 | 元/件 | 60.960 | 0.50 | 30.48 | 6.47% |
| |
2-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.324 | 20.00 | 6.47 | 1.37% |
| |
标包三(临安) | 3-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 13.813 | 3.00 | 41.44 | 29.76% |
|
3-2 | 内部制单 | 元/件 | 43.800 | 0.60 | 26.28 | 18.87% |
| |
3-3 | 异常处理 | 元/件 | 9.609 | 3.30 | 31.71 | 22.77% |
| |
3-4 | 理赔 | 元/件 | 2.309 | 2.75 | 6.35 | 4.56% |
| |
3-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 1.200 | 1.80 | 2.16 | 1.55% |
| |
3-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 6.750 | 1.00 | 6.75 | 4.85% |
| |
3-7 | 智能跟单 | 元/件 | 37.080 | 0.50 | 18.54 | 13.32% |
| |
3-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.301 | 20.00 | 6.01 | 4.32% |
| |
标包四(富阳) | 4-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 33.723 | 3.00 | 101.18 | 50.01% |
|
4-2 | 内部制单 | 元/件 | 31.367 | 0.60 | 18.82 | 9.30% |
| |
4-3 | 异常处理 | 元/件 | 9.309 | 3.30 | 30.72 | 15.19% |
| |
4-4 | 理赔 | 元/件 | 5.589 | 2.75 | 15.37 | 7.60% |
| |
4-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 1.456 | 1.80 | 2.62 | 1.30% |
| |
4-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 13.050 | 1.00 | 13.05 | 6.45% |
| |
4-7 | 智能跟单 | 元/件 | 36.462 | 0.50 | 18.23 | 9.01% |
| |
4-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.116 | 20.00 | 2.31 | 1.14% |
| |
标包五(桐庐) | 5-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 13.630 | 3.00 | 40.89 | 29.26% |
|
5-2 | 内部制单 | 元/件 | 34.850 | 0.60 | 20.91 | 14.96% |
| |
5-3 | 异常处理 | 元/件 | 9.424 | 3.30 | 31.1 | 22.26% |
| |
5-4 | 理赔 | 元/件 | 3.233 | 2.75 | 8.89 | 6.36% |
| |
5-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 0.394 | 1.80 | 0.71 | 0.51% |
| |
5-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 21.280 | 1.00 | 21.28 | 15.23% |
| |
5-7 | 智能跟单 | 元/件 | 20.820 | 0.50 | 10.41 | 7.45% |
| |
5-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.277 | 20.00 | 5.54 | 3.97% |
| |
标包六(建德) | 6-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 21.900 | 3.00 | 65.7 | 60.51% |
|
6-2 | 内部制单 | 元/件 | 29.083 | 0.60 | 17.45 | 16.07% |
| |
6-3 | 异常处理 | 元/件 | 3.373 | 3.30 | 11.13 | 10.25% |
| |
6-4 | 理赔 | 元/件 | 1.502 | 2.75 | 4.13 | 3.80% |
| |
6-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 0.206 | 1.80 | 0.37 | 0.34% |
| |
6-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 2.170 | 1.00 | 2.17 | 2.02% |
| |
6-7 | 智能跟单 | 元/件 | 14.320 | 0.50 | 7.16 | 6.59% |
| |
6-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.023 | 20.00 | 0.46 | 0.42% |
| |
标包七(淳安) | 7-1 | 协同工单处理 | 元/件 | 5.243 | 3.00 | 15.73 | 34.87% |
|
7-2 | 内部制单 | 元/件 | 16.533 | 0.60 | 9.92 | 21.99% |
| |
7-3 | 异常处理 | 元/件 | 2.909 | 3.30 | 9.6 | 21.28% |
| |
7-4 | 理赔 | 元/件 | 0.371 | 2.75 | 1.02 | 2.26% |
| |
7-5 | 判责单有效申诉 | 元/件 | 0.183 | 1.80 | 0.33 | 0.73% |
| |
7-6 | 183派揽调度 | 元/件 | 2.030 | 1.00 | 2.03 | 4.50% |
| |
7-7 | 智能跟单 | 元/件 | 12.020 | 0.50 | 6.01 | 13.32% |
| |
7-8 | 12305申诉工单 | 元/件 | 0.024 | 20.00 | 0.47 | 1.05% |
|
(二)投标人须以“标包”为单位参加本项目的投标,并且以“标包”为单位提供投标文件,不接受选择性报价。
(三)服务期限:二年(合同结束前4个月内,如果双方合作良好,则合同再续签一年,续签工作由各级单位在本单位招标权限内根据招标流程规定进行)。
(四)服务
杭州市萧山区新塘街道站前路238号
杭州市余杭区良渚街道莫干山路1633号
杭州富阳区富春街道桂花西路239号
浙江省临安市钱王街427号
杭州市桐庐县大丰路568号
浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路158号
杭州市淳安县千岛湖镇开发路99号
(五)投标报价:本项目投标报价设最高单价限价,投标报价应包括但不限于用于本项目的税费、人工费、管理费、规费、利润、风险以及服务相关所有一切费用,若投标人的投标报价不符合要求,将否决其投标报价。
(六)服务规范:详见《县市客服工作内容及指标明细》、《客服中心服务规范》、《外包服务考核标准》。
(七)需求
2、投标人资格要求
2.1本次招标拟采用公开招标、资格后审方式。
2.2资格条件
2.2.1投标人为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存在的企业,或有总公司法人授权的 。
2.2.2投标人自2021年1月1日至今承担过同类客服外包服务业绩(投标人须提供对应的服务合同,包含合同签订页、签订时间、业务内容,结算发票)1例。
2.2.3投标人为增值税一般纳税人(税率6%)。
2.2.4投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例,截止开标时间的近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。
2.2.5 投标人未被列入“信用中国”网站 “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”。
2.2.6被列入浙江省邮政 或业主投标还须提供经总公司法人代表签字的有效授权书及总公司的营业执照,对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照,如营业执照无经营范围、注册资本等信息的,还需提供商事主体信息最新网页查询结果的截屏打印件(显示经营范围、注册资金等内容);对于已按“三证合一”登记制度更换新版营业执照的(营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一),需提供由工商部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照;
(3)税务登记证副本中加盖增值税一般纳税人印一页的复印件,须加盖单位公章;如投标人为增值税一般纳税人,且税务登记证副本未加盖相关戳印的,可提供在国税网站查找的增值税一般纳税人查询
(4)银行开户许可证复印件并注明开户行联行号;
(5)标书费已缴凭证;
(6)供应商信息采集登记表(格式见附件一);
(7)招标文件发(售)登记表(格式见附件二);
5、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost