招标公告
中国南航集团进出口贸易 受广东南航明珠航空服务 武汉南航明珠酒店(以下简称“招标人”)的委托,现对南航明珠公司武汉酒店副食品类项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目
1.2 项目编号:CZ2023012876。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价及预算:本项目为广东南航明珠航空服务 武汉南航明珠酒店提供副食品类供应服务。合同含税上限金额350万元。现通过公开招标方式选取1名合格供应商为本项目提供服务。具体需求内容如下:
类别 | 序号 | 招标内容 | 单位 | 规格及要求 | 预估采购数量 | 参考品牌 (相当于或优于) | 最高含税单价限价(元) |
A类 | 1 | 纯牛奶(普通利乐包装) | 盒 | 250ml/盒,24盒/提 | 按需采购 | 蒙牛、伊利、光明 | 2.56 |
2 | 纯牛奶(苗条装) | 盒 | 250ml/盒,12盒/提 | 按需采购 | 蒙牛特仑苏、伊利、光明 | 4.26 | |
3 | 有机纯牛奶(全脂) | 盒 | 250ml/盒,10盒/提 | 按需采购 | 蒙牛特仑苏、伊利、光明 | 5.90 | |
4 | 有机脱脂纯牛奶 | 盒 | 250ml/盒,10盒/提 | 按需采购 | 伊利金典、蒙牛、光明 | 6.35 | |
5 | 酸奶(普通类) | 盒 | 205g/盒,12盒/提 | 按需采购 | 伊利安慕希、蒙牛、光明 | 4.49 | |
6 | 酸奶(果味类,不同口味) | 盒 | 200g/盒,10盒/提 | 按需采购 | 伊利安慕希、蒙牛、光明 | 5.80 | |
7 | 酸奶(高端类,不同口味) | 瓶 | 230g/瓶,10瓶/提 | 按需采购 | 伊利安慕希、蒙牛、光明 | 6.20 | |
8 | 舒化无乳糖奶(全脂) | 盒 | 220ml/盒,12盒/提 | 按需采购 | 伊利、蒙牛、光明 | 3.53 | |
9 | 舒化无乳糖奶(低脂) | 盒 | 220ml/盒,12盒/提 | 按需采购 | 伊利、蒙牛、光明 | 3.53 | |
10 | 酸牛奶原味塑杯 | 板 | 100g*8杯/板,9板/箱 | 按需采购 | 蒙牛、光明、伊利 | 8.50 | |
11 | 纯净水 | 瓶 | 550ml/瓶或555ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 怡宝、农夫山泉、恒大冰泉 | 1.09 | |
12 | 果味茶饮料 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 农夫山泉、喜茶、果子熟了 | 4.29 | |
13 | 椰汁 | 盒 | 245ml/盒,24盒/箱 | 按需采购 | 椰树牌、欢乐家、春光 | 4.5 | |
14 | 零度可乐 | 瓶 | 500ml/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | 可口可乐,百事可乐,娃哈哈 | 2.80 | |
15 | 可乐 | 瓶 | 500ml/瓶或600ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 百事可乐,可口可乐,娃哈哈 | 2.50 | |
16 | 雪碧 | 瓶 | 500ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 百事可乐,可口可乐,娃哈哈 | 2.50 | |
17 | 冰红茶柠檬味 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 统一、康师傅、雀巢 | 2.33 | |
18 | 绿茶茉莉味 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 统一、康师傅、雀巢 | 2.33 | |
19 | 脉动 | 瓶 | 600ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 3.92 | |
20 | 苏打气泡水 | 瓶 | 480ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 元气森林、百事可乐、燃力士 | 3.00 | |
21 | 乌龙茶(其他口味) | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 三得利、康师傅、怡宝 | 3.50 | |
22 | 豆奶(各种口味) | 盒 | 250ml/盒,24盒/箱 | 按需采购 | 维他、九阳、维维 | 2.50 | |
23 | 咖啡 | 瓶 | 270ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 星巴克、雀巢、隅田川 | 6.30 | |
24 | 方便面(泡面) | 桶 | (100g-140g)/桶,12桶/箱(不同口味) | 按需采购 | 统一、白象、康师傅 | 3.56 | |
25 | 日式方便面(不同口味) | 碗 | 130g/碗(大) | 按需采购 | 汤达人、康师傅、统一 | 6.35 | |
26 | 酸辣粉(不同口味) | 桶 | (111g-136g)/桶,12桶/箱 | 按需采购 | 海底捞、吉香居、莫小仙 | 6.49 | |
27 | 意面 | 盒 | (270g-290g)/盒,18盒/箱 | 按需采购 | 空刻、百味来、锋味派 | 19.38 | |
28 | 自热火锅(荤类) | 盒 | (365g-435g)/盒,18盒/箱 | 按需采购 | 海底捞、自嗨锅、莫小仙 | 26.68 | |
29 | 自热火锅(素类) | 盒 | (365g-435g)/盒,18盒/箱 | 按需采购 | 海底捞、自嗨锅、莫小仙 | 17.14 | |
30 | 薯片 | 罐 | 90g-104/罐,24罐/箱(不同口味) | 按需采购 | 乐事、薯愿、品客 | 7.17 | |
31 | 海盐梳打饼干 | 袋 | 100g/袋,24袋/箱 | 按需采购 | edopack,太平、康师傅 | 3.31 | |
32 | 排块巧克力(口味齐) | 盒 | 210g/盒 | 按需采购 | 好时、德芙、金帝 | 32.90 | |
33 | 螺蛳粉 | 袋 | 300g/袋 | 按需采购 | 好欢螺、李子柒、螺霸王 | 11.58 | |
34 | 薄荷糖 | 袋 | 750g/袋 | 按需采购 | 雀巢宝路、上好佳、雅树 | 36.80 | |
35 | 海苔 | 桶 | 75g/桶 | 按需采购 | 喜之郎美好时光、波力、海牌 | 42.00 | |
36 | 免洗即食红枣 | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 好想你、良品铺子、百草味 | 14.39 | |
37 | 小面包 | 包 | 200g/包,20包/箱 | 按需采购 | 盼盼、达利园、徐福记 | 5.40 | |
38 | 八宝粥 | 瓶 | 360g/瓶,12瓶/提 | 按需采购 | 达利园、银鹭、娃哈哈 | 2.90 | |
39 | 坚果麦片谷物麦果脆 | 袋 | 420g/袋 | 按需采购 | 桂格、西麦、欧扎克 | 31.45 | |
40 | 散装点心(金致类) | 斤 | 散称 | 按需采购 | 徐福记、达利园、盼盼 | 24.59 | |
41 | 散装点心(银致类) | 斤 | 散称 | 按需采购 | 徐福记、达利园、盼盼 | 19.79 | |
42 | 白酒15年(45度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 白云边、稻花香、黄鹤楼 | 214.80 | |
43 | 白酒20年(45度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 白云边、稻花香、黄鹤楼 | 368.00 | |
B类 | 44 | 舒化安糖健无乳糖牛奶 | 盒 | 220ml/盒,12盒/提 | 按需采购 | 伊利、蒙牛、光明 | 4.57 |
45 | 老酸奶 | 盒 | 138g | 按需采购 | 伊利、蒙牛、光明 | 3.57 | |
46 | 益生菌风味发酵乳 | 盒 | 450g-460g | 按需采购 | 伊利、光明、蒙牛 | 7.50 | |
47 | 谷物脆风味酸奶 | 杯 | 180g+30g | 按需采购 | 蒙牛、伊利、光明 | 7.20 | |
48 | 矿泉水 | 瓶 | 570ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 百岁山、农夫山泉、景田 | 1.76 | |
49 | 苏打水 | 罐 | 330ml/罐,24罐/箱 | 按需采购 | 屈臣氏、名仁、泰象 | 4.05 | |
50 | 椰汁 | 盒 | 1L/盒,12盒/箱 | 按需采购 | 椰树牌、欢乐家、春光 | 13.9 | |
51 | 果粒橙 | 瓶 | 1.25L/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | 美汁源、NFC、三佳利 | 7.32 | |
52 | 可乐(易拉罐) | 罐 | 330ml/罐,24罐/箱 | 按需采购 | 可口可乐,百事可乐,娃哈哈 | 1.79 | |
53 | 可乐 | 瓶 | 2L/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 可口可乐,百事可乐,娃哈哈 | 6.33 | |
54 | 雪碧(易拉罐) | 罐 | 330ml/罐,24罐/箱 | 按需采购 | 百事可乐,可口可乐,娃哈哈 | 1.91 | |
55 | 雪碧 | 瓶 | 2L/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 百事可乐,可口可乐,娃哈哈 | 6.33 | |
56 | 冰红茶柠檬味 | 瓶 | 1L/瓶,8瓶/箱 | 按需采购 | 统一、康师傅、雀巢 | 3.58 | |
57 | 绿茶茉莉味 | 瓶 | 1L/瓶,8瓶/箱 | 按需采购 | 统一、康师傅、雀巢 | 3.58 | |
58 | 阿萨姆奶茶 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 统一、康师傅、雀巢 | 3.50 | |
59 | 营养快线 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 4.00 | |
60 | 凉茶 | 盒 | 250ml/盒(软包),24盒/箱 | 按需采购 | 王老吉、加多宝、娃哈哈 | 1.03 | |
61 | 凉茶 | 瓶 | 310ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 王老吉、加多宝、娃哈哈 | 2.87 | |
62 | 燃茶 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 元气森林、农夫山泉、康师傅 | 3.80 | |
63 | 柠檬茶 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 维他、可口可乐、雀巢 | 4.13 | |
64 | 香醇奶茶固体饮料 | 袋 | 700g/袋,12袋/箱 | 按需采购 | 捷荣、雀巢、可瑞玛 | 32.00 | |
65 | 香醇咖啡固体饮料 | 袋 | 700g/袋,12袋/箱 | 按需采购 | 捷荣、雀巢、可瑞玛 | 30.00 | |
66 | 锅巴 | 袋 | 500g/袋(内含22g*约20小包) | 按需采购 | 琥珀、刺猬阿甘、卧龙 | 12.80 | |
67 | 热干面 | 袋 | 920g/袋 | 按需采购 | 大汉口、蔡林记、常青麦香园 | 30.25 | |
68 | 免煮速食热干面(不同口味) | 碗 | 255g/碗 | 按需采购 | 蔡林记、五谷道场、统一 | 6.80 | |
69 | 巧克力饼干 | 袋 | 85g/袋,24袋/箱 | 按需采购 | 趣多多、奥利奥、乐之 | 5.53 | |
70 | Q蒂派 | 盒 | 168g/盒,16盒/箱 | 按需采购 | 好丽友、高乐高、徐福记 | 11.14 | |
71 | 辣条 | 袋 | 65g/袋 | 按需采购 | 卫龙、良品铺子、麻辣王子 | 3.20 | |
72 | 每日坚果(内含坚果75%) | 盒 | 750g/盒 | 按需采购 | 沃隆,三只松鼠,盼盼 | 99.00 | |
73 | 每日坚果 | 盒 | 550g/盒 | 按需采购 | 盼盼、沃隆,三只松鼠 | 80.28 | |
74 | 梅饼 | 袋 | 60-85g/袋 | 按需采购 | 小梅屋、华味亨、溜溜梅 | 13.80 | |
75 | 黄糖糖包 | 包 | 5g/包(小),50-100包/盒 | 按需采购 | 太古,索可纳,铭式 | 0.18 | |
76 | 凤梨酥 | 包 | 182g/包,20包/箱 | 按需采购 | 徐福记、十月初五、旺旺 | 9.90 | |
77 | 巧轻脆夹心饼干 | 盒 | 95g/盒,24盒/箱 | 按需采购 | 奥利奥、趣多多、乐之 | 7.54 | |
78 | 咖啡豆 | 袋 | 500g/袋,24袋/箱 | 按需采购 | 捷荣、勒顿、柯林 | 38.29 | |
79 | 果味粉 | 包 | 840g/包,12包/箱 | 按需采购 | 雀巢、夫卡果珍、展艺 | 24.90 | |
80 | 即食燕麦片 | 袋 | 1kg/袋,12袋/箱 | 按需采购 | 桂格,南方、西麦 | 18.72 | |
81 | 5系混合即食麦片 | 袋 | 460-518g/袋 | 按需采购 | 桂格、西麦、南方 | 19.90 | |
82 | 全脂高钙奶粉 | 袋 | 375g/袋,18袋/箱 | 按需采购 | 雀巢、伊利、蒙牛 | 34.90 | |
83 | 散装豆类 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 甘源、好巴食、胡婆婆 | 18.13 | |
84 | 原味葵瓜子 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 恰恰、旭东、正林 | 11.10 | |
85 | 啤酒 | 瓶 | 330ml/瓶,24瓶/箱 | 按需采购 | 雪花、乌苏、金龙泉 | 1.10 | |
86 | 啤酒(8度) | 罐 | 500ml/罐,12罐/箱 | 按需采购 | 雪花、乌苏、金龙泉 | 4.32 | |
87 | 白酒12年(42度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 白云边、稻花香、黄鹤楼 | 99.00 | |
C类 | 88 | 椰子水 | 瓶 | 350ml/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | if泰国进口,春光,欢乐家 | 5.2 |
89 | 酸梅膏 | 瓶 | 1.5L/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | 老万城、康鹤、老汉口 | 26.40 | |
90 | 自在水(各种口味) | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 元气森林、外星人,达能 | 4.15 | |
91 | 电解质水 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 元气森林,外星人,喜茶 | 3.75 | |
92 | 茉莉花橄榄汁 | 瓶 | 280ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 橄清,元气森林、达能 | 9.32 | |
93 | 轻果茶(各种口味) | 瓶 | 450ml/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | 喜茶、兰芳园,雀巢, | 4.80 | |
94 | 柠檬茶(含其他口味) | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 兰芳园,雀巢,喜茶 | 4.34 | |
95 | 茶饮料 | 瓶 | 500ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 农夫山泉(东方树叶)、康师傅、娃哈哈 | 4.09 | |
96 | 燕麦奶 | 盒 | 1l/盒,6盒/箱 | 按需采购 | 咖啡大师,雀巢,娃哈哈 | 18.20 | |
97 | 杂粮粥(不同口味) | 瓶 | 280g/瓶,12瓶/箱 | 按需采购 | 银鹭、娃哈哈、达利园 | 3.58 | |
98 | 杯装奶茶(丝袜奶茶和港式鸳鸯) | 杯 | 280ml/杯,6杯/提 | 按需采购 | 兰芳园,雀巢,喜茶 | 7.06 | |
99 | 咖啡(各种口味) | 瓶 | 450ml/瓶,15瓶/箱 | 按需采购 | 统一雅哈,星巴克,雀巢 | 4.40 | |
100 | 燕麦奶 | 盒 | 250ml/盒,18盒/箱 | 按需采购 | 咖啡大师,雀巢,娃哈哈 | 5.55 | |
101 | 花椒锅巴 | 袋 | 220g/袋 | 按需采购 | 刺猬阿甘、琥珀、卧龙 | 6.50 | |
102 | 每日坚果(内含坚果100%) | 盒 | 750克/盒(内含30小袋) | 按需采购 | 沃隆,三只松鼠,盼盼 | 94.53 | |
103 | 骨汤面(泡面) | 桶 | 110g左右*12碗/箱(不同口味) | 按需采购 | 白象、统一、康师傅 | 3.49 | |
104 | 拉面(不同口味) | 袋 | 140g-180g/袋 | 按需采购 | 拉面说、白象、统一 | 13.00 | |
105 | 干拌饭(不同口味) | 桶 | (128g-140g)/桶,12桶/箱 | 按需采购 | 海底捞,汤达人、食城记 | 4.34 | |
106 | 杂粮薯片 | 袋 | 65-85g/袋 | 按需采购 | 乐事、良品铺子、薯愿 | 5.17 | |
107 | 高纤维全麦饼干 | 袋 | 108g/袋,30袋/箱 | 按需采购 | 盼盼、太平、丰味十足 | 3.30 | |
108 | 张君雅小妹妹零食(不同口味) | 袋 | (65g-100g)/袋,15袋/箱 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 6.75 | |
109 | 魔芋爽 | 袋 | 150g/袋 | 按需采购 | 卫龙、良品铺子、麻辣王子 | 8.80 | |
110 | 白色吐司 | 袋 | 400g左右 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 6.00 | |
111 | 山核桃瓜子(焦糖味) | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 老街口,恰恰,三只松鼠 | 12.90 | |
112 | 蒜香奶油花生 | 袋 | 420g/袋 | 按需采购 | 老街口,恰恰,三只松鼠 | 12.60 | |
113 | 豆奶粉 | 袋 | 1kg(30小包)/袋 | 按需采购 | 维维、九阳、永和 | 25.00 | |
114 | 特浓三合一速溶咖啡 | 袋 | 25g*48小包/袋 | 按需采购 | G7、麦斯威尔、雀巢 | 76.90 | |
115 | 猴头菇米稀(各种口味) | 盒 | 900g(30g*30小袋)/盒 | 按需采购 | 江中、中粮、精力沛 | 185.00 | |
116 | 核桃芝麻黑豆粉 | 袋 | 320g/袋(内含10小包) | 按需采购 | 五谷磨房、燕之坊、可益康 | 33.98 | |
117 | 蓝胖子奶粉(全脂) | 罐 | 1kg/罐 | 按需采购 | 美可卓、雀巢,蒙牛 | 109.00 | |
118 | 蓝胖子奶粉(脱脂) | 罐 | 1kg/罐 | 按需采购 | 美可卓、雀巢,蒙牛 | 109.00 | |
119 | 奇亚籽混合麦片 | 袋 | 420g/袋 | 按需采购 | 老街口,恰恰,三只松鼠 | 14.90 | |
120 | 茶叶(绿茶) | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 42.78 | |
121 | 茶叶(红茶) | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 36.16 | |
122 | 茶叶(大麦茶) | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 13.32 | |
123 | 茶叶(苦荞茶) | 袋 | 500g/袋 | 按需采购 | 不限品牌,要求符合同等价格品质 | 13.32 | |
124 | 麻花(各口味) | 斤 | 散称 | 按需采购 | 众望、比比赞、磁器口陈麻花 | 13.20 | |
125 | 港荣蒸蛋糕 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 达利园、盼盼、阿华田 | 20.00 | |
126 | 散装糖果(金致类) | 斤 | 散称 | 按需采购 | 徐福记、阿尔卑斯、雅客 | 25.50 | |
127 | 散装糖果(钻致类) | 斤 | 散称 | 按需采购 | 徐福记、阿尔卑斯、雅客 | 32.13 | |
128 | 散装豆干 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 香香嘴、良品铺子、好吃佬 | 17.22 | |
129 | 话梅黑糖 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 徐福记、金冠、宏源 | 22.50 | |
130 | 原味花生 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 恰恰、旭东、正林 | 14.50 | |
131 | 甘草味西瓜子 | 斤 | 散称 | 按需采购 | 恰恰、旭东、正林 | 16.24 | |
132 | 鸡尾酒 | 罐 | 330ml/罐,24罐/箱 | 按需采购 | Rio锐澳、百加得、三得利 | 4.77 | |
133 | 青梅酒12° | 瓶 | 330ml/瓶 | 按需采购 | 梅见,三得利,不老谭 | 33.00 | |
134 | 苦荞酒(金荞42度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 毛铺、楚园春、劲牌 | 68.75 | |
135 | 苦荞酒(黑荞42度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 毛铺、楚园春、劲牌 | 117.46 | |
136 | 苦荞酒(紫荞45度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 毛铺、楚园春、劲牌 | 190.00 | |
137 | 白酒15年(42度) | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 白云边、稻花香、黄鹤楼 | 105.00 | |
138 | 白酒酱香型53度 | 瓶 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 按需采购 | 习酒1988、稻花香、黄鹤楼 | 505.00 | |
上述招标内容收货标准/要求:外包装完整、无破损、变质现象,标明生产日期、保质期,符合采购需求规格。 |
注:1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、投标报价方式采用采用折扣报价,投标折扣的有效报价范围:投标折扣≤100%,最多保留1位小数(对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。投标人根据以上招标内容清单中列出的“最高含税单价限价”分别报出每类(A类、B类、C类)所投产品的统一折扣(即:投标折扣),不接受有选择性的投标折扣,不接受投标折扣区间报价。投标折扣作为最终结算依据,即根据投标折扣计算报价,例如:A类投标折扣97.5%,A类产品最终结算单价金额=最高含税单价限价*97.5%。未按上述要求投标报价的,投标无效。
4、报价包括但不限于:包装费、人工费、运输费、装卸费、税费及合同约定的产品价格等费用。如果有任何遗漏,均被视为投标人已经在其报价中体现,招标人不再支付任何其他费用。中标人在实际供应过程中不得以任何理由调整价格或拒绝配送,投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。
1.6 交货地点及交货期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 138项副食品类采购需求(详见招标公告) | 1.市区酒店(武汉市江汉区民航里2号南航明珠武汉酒店二楼餐厅) | 按招标人订货单分批交货,招标人下单后第二天交货。应急需求在招标人下单后当天内送达,特殊情况按照招标人合理要求响应。 |
2 | 2.机场出勤楼(武汉市黄陂区天河机场南二路南航出勤楼员工餐厅) | ||
注:投标人须具有满足采购人产品需求的供应能力,可同时满足2个配送点的订单配送。(成交供应商负责卸货工作,采购人对不符合收货要求的产品作退换货处理) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起1年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
1.9 本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如 投标,须取得总公司的授权。(注意:须提供 、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、 自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照投标文件格式五要求填写。)
2.2 投标人须具备有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或所在地食品安全监督管理部门的仅销售预包装食品的备案截图。(提供有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》证书或相关备案截图并加盖公章。)
2.3 分支机构( )以自己名义投标的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。分支机构( )与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构( )不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.5 投标人在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信主体名单”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在投标文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(招标人或招标代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为投标人承诺均不在两项名单中;任何时候,如经招标人或招标代理机构查询发现投标人在任一名单内的,视为投标人提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。
2.6 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。
2.7 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。
2.8 递交文件的投标人之间在本项目过程中
2.9 投标人能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注:须提供税务部门出具的一般纳税人的证明材料或2023年1月1日至投标截止日(任一天)开具过的增值税专用发票扫描件1份及该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台( )的完整检验截图)
未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权认定其不具备投标参与资格;招标人保留审查投标文件中所提供的所有资料原件的权利,任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3、
备注:非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair