询比价公告
招标编号:POWERCHINA-0105005-240042
1、采购条件
中国水利水电第五工程局 第五工程公司(以下简称“询价人”)以公开询比价方式采购工程辅材1批,用于中国水利水电第五工程局 五公司贝宁7B项目工程施工使用。采购物资拟使用项目自有资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。
2、项目概况、采购范围
2.1.项目概况:
帕拉库市政道路改造及整治工程(7B)总工期22个月,合同金额为25,495,459,690西非法郎,约合2.8328亿元人民币。
2.2.采购范围:中国水利水电第五工程局 五公司贝宁帕拉库市政道路改造及整治工程LOT7B项目经理部所需工程辅材1批。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
2.3.采购清单:
序号 | 物资名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 技术、工艺要求等 | 使用部位 |
1 | 铜芯软电缆 | 3X2.5㎡+1X1.5㎡ | 米 | 500 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
2 | 铜芯软电缆 | 3X4㎡+1X2.5㎡ | 米 | 500 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
3 | 铜芯软电缆 | 3X6㎡+1X4㎡ | 米 | 300 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
4 | 铜芯软电缆 | 10mm²*3+1 | 米 | 300 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
5 | 铜芯软电缆 | 16mm²*3+1 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
6 | 铜芯软电缆 | 25mm²*3+1 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
7 | 铝芯护套线 | 2X1.5㎡ | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
8 | 铝芯护套线 | 2X2.5㎡ | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
9 | 铝芯护套线 | 2X4㎡ | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
10 | 铜铝过渡线鼻子 | 16㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
11 | 铜铝过渡线鼻子 | 25㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
12 | 铜铝过渡线鼻子 | 35㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
13 | 铜铝过渡线鼻子 | 50㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
14 | 铜铝过渡线鼻子 | 70㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
15 | 铜铝过渡线鼻子 | 95㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
16 | 铜铝过渡线鼻子 | 120㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
17 | 铜铝过渡线鼻子 | 150㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
18 | 铜铝过渡线鼻子 | 185㎡ | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
19 | 铝接线鼻 | 300MM² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
20 | 铝接线鼻 | 70MM² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
21 | 铝接线鼻 | 150MM² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
22 | 铝接线鼻 | 185MM² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
23 | 铝接线管 | 90MM² | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
24 | 铜接线鼻 | 25MM² | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
25 | 铜接线鼻 | 50MM² | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 国标、高质量 |
26 | 开口铜线鼻 | 100A.200A.400A. | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场安装 |
27 | 配电箱 | 400*500*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
28 | 配电箱 | 500*600*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
29 | 配电箱 | 600*800*200 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
30 | 配电箱 | 600*900*250 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
31 | 断路器 | 4P CDM3 100A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
32 | 断路器 | 4P CDM3 160A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
33 | 断路器 | 4P CDM3 200A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
34 | 断路器 | 4P CDM3 250A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
35 | 2P断路器 | 6A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
36 | 2P断路器 | 10A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
37 | 2P断路器 | 16A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
38 | 2P断路器 | 40A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
39 | 2P断路器 | 63A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
40 | 3P断路器 | 6A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
41 | 3P断路器 | 10A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
42 | 3P断路器 | 16A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
43 | 3P断路器 | 40A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
44 | 3P断路器 | 63A | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
45 | 断路器导轨 | 米 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 | |
46 | 双电源转换开关 | 63A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
47 | 双电源转换开关 | 100A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
48 | 双电源转换开关 | 200A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 营区及现场配置 |
49 | 黑色电工扎带 | 8*200 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
50 | 黑色电工扎带 | 8*250 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
51 | 黑色电工扎带 | 8*400 | 根 | 500 | 符合相关标准要求 | 电线等绑扎、固定 |
52 | 生料带 | 盘 | 40 | 符合相关标准要求 | 营区水管等维修 | |
53 | 高压绝缘防水自粘带 | 盘 | 40 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 | |
54 | 电气胶带 | 红色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
55 | 电气胶带 | 黄色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
56 | 电气胶带 | 蓝色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
57 | 电气胶带 | 黑色 | 盘 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
58 | 全智能万用表 | 自动识别电流电阻电压 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
59 | 数字万用表 | 华仪MS8264 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
60 | 钳型电流表 | MS2108A | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
61 | 电工刀 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 | |
62 | 梅花改锥 | 3X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
63 | 梅花改锥 | 5X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
64 | 梅花改锥 | 6X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
65 | 梅花改锥 | 8X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
66 | 一字改锥 | 3X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
67 | 一字改锥 | 5X75 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
68 | 一字改锥 | 6X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
69 | 一字改锥 | 8X125 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理及营区维护 |
70 | 污水泵 | 3" 2.2KW 扬程30米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
71 | 污水泵 | 2" 2.2KW 扬程30米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
72 | 油浸式潜水泵 | 2" 2.2KW 扬程30米 | 台 | 4 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
73 | 玉柴柴油抽水泵 | 3" | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
74 | 消防水带 | 3" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
75 | 潜水泵钢丝胶管 | 3" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
76 | 潜水泵钢丝胶管 | 2" | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 现场及拌和站 |
77 | 空调抽真空泵 | 220V,带接头、表等 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 营区空调维护 |
78 | 电动空压机 | 捷豹1M³ | 台 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理及拌和站 |
79 | 螺杆式空压机 | 3m3 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
80 | 空压机高压胶管 | 20 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
81 | 空压机风镐 | G10 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
82 | 空压机风镐镐钎 | 40CM | 根 | 60 | 符合相关标准要求 | 现场风镐配套 |
83 | 电焊机 | 400型 | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
84 | 电焊钳 | 3000型 | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
85 | 电焊条 | J422 2.5MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
86 | 电焊条 | J422 3.2MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
87 | 电焊条 | J422 4MM | kg | 1000 | 符合相关标准要求 | 设备修理及模具制作 |
88 | 氧焊枪 | H01-12 3# | 个 | 5 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
89 | 焊枪嘴 | 个 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理 | |
90 | 割枪 | G01-100 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
91 | 割枪嘴1#2#3# | G01-100 | 只 | 40 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
92 | 氧气带 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 | |
93 | 乙炔带 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 | |
94 | PU气管高压软管 | PU4 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
95 | PU气管高压软管 | PU6 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
96 | PU气管高压软管 | PU8 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
97 | PU气管高压软管 | PU10 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
98 | PU气管高压软管 | PU12 | 米 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
99 | PE快速接插头 | PE4 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
100 | PE快速接插头 | PE6 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
101 | PE快速接插头 | PE8 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
102 | PE快速接插头 | PE10 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
103 | PE快速接插头 | PE12 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
104 | PE快速接插头 | PE14 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
105 | 电镐 | 65型 3200W | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场生产 |
106 | 电镐镐钎 | 40CM | 根 | 30 | 符合相关标准要求 | 设备修理 |
107 | 圆盘台锯 | 500型 380V | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 结构物生产 |
108 | 圆盘台锯锯片 | 500型 | 片 | 10 | 符合相关标准要求 | 结构物生产 |
109 | 50型镗焊一体机 | 加工范围65-220mm | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理配件加工 |
110 | 手提式电钻 | 东成(配套碳刷) | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
111 | 钻头 | 3-16mm | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
112 | 手提电锯 | 东成180(配套碳刷) | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
113 | 碳刷 | 对 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 | |
114 | 锯片 | 180 | 张 | 30 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
115 | 切割机 | JG400 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
116 | 切割片 | 400 | 张 | 50 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
117 | 角磨机 | 东成125(配套碳刷) | 台 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
118 | 碳刷 | 对 | 10 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 | |
119 | 角磨片 | 125 | 张 | 100 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
120 | 切割片 | 125 | 张 | 100 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
121 | 砼锯片 | 125 | 张 | 30 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
122 | 角磨机砂轮片 | 直径100 | 片 | 20 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
123 | 角磨机钢丝轮 | 直径100 | 片 | 20 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
124 | 插入式振动电机50 | 适用50棒 2.2KW | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
125 | 砼振动棒50 | 50棒 6米长 | 根 | 10 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
126 | 手持式30型振动电机 | 220V 2200W | 台 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
127 | 手持式30型振动棒 | 3米 | 根 | 5 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
128 | 钢筋切断机 | 能切28以下钢筋 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
129 | 切断刀片 | 配套切断机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
130 | 自动钢筋弯曲机 | 能弯32以下钢筋 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
131 | 轴具 | 配套弯曲机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
132 | 调直机 | GTJ-4/14 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 钢筋加工 |
133 | 柴油刻纹切割一体机 | 500型380v | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
134 | 刻纹片 | 配套刻纹切割机 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
135 | 切割片 | 配套刻纹切割机 | 张 | 5 | 符合相关标准要求 | 现场路面 |
136 | 等离子切割机 | LGK80 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 钢板等切割 |
137 | 配套割嘴 | LGK80 | 只 | 50 | 符合相关标准要求 | 钢板等切割 |
138 | 充电式双速正反转电钻 | 东成WJZ05-13A | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
139 | 硬质合金钻头 | 1-13mm | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
140 | 硬质合金钻头 | φ4 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
141 | 硬质合金钻头 | φ6 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
142 | 硬质合金钻头 | φ8 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
143 | 硬质合金钻头 | φ10 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
144 | 硬质合金钻头 | φ12 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
145 | 硬质合金钻头 | φ14 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
146 | 硬质合金钻头 | φ16 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
147 | 硬质合金钻头 | φ20 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
148 | 硬质合金钻头 | φ22 | 只 | 5 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
149 | 硬质合金钻头 | φ25 | 只 | 4 | 符合相关标准要求 | 生产所需备用 |
150 | 手动高压黄油枪 | 管长370mm 耐压 | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
151 | 黄油枪软管 | 根 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
152 | 黄油枪头 | 平头 | 个 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
153 | 黄油直嘴 | 直径6.8.10MM各100 | 只 | 300 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
154 | 黄油斜嘴 | 直径6.8.10MM各100 | 只 | 300 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
155 | 世达重型套筒 | 26件19mm-25mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
156 | 世达断丝取出器 | 世达09704 5件套 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
157 | 世达卡簧钳套装 | 世达09251 5件套 | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
158 | 世达121件工具套装 | 9014A | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
159 | 丝锥 | 各型号 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
160 | 扳牙 | 各型号 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
161 | 牙规 | 公制英制 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
162 | 倒链 | 1T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
163 | 倒链 | 2T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
164 | 倒链 | 3T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
165 | 吊车D型卸扣 | 3T | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
166 | 吊车D型卸扣 | 5T | 只 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
167 | 吊车D型卸扣 | 10T | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
168 | 吊带6米 | 3吨 | 条 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
169 | 吊带6米 | 5吨 | 条 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
170 | 钢丝绳 | φ15 | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
171 | 钢丝绳 | φ19.5 | 米 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
172 | 液压千斤顶 | 32T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
173 | 液压千斤顶 | 16T | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
174 | 电瓶检测仪 | DY2015A 12-24V用 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
175 | 恒温电烙铁热风枪二合一 | 备可换烙铁头5个 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
176 | 卷尺 | 5m | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
177 | 50m卷尺 | 50m | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
178 | 水平尺 | 0.5M | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
179 | 游标卡尺 | 哈尔滨150 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
180 | 游标卡尺 | 哈尔滨300 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
181 | 数显游标卡尺 | 150 | 只 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
182 | 套筒扳手 | 8mm-32mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
183 | 重型套筒扳手 | 17mm-65mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
184 | e型内六花套筒 | 8-32mm | 套 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
185 | 开口-梅花扳手 | 6-32mm | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
186 | 活动扳手 | 8″ | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
187 | 活动扳手 | 12″ | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
188 | 活动扳手 | 18″ | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
189 | 内六方扳手 | 1.5-10 | 套 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
190 | 管子钳 | 12″14″24″30″各2把 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
191 | 充电式电动扳手 | 架子工专用 | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
192 | 微型套筒 | 4-13mm | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
193 | 扳手套筒 | 17 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
194 | 扳手套筒 | 19 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
195 | 扳手套筒 | 22 | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
196 | 电工什锦锉 | 4-24十件套 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
197 | 平锉刀 | 5"6"8"10"各3把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
198 | 半圆锉刀 | 5"6"8"10"各3把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
199 | 圆锉刀 | 5"6"8"10"各3把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
200 | 三角锉刀 | 5"6"8"10"各3把 | 套 | 3 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
201 | 钢丝刷 | 把 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
202 | 钢丝轮 | 个 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
203 | 冲击螺丝刀 | 9602 | 套 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
204 | 世达手锯弓 | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
205 | 世达台虎钳 | 200mm | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
206 | 世达钢丝钳 | 世达05503 8寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
207 | 世达大力钳 | 10寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
208 | 世达尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 10 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
209 | 液压钳 | ZTGYQ-240 | 件 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
210 | 世达大力剪钢筋剪 | 93507带可换钳头10个 | 把 | 5 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
211 | 圆头木柄榔头 | 1.5号 | 把 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
212 | 抽芯铆钉枪 | 4-5mm | 把 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
213 | 抽芯铆钉 | 4mm | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
214 | 抽芯铆钉 | 5mm | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
215 | 1.3米加厚型轮胎冲击杆 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
216 | 轮胎压条取出器 | 只 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
217 | 轮胎套筒 | 30-32mm | 个 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
218 | 外胎冷补胶片 | ZGX-1-80*80 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
219 | 外胎冷补胶片 | ZGX-3 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
220 | 外胎冷补胶片 | ZGX-5-220*220 | 片 | 50 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
221 | 应急启动电源 | 12V 24V通用 | 台 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
222 | 电瓶充电器 | 12V/24V | 台 | 2 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
223 | 螺纹紧固胶 | 50ML/瓶 | 瓶 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
224 | 双管胶 | AB胶 | 支 | 20 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
225 | 螺栓松动剂 | 箱 | 1 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 | |
226 | 铁锹 | 方头,木把 | 把 | 100 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
227 | 工地翻斗手推车 | 实心胎 | 辆 | 6 | 符合相关标准要求 | 修理工具备用 |
228 | 强光LED手电筒 | 可充电,小巧便携 | 个 | 50 | 符合相关标准要求 | 营区中方人员 |
229 | 太阳能LED灯 | 200W以上高亮度 | 个 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区等地配置 |
230 | LED灯(全灯珠) | 防雨户外200W | 个 | 20 | 符合相关标准要求 | 现场照明等 |
231 | 篷布 | 4*7M | 张 | 20 | 符合相关标准要求 | 营区材料遮盖 |
232 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M3X30MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
233 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M4X40MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
234 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M5X50MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
235 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M6*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
236 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M8*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
237 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M10*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
238 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M12*50 | 套 | 200 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
239 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M14X60MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
240 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M16X70MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
241 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M18X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
242 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M20x120MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
243 | 普通螺栓含平垫弹垫螺母 | M20x200MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
244 | 平头六角高强度螺栓 | M16X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
245 | 平头六角高强度螺栓 | M18X100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
246 | 平头六角高强度螺栓 | M20x100MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
247 | 平头六角高强度螺栓 | M22X120MM | 套 | 100 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
248 | 花篮螺栓 | M15*250 | 只 | 10 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
249 | 砂纸 | 0#100#200#360#500# | 各张 | 50 | 符合相关标准要求 | 设备修理备用 |
250 | 编织袋 | 50KG | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 实验室、现场 |
251 | 二手麻袋 | 个 | 1000 | 符合相关标准要求 | 预制件养护 | |
252 | 铅丝 | 12号 | 千克 | 1000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
253 | 铅丝 | 14号 | 千克 | 1000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
254 | 扎丝 | 钢筋绑扎丝 | 千克 | 2000 | 符合相关标准要求 | 现场生产按需 |
255 | 线手套 | 双 | 1000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 | |
256 | 帆布手套 | 双 | 1000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 | |
257 | 电焊手套 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 | |
258 | 防尘口罩 | 只 | 2000 | 符合相关标准要求 | 雇员劳保 | |
259 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 40 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
41 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 | ||
42 | 双 | 20 | 符合相关标准要求 | 中方人员 | ||
260 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 41 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
261 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 42 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
262 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 43 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
263 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 44 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
264 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 45 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
265 | 防砸防刺穿劳保鞋 | 46 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
266 | 中筒雨鞋 | 42 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
267 | 中筒雨鞋 | 43 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
268 | 中筒雨鞋 | 44 | 双 | 100 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
269 | 中筒雨鞋 | 45 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
270 | 中筒雨鞋 | 46 | 双 | 50 | 符合相关标准要求 | 当地雇员 |
271 | 红色安全帽 | 带中国水电LOGO | 顶 | 50 | 符合相关标准要求 | 中方人员 |
