业主商函制作印制类物料采购项目招标公告
中电商务(北京) (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主商函制作印制类物料采购项目项下的货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、 项目名称:业主商函制作印制类物料采购项目
二、 招标编号:CECOM-2024-BD02-0873
三、 项目概述:技术要求详见招标文件第五章《技术(服务)规范》
四、 招标内容:本项目采购内容为信封印制服务和账单内件印制服务
(1)包1:账单印制,具体内容如下所示:
规格 | 单批次印制数量 | 招标限价(元) | |
尺寸 | 色数 | ||
11";×9.5"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.0801 |
1万(含)-10万 | 0.0603 | ||
10万(含)-50万 | 0.0567 | ||
50万(含)-100万 | 0.0549 | ||
100万(含)以上 | 0.0531 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1269 | |
1万(含)-10万 | 0.0666 | ||
10万(含)-50万 | 0.0603 | ||
50万(含)-100万 | 0.0585 | ||
| 100万(含)以上 | 0.0567 | |
12";×9.5"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.0801 |
1万(含)-10万 | 0.0630 | ||
10万(含)-50万 | 0.0567 | ||
50万(含)-100万 | 0.0549 | ||
100万(含)以上 | 0.0531 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1332 | |
1万(含)-10万 | 0.0729 | ||
10万(含)-50万 | 0.0630 | ||
50万(含)-100万 | 0.0621 | ||
100万(含)以上 | 0.0603 | ||
11";×15"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.1269 |
1万(含)-10万 | 0.0936 | ||
10万(含)-50万 | 0.0900 | ||
50万(含)-100万 | 0.0882 | ||
100万(含)以上 | 0.0864 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1395 | |
1万(含)-10万 | 0.0999 | ||
10万(含)-50万 | 0.0936 | ||
50万(含)-100万 | 0.0918 | ||
100万(含)以上 | 0.0900 | ||
12";×15"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.1332 |
1万(含)-10万 | 0.0963 | ||
10万(含)-50万 | 0.0954 | ||
50万(含)-100万 | 0.0936 | ||
100万(含)以上 | 0.0909 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1566 | |
1万(含)-10万 | 0.1035 | ||
10万(含)-50万 | 0.0999 | ||
50万(含)-100万 | 0.0990 | ||
100万(含)以上 | 0.0963 | ||
11";×18"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.1431 |
1万(含)-10万 | 0.1035 | ||
10万(含)-50万 | 0.0999 | ||
50万(含)-100万 | 0.0990 | ||
100万(含)以上 | 0.0963 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1701 | |
1万(含)-10万 | 0.1134 | ||
10万(含)-50万 | 0.1098 | ||
50万(含)-100万 | 0.1062 | ||
100万(含)以上 | 0.1035 | ||
12";×18"; | 4色以下 | 1万以下 | 0.1566 |
1万(含)-10万 | 0.1134 | ||
10万(含)-50万 | 0.1098 | ||
50万(含)-100万 | 0.1062 | ||
100万(含)以上 | 0.1035 | ||
4色以上 | 1万以下 | 0.1836 | |
1万(含)-10万 | 0.1134 | ||
10万(含)-50万 | 0.1098 | ||
50万(含)-100万 | 0.1062 | ||
100万(含)以上 | 0.1053 |
(2)包2:信封印制,具体内容如下所示:
规格 | 单批次印制数量 | 中式 | 西式 | 开窗 | |
代号 | 纸张克重 | 招标限价(元) | 招标限价(元) | 招标限价(元) | |
DL(5号)
| 80 | 1万以下 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1098 |
1万(含)-10万 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1080 | ||
10万(含)-50万 | 0.0774 | 0.0936 | 0.1017 | ||
50万(含)以上 | 0.0756 | 0.0918 | 0.0999 | ||
100 | 1万以下 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | |
1万(含)-10万 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
10万(含)-50万 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1134 | ||
50万(含)以上 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1116 | ||
120 | 1万以下 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | |
1万(含)-10万 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
10万(含)-50万 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | ||
50万(含)以上 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
ZL(6号) | 80 | 1万以下 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1179 |
1万(含)-10万 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1161 | ||
10万(含)-50万 | 0.0855 | 0.1017 | 0.1098 | ||
50万(含)以上 | 0.0837 | 0.0999 | 0.1080 | ||
100 | 1万以下 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | |
1万(含)-10万 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
10万(含)-50万 | 0.0936 | 0.1098 | 0.1215 | ||
50万(含)以上 | 0.0918 | 0.1080 | 0.1197 | ||
120 | 1万以下 | 0.1098 | 0.1260 | 0.1377 | |
1万(含)-10万 | 0.1080 | 0.1242 | 0.1359 | ||
10万(含)-50万 | 0.1017 | 0.1179 | 0.1296 | ||
50万(含)以上 | 0.0999 | 0.1161 | 0.1278 | ||
C5(7号) | 80 | 1万以下 | 0.1260 | 0.1341 | 0.1827 |
1万(含)-10万 | 0.1134 | 0.1260 | 0.1746 | ||
10万(含)-50万 | 0.1053 | 0.1179 | 0.1665 | ||
50万(含)以上 | 0.1017 | 0.1098 | 0.1584 | ||
100 | 1万以下 | 0.1296 | 0.1377 | 0.1908 | |
1万(含)-10万 | 0.1215 | 0.1296 | 0.1827 | ||
10万(含)-50万 | 0.1134 | 0.1260 | 0.1746 | ||
50万(含)以上 | 0.1098 | 0.1179 | 0.1665 | ||
120 | 1万以下 | 0.1422 | 0.1503 | 0.2070 | |
1万(含)-10万 | 0.1341 | 0.1422 | 0.1989 | ||
10万(含)-50万 | 0.1296 | 0.1377 | 0.1908 | ||
50万(含)以上 | 0.1260 | 0.1341 | 0.1827 | ||
C4(9号) | 80 | 1万以下 | 0.2313 | 0.3123 | 0.3690 |
1万(含)-10万 | 0.2151 | 0.2961 | 0.3447 | ||
10万(含)-50万 | 0.1989 | 0.2799 | 0.3285 | ||
50万(含)以上 | 0.1908 | 0.2718 | 0.3123 | ||
100 | 1万以下 | 0.2475 | 0.3285 | 0.3771 | |
1万(含)-10万 | 0.2268 | 0.3123 | 0.3609 | ||
10万(含)-50万 | 0.1989 | 0.2961 | 0.3447 | ||
50万(含)以上 | 0.1989 | 0.2880 | 0.3285 | ||
120 | 1万以下 | 0.2880 | 0.3690 | 0.4095 | |
1万(含)-10万 | 0.2430 | 0.3447 | 0.3933 | ||
10万(含)-50万 | 0.2268 | 0.3285 | 0.3690 | ||
50万(含)以上 | 0.2268 | 0.3123 | 0.3528 | ||
备注:信封内侧印刷加收:0.081元/枚;信封加易撕线加收:0.081元/枚 | |||||
专色印刷、金银印刷、烫金银、UV等特殊工艺费用另计。 |
注:
(1) 采购供应形式为“框架协议+订单”模式,有效期为3年。本项目年预估金额如下表所示,具体数量以实际订单为准,招标人不承诺最低订单数量。
包号 | 年预估印制数量(万件) | 年预估金额(万元) | 分包内容 |
包1 | 690 | 73 | 商函账单 |
包2 | 780 | 127 | 商函信封 |
(2) 本项目设有招标限价,超过限价的投标将被否决。
(3) 本项目各包最多入围三家供应商。
(4) 技术服务要求详见招标文件第五章《技术(服务)规范》。
(5) 投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
五、 投标人资格条件:
1)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供货物和服务的单位;
2)投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信名单,在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单,在“中国 ”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(以开标当日的查询记录为准);
3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标;
4)投标人须承诺提供符合招标人要求的增值税专用发票(税率13%);
5)被列入业主供应商黑名单且在处罚期内或在采购准入限制处罚期内的投标人不得参与本项目;
6)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;
7)投标人须提供有效的《印刷经营许可证》;
8)本项目不接受联合体投标;
9)投标人的投标报价不得超过本项目招标限价;
10)本项目不得转包、分包;
11)投标人提供的拟投标产品必须参加并通过商函中心组织的上机测试;
12)投标人必须按照招标文件的要求获取本项目招标文件,否则无资格参加本项目。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、 样品检测的要求:
投标人须按以下要求提交检测样品,具体要求如下表所示:
包号 | 样品名称 | 样品数量 | 备注 |
1 | 信封 | 2500个 | 具体详见印刷样稿 |
2 | 账单 | 3000份 |
1)样品的封装和标记:
a)外包装要求:外包装上须注明样品名称、投标人名称。
b)内包装要求:样品本身及其内包装上均不得含有任何与投标人自身相关的商标、品牌标识及其他特殊标记。
2)样品用途:样品供进行检测、封存。
3)招标人对投标人提供的样品将予以封存,不予退还。封样作为对相关投标人所供货物质量管理的依据之一。
4)送检样品邮寄或现场递交截止时间:2024年8月15日17:30。
5)送检样品邮寄或现场递交
6)送检样品
七、
(一)办理CA证书
登录“”(网
(二)购买采购文件
登录“中国电子采购平台”注册。(网
购买标书流程:进入平台—注册—(审批通过)—
(1)标书售价:500元人民币/包。
(2)投标人注册:投标人登录“中电电子采购平台”注册。
网
购买标书流程:进入平台—注册—(审批通过)--
3)中国电子平台客服
客服
注:说明
①请在汇款附言上注明招标编号。
②标书款发票:开立增值税发票以贵司注册时填写企业信息为准。
③务必于投标截止期前在“中电电子采购平台”完成投标保证金相关信息填写,并上传保证金电汇底单扫描件。
(4)
(5) 如在购买采购文件截止时间前未完成以上两个平台“下载招标文件”,视为放弃投标,标书款不予退还。
八、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost