2024年广州 职工技术创新项目(第一批)(基于视觉识别的叉车作业情况记录装置测试加工、一种新型电子仓库四号定位牌等项目)(三次采购)采购公告
(采购编号:CG2700062001789453)
1.采购条件
本采购项目2024年广州 职工技术创新项目(第一批)(基于视觉识别的叉车作业情况记录装置测试加工、一种新型电子仓库四号定位牌等项目)(三次采购),采购人为广东广州 ,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:
标的1-15:详见技术规范书。
标的16:AR运维智能眼镜及系统
本成果预计在计量自动化系统主站端部署计量作业远程可视化调度协助子系统以及在现场终端侧部署搭载嵌入式网管软件的AR 智能远程协作眼镜后,构建形成“新一代光学技术 AR 智能眼镜及计量作业现场可视化远程协助系统”,具备三大应用场景。
标的17:表计状态显示小微断路器
本成果预计在电力终端电能表计箱内安装表计状态显示断路器,着重于电网计量领域实际需求的应用场景。
标的18-47:详见技术规范书。
2.2采购范围:
标的1-15:详见技术规范书。
标的16:AR运维智能眼镜及系统
交付物:新型光学AR运维智能眼镜,计量远程协作系统(不含内网平台),发明专利1个技术交底书1份。技术要求:设备净重轻、功耗低、长续航、高稳定、强安全、易维护。双向同屏传送技术和5G通讯技术,支持多网格独立分屏显示,支持多线路音视屏、图文传送,投屏可视屏幕最大可达到70英寸全彩显示,支持多人会商模式,并通过视角调整,达到180度无遮挡显示。采用语音AI自动识别的交互方式,实现全语音导航,全语音控制。系统软件同步跟踪目标数:> 6个;跟踪视频流速度:>60 fps;跟踪范围:120*120px;;强光下达到5000尼特亮度显示;摄像功能达到1080P和1300万像素的显示要求;AR智能眼镜产品净重低于100克;支持北斗定位;支持蓝牙传输;支持语音操作;符合GB14866《个人用眼护具技术要求》及GB/T9001-2016idt和ISO9001:2015质量标准。
标的17:表计状态显示小微断路器
交付物:表计状态显示小微断路器,协助完成发明专利1个技术交底书1份。技术要求:小微断路器净重轻、体积小、已安装,具备采集电流、电压的功能,识别用户用电情况,具备LED或者LCD显示屏,用于显示电流,电压,电能实时参数,通过按键能够查看电流、电压、电能的历史记录。产品符合IEC60947-3 GB14048.3标准;额定工作电压:AC230V`400V;短路承载电流能力:24In/1s;机械寿命:10000次;外壳材料:矿物料;阻燃级别:V0;计量精度达到0.5s;支持7天历史数据查询;支持扩展载波通信;支持停电报警。
标的18-47:详见技术规范书。
本三次采购仅针对二次采购失败的“标的28:一种适用于GIS地刀绝缘片特高频局放带电检测的传感器及成套辅助工具测试加工、标的36:同期并网装置用低压末端接入工器具测试加工”进行采购。
2.3项目实施
2.4采购分类:专项。
2.5项目类别:服务。
2.6标的清单:
序号 | 标的编码 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包编码 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 服务期/工期 | 响应保证金(万元) | 是否开展网络安全审查 |
1 | CG2700062001789453001 | 标的1:基于视觉识别的叉车作业情况记录装置测试加工 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453001001 | 1 | 基于视觉识别的叉车作业情况记录装置测试加工 | 9.8 | 9.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
2 | CG2700062001789453002 | 标的2:一种新型电子仓库四号定位牌 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453002001 | 1 | 一种新型电子仓库四号定位牌 | 9.9 | 9.9 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
3 | CG2700062001789453003 | 标的3:太阳能仓储工具柜 | 9.95 | 1 | CG2700062001789453003001 | 1 | 太阳能仓储工具柜 | 9.95 | 9.95 | 自合同签订之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
4 | CG2700062001789453004 | 标的4:一种不停电换表计量装置的研制 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453004001 | 1 | 一种不停电换表计量装置的研制 | 9.8 | 9.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
5 | CG2700062001789453005 | 标的5:配电网电压暂降传播及大面积低压脱扣风险研究 | 7 | 1 | CG2700062001789453005001 | 1 | 配电网电压暂降传播及大面积低压脱扣风险研究 | 7 | 7 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
6 | CG2700062001789453006 | 标的6:电能计量逆向资产回收能力提升与实现 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453006001 | 1 | 电能计量逆向资产回收能力提升与实现 | 9.8 | 9.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
7 | CG2700062001789453007 | 标的7:一种现场检验电表辅助工具 | 5.5 | 1 | CG2700062001789453007001 | 1 | 一种现场检验电表辅助工具 | 5.5 | 5.5 | 自合同签订之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
8 | CG2700062001789453008 | 标的8:一种核对拆回电表辅助工具 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453008001 | 1 | 一种核对拆回电表辅助工具 | 8.5 | 8.5 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
9 | CG2700062001789453009 | 标的9:基于大数据的迎峰度夏低压跳闸事件预测工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453009001 | 1 | 基于大数据的迎峰度夏低压跳闸事件预测工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同签订之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
10 | CG2700062001789453010 | 标的10:基于单兵巡检装备的体征监测模块开发 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453010001 | 1 | 基于单兵巡检装备的体征监测模块开发 | 8.5 | 8.5 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
11 | CG2700062001789453011 | 标的11:一种“点对点”电费回收透明化监控应用 | 7.6 | 1 | CG2700062001789453011001 | 1 | 一种“点对点”电费回收透明化监控应用 | 7.6 | 7.6 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
12 | CG2700062001789453012 | 标的12:综合考虑时间及外界因素对负荷趋势影响的度夏问题台区措施落实效果后评价分析工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453012001 | 1 | 综合考虑时间及外界因素对负荷趋势影响的度夏问题台区措施落实效果后评价分析工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
13 | CG2700062001789453013 | 标的13:基于电网数据的大客户走访画像分析模型研 | 9 | 1 | CG2700062001789453013001 | 1 | 基于电网数据的大客户走访画像分析模型研 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
14 | CG2700062001789453014 | 标的14:基于产业链协同的有序用电智能排班算法及软件研发 | 9.15 | 1 | CG2700062001789453014001 | 1 | 基于产业链协同的有序用电智能排班算法及软件研发 | 9.15 | 9.15 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
15 | CG2700062001789453015 | 标的15:居民“一户多人口”阶梯电价比选e助手 | 7 | 1 | CG2700062001789453015001 | 1 | 居民“一户多人口”阶梯电价比选e助手 | 7 | 7 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
16 | CG2700062001789453016 | 标的16:AR运维智能眼镜及系统 | 9 | 1 | CG2700062001789453016001 | 1 | AR运维智能眼镜及系统 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
17 | CG2700062001789453017 | 标的17:表计状态显示小微断路器 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453017001 | 1 | 表计状态显示小微断路器 | 8.5 | 8.5 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
18 | CG2700062001789453018 | 标的18:一种简易电缆防盗监测装置研发技术服务 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453018001 | 1 | 一种简易电缆防盗监测装置研发技术服务 | 9.9 | 9.9 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
19 | CG2700062001789453019 | 标的19:基于自适应算法的变压器智能噪声控制装置研发技术服务 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453019001 | 1 | 基于自适应算法的变压器智能噪声控制装置研发技术服务 | 9.8 | 9.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
20 | CG2700062001789453020 | 标的20:基于宽带载波技术的低压用户表计核查装置研发技术服务 | 9.35 | 1 | CG2700062001789453020001 | 1 | 基于宽带载波技术的低压用户表计核查装置研发技术服务 | 9.35 | 9.35 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
21 | CG2700062001789453021 | 标的21:基于物联技术的智能电缆井盖板改造研发技术服务 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453021001 | 1 | 基于物联技术的智能电缆井盖板改造研发技术服务 | 9.7 | 9.7 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
22 | CG2700062001789453022 | 标的22:移动式低压智能开关箱及成套设备研发技术服务 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453022001 | 1 | 移动式低压智能开关箱及成套设备研发技术服务 | 9.5 | 9.5 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
23 | CG2700062001789453023 | 标的23:配电二次直流系统绝缘监测装置研发技术服务 | 9 | 1 | CG2700062001789453023001 | 1 | 配电二次直流系统绝缘监测装置研发技术服务 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
24 | CG2700062001789453024 | 标的24:基于电气特征判断的10kV开关柜防误操作装置研发技术服务 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453024001 | 1 | 基于电气特征判断的10kV开关柜防误操作装置研发技术服务 | 9.8 | 9.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
25 | CG2700062001789453025 | 标的25:台区智能识别环研发技术服务 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453025001 | 1 | 台区智能识别环研发技术服务 | 9.5 | 9.5 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
26 | CG2700062001789453026 | 标的26:数字化地网导通电阻测试装置测试加工 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453026001 | 1 | 数字化地网导通电阻测试装置测试加工 | 9.9 | 9.9 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
27 | CG2700062001789453027 | 标的27:GIS声振数据库及专家诊断装置测试加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453027001 | 1 | GIS声振数据库及专家诊断装置测试加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
28 | CG2700062001789453028 | 标的28:一种适用于GIS地刀绝缘片特高频局放带电检测的传感器及成套辅助工具测试加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453028001 | 1 | 一种适用于GIS地刀绝缘片特高频局放带电检测的传感器及成套辅助工具测试加工 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
29 | CG2700062001789453029 | 标的29:基于RPA技术的GIS局放在线监测告警装置加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453029001 | 1 | 基于RPA技术的GIS局放在线监测告警装置加工 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
30 | CG2700062001789453030 | 标的30:基于 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453030001 | 1 | 基于 | 9.7 | 9.7 | 自合同签订之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
31 | CG2700062001789453031 | 标的31:阵列式多通道变压器声纹监测装置测试加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453031001 | 1 | 阵列式多通道变压器声纹监测装置测试加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
32 | CG2700062001789453032 | 标的32:配电台区接地网降阻均压技术螺旋接地装置加工 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453032001 | 1 | 配电台区接地网降阻均压技术螺旋接地装置加工 | 8.8 | 8.8 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
33 | CG2700062001789453033 | 标的33:基于国产单芯片的非侵入式SF6气压表智能识别装置测试加工 | 9.35 | 1 | CG2700062001789453033001 | 1 | 基于国产单芯片的非侵入式SF6气压表智能识别装置测试加工 | 9.35 | 9.35 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
34 | CG2700062001789453034 | 标的34:水样/油样测试自动配样装置测试加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453034001 | 1 | 水样/油样测试自动配样装置测试加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
35 | CG2700062001789453035 | 标的35:仪表检定标准源快捷输出自动化辅助装置测试加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453035001 | 1 | 仪表检定标准源快捷输出自动化辅助装置测试加工 | 9 | 9 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
36 | CG2700062001789453036 | 标的36:同期并网装置用低压末端接入工器具测试加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453036001 | 1 | 同期并网装置用低压末端接入工器具测试加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
37 | CG2700062001789453037 | 标的37:面向防外力破坏场景的作业机械智能识别算法研究 | 7.3 | 1 | CG2700062001789453037001 | 1 | 面向防外力破坏场景的作业机械智能识别算法研究 | 7.3 | 7.3 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
38 | CG2700062001789453038 | 标的38:一种基于声纹识别模块的防外力破坏装置 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453038001 | 1 | 一种基于声纹识别模块的防外力破坏装置 | 8.1 | 8.1 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
39 | CG2700062001789453039 | 标的39:低压故障指示器的研究与应用 | 8 | 1 | CG2700062001789453039001 | 1 | 低压故障指示器的研究与应用 | 8 | 8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
40 | CG2700062001789453040 | 标的40:配网分布式光伏谐波监测装置设计与研究 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453040001 | 1 | 配网分布式光伏谐波监测装置设计与研究 | 8.1 | 8.1 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
41 | CG2700062001789453041 | 标的41:智能配电线路防外破监测装置设计与研究 | 7.8 | 1 | CG2700062001789453041001 | 1 | 智能配电线路防外破监测装置设计与研究 | 7.8 | 7.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
42 | CG2700062001789453042 | 标的42:基于调度远程操作的开关柜同步一体式标志牌 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453042001 | 1 | 基于调度远程操作的开关柜同步一体式标志牌 | 8.3 | 8.3 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
43 | CG2700062001789453043 | 标的43:便于拆卸台架变压器带电线夹的绝缘操作杆研制 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453043001 | 1 | 便于拆卸台架变压器带电线夹的绝缘操作杆研制 | 8.3 | 8.3 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
44 | CG2700062001789453044 | 标的44:配电无人机实物ID融合系统 | 9.1 | 1 | CG2700062001789453044001 | 1 | 配电无人机实物ID融合系统 | 9.1 | 9.1 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
45 | CG2700062001789453045 | 标的45:一种分体移动式热像仪装置研制 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453045001 | 1 | 一种分体移动式热像仪装置研制 | 8.8 | 8.8 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
46 | CG2700062001789453046 | 标的46:基坑开挖施工自动伸缩爬梯 | 8.4 | 1 | CG2700062001789453046001 | 1 | 基坑开挖施工自动伸缩爬梯 | 8.4 | 8.4 | 自合同签订之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
47 | CG2700062001789453047 | 标的47:一种隧道工程施工应急使用的多功能救援担架 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453047001 | 1 | 一种隧道工程施工应急使用的多功能救援担架 | 8.1 | 8.1 | 自合同签订之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求