业主2025年-2027年邵阳市 房屋水电零星维修采购项目
招标公告
(招标编号:THZB-YZ-202436)
湖南天华工程项目管理 (以下简称“招标代理”)受招标人业主(以下简称“招标人”)委托,就业主2025年-2027年邵阳市 房屋水电零星维修采购项目项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
1、项目名称:业主2025年-2027年邵阳市 房屋水电零星维修采购项目
2、招标编号:THZB-YZ-202436
3、招标内容:
3.1本项目服务内容是指在建筑物、构筑物上进行土建、更新改造、检查修复、装饰装修、设施设备维修等维修作业,以恢复和改善建筑物、构筑物使用功能的工作。具体内容见下表:
维修工作类型 | 工作明细 |
墙面 | 墙面基层处理,涂料涂饰,饰面板、饰面砖安装,墙面防水,墙面局部维修。 |
地面 | 基层铺设,面层铺设,砂浆涂料防水,卷材防水。 |
门窗 | 普通门窗安装及维修,普通门窗玻璃安装及维修,普通门锁安装及维修。 |
吊顶 | 吊顶安装及维修 |
轻质隔墙 | 隔墙安装及维修 |
部分室外维修 | 室外地面、地砖修复,外墙修复。 |
其他维修工作 | 其他未尽维修工作 |
3.2资金落实情况:费用由邵阳市 及下属县 支付。
4、预算及标段划分:
本项目年度预算约为817.57万元,两年总预算约1635.141万元。本项目采用整体折扣报价,投标人可投多个标段,但最多中标一个标段。
具体标段划分如下:
标段号 | 采购品目 | 采购预算(万元/年) | 采购预算 (万元/2年) |
1 | 机关本部院内房屋维修5万元以下零星维修服务 | 85 | 170 |
2 | 市区10个揽投部5万元以下零星维修服务、市 本部公房、门面5万元以下零星维修服务 | 71.069 | 142.138 |
3 | 城区 区域5万元以下零星维修服务 | 62.642 | 125.28 |
4 | 邵东 5万元以下零星维修服务、邵东流泽支局、黄陂桥支局、砂石支局、流光岭支局、汪塘支局、杨桥支局、水东江支局、佘田桥支局、灵官殿支局、石株桥支局、毛荷殿支局、野吉坪支局、高桥支局、简家陇支局、火厂坪支局、棠下桥支局、魏家桥支局、九龙支局、界岭支局、廉桥揽投部、团山邮政支局、斫曹空白乡镇、双凤空白乡镇、堡面前空白乡镇、仙槎桥邮政支局、机场邮政支局、永兴路邮政支局、周官桥空白乡镇 | 60.8592 | 121.7184 |
5 | 邵东 5万元以下零星维修服务、邵东 支关大院、邮件处理中心、云仓、东风路揽投部、两塘路揽投部、新辉路揽投部、民旺路揽投部、永兴路揽投部、枫林路揽投部、直投部、城区支局、绿汀大道揽投部、东风路支局、解放路支局、昭阳路支局、五金城支局、工业品市场支局、东方家具广场支局、宋家塘支局、水井头支局、范家山支局、黑田铺支局、廉桥支局 | 55.8298 | 111.6596 |
6 | 新邵县 5万元以下零星维修服务 | 54.52 | 109.04 |
7 | 邵阳县 5万元以下零星维修服务 | 86.1325 | 172.27 |
8 | 隆回县 5万元以下零星维修服务 | 70.0325 | 140.07 |
9 | 洞口县 5万元以下零星维修服 | 59.1855 | 118.37 |
10 | 武冈市 区域5万元以下零星维修服务 | 66.621 | 133.24 |
11 | 绥宁县 区域5万元以下零星维修服务 | 47.6665 | 95.333 |
12 | 新宁县 区域5万元以下零星维修服务 | 55.666 | 111.332 |
13 | 城步苗族自治县 5万元以下零星维修服务 | 42.346 | 84.69 |
合计 | 817.57 | 1635.141 |
水电零星维修配件的控制价明细如下:
邵阳市房屋水电零星维修价格控制表 | |||||||
序号 | 商品类别 | 商品名称 | 规格 | 推荐品牌 | 单位 | 最高限价(元) | 备注 |
(或优于推荐品牌) | |||||||
1 | 锁具五金类 | 铁皮柜、抽屉锁 | 803ф16mm | 小博士、固特、奥博 | 把 | 10 |
|
2 | 球锁 | 通用型 | 锁固、固安居、飞球 | 个 | 60 |
| |
3 | L型执手锁 | 通用型 | 汇虎、固安居、飞球 | 把 | 450 |
| |
4 | 玻璃门门锁 | B级锁芯 | 斯德理、雅浩瑞、卡奥博 | 把 | 75 |
| |
5 | 闭门器 | 中号25-45KG | 雅浩瑞、JMT、飞球 | 个 | 142 |
| |
6 | 键盘托盘 | 卡座通用 | 迪斯威、荣立斯、森美人 | 个 | 52 |
| |
7 | 角铁 | 不锈钢 | / | 个 | 38 |
| |
8 | 房门锁 | 通用型 | 耐驰、卡贝、雅洁 | 套 | 115 |
| |
9 | 铜挂锁 | 通用型 | 耐驰、卡贝、雅洁 | 个 | 30 |
| |
10 | 龙骨专用钉 | 25mm | / | 盒 | 35 |
| |
11 | 玻璃磨砂纸 | 通用型 | / | ㎡ | 40 |
| |
12 | 防盗门锁芯 | 400mm | 耐驰、卡贝、雅洁 | 套 | 300 |
| |
13 | 托盘导轨 | 铁质 | 迪斯威、荣立斯、森美人 | 个 | 40 |
| |
14 | 亚克力板 | 3mm | 瑞昌、欧莱格、艾特利 | 平方 | 142 |
| |
15 | 玻璃胶 | 防水防霉 | 美佳、东方胶点、华德 | 支 | 35 |
| |
16 | 结构胶 | 中性防水快干 | 美佳、东方胶点、华德 | 支 | 28 |
| |
17 | 锁具五金类 | 合页 | 不锈钢 | 东泰、雅洁、汇泰龙 | 个 | 26 |
|
18 | 窗帘滑轮升降器 | 通用型 | 金兴、纬科、缤纷树 | 个 | 57 |
| |
19 | 泡沫胶填缝剂 | 快干膨胀填充剂 | 玉晶、优必胜、华德 | 支 | 38 |
| |
20 | 热熔胶棒 | 7*150MM | 探索者、智钻、简酷 | 盒 | 32 |
| |
21 | 门吸 | 不锈钢通用型 | 海蒂诗、伊可夫、固力 | 个 | 38 |
| |
22 | 实木门 | 2050*960 | 索德菲、美心、步阳 | 樘 | 2554 |
| |
23 | 卫浴门单开门带门套 | 2050*960 | 索德菲、王力、盼盼 | 樘 | 1984 |
| |
24 | 乙级钢防盗门 | 2050*960 | 索德菲、美心、步阳 | 樘 | 2742 |
| |
25 | 甲级钢防盗门 | 2050*960 | 索德菲、美心、步阳 | 樘 | 4000 | 包装 | |
26 | 卷帘门 | 7号型材 | 瑞福安、快联、旭峰 | ㎡ | 456 |
| |
27 | 卷帘门控制器 | 通用型 | / | 套 | 1330 |
| |
28 | 弹片 | 通用型 | / | 套 | 190 |
| |
29 | 蓄电频控制器(含电机) | 通用型 | 松下、天能、瓦尔塔 | 套 | 1900 |
| |
30 | 遥控器 | 卷帘门 | / | 个 | 57 |
| |
31 | 铝合金推拉窗(75系列) | 5个厚中空玻璃 | 福宝来、欧享、梦天 | ㎡ | 610 |
| |
32 | 不锈钢护窗 | 1个厚 | / | ㎡ | 465 |
| |
33 | 不锈钢护栏 | 1.2个厚1.1米高 | 海利 | 米 | 532 |
| |
34 | 中控百叶隔断玻璃 | 10mm厚 | / | ㎡ | 561 |
| |
35 | 复合地板 | 8mm厚 | 安信、生活家、圣象 | ㎡ | 157 |
| |
36 | 锁具五金类 | 实木地板 | 12mm厚 | 安信、生活家、圣象 | ㎡ | 321 |
|
37 | 木质防火门(甲级) | 2050*960 | 金堂门、盼盼门业、美心 | 樘 | 2518 |
| |
38 | 木地板拆除(非更换区域) | 原木地板拆除 | 坏的拆除,好的装上 | ㎡ | 33 |
| |
39 | 木地板更换 | 1.2厚复合地板 | 大自然、圣象等 | ㎡ | 266 |
| |
40 | 水银镜更换 | / | 潇湘玻璃等 | ㎡ | 171 |
| |
41 | 墙纸更换 | / | 欧雅、米兰等品牌 | ㎡ | 114 |
| |
42 | 墙布更换 | / | 欧雅、米兰等品牌 | ㎡ | 171 |
| |
43 | 不锈钢更换 | 1.2mm | 踢脚、门套等地方 | ㎡ | 228 |
| |
44 | 钢质防火门(甲级) | 2050*960 | 金堂门、盼盼门业、美心 | 樘 | 3400 | 包装 | |
45 | 电工电器类 | 空气开关DZ15 | 63A | 公牛、正泰、德力西 | 块 | 90 |
|
46 | 漏电断路器DZ15LE | 32A | 德力西、梅兰日兰、施耐德、正泰 | 块 | 70 |
| |
47 | 100A | 德力西、梅兰日兰、施耐德、正泰 | 块 | 450 |
| ||
48 | 地面五孔插座 | 全铜 | 施耐德、正泰、德力西 | 个 | 200 |
| |
49 | 配电箱 | 不锈钢(250*250*140) | 梅兰日兰、德力西、公牛 | 台 | 560 |
| |
50 | 排气扇 | A300 | 奥克斯、奥普、艾美特、佛山 | 个 | 135 |
| |
51 | 排气扇 | A600*600 | 奥克斯、奥普、艾美特、佛山 | 个 | 385 |
| |
52 | 交流接触器 | 单相 | 德力西、施耐德、公牛、正泰 | 个 | 85 |
| |
53 | 电工电器类 | 三孔插座 | 16A | 德力西、施耐德、公牛、正泰 | 个 | 15 |
|
54 | 五孔插座 | 10A | 德力西、施耐德、公牛、正泰 | 个 | 15 |
| |
55 | 插排 | 8位总控3M | 德力西、梅兰日兰、公牛 | 个 | 85 |
| |
56 | 30米移动线盘 | 德力西、梅兰日兰、公牛 | 个 | 120 |
| ||
57 | 开关 | 单联单控开关 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 12.2 |
| |
58 | 单联双控开关 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 19.8 |
| ||
59 | 单联三控开关 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 21.7 |
| ||
60 | 双绞网络线 | 六类非屏蔽 | 一舟、德力西、梅兰日兰、中南、佳达 | 卷 | 960 |
| |
61 | 单网插 | 通用型 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 21.5 |
| |
62 | 双口网络插座 | 通用型 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 31.4 |
| |
63 |
| 通用型 | 金星、德力西、梅兰日兰、公牛、正泰 | 个 | 15.8 |
| |
64 | 防腊管 | 10# | 联塑、德力西、梅兰日兰 | 根 | 4.5 |
| |
65 | 20线管 | 20 | 联塑、德力西、梅兰日兰、日丰 | 根 | 7.8 |
| |
66 | 20直接 | 20 | 联塑、德力西、梅兰日兰、日丰 | 个 | 1.6 |
| |
67 | 20弯头 | 20 | 联塑、德力西、梅兰日兰、日丰 | 个 | 2.6 |
| |
68 | LED节能灯 | 600*600 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 160 |
| |
69 |
| 300*300 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 120 |
| |
70 | 300*1200 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 280 |
| ||
71 | T5(1.2米) | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 65 |
| ||
72 | 筒灯 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 80 |
| ||
73 | 15W球形灯泡 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 个 | 26 |
| ||
74 | 灯具电线类 | 防爆消防应急灯 | 5W | 光世界、宝星、新国标 | 个 | 124 |
|
75 | 护套线 | 6平方标(标准50M) | 远东、江南、德力西、中南、佳达、湘江 | 盘 | 880 |
| |
76 | 4平方标(标准50M) | 远东、江南、德力西、中南、佳达、湘江 | 盘 | 540 |
| ||
77 | 2.5平方标(标准50M) | 远东、江南、德力西、中南、佳达、湘江 | 盘 | 382 |
| ||
78 | 1.5平方标(标准100M) | 远东、江南、德力西、中南、佳达、湘江 | 盘 | 520 |
| ||
79 | 电线穿线管 | A管4米 Φ16mm 线管 | 联塑、日丰、中财 | 箱 | 20 |
| |
80 | 螺口平灯座 | 6A | 德力西、梅兰日兰、公牛 | 个 | 32 |
| |
81 | LED灯带 | 通用型 | 欧普、三雄极光、佛山、兆驰 | 米 | 35 |
| |
82 | 伍芯电缆 | 16平方 | 中南、佳达、湘江 | 米 | 45 |
| |
83 | 10平方 | 中南、佳达、湘江 | 米 | 39 |
| ||
84 | 6平方 | 中南、佳达、湘江 | 米 | 25 |
| ||
85 | 灯具电线类 | 导线 | 1.5平方 | 中南、佳达、湘江 | 卷 | 160 |
|
86 | 2.5平方 | 中南、佳达、湘江 | 卷 | 280 |
| ||
87 | 4平方 | 中南、佳达、湘江 | 卷 | 385 |
| ||
88 | 6平方 | 中南、佳达、湘江 | 卷 | 530 |
| ||
89 | 10平方 | 中南、佳达、湘江 | 卷 | 890 |
| ||
90 | 空开 | 单级 | 公牛、正泰 | 个 | 14 |
| |
91 | 双级 | 公牛、正泰 | 个 | 27 |
| ||
92 | 三级 | 公牛、正泰 | 个 | 41 |
| ||
93 | 四级 | 公牛、正泰 | 个 | 56 |
| ||
94 | 漏保 | 单级 | 公牛、正泰 | 个 | 35 |
| |
95 | 双极 | 公牛、正泰 | 个 | 50 |
| ||
96 | 三级 | 公牛、正泰 | 个 | 96 |
| ||
97 | 四级 | 公牛、正泰 | 个 | 113 |
| ||
98 | 线管 | 16# | 联塑 | 根 | 3 |
| |
99 | 20# | 联塑 | 根 | 5 |
| ||
100 | 25# | 联塑 | 根 | 9 |
| ||
101 | 灯具电线类 | 投光灯 | 100瓦 | 佛山、兆驰 | 个 | 110 |
|
102 | 200瓦 | 佛山、兆驰 | 个 | 260 |
| ||
103 | 水暖材料类 | 地槽 | 4厘米 | 日丰、联塑 | 米 | 5 |
|
104 | 5厘米 | 日丰、联塑 | 米 | 6 |
| ||
105 | 水管 | 25 | 日丰、联塑 | 根 | 40 |
| |
106 | 排水管 | 50 | 日丰、联塑 | 米 | 5 |
| |
107 | 75 | 日丰、联塑 | 米 | 10 |
| ||
108 | 110 | 日丰、联塑 | 米 | 15 |
| ||
109 | 水龙头 | 洗手盆冷暖二合一 | 九牧、卡梦驰、箭牌、联塑 | 个 | 110 |
| |
110 | 压线槽 | 20 (2米) | 联塑、日丰、中财 | 根 | 25 |
| |
111 | 半圆地板槽 | 50# | 联塑、日丰、中财 | 根 | 45 |
| |
112 | 电热水器阀 | 全铜 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 85 |
| |
113 | 水管专用生胶带 | 通用型 | / | 卷 | 10 |
| |
114 | 蹲便器 | 6L | 箭牌、九牧、华尔杰、日丰 | 台 | 380 |
| |
115 | 坐便器 | 6L | 箭牌、九牧、华尔杰、日丰 | 台 | 660 |
| |
116 | 电线卡钉 | 5#-25# | 以瑟、佰瑞特、SJ | 袋 | 30 |
| |
117 | 水位控制阀(浮球) | 不锈钢 | 海大、双茂、奇高 | 套 | 160 |
| |
118 | 水暖材料类 | 小便池感应冲水器 | 通用型 | 箭牌、九牧、华尔杰 | 套 | 235 |
|
119 | 洗水盆 | 陶瓷 | 箭牌、九牧、华尔杰 | 个 | 155 |
| |
120 | 水嘴 | 直径15 | 箭牌、九牧、华尔杰 | 个 | 38 |
| |
121 | 厕所水箱 | 挂墙式11L | 箭牌、九牧、华尔杰、日丰 | 个 | 200 |
| |
122 | 厕所冲水阀 | 脚踏式 | 箭牌、九牧、华尔杰 | 个 | 150 |
| |
123 | 大便冲洗阀 | 箭牌、九牧、华尔杰 | 个 | 80 |
| ||
124 | 电胶布 | 绝缘PVC防水耐高温 | 公牛、九头鸟、万得 | 卷 | 12 |
| |
125 | 白水泥 | 1KG | 大禹神工、联邦、曲美 | 袋 | 20 |
| |
126 | 塑料膨胀管 | 6mm、8mm | CHNT、曲联、正泰 | 盒 | 20 |
| |
127 | 螺丝 | 5*25mm | BRT、佰瑞特、海固 | 盒 | 20 |
| |
128 | 地漏子 | 特制不锈钢3.5mm | 九牧、卡梦驰、箭牌 | 个 | 20 |
| |
129 | PPR给水管 | DN20 | 联塑、日丰、中财 | 米 | 24.4 |
| |
130 | DN20大弯 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 10 |
| ||
131 | DN20直接 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 7 |
| ||
132 | DN20三通 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 11 |
| ||
133 | DN25 | 联塑、日丰、中财 | 米 | 32.1 |
| ||
134 | DN25大弯 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 12 |
| ||
135 | 水暖材料类 | PPR给水管 | DN25直接 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 8 |
|
136 | DN25三通 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 13 |
| ||
137 | UPVC排水管 | DN50 | 联塑、日丰、中财 | 米 | 16.7 |
| |
138 | DN50大弯 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 9.6 |
| ||
139 | DN50直接 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 5.1 |
| ||
140 | DN50三通 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 14.8 |
| ||
141 | DN75 | 联塑、日丰、中财 | 米 | 24.8 |
| ||
142 | DN75大弯 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 11.5 |
| ||
143 | DN75直接 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 6.8 |
| ||
144 | DN75三通 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 20 |
| ||
145 | DN110 | 联塑、日丰、中财 | 米 | 15 |
| ||
146 | DN110大弯 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 13 |
| ||
147 | DN110直接 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 8 |
| ||
148 | DN110三通 | 联塑、日丰、中财 | 个 | 36.9 |
| ||
149 | 水箱(塔) | 清洗消毒 | 人工及材料 | m3 | 80 |
| |
150 | 自吸水泵 | 7.5KW,80BZ-30 | 人工拆除(旧的) | 台 | 300 |
| |
151 | 7.5KW,80BZ-30 | 新界、光泉、善水 | 台 | 2980 |
| ||
152 | 7.5KW,80BZ-30 | 安装配件 | 台 | 680 |
| ||
153 | 7.5KW,80BZ-30 | 安装人工费 | 台 | 1680 |
| ||
154 | 环氧树脂 | / | 雨虹、德高、科顺、楼邦 | 桶 | 790 |
| |
155 | (防水) |
| |||||
156 | SBS 防水 | / | 雨虹、德高、华宇、楼邦 | ㎡ | 80 |
| |
157 | JS防水 | / | 雨虹、德高、华宇、楼邦 | ㎡ | 65 |
| |
158 | 水暖材料类 | 净水器滤芯 | PP | / | 个 | 65 |
|
159 | 颗粒 | / | 个 | 100 |
| ||
160 | 碳棒 | / | 个 | 135 |
| ||
161 | 水暖材料类 | 净水器耗材 | 400反渗透膜 | / | 个 | 500 |
|
162 | 20寸耗材 | / | 个 | 450 |
| ||
163 | 10寸耗材 | / | 个 | 280 |
| ||
164 | 小T33 | / | 个 | 50 |
| ||
165 | 石英砂 | / | KG | 8 |
| ||
166 | 椰壳活性炭 | / | KG | 20 |
| ||
167 | 净水器换滤芯 | / | 安装费与辅材费 | 次 | 240 |
| |
168 | 净水机滤芯更换 | VL-10L | 威可得 | 套 | 800 |
| |
169 | 水表 | / | 问题检测 | 次 | 50 |
| |
170 |
| 外电机 | 1.5P | 格力 | 次 | 200 |
|
171 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 240 |
| |
172 |
| 3P | 格力 | 次 | 280 |
| |
173 |
| 5P | 格力 | 次 | 400 |
| |
174 | 过滤器 | 1.5P | 格力 | 次 | 480 |
| |
175 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 500 |
| |
176 |
| 3P | 格力 | 次 | 550 |
| |
177 |
| 5P | 格力 | 次 | 600 |
| |
178 | 空调材料类 | 毛细管组件更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 |
|
179 | 2P | 格力 | 次 | 210 |
| ||
180 | 3P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
181 | 5P | 格力 | 次 | 280 |
| ||
182 | 过载保护器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 100 |
| |
183 | 2P | 格力 | 次 | 150 |
| ||
184 | 3P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
185 | 5P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
186 | 主控电路板更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 300 | 不变频价格,变频价格加50 | |
187 | 2P | 格力 | 次 | 350 | 不变频价格,变频价格加50 | ||
188 | 3P | 格力 | 次 | 400 | 不变频价格,变频价格加50 | ||
189 | 5P | 格力 | 次 | 450 | 不变频价格,变频价格加50 | ||
190 | 外机底座更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 100 | 不锈钢材质 | |
191 | 2P | 格力 | 次 | 150 | 不锈钢材质 | ||
192 | 3P | 格力 | 次 | 200 | 不锈钢材质 | ||
193 | 5P | 格力 | 次 | 250 | 不锈钢材质 | ||
194 | 管温检测器 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 |
| |
195 | 2P | 格力 | 次 | 210 |
| ||
196 | 3P | 格力 | 次 | 250 |
| ||
197 | 5P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
198 | 空调材料类 | 阀芯更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 200 |
|
199 | 2P | 格力 | 次 | 250 |
| ||
200 | 3P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
201 | 5P | 格力 | 次 | 400 |
| ||
202 | 压缩机电容更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 120 |
| |
203 | 2P | 格力 | 次 | 140 |
| ||
204 | 3P | 格力 | 次 | 160 |
| ||
205 | 5P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
206 | 风扇电容更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 100 |
| |
207 | 2P | 格力 | 次 | 100 |
| ||
208 | 3P | 格力 | 次 | 100 |
| ||
209 | 5P | 格力 | 次 | 100 |
| ||
210 | 扫风电机更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 |
| |
211 | 2P | 格力 | 次 | 150 |
| ||
212 | 3P | 格力 | 次 | 150 |
| ||
213 | 5P | 格力 | 次 | 150 |
| ||
214 | 截止阀 | 1.5P | 格力 | 次 | 120 |
| |
215 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 160 |
| |
216 |
| 3P | 格力 | 次 | 200 |
| |
217 |
| 5P | 格力 | 次 | 380 |
| |
218 | 四通阀 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 | 一般铜质材料 | |
219 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 180 | 一般铜质材料 | |
220 |
| 3P | 格力 | 次 | 230 | 一般铜质材料 | |
221 |
| 5P | 格力 | 次 | 480 | 一般铜质材料 | |
222 | 空调材料类 | 线圈 | 1.5P | 格力 | 次 | 100 |
|
223 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 150 |
| |
224 |
| 3P | 格力 | 次 | 180 |
| |
225 |
| 5P | 格力 | 次 | 280 |
| |
226 | 变压器 | 1.5P | 格力 | 次 | 140 |
| |
227 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 160 |
| |
228 |
| 3P | 格力 | 次 | 180 |
| |
229 |
| 5P | 格力 | 次 | 200 |
| |
230 | 保险 | 1.5P | 格力 | 次 | 100 |
| |
231 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 100 |
| |
232 |
| 3P | 格力 | 次 | 100 |
| |
233 |
| 5P | 格力 | 次 | 100 |
| |
234 | 化霜管温包更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 140 |
| |
235 | 2P | 格力 | 次 | 160 |
| ||
236 | 3P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
237 | 5P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
238 | 单向阀线圈更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 180 |
| |
239 | 2P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
240 | 3P | 格力 | 次 | 240 |
| ||
241 | 5P | 格力 | 次 | 260 |
| ||
242 | 空调材料类 | 压缩机控制电器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 200 |
|
243 | 2P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
244 | 3P | 格力 | 次 | 240 |
| ||
245 | 5P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
246 | 相序保护器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 180 |
| |
247 | 2P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
248 | 3P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
249 | 5P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
250 | 遥控器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 54 |
| |
251 | 2P | 格力 | 次 | 54 |
| ||
252 | 3P | 格力 | 次 | 54 |
| ||
253 | 5P | 格力 | 次 | 54 |
| ||
254 | 内管温 | 1.5P | 格力 | 次 | 160 |
| |
255 | 检测更换 | 2P | 格力 | 次 | 160 |
| |
256 |
| 3P | 格力 | 次 | 160 |
| |
257 |
| 5P | 格力 | 次 | 160 |
| |
258 | 电辅组件 | 1.5P | 格力 | 次 | 180 |
| |
259 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 180 |
| |
260 |
| 3P | 格力 | 次 | 180 |
| |
261 |
| 5P | 格力 | 次 | 180 |
| |
262 | 空调材料类 | 限温器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 181 |
|
263 | 2P | 格力 | 次 | 181 |
| ||
264 | 3P | 格力 | 次 | 181 |
| ||
265 | 5P | 格力 | 次 | 181 |
| ||
266 | 轴流扇叶 | 1.5P | 格力 | 次 | 200 |
| |
267 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 200 |
| |
268 |
| 3P | 格力 | 次 | 200 |
| |
269 |
| 5P | 格力 | 次 | 200 |
| |
270 | 高压保护器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 220 |
| |
271 | 2P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
272 | 3P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
273 | 5P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
274 | 汽液分离器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 300 |
| |
275 | 2P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
276 | 3P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
277 | 5P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
278 | 接水槽组件更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 200 |
| |
279 | 2P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
280 | 3P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
281 | 5P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
282 | 截止阀镙帽 | 1.5P | 格力 | 次 | 180 |
| |
283 | 2P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
284 | 3P | 格力 | 次 | 260 |
| ||
285 | 5P | 格力 | 次 | 280 |
| ||
286 | 空调材料类 | 铜管(元/米) | 1.5P | 格力 | 米 | 105 |
|
287 | 2P | 格力 | 米 | 130 |
| ||
288 | 3P | 格力 | 米 | 150 |
| ||
289 | 5P | 格力 | 米 | 180 |
| ||
290 | 内外机信号线更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 |
| |
291 | 2P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
292 | 3P | 格力 | 次 | 250 |
| ||
293 | 5P | 格力 | 次 | 300 |
| ||
294 | 水管更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 90 |
| |
295 | 2P | 格力 | 次 | 90 |
| ||
296 | 3P | 格力 | 次 | 90 |
| ||
297 | 5P | 格力 | 次 | 90 |
| ||
298 | 内机毛细管组件更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 150 |
| |
299 | 2P | 格力 | 次 | 180 |
| ||
300 | 3P | 格力 | 次 | 200 |
| ||
301 | 5P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
302 | 调整噪音 | 1.5P | 格力 | 次 | 135 |
| |
303 | 2P | 格力 | 次 | 135 |
| ||
304 | 3P | 格力 | 次 | 135 |
| ||
305 | 5P | 格力 | 次 | 135 |
| ||
306 | 显示电脑板更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 415 |
| |
307 | 2P | 格力 | 次 | 415 |
| ||
308 | 3P | 格力 | 次 | 433 |
| ||
309 | 5P | 格力 | 次 | 433 |
| ||
310 |
| 压缩机连线更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 253 |
|
311 | 2P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
312 | 3P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
313 | 5P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
314 | 加制冷剂 | 1.5P | 格力 | 次 | 235 |
| |
315 | 2P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
316 | 3P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
317 | 5P | 格力 | 次 | 343 |
| ||
318 | 内电机更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 320 |
| |
319 | 2P | 格力 | 次 | 320 |
| ||
320 | 3P | 格力 | 次 | 320 |
| ||
321 | 5P | 格力 | 次 | 320 |
| ||
322 | 移机 | 1.5P | 格力 | 次 | 289 |
| |
323 | 2P | 格力 | 次 | 289 |
| ||
324 | 3P | 格力 | 次 | 433 |
| ||
325 | 5P | 格力 | 次 | 542 |
| ||
326 | 低压保护器更换 | 1.5P | 格力 | 次 | 220 |
| |
327 | 2P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
328 | 3P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
329 | 5P | 格力 | 次 | 220 |
| ||
330 | 空调材料类 | 贯流扇叶 | 1.5P | 格力 | 次 | 280 |
|
331 | 更换 | 2P | 格力 | 次 | 280 |
| |
332 |
| 3P | 格力 | 次 | 280 |
| |
333 |
| 5P | 格力 | 次 | 280 |
| |
334 | 支架 | 1.5P | 格力 | 次 | 90 |
| |
335 | 2P | 格力 | 次 | 135 |
| ||
336 | 3P | 格力 | 次 | 162 |
| ||
337 | 5P | 格力 | 次 | 253 |
| ||
338 | 风管机移机 | 1.5P | 格力 | 次 | 800 | 根据风口的个数,包拆、装、搬运 | |
