序号 | 物项编码 | 材料编码 | 物项名称 | 规格 | 材质 | 质保等级 | 安全等级 | 抗震等级 | 技术标准 | 验收标准 | 是否复验 | 计价单位 | 计价数量 | 备注 |
1 | 01558277 | DDD00028GI | 90°短半径弯头 | 90° DN900×14.2 R=1D DL/T695Ⅰ P | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 11 | |
2 | 01551993 | DDD00029GI | 90°弯头 | 90° DN100 PN25 R=1.5D GD2016 E2.5S11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-E2.5S11SO | 参GD2016-E2.5S11SO | 是 | 个 | 315 | |
3 | 01555436 | DDD00030GI | 90°短半径弯头 | 90° DN500×7.1 R=1D DL/T695Ⅰ P | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 50 | |
4 | 01558276 | DDD00032GI | 90°短半径弯头 | 90° DN700×11 R=1D DL/T695Ⅰ P | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 26 | |
5 | 01555108 | DDD00033GI | 90°弯头 | 90° DN200 PN25 R=1.5D GD2016 E2.5S11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-E2.5S11SO | 参GD2016-E2.5S11SO | 是 | 个 | 39 | |
6 | 01558385 | DHA00014GI | 有缝同心大小头 | DN500×DN300 PN16/PN16 GD2016 R1.6C42WO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-R1.6C42WO | 参GD2016-R1.6C42WO | 是 | 个 | 11 | |
7 | 01558386 | DHA00015GI | 有缝同心大小头 | DN700×DN400 PN16/PN16 GD2016 R1.6C42WO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-R1.6C42WO | 参GD2016-R1.6C42WO | 是 | 个 | 11 | |
8 | 01558387 | DHA00016GI | 有缝同心大小头 | DN700×DN600 PN16/PN16 GD2016 R1.6C42WO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-R1.6C42WO | 参GD2016-R1.6C42WO | 是 | 个 | 6 | |
9 | 01558715 | DQB00078GI | 接管座 | DN500×DN40 PN25 BW GD2016 T2.5C11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5C11SO | 参GD2016-T2.5C11SO | 是 | 个 | 42 | |
10 | 01558718 | DQB00079GI | 接管座 | DN600×DN40 PN25 BW GD2016 T2.5C11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5C11SO | 参GD2016-T2.5C11SO | 是 | 个 | 6 | |
11 | 01558716 | DQB00080GI | 接管座 | DN700×DN40 PN25 BW GD2016 T2.5C11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5C11SO | 参GD2016-T2.5C11SO | 是 | 个 | 8 | |
12 | 01558717 | DQB00081GI | 接管座 | DN900×DN40 PN25 BW GD2016 T2.5C11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5C11SO | 参GD2016-T2.5C11SO | 是 | 个 | 8 | |
13 | 01558719 | DQB00082GI | 接管座 | DN200×DN20 PN25 BW GD2016 T2.5C11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5C11SO | 参GD2016-T2.5C11SO | 是 | 个 | 8 | |
14 | 01555414 | DIC00020GI | 异径三通 | DN200×DN100 PN25/PN25 GD2016 T2.5S11EO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-T2.5S11EO | 参GD2016-T2.5S11EO | 是 | 个 | 19 | |
15 | 01555211 | DBC00013GI | 突面板式平焊法兰 | PN16 DN600 RF GB/T9124.1Ⅰ PL | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T9124.1 | GB/T9124.1 | 是 | 个 | 8 | |
16 | 01559356 | DCC00021GI | 30.0 °弯头 | 30° DN700×11 R=1.5D BW DL/T695Ⅰ a≥60 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 8 | |
17 | 01559357 | DCC00022GI | 30.0 °弯头 | 30° DN900×14.2 R=1.5D BW DL/T695Ⅰ a≥80 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 8 | |
18 | 01559355 | DCC00023GI | 45.0 °弯头 | 45° DN500×7.1 R=1.5D BW DL/T695Ⅰ a≥60 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 34 | |
19 | 01559358 | DDD00027GI | 60.0 °弯头 | 60° DN900×14.2 R=1.5D BW DL/T695Ⅰ a≥80 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 8 | |
20 | 01559377 | DQH00030GI | 对焊堵头 | DN600×10 BW GD2000-H1.6C11FB | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2000-H1.6C11FB | 参GD2000-H1.6C11FB | 是 | 个 | 6 | |
21 | 01559378 | DQH00031GI | 对焊堵头 | DN700×11 BW GD2000-H1.6C11FB | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2000-H1.6C11FB | 参GD2000-H1.6C11FB | 是 | 个 | 11 | |
22 | 01559376 | DQH00032GI | 对焊堵头 | DN900×14.2 BW GD2000-H1.6C11FB | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2000-H1.6C11FB | 参GD2000-H1.6C11FB | 是 | 个 | 16 | |
23 | 01559379 | DQH00033GI | 对焊堵头 | DN200×6 BW GD2000-H2.5S11FB | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2000-H2.5S11FB | 参GD2000-H2.5S11FB | 是 | 个 | 8 | |
24 | 01559384 | DDD00031GI | 90°短半径弯头 | 90° DN600×10 R=1D DL/T695Ⅰ P | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | DL/T695 | DL/T695 | 是 | 个 | 8 | |
25 | 01551994 | DCC00024GI | 45.0 °弯头 | 45° DN100 PN25 R=1.5D GD2016 E2.5S11SO | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-E2.5S11SO | 参GD2016-E2.5S11SO | 是 | 个 | 24 | |
26 | 01555212 | DBC00014GI | 突面板式平焊法兰 | PN16 DN500×7.1 RF GB/T9124.1Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T9124.1Ⅰ | GB/T9124.1Ⅰ | 是 | 个 | 19 | |
27 | 01555213 | DBC00015GI | 突面板式平焊法兰 | PN25 DN40 RF GB/T9124.1Ⅰ | S25073 | NC | NS | NA | GB/T9124.1Ⅰ | GB/T9124.1Ⅰ | 是 | 个 | 29 | |
28 | 01233141 | DDD00031GI | 90°弯头 | 90° DN50×3 R=1.5D | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | 参GD2016-E2.5S11SO | 参GD2016-E2.5S11SO | 是 | 个 | 19 | |
29 | 01565683 | DDD00032GI | 90°弯头 | PN10 90° DN50×3 R=1.5D | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB12459-2017 | GB12459-2017 | 是 | 个 | 17 | |
30 | 01565647 | DIC00021GI | 等径三通 | PN10,DN150 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB12459-2017 | GB12459-2017 | 是 | 个 | 8 | |
31 | 01565648 | DIC00022GI | 异径三通 | PN10,DN150×DN65 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB12459-2017 | GB12459-2017 | 是 | 个 | 4 | |
32 | 01565623 | DHA00019GI | 无缝同心大小头 | PN10,DN150×DN65 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB12459-2017 | GB12459-2017 | 是 | 个 | 4 | |
33 | 01565624 | DHA00020GI | 无缝同心大小头 | PN10,DN65×DN50 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB12459-2017 | GB12459-2017 | 是 | 个 | 7 | |
34 | 01260566 | DBC00016GI | 突面对焊法兰 | PN10,DN150 RF | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T9124.1-2019 | GB/T9124.1-2019 | 是 | 片 | 62 | |
35 | 01591831 | DDD00062GI | 90°无缝弯头 | 90°DN500×10R=1.5DGB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 6 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
36 | 01574435 | DDD00066GI | 90°无缝弯头 | 90°DN50×4R=1.5DGB/T12459Ⅱ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 8 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
37 | 01605225 | DIC00038GI | 无缝等径三通 | DN500×DN500×10/10GB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 6 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
38 | 01605226 | DIC00039GI | 无缝异径三通 | DN500×DN300×10/8GB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 2 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
39 | 01593592 | DDD00047GI | 无缝弯头 | 90°DN250×8R=1.5DGB/T12459Ⅱ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459Ⅱ | GB/T12459Ⅱ | 是 | 个 | 6 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
40 | 01469934 | DDD00133GI | 90°无缝弯头 | 90°DN100×4R=1.5DGB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 3 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
41 | 01631453 | DHA00115GI | 无缝同心大小头 | DN300×DN250×4.57/8GB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 2 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
42 | 01631230 | DIC00118GI | 无缝三通 | DN300×DN300×8/8GB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 4 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
43 | 01631455 | DQH00049GI | 平焊封头 | DN100×4FWGD2016 | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GD2016 | GD2016 | 是 | 个 | 1 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
44 | 01605306 | DDD00064GI | 90°无缝弯头 | 90°DN300×8R=1.5DGB/T12459Ⅰ | 022Cr25Ni7Mo4N | NC | NS | NA | GB/T12459 | GB/T12459 | 是 | 个 | 4 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
45 | 01624056 | DQB00253GI | 接管座 | DN500×DN50PN16BWGD2016 | S25073 | NC | NS | NA | GD2016 | GD2016 | 是 | 个 | 2 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
46 | 01624057 | DQB00254GI | 接管座 | DN500×DN25PN16BWGD2016 | S25073 | NC | NS | NA | GD2016 | GD2016 | 是 | 个 | 2 | 光谱分析或其他方法对材质进行复查,每个检验批(同炉批号、同型号、同时到货)抽查5%,不少于1件 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade