广东2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目(不含广州局)施工
招标公告
(项目编号:CG0300022001984912)
1.招标条件
本招标项目广东2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目(不含广州局)施工已批准建设,项目建设单位为东莞 、江门 、珠海 、惠州 、汕头 、揭阳 、中山 、清远 、肇庆 、云浮 、佛山 、梅州 、潮州 、韶关 、湛江 、茂名 、汕尾 、阳江 、河源 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:依据《关于下达2025年中低压配电网基建项目投资预安排计划的通知》(广电办规〔2024〕68号),本次招标项目包含2025年新建配电网基建项目(含年中调整新增)、2025年全年备用金(预备费)项目、2025年全年20千伏及以下资金补偿类迁改项目(若有)、2025年基建配套修理项目(若有),不包含低压业扩配套项目及35千伏台区工程、不包含科技项目中的20kV及以下配网部分、不包含配网整线(成片)供电能力提升专项中的紧急基建项目。最终投资计划以各地市 正式下达投资计划批复为准,具体项目以实际委托(订单合同或补充协议)为准。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程(具体实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.6资格审查方式:资格后审。
2.7招标分类:框架招标。
1.框架招标结果生效时间
(1)如本框架招标结果中标通知书发出之日无有效框架招标结果,则本框架招标结果有效期自中标通知书发起之日起截止至2025年12月31日止。
2.框架协议有效期内说明
(1)承包商实际承接的订单合同金额合计达到标段预估金额150%时,即终止该承包商的框架协议。
(2)承包商以市场禁入形式被取消中标(分配)资格的,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止。招标人不再与其签订新的订单合同;已签订订单合同的,按订单合同执行。3.框架协议期届满时说明
承包商实际承接的订单合同金额合计未达该标段预估金额150%,按期终止框架协议;已签订订单合同的,按订单合同执行。
4.招标公告所列采购金额为预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以框架结果有效期及投资计划下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计量的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段名称 | 最大中标数量 | 预估采购金额(万元) | 所属地区(县区、镇) | 投标保证金(万元) |
1 | 东莞 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 东莞 | 1 | 东莞 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 34132 | 城区、南区 | 15 |
2 | 东莞 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 33789 | 东北区、东南区、东区 | 15 | ||||
3 | 东莞 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 13223 | 西北区、西区 | 15 | ||||
4 | 东莞 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 13218 | 长安、虎门 | 15 | ||||
2 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 江门 | 1 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 25470 | 蓬江区、江海区、新会区 | 15 |
2 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 8344 | 台山市 | 10 | ||||
3 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 6370 | 开平市 | 10 | ||||
4 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 6298 | 恩平市 | 10 | ||||
5 | 江门 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段5) | 5832 | 鹤山市 | 10 | ||||
3 | 珠海 2025年中低压配电网基建项目施工 | 珠海 | 1 | 珠海 2025年中低压配电网基建项目施工(标段1) | 1 | 20825 | 香洲、横琴区 | 15 |
2 | 珠海 2025年中低压配电网基建项目施工(标段2) | 19460 | 金湾、斗门区 | 15 | ||||
4 | 惠州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 惠州 | 1 | 惠州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 20510 | 博罗县、龙门县、仲恺区 | 15 |
2 | 惠州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 18025 | 惠城区、惠阳区 | 15 | ||||
3 | 惠州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 16415 | 惠东县、大亚湾区 | 15 | ||||
5 | 汕头 2025年中低压配电网基建项目施工 | 汕头 | 1 | 汕头 2025年中低压配电网基建项目施工(标段1) | 1 | 20465 | 金平区、龙湖区、澄海区、濠江区、南澳县 | 15 |
2 | 汕头 2025年中低压配电网基建项目施工(标段2) | 14419 | 潮阳区、潮南区 | 15 | ||||
6 | 揭阳 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 揭阳 | 1 | 揭阳 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 16116 | 榕城、揭西、惠来 | 15 |
2 | 揭阳 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 14884 | 揭东、普宁 | 15 | ||||
7 | 中山 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 中山 | 1 | 中山 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 13325 | 东凤、南头、黄圃、五桂山、港口、沙溪、横栏、小榄(东升片区) | 15 |
2 | 中山 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 11638 | 古镇、大涌、东区、西区、石岐、阜沙、小榄(不含东升片区) | 15 | ||||
3 | 中山 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 8663 | 火炬、民众、翠亨、三角 | 10 | ||||
4 | 中山 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 7861 | 南区、三乡、板芙、坦洲、神湾 | 10 | ||||
8 | 清远 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 清远 | 1 | 清远 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 12427 | 清城区、佛冈县、英德市 | 15 |
2 | 清远 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 6139 | 清新区、连州市、阳山县、连南县、连山县 | 10 | ||||
9 | 肇庆 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 肇庆 | 1 | 肇庆 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 11928 | 高要、德庆、封开 | 15 |
2 | 肇庆 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 11514 | 广宁、四会、怀集 | 15 | ||||
3 | 肇庆 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 7841 | 端州、鼎湖、大旺 | 10 | ||||
10 | 云浮 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 云浮 | 1 | 云浮 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 10735 | 云城、云安和郁南 | 15 |
2 | 云浮 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 10371 | 新兴和罗定 | 15 | ||||
11 | 佛山顺德 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 佛山顺德 | 1 | 佛山顺德 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 10317 | 大良、伦教、均安、勒流 | 15 |
2 | 佛山顺德 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 9955 | 杏坛、龙江、容桂 | 10 | ||||
3 | 佛山顺德 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 7232 | 陈村、北滘、乐从 | 10 | ||||
12 | 佛山南海 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 佛山南海 | 1 | 佛山南海 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 10007 | 大沥、里水 | 15 |
2 | 佛山南海 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 7059 | 西樵、丹灶、九江 | 10 | ||||
3 | 佛山南海 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 6956 | 桂城、狮山、罗村 | 10 | ||||
13 | 佛山禅城 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 佛山禅城 | 1 | 佛山禅城 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 5449 | 南庄、城区 | 10 |
14 | 佛山高明 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 佛山高明 | 1 | 佛山高明 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 4725 | 高明全区 | 5 |
15 | 佛山三水 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 佛山三水 | 1 | 佛山三水 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 4686 | 芦苞、乐平、南山、大塘 | 5 |
2 | 佛山三水 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 4408 | 白坭、西南 | 5 | ||||
16 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 梅州 | 1 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 9712 | 城区、梅县、蕉岭、丰顺(汤坑、汤西、八乡山、北斗、丰良、建桥、龙岗、小胜、砂田、潭江所)、大埔(湖寮、三河、大麻、银江、高陂、桃源、光德、洲瑞、百侯、枫朗、大东所) | 10 |
2 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 4343 | 五华(水寨、转水、河东、郭田、横陂、华城、潭下、岐岭、长布、周江所) | 5 | ||||
3 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 3017 | 兴宁(刁坊、坭陂、新圩、水口、永和、径南、福兴、兴城、宁中、新陂、叶塘、龙田、石马所) | 5 | ||||
4 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 2351 | 五华(安流、棉洋、双华、梅林、华阳、龙村所) | 5 | ||||
5 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段5) | 1804 | 平远 | 5 | ||||
6 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段6) | 1298 | 兴宁(罗浮、罗岗、黄槐、黄陂、大坪、合水所) | 5 | ||||
7 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段7) | 1097 | 大埔(茶阳、西河、青溪所) | 5 | ||||
8 | 梅州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段8) | 1068 | 丰顺(留隍、潘田、黄金、埔寨、汤南、大龙华所) | 5 | ||||
17 | 潮州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 潮州 | 1 | 潮州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 9437 | 潮安、饶平 | 10 |
2 | 潮州 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 4091 | 湘桥、枫溪 | 5 | ||||
18 | 韶关 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 韶关 | 1 | 韶关 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 8610 | 乐昌、南雄、仁化、始兴 | 10 |
2 | 韶关 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 8610 | 曲江、翁源、乳源、新丰 | 10 | ||||
3 | 韶关 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 3605 | 城区 | 5 | ||||
19 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 湛江 | 1 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 8610 | 雷州局、徐闻局 | 10 |
2 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 6405 | 赤坎局、吴川局、坡头局 | 10 | ||||
3 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 5565 | 廉江局 | 10 | ||||
4 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 4375 | 遂溪局 | 5 | ||||
5 | 湛江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段5) | 4095 | 东海局、麻章局、霞山局 | 5 | ||||
20 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 茂名 | 1 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 8425 | 高州局 | 10 |
2 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 5106 | 茂南局、茂港局 | 10 | ||||
3 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 4939 | 电白局 | 5 | ||||
4 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 4887 | 信宜局 | 5 | ||||
5 | 茂名 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段5) | 4197 | 化州局 | 5 | ||||
21 | 汕尾 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 7985 | 陆丰局 | 10 |
2 | 汕尾 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 5526 | 城区局、红海湾局、陆河局 | 10 | ||||
3 | 汕尾 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 5096 | 海丰局 | 10 | ||||
22 | 阳江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 阳江 | 1 | 阳江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 7035 | 城区局、阳西局、海陵局 | 10 |
2 | 阳江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 4235 | 阳江阳春石望镇,春湾镇,松柏镇,陂面镇,合水镇,圭岗镇,春城街道,河西街道,河朗镇。 | 5 | ||||
3 | 阳江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 3535 | 阳东局 | 5 | ||||
4 | 阳江 2025年中低压配电网基建项目、20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 1785 | 阳江阳春八甲镇,三甲镇,潭水镇,双滘镇,永宁镇,马水镇,岗美镇,河口镇 | 5 | ||||
23 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工 | 河源 | 1 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工(标段1) | 1 | 6196 | 源城区连平局 | 10 |
2 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工(标段2) | 3796 | 紫金县 | 5 | ||||
3 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工(标段3) | 3350 | 龙川县 | 5 | ||||
4 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工(标段4) | 3088 | 东源县 | 5 | ||||
5 | 河源 2025年中低压配电网基建项目施工(标段5) | 2300 | 和平县 | 5 | ||||
合计 |
| 660605 |
|
|
备注:(1)标段划分:本次招标分为23个标的,合计74个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
(3)基建常规项目、备用金(预备费)项目、资金补偿类迁改项目、配套修理项目分别签订施工合同。基建常规项目套用《20kV及以下配网工程施工合同》、备用金(预备费)项目套用《20kV及以下业扩配套工程施工合同》、资金补偿类迁改项目、配套修理项目套用《技改、修理类工程施工合同》。
(4)本项目不收取标书费。
3.投标人资格要求
通用资格要求