承包商基建作业违章率(2024年7月至2024年12月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | 评价作业总数 | A类违章数 | A101类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 承包商基建作业违章率 |
1 | 创胜建设集团 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
2 | 广东威恒输变电工程 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
3 | 广西送变电建设 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
4 | 贵州建工集团第六建筑工程 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
5 | 贵州建工集团第五建筑工程 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
6 | 贵州黔能企业 | 7587 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
7 | 湖南盈达电力建设 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
8 | 四川福运建设工程 | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
9 | 贵州电力设计研究院 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 中国建筑一局(集团) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
11 | 中国一冶集团 | 889 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
12 | 宁夏浙东电力建设工程 | 7537 | 7537 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.007% |
13 | 广东电网能源发展 | 11026 | 11026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.009% |
14 | 广东焕泰电力建设 | 2999 | 2999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033% |
15 | 中国能源建设集团云南火电建设 | 11012 | 10912 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0.046% |
16 | 云南送变电工程 | 8084 | 8084 | 6 | 0 | 1 | 6.5 | 0.080% |
17 | 黔西南光明电气 | 11868 | 11868 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0.093% |
18 | 海南威特建设科技 | 4979 | 4879 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.102% |
19 | 贵州送变电 | 53431 | 53231 | 55 | 2 | 6 | 58 | 0.109% |
20 | 贵州汇沣源水利电力建设 | 2582 | 2582 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.155% |
21 | 贵州宏电实业 | 28780 | 28380 | 40 | 4 | 13 | 46.5 | 0.164% |
22 | 贵州毕节市众发实业 | 16010 | 15810 | 27 | 2 | 7 | 30.5 | 0.193% |
23 | 黔南都能开发 | 42772 | 42172 | 56 | 6 | 54 | 83 | 0.197% |
24 | 贵州天毅企业 | 15021 | 14921 | 21 | 1 | 24 | 33 | 0.221% |
25 | 湖南腾达电力建设 | 3498 | 3498 | 5 | 0 | 7 | 8.5 | 0.243% |
26 | 贵州省铜仁兴铜电力 | 15391 | 15191 | 34 | 2 | 15 | 41.5 | 0.273% |
27 | 湖南娄湘电力建设 | 3204 | 3204 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0.281% |
28 | 安徽省中金送变电工程 | 3500 | 3500 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0.286% |
29 | 贵州长辉电力建设 | 24918 | 24518 | 42 | 4 | 66 | 75 | 0.306% |
30 | 贵州长征输配电电气 | 8130 | 7930 | 16 | 2 | 17 | 24.5 | 0.309% |
31 | 贵州宏源集团实业 | 9923 | 9723 | 19 | 2 | 23 | 30.5 | 0.314% |
32 | 贵阳金辉供电实业 | 12918 | 12818 | 33 | 1 | 24 | 45 | 0.351% |
33 | 遵义光明电力实业 | 12471 | 12271 | 41 | 2 | 22 | 52 | 0.424% |
34 | 贵州能辉实业发展 | 5886 | 5886 | 14 | 0 | 24 | 26 | 0.442% |
35 | 贵州诚力电力工程 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 23 | 11.5 | 0.545% |
36 | 贵州天任电力科技自动化 | 17611 | 17311 | 64 | 3 | 67 | 97.5 | 0.563% |
37 | 湖南明哲电力建设 | 1944 | 1744 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0.688% |
38 | 贵州顺联输变电 | 348 | 348 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0.718% |
39 | 贵州黔冠实业发展 | 13749 | 13649 | 47 | 1 | 119 | 106.5 | 0.780% |
40 | 遵义凯宏电业 | 2273 | 2073 | 15 | 2 | 11 | 20.5 | 0.989% |
41 | 贵州金能建设工程 | 5891 | 5291 | 47 | 6 | 20 | 57 | 1.077% |
42 | 贵州大唐源电力建设工程 | 1400 | 1200 | 11 | 2 | 4 | 13 | 1.083% |
43 | 六盘水拓源集团洪源工程 | 724 | 624 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1.122% |
44 | 六枝工矿(集团)电气测试 | 2640 | 2440 | 23 | 2 | 16 | 31 | 1.270% |
说明1:承包商基建作业违章率计算方法。
计算源数据包含基建承包商评价作业数、作业违章数两类。其中评价作业数据来源于基建作业计划中实施的作业,作业违章数据来源于安监部通报的基建承包商A、B类违章数。
承包商基建作业违章率=作业违章总数/评价作业总数×100%
作业违章总数=A类违章数+0.5×B类违章数
评价作业总数=评价作业数-A101违章数×100
[注:发生一次A101无计划作业违章,评价作业数罚减扣100倍作业次数]
说明2:按近6个月有违章的承包商违章率从低到高排序,位次处于40%对应的违章率为β%,位次处于80%对应的违章率为α%(按内插法计算)。
本期α=0.700,β=0.226
说明3:若承包商无本阶段发布的基建作业违章率数据,该单位的基建作业违章率取本阶段大于5次作业的承包商基建作业违章率平均值的95%。
无本阶段发布基建作业违章率数据的承包商,承包商基建作业违章率=0.306%*0.95=0.291%
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn