广东2025年2月批次35千伏及以上基建项目(含梅州、汕尾、肇庆、惠州、湛江、河源、佛山)监理招标公告
(项目编号:CG0300022002018948)
1.招标条件
本招标项目广东2025年2月批次35千伏及以上基建项目(含梅州、汕尾、肇庆、惠州、湛江、河源、佛山)监理(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东梅州 、汕尾 、肇庆 、惠州 、湛江 、河源 、佛山 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的监理进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:标的1:勘察设计、施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
其余标的:施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项招标。
2.6标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 梅州丰顺220千伏塔下输变电工程等7项工程监理 | 梅州 | 1 | 梅州丰顺220千伏塔下输变电工程等3项工程监理 | 1 | 398.61 | 监理服务期详见附件A-项目信息清单 | 1 |
项目1 | 梅州丰顺220千伏塔下输变电工程 | 379.40 | ||||||
项目2 | 梅州丰顺35千伏砂田输变电工程(台区部分) | 9.99 | ||||||
项目3 | 梅州丰顺35千伏砂田输变电工程(线路部分) | 9.22 | ||||||
2 | 梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程等4项工程监理 | 217.75 | 1 | |||||
项目1 | 梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程 | 23.43 | ||||||
项目2 | 梅州220千伏敬帅乙线改造工程 | 12.90 | ||||||
项目3 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 160.63 | ||||||
项目4 | 梅州城区220千伏赞化站至110千伏金燕站第二回线路工程 | 20.79 | ||||||
2 | 汕尾220千伏梅深输变电工程监理 | 汕尾 | 1 | 汕尾220千伏梅深输变电工程监理 | 1 | 322.2836 | 1 | |
3 | 肇庆110千伏西江输变电工程等2项工程监理 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏西江输变电工程监理 | 1 | 204.48 | 1 | |
2 | 肇庆110千伏龙甫2输变电工程监理 | 144.91 | 1 | |||||
4 | 惠州惠阳110千伏迎宾(尧岗)输变电工程监理 | 惠州 | 1 | 惠州惠阳110千伏迎宾(尧岗)输变电工程监理 | 1 | 179.72 | 1 | |
5 | 湛江110千伏三江输变电工程等3项工程监理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏三江输变电工程等3项工程监理 | 1 | 170.17 | 1 | |
项目1 | 湛江110千伏三江输变电工程 | 135.31 | ||||||
项目2 | 湛江110千伏覃巴站扩建第二台主变工程 | 20.04 | ||||||
项目3 | 湛江110千伏坪石站扩建第二台主变工程 | 14.82 | ||||||
6 | 河源市区110千伏风光输变电工程监理 | 河源 | 1 | 河源市区110千伏风光输变电工程监理 | 1 | 124.25 | 1 | |
7 | 广湛高铁三眼桥牵引站接入系统工程监理 | 佛山 | 1 | 广湛高铁三眼桥牵引站接入系统工程监理 | 1 | 64.27 | 1 | |
合计 |
| 1826.4436 |
|
|
备注:(1)标段划分:本次招标分为7个标的,合计9个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
(3)本项目不收取招标文件费用。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求