广东2025年2月批次35千伏及以上基建项目(含惠州、中山、云浮、清远、江门、茂名、肇庆)施工招标公告
(项目编号:CG0300022002018968)
1.招标条件
本招标项目广东2025年2月批次35千伏及以上基建项目(含惠州、中山、云浮、清远、江门、茂名、肇庆)施工(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东惠州 、中山 、云浮 、清远 、江门 、茂名 、肇庆 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程等2项工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程等2项工程施工 | 1 | 4834.04 | / | 5 |
项目1 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 | 3566.25 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标72.31% | |||||
项目2 | 惠州惠东110千伏安墩站至宝口站线路工程 | 1267.79 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标59.65% | |||||
2 | 中山110千伏北台输变电工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏北台输变电工程施工 | 1 | 4788.37 | 施设招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标86% | 5 |
3 | 云浮郁南110千伏罗顺输变电工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮郁南110千伏罗顺输变电工程施工 | 1 | 3359.36 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标61.47% | 5 |
4 | 清远220千伏阳山站至110千伏七拱站线路工程施工 | 清远 | 1 | 清远220千伏阳山站至110千伏七拱站线路工程施工 | 1 | 1309.87 | 施设招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标64.5% | 5 |
5 | 江门220千伏发兴站扩建第三台主变工程施工 | 江门 | 1 | 江门220千伏发兴站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 802.27 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
6 | 茂名220千伏曙光站扩建第二台主变工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名220千伏曙光站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 515.23 | 5 | |
7 | 肇庆110千伏冷坑站扩建第二台主变工程施工 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏冷坑站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 192.74 | 施设招标,工期详见附件,工程量清单计价 | 1 |
备注:(1)标段划分:本次招标分为7个标的,合计7个标段;标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求