2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022002005173)
1.招标条件
2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,公司总部、 数研院、 科研院、 数字集团、 产投集团、 供应链集团、 共享公司、鼎和保险、 财务公司,广东、云南、广西、贵州、海南电网公司,超高压公司、 储能以及深圳 等17家单位上报了2路服务器(配置1, 云计算节点)、2路服务器(配置2, 云存储节点)、2路服务器(配置3, 云管理计算节点)、2路服务器(配置4, 云管理存储节点)、2路服务器(配置5,通用服务器)、2路服务器(配置6,大容量存储型服务器)、4路服务器、AI算力服务器(高档推理服务器)、AI算力服务器(中档推理服务器)、磁盘阵列(高端存储)、磁盘阵列(中低端存储)、第一档防火墙、第二档防火墙、第三档防火墙、光纤交换机、光纤交换机(存储网络交换机)、局域网低端交换机、局域网高中端交换机、数据中心交换机、调度云通算服务器、关系型数据库、应用服务器中间件、服务器操作系统、终端操作系统的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本次框架招标范围包括2路服务器(配置1, 云计算节点)、2路服务器(配置2, 云存储节点)、2路服务器(配置3, 云管理计算节点)、2路服务器(配置4, 云管理存储节点)、2路服务器(配置5,通用服务器)、2路服务器(配置6,大容量存储型服务器)、4路服务器、AI算力服务器(高档推理服务器)、AI算力服务器(中档推理服务器)、调度云通算服务器、磁盘阵列(高端存储)、磁盘阵列(中低端存储)、第一档防火墙、第二档防火墙、第三档防火墙、光纤交换机、光纤交换机(存储网络交换机)、局域网高中端交换机、局域网低端交换机、数据中心交换机、服务器操作系统、终端操作系统、关系型数据库、应用服务器中间件等24个物资品类,需求单位为公司总部、 数研院、 科研院、 数字集团、 产投集团、 供应链集团、 共享公司、鼎和保险、 财务公司,广东、云南、广西、贵州、海南电网公司,超高压公司、 储能以及深圳 。
2.3招标项目所在地区:广东、云南、广西、贵州、海南。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年2月28日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的清单及分包情况》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 2路服务器(配置1, 云计算节点) | 全网 | 全网 | 18823.873833 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7529.549533 |
|
2 | 35 | 6588.355842 | ||||||||
3 | 25 | 4705.968458 | ||||||||
科研院数字集团公司总部 数研院 | 科研院 | 128.8 | 1 | 1 | 100 | 346.509100 | 特殊包 | |||
数字集团 | 97.6236 | |||||||||
公司总部 | 84.5322 | |||||||||
数研院 | 35.5533 | |||||||||
2 | 2路服务器(配置2, 云存储节点) | 全网 | 全网 | 5758.019448 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3166.910696 |
|
2 | 45 | 2591.108752 | ||||||||
数字集团 数研院 | 数字集团 | 67.0476 | 1 | 1 | 100 | 101.122800 | 特殊包 | |||
数研院 | 34.0752 | |||||||||
3 | 2路服务器(配置3, 云管理计算节点) | 超高压深圳广东 储能数字集团云南 | 超高压 | 1037.412021 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2223.805121 |
|
深圳 | 450.927500 | |||||||||
广东 | 354.225600 | |||||||||
储能 | 190.400000 | |||||||||
数字集团 | 177.840000 | |||||||||
云南 | 13.000000 | |||||||||
4 | 2路服务器(配置4, 云管理存储节点) | 广东云南 | 广东 | 5642.107500 | 1 | 2 | 1 | 55 | 7619.209125 |
|
云南 | 8211.000000 | 2 | 45 | 6233.898375 |
| |||||
5 | 2路服务器(配置5,通用服务器) | 云南广西 | 云南 | 15011.584300 | 1 | 2 | 1 | 55 | 12104.517073 |
|
广西 | 6996.628560 | 2 | 45 | 9903.695787 | ||||||
广东广州 | 广东 | 12040.243798 | 2 | 1 | 55 | 8950.608919 | ||||
广州 | 4233.590600 | 2 | 45 | 7323.225479 | ||||||
海南超高压深圳 储能公司总部 数研院贵州鼎和保险 | 海南 | 2699.946900 | 1 | 1 | 100 | 8128.491973 |
| |||
超高压 | 2513.912600 | |||||||||
深圳 | 1819.292000 | |||||||||
储能 | 450.800000 | |||||||||
公司总部 | 248.939700 | |||||||||
数研院 | 227.969173 | |||||||||
贵州 | 112.731600 | |||||||||
鼎和保险 | 54.900000 | |||||||||
6 | 2路服务器(配置6,大容量存储型服务器) | 广东超高压云南广西广州深圳海南公司总部 | 广东 | 1010.111700 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2336.118001 |
|
超高压 | 576.656101 | |||||||||
云南 | 253.000000 | |||||||||
广西 | 166.926200 | |||||||||
广州 | 153.277800 | |||||||||
深圳 | 93.612000 | |||||||||
海南 | 70.743600 | |||||||||
公司总部 | 11.790600 | |||||||||
7 | 4路服务器 | 全网 | 全网 | 17987.979348 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7195.191739 |
|
2 | 35 | 6295.792772 | ||||||||
3 | 25 | 4496.994837 | ||||||||
数研院公司总部 | 数研院 | 191.724000 | 1 | 1 | 100 | 275.438200 | 特殊包 | |||
公司总部 | 83.714200 | |||||||||
8 | AI算力服务器(高档推理服务器) | 贵州超高压深圳云南广州 储能海南数字集团公司总部 | 贵州 | 1692.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6891.551000 |
|
超高压 | 1498.819000 | |||||||||
深圳 | 1440.230200 | |||||||||
云南 | 938.080000 | |||||||||
广州 | 662.658000 | |||||||||
储能 | 320.000000 | |||||||||
海南 | 171.293600 | |||||||||
数字集团 | 125.646800 | |||||||||
公司总部 | 42.823400 | |||||||||
广西广东 数研院 | 广西 | 5892.560000 | 2 | 1 | 55 | 5738.551500 |
| |||
广东 | 2400.000000 | 2 | 45 | 4695.178500 | ||||||
数研院 | 2141.170000 | |||||||||
9 | AI算力服务器(中档推理服务器) | 广东 | 广东 | 2051.700000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2051.700000 |
|
数研院广西超高压 储能数字集团 | 数研院 | 549.900000 | 1 | 1 | 100 | 1744.958800 |
| |||
广西 | 512.000000 | |||||||||
云南 | 339.216300 | |||||||||
超高压 | 318.142500 | |||||||||
储能 | 14.000000 | |||||||||
数字集团 | 11.700000 | |||||||||
10 | 调度云通算服务器 | 广东广西贵州海南云南公司总部 | 广东 | 3636.337600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10873.705000 |
|
广西 | 1840.895100 | |||||||||
贵州 | 43.220000 | |||||||||
海南 | 1631.620000 | |||||||||
深圳 | 501.472000 | |||||||||
云南 | 2340.284700 | |||||||||
公司总部 | 879.875600 | |||||||||
11 | 磁盘阵列(高端存储) | 广东 | 广东 | 6186.561010 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6186.561010 |
|
广西广州云南深圳超高压海南数字集团 | 广西 | 2252.274600 | 1 | 1 | 100 | 5744.519700 |
| |||
广州 | 1247.522200 | |||||||||
云南 | 812.000000 | |||||||||
深圳 | 722.175100 | |||||||||
超高压 | 301.608200 | |||||||||
海南 | 301.608200 | |||||||||
数字集团 | 107.331400 | |||||||||
12 | 磁盘阵列(中低端存储) | 广东 | 广东 | 4514.615916 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2483.038754 |
|
2 | 45 | 2031.577162 | ||||||||
广西广州云南超高压 储能海南 | 广西 | 308.843100 | 1 | 1 | 100 | 810.339100 |
| |||
广州 | 200.000000 | |||||||||
云南 | 92.000000 | |||||||||
超高压 | 86.896000 | |||||||||
储能 | 77.600000 | |||||||||
海南 | 45.000000 | |||||||||
13 | 第一档防火墙 | 云南广东 | 云南 | 264.268800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 335.668800 |
|
广东 | 71.400000 | |||||||||
广西深圳 | 广西 | 181.453200 | 1 | 1 | 100 | 292.208200 | ||||
深圳 | 110.755000 | |||||||||
14 | 第二档防火墙 | 广西海南 数研院财务公司贵州 | 广西 | 571.809000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 702.675300 |
|
海南 | 74.919000 | |||||||||
数研院 | 30.951300 | |||||||||
财务公司 | 16.000000 | |||||||||
贵州 | 8.996000 | |||||||||
广东云南数字集团深圳 | 广东 | 422.000000 | 1 | 1 | 100 | 695.444400 |
| |||
云南 | 99.154800 | |||||||||
数字集团 | 88.137600 | |||||||||
深圳 | 86.152000 | |||||||||
15 | 第三档防火墙 | 深圳广西云南海南 | 深圳 | 168.659900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 503.994505 |
|
广西 | 123.834000 | |||||||||
云南 | 111.034600 | |||||||||
海南 | 100.466005 | |||||||||
广东 储能 数研院公司总部供应链集团贵州数字集团超高压广州 | 广东 | 311.156600 | 1 | 1 | 100 | 468.489496 |
| |||
储能 | 50.639896 | |||||||||
数研院 | 46.868200 | |||||||||
公司总部 | 14.797200 | |||||||||
供应链集团 | 12.797600 | |||||||||
贵州 | 10.400000 | |||||||||
数字集团 | 9.795400 | |||||||||
超高压 | 8.534600 | |||||||||
广州 | 3.500000 | |||||||||
16 | 光纤交换机 | 广东 | 广东 | 3205.032800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3205.0328 |
|
公司总部云南超高压贵州海南 | 公司总部 | 653.344400 | 1 | 1 | 100 | 1162.5963 |
| |||
云南 | 211.000000 | |||||||||
超高压 | 124.000000 | |||||||||
贵州 | 104.251900 | |||||||||
海南 | 70.000000 | |||||||||
17 | 光纤交换机(存储网络交换机) | 广西广东贵州云南 | 广西 | 784.811900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2107.984900 |
|
广东 | 762.173000 | |||||||||
贵州 | 420.000000 | |||||||||
云南 | 141.000000 | |||||||||
18 | 局域网高中端交换机 | 云南 | 云南 | 2648.073600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2648.073600 |
|
广东广西数字集团 储能供应链集团贵州 数研院超高压深圳 | 广东 | 744.800000 | 1 | 1 | 100 | 1927.866000 |
| |||
广西 | 483.326000 | |||||||||
数字集团 | 392.880000 | |||||||||
储能 | 192.757000 | |||||||||
供应链集团 | 41.412000 | |||||||||
贵州 | 23.010000 | |||||||||
数研院 | 18.000000 | |||||||||
超高压 | 16.000000 | |||||||||
深圳 | 15.681000 | |||||||||
19 | 局域网低端交换机 | 广东 储能云南 | 广东 | 1901.811492 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1559.946021 |
|
储能 | 625.224000 | 2 | 45 | 1276.319471 | ||||||
云南 | 309.230000 | |||||||||
海南广西 数研院超高压贵州深圳数字集团供应链集团公司总部广州 | 海南 | 256.101800 | 1 | 1 | 100 | 857.399413 |
| |||
广西 | 228.909200 | |||||||||
数研院 | 141.568888 | |||||||||
超高压 | 99.150000 | |||||||||
贵州 | 48.391200 | |||||||||
深圳 | 47.293725 | |||||||||
数字集团 | 17.022000 | |||||||||
供应链集团 | 10.197200 | |||||||||
公司总部 | 5.030400 | |||||||||
广州 | 3.735000 | |||||||||
20 | 数据中心交换机 | 广西深圳广州贵州 数研院 | 广西 | 2860.976600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4433.698000 |
|
深圳 | 772.907000 | |||||||||
广州 | 367.497000 | |||||||||
贵州 | 292.750000 | |||||||||
数研院 | 139.567400 | |||||||||
广东云南 储能供应链集团超高压海南 科研院 | 广东 | 2444.730000 | 1 | 1 | 100 | 3705.994022 |
| |||
云南 | 1156.439622 | |||||||||
储能 | 53.300000 | |||||||||
供应链集团 | 34.456400 | |||||||||
超高压 | 14.000000 | |||||||||
海南 | 1.568000 | |||||||||
科研院 | 1.500000 | |||||||||
21 | 服务器操作系统 | 广东广西云南 数研院贵州广州海南深圳公司总部超高压数字集团 | 广东 | 2119.916250 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2530.396688 |
|
广西 | 832.422000 | |||||||||
云南 | 395.010000 | |||||||||
数研院 | 262.450000 | |||||||||
贵州 | 260.488000 | |||||||||
广州 | 231.860000 | |||||||||
海南 | 145.082000 | 2 | 45 | 2070.324562 | ||||||
深圳 | 133.649000 | |||||||||
公司总部 | 102.550000 | |||||||||
超高压 | 60.000000 | |||||||||
数字集团 | 57.294000 | |||||||||
储能鼎和保险供应链集团 科研院 | 储能 | 17.980000 | 1 | 1 | 100 | 24.547000 | 特殊包 | |||
鼎和保险 | 2.780000 | |||||||||
供应链集团 | 2.387000 | |||||||||
科研院 | 1.400000 | |||||||||
22 | 终端操作系统 | 数字集团广西公司总部 数研院深圳 | 数字集团 | 258.625000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 274.243600 |
|
广西 | 8.750000 | |||||||||
公司总部 | 6.000000 | |||||||||
数研院 | 0.475000 | |||||||||
深圳 | 0.393600 | |||||||||
23 | 关系型数据库 | 云南广东广西广州贵州 数研院海南 储能深圳 | 云南 | 2419.790000 | 1 | 2 | 1 | 90 | 8595.956700 |
|
广东 | 1684.190000 | |||||||||
广西 | 1258.670000 | |||||||||
广州 | 1212.603000 | |||||||||
贵州 | 1034.580000 | |||||||||
数研院 | 683.240000 | 2 | 10 | 955.106300 |
| |||||
海南 | 509.080000 | |||||||||
储能 | 266.860000 | |||||||||
深圳 | 482.050000 | |||||||||
产投集团数字集团供应链集团 科研院共享公司超高压鼎和保险 | 产投集团 | 171.000000 | 1 | 1 | 100 | 560.930000 | 特殊包 | |||
数字集团 | 98.890000 | |||||||||
供应链集团 | 96.100000 | |||||||||
科研院 | 78.040000 | |||||||||
共享公司 | 71.920000 | |||||||||
超高压 | 27.000000 | |||||||||
鼎和保险 | 17.980000 | |||||||||
24 | 应用服务器中间件 | 广东 数研院云南广西贵州海南广州产投集团 | 广东 | 1267.199430 | 1 | 2 | 1 | 90 | 3493.577547 |
|
数研院 | 719.974000 | |||||||||
云南 | 518.880000 | |||||||||
广西 | 453.931500 | |||||||||
贵州 | 444.060000 | 2 | 10 | 388.175283 |
| |||||
海南 | 181.000000 | |||||||||
广州 | 169.407900 | |||||||||
产投集团 | 127.300000 | |||||||||
供应链集团共享公司深圳 科研院 储能财务公司数字集团 | 供应链集团 | 81.916000 | 1 | 1 | 100 | 291.590700 | 特殊包 | |||
共享公司 | 53.357100 | |||||||||
深圳 | 62.518800 | |||||||||
科研院 | 35.800000 | |||||||||
储能 | 22.078800 | |||||||||
财务公司 | 19.000000 | |||||||||
数字集团 | 16.920000 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(2)如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
(3)本项目适用于《中国电力招标采购网货物框架采购标准合同文本(框架协议)》中的“计算机设备”类,硬件类的质保期按合同规定;软件类对质量保证期进行调整,调整为“操作系统的质保期为36个月,提供1年7*24小时技术服务;数据库、中间件的质保期为12个月,提供7*24小时技术服务。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 2路服务器(配置1, 云计算节点) | 80 |
2 | 2路服务器(配置2, 云存储节点) | 63 |
3 | 2路服务器(配置3, 云管理计算节点) | 44 |
4 | 2路服务器(配置4, 云管理存储节点) | 80 |
5 | 2路服务器(配置5,通用服务器) | 80 |
6 | 2路服务器(配置6,大容量存储型服务器) | 46 |
7 | 4路服务器 | 80 |
8 | AI算力服务器(高档推理服务器) | 80 |
9 | AI算力服务器(中档推理服务器) | 41 |
10 | 调度云通算服务器 | 80 |
11 | 磁盘阵列(高端存储) | 80 |
12 | 磁盘阵列(中低端存储) | 49 |
13 | 第一档防火墙 | 6 |
14 | 第二档防火墙 | 14 |
15 | 第三档防火墙 | 10 |
16 | 光纤交换机 | 64 |
17 | 光纤交换机(存储网络交换机) | 42 |
18 | 局域网高中端交换机 | 52 |
19 | 局域网低端交换机 | 31 |
20 | 数据中心交换机 | 80 |
21 | 服务器操作系统 | 50 |
22 | 终端操作系统 | 5 |
23 | 关系型数据库 | 80 |
24 | 应用服务器中间件 | 69 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。(如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记)。本项目按品类进行投标,投标人必须响应同一品类下所有标的。 |
2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
3 | 凡属国内产品,仅接受制造商或制造商及其唯一授权代理商组成的联合体投标。(系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。) 采用联合体投标应符合:a.联合体成员不得超过2家,须提供有效的联合体协议。b.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,若发生履约问题,联合体各方承担连带责任。c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标的中投标,否则各相关投标均无效。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
6 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联品类/标的 |
1 | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品(其中服务器同类产品指使用同一品牌CPU的产品)的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。仅计算投标人供给业主(最终用户)的供货业绩,投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的业绩为无效业绩。 | 所有品类 |
2 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心(英文缩写:CCRC,原中国信息安全认证中心)的《中国国家信息安全产品认证证书》,或中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》,认证级别EAL3或以上。 | 第一档防火墙 第二档防火墙 第三档防火墙 |
备注:
(1)本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月;若为联合体投标,应提供制造商的同类产品的业绩证明。
(2)如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
(3)对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn