工程名称 | 工程地点 | 管径(mm) | 长度(m) | |
1 | 南十方路 | 南内环东街-南十方街 | DN400 | 590 |
2 | 黑土巷中横马路 | 郝家沟街—五龙口街 | DN300 | 677.7 |
3 | 松小线北侧道路(横一路、纵三路) | 横一路(东峰路—纵三路) | DN300 | 1227 |
纵三路(横一路—松小线) | DN300 | 355 | ||
4 | 化章街西延 | 滨河东路—汾东南路 | DN500/DN900 | 1676 |
5 | 摄乐北街西延 | 多福路—汾西路 | DN300/DN400 | 809 |
6 | 光华街南侧规划路 | 西苑南路-大井峪路 | DN400 | 811 |
7 | 二校街 | 体育路-坞城中路 | DN300 | 957 |
8 | 旱西关北二条 | 旱西关—K0+204 | DN300 | 189 |
9 | 双塔南三巷 | 双塔南路-东中环 | DN300 | 1148 |
10 | 选煤街 | 和平路-选煤小区东门 | DN400/DN500 | 2051 |
11 | 黑土巷东路 | 郝家沟街—五龙口街 | DN300 | 580 |
12 | 五龙口南巷 | 双塔北路-东中环路 | DN300 | 1100 |
13 | 黑土巷东横马路 | 五龙口街-黑土巷东路 | DN300 | 462 |
14 | 郝家沟西路 | 郝家沟街-五龙口南巷 | DN300 | 394.3 |
15 | 实验路 | 迎宾路-纬三路 | DN300/DN400 | 1265 |
16 | 经北街 | 大昌路-太榆路 | DN400/DN500 | 6995 |
17 | 龙盛街 | 马练营路-市界 | DN400/DN500 | 8327 |
18 | 马练营西路 | 化章街—二号线 | DN300 | 382 |
19 | 清泉南路 | 开南路-三斗退水渠 | DN300/DN400 | 3332 |
20 | 龙山大街 | 小站东路-阳光西路 | DN500 | 2301 |
总投资约7534.16万元。
工程