第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:准能集团哈尔乌素选煤厂等单位通用材料采购公开招标,项目招标编号为:CEZB230307153, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
2.1.1本项目分为1个包次。分别为5家使用单位采购。
①中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿生产服务中心通用材料
②中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿通用材料
③中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿应急保障中心材料物料(不含安装)
④中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿设备维修中心通用材料
⑤中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿选煤厂通用材料
2.1.2交货期及交货
2.1.3招标货物名称、数量,交货期和交货地点具体情况见下面明细:
说明:表中所列型号品牌(如有)均为参考。投标人提供产品质量不得低于参考型号。
①中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿生产服务中心通用材料明细
序号 | 物料描述 | 单位 | 需求数量 |
1 | 活性炭\柱状炭\通用 | 吨 | 1 |
2 | 强氯片\200g/片 50kg/桶 | 桶 | 4 |
3 | 柠檬酸\25kg/袋 | 千克 | 150 |
4 | 钢管柱型散热器\中心接口距600mm×25片 口径:20mm\钢制 | 组 | 80 |
5 | 外丝\DN50\铸铁 | 件 | 100 |
6 | 堵头\DN40\铸钢 | 件 | 60 |
7 | 磁漆\黄色\3kg/桶 | 千克 | 300 |
8 | 网线\8芯 | 米 | 600 |
9 | 树脂\C100E | 千克 | 2 |
10 | PPR等径三通\DN50 | 件 | 50 |
11 | PPR等径三通\DN25 | 件 | 100 |
12 | PPR外丝直接\40mm | 个 | 60 |
13 | PPR内丝弯头\32mm | 件 | 120 |
14 | 冲压弯头\90°\57mm\5mm\Q235\GB12459 | 件 | 50 |
15 | 墙壁插座\250V\16A\3 | 个 | 50 |
16 | 可锻铸铁三通\50mm\50mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 50 |
17 | 醇酸磁漆\黑\2.5kg/桶 | 千克 | 200 |
18 | 不锈钢编织软管\φ15×500mm\不锈钢 | 根 | 100 |
19 | PPR弯头\DN50 | 个 | 50 |
20 | PPR弯头\DN40 | 个 | 60 |
21 | 不锈钢编织软管\φ15×1000mm\不锈钢 | 根 | 100 |
22 | 防火布\1.5×1m | 平方米 | 100 |
23 | 四层高压钢丝缠绕胶管\φ25mm\35MPa | 米 | 200 |
24 | 三角带\B1321\氯丁橡胶 | 根 | 50 |
25 | PVC钢丝增强软管\φ100\2MPa\PVC\GB/T 3683.1 | 米 | 30 |
26 | 氩气瓶\10L\15MPa\37Mn\国产 | 个 | 1 |
27 | 玻璃水\2件套 | 个 | 25 |
28 | 空气清新剂\100g/瓶 | 瓶 | 50 |
29 | 催干光亮剂\20L/桶 | 桶 | 72 |
30 | 带网塑料拖地桶 | 件 | 100 |
31 | 苍蝇拍 | 件 | 40 |
32 | 遮光门帘 | 块 | 25 |
33 | 喷壶 | 个 | 50 |
34 | 洗衣粉\25Kg | 桶 | 50 |
交货期及交货
②中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿通用材料明细
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 相机清洁\Lens Wipes | 套 | 50 |
2 | 分线器\CR118 | 件 | 60 |
3 | 贴纸自粘性胶贴 | 包 | 100 |
4 | 贴纸自粘性胶贴 | 包 | 200 |
5 | 抹布 400×600mm | 包 | 5 |
6 | 红旗 800×600mm | 面 | 300 |
7 | 钢卡式尼龙扎带\3.56×368.3mm | 根 | 2000 |
8 | 交换机\TL-SG1008D 8口 | 台 | 20 |
9 | 凉垫\五人 | 套 | 30 |
10 | 橡胶手套\S\橡胶 | 双 | 60 |
11 | 连体下水衣\通用 | 件 | 10 |
12 | 安全带\3m\国产 | 副 | 20 |
13 | 插头\三相\AC250V\10A | 个 | 50 |
14 | 麂皮抹布 | 条 | 100 |
15 | 墙壁开关\220V 10A 三联\IP66/67 | 个 | 50 |
16 | 橡胶手套\中号\橡胶 | 双 | 60 |
17 | 橡胶手套\L\橡胶 | 双 | 60 |
18 | 锂电池\Li-ion 3.6V 2200mAh\摩托罗拉对讲机\MTP850 | 件 | 30 |
19 | 电工胶带\33+ 3M | 卷 | 600 |
20 | 插头\二相\AC250V\10A | 个 | 50 |
21 | 充电器\MTP850\摩托罗拉对讲机\MTP850 | 件 | 30 |
22 | 3M高压自粘带\SCOTCH TM 130C | 卷 | 800 |
23 | 3M橡胶绝缘防水带\SCOTCH TM 2228# | 件 | 500 |
24 | 双联墙壁开关\10A\IP00 | 个 | 100 |
25 | 单联墙壁开关\10A\IP00 | 个 | 100 |
26 | 双面点塑防滑工作手套\7-9# 霍尼韦尔\防护\PE | 副 | 308 |
27 | 乳胶手套\中 | 付 | 200 |
28 | 瓷灯口\E27 | 个 | 100 |
29 | 铜接线端子\DT-70 | 个 | 100 |
30 | 交换机\TL-SG1008 | 台 | 12 |
31 |
| 个 | 20 |
32 | 3M外护套修补胶带\2564 3m/卷 | 卷 | 700 |
33 | 钢丝球 | 个 | 112 |
34 | 丁烷气\250g | 瓶 | 80 |
35 | 安全绳\φ16mm×100m\国产 | 件 | 20 |
36 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\4×4mm2 | 米 | 1000 |
37 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVVB\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 600 |
38 | 中型橡套软电缆\ZR-YZ\0.3/0.5kV\4×6mm2 | 米 | 1000 |
39 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 600 |
40 | 安全绳\10m\国产 | 条 | 10 |
41 | 气体喷枪\丁烷气 | 个 | 30 |
交货期及交货地点:自合同签订之日起1年内按采购方要求分批交货,物资交货至哈尔乌素物资供应站。
③中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿应急保障中心材料物料(不含安装)明细
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 喷雾消毒机 | 套 | 10 |
2 | 护目镜 | 副 | 50 |
3 | 训练垫 | 件 | 5 |
4 | 医用酒精 | 瓶 | 100 |
5 | 喷壶 | 个 | 30 |
交货期及交货
④中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿设备维修中心通用材料明细
序号 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 |
1 | 防尘口罩\3M KN95\过滤式\国产 | 件 | 4000 |
2 | 二苯醚层压板垫条\1×8.5×880mm C级 | 件 | 50 |
3 | 二苯醚层压板菱形槽楔\4.2×13×220mm C级 | 件 | 400 |
4 | 二苯醚层压板垫条\0.3×8.5×880mm C级 | 件 | 50 |
5 | 无碱玻璃丝带\0.1×25mm C级 | 米 | 750 |
6 | 无碱玻璃丝带\0.1×25mm C级 | 米 | 2000 |
7 | 玻璃纤维扎绳\φ5mm C级 | 米 | 230 |
8 | 玻璃纤维扎绳\φ5mm C级 | 米 | 200 |
9 | 玻璃纤维玻璃护套绳\φ16mm C级 | 米 | 25 |
10 | 玻璃纤维玻璃护套绳\φ16mm C级 | 米 | 100 |
11 | 聚砜纤维毡\δ=2mm C级 | 千克 | 15 |
12 | 聚砜纤维毡\δ=2mm C级 | 千克 | 20 |
13 | 玻璃膨胀板\35×20×3mm C级 | 件 | 500 |
14 | 玻璃膨胀板\35×20×3mm C级 | 件 | 1000 |
15 | 二苯醚层压板垫条\1×9.5×580mm C级 | 件 | 2000 |
16 | 棉布带\0.2×25mm C级 | 米 | 600 |
17 | 棉布带\0.2×25mm C级 | 米 | 1000 |
18 | NHN绝缘纸\0.3×23mm C级 | 米 | 40 |
19 | NHN绝缘纸\0.3×23mm C级 | 米 | 100 |
20 | 云母带\TL5464-1D 0.075×25mm C级 | 千克 | 8 |
21 | 云母带\TL5464-1D 0.075×25mm C级 | 千克 | 100 |
22 | 乙炔回火器\FA12RF | 件 | 6 |
23 | PVC三防篷布\10×10m | 块 | 5 |
24 | 刷胶刷 5958315 φ35mm 进口 | 把 | 30 |
25 | 补片\270×720mm 进口 | 件 | 3 |
26 | 角磨片\125×6×16mm\国产 | 件 | 200 |
27 | 角磨片\125×6×16mm\国产 | 件 | 1500 |
28 | 角磨片\125×6×16mm\国产 | 件 | 100 |
29 | 角磨机切割片\φ125mm\国产 | 片 | 200 |
30 | 篷布 | 平方米 | 3 |
31 | 白布带 100m/盘 | 盘 | 100 |
32 | 电缆连接铜套管\35mm2 | 个 | 120 |
33 | 冷硫化胶垫\SV 0.8×500mm\5kg/卷\进口 | 卷 | 8 |
34 | 3M橡胶绝缘防水带\SCOTCH TM 2228# | 件 | 100 |
35 | LED灯泡\AC220V\AC220V\5W\E27\螺旋式 | 个 | 160 |
36 | 铜线鼻子\DT-150mm2 | 个 | 300 |
37 | 接线端子\DT-150/380V 150mm2 铜 | 个 | 20 |
38 | 接线端子\DT-120/380V 120mm2 铜 | 个 | 50 |
39 | 白铁剪\200mm | 把 | 2 |
40 | 3M外护套修补胶带\2564 3m/卷 | 卷 | 30 |
41 | 电焊机电缆\YH-70mm2 | 米 | 420 |
42 | 镀锌钢丝绳6×19+FCφ21.5右交\涂油1770MPa1600mGB8918 | 吨 | 2 |
交货期及交货
⑤中国神华能源股份 哈尔乌素露天煤矿选煤厂通用材料明细
序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 六角头螺栓\M24×240mm\8.8级\B级\35K\GB5782 | 个 | 300 |
2 | 六角头螺栓\M42×180mm\10.9级\B级\45#\GB/T5782 | 个 | 500 |
3 | 三角带\SPB4250\丁腈橡胶 | 根 | 48 |
4 | 棉门帘 军绿色 加厚带挂圈 | 平方米 | 220 |
5 | 乙炔回火器\FA12RF | 件 | 5 |
6 | 尼龙销\φ59×110mm | 件 | 100 |
7 | 乙炔管\φ10mm\4MPa | 米 | 300 |
8 | 重型层板式货架\2000×600×2000mm 五层 双板三筋\冷轧薄板\1t | 组 | 50 |
9 | 氧气带\φ8mm 红色\6MPa | 米 | 600 |
10 | 三角带\SPB2120LW\氯丁橡胶 | 根 | 60 |
11 | 三角带\C2400\氯丁橡胶 | 根 | 20 |
12 | 乙炔带\φ8mm\3MPa | 米 | 600 |
13 | 氧气管\φ10mm\3.0MPa | 米 | 300 |
14 | 视频键盘集线器\PE110 | 台 | 15 |
15 | 丁腈防化手套\V125543 100副/盒\防酸碱\丁腈橡胶 | 副 | 50 |
16 | 丁腈防化手套\V125543 100副/盒\防酸碱\丁腈橡胶 | 副 | 50 |
17 | 方头螺栓\M16×70mm\8.8级\304\GB/T8 | 个 | 400 |
18 | 绝缘靴\35kV 高帮\绝缘\橡胶 | 双 | 20 |
19 | 高压绝缘手套\大号\35kV\橡胶 | 副 | 20 |
20 | 哈夫节\DN80 | 个 | 2 |
21 | 生胶板\5mm\黑色\生胶 | 千克 | 50 |
22 | 螺栓松动剂\YH-20;12×450ml\乐泰 | 升 | 1000 |
23 | 门轴\工具箱 22×120mm | 个 | 30 |
24 | 六角螺母\M42\10级\45#\GB/T41 | 个 | 100 |
25 | 夹布胶管\φ26mm\1.0MPa | 米 | 1250 |
26 | 夹布橡胶管\φ25mm\1.2MPa | 米 | 500 |
27 | 螺栓\M16x60 GB5782-86\哈汽\国产 | 件 | 1000 |
28 | 内六角螺栓\B03.35 M12×80\调节阀 E32-3SF-100\苏尔寿 | 只 | 500 |
29 | 尼龙扎带\10×450mm | 根 | 300 |
30 | 电池\7# 450mA 南孚 | 个 | 100 |
31 | 镀锌扁铁\30×3mm\Q235A | 吨 | 0.50 |
32 | 生胶板\3mm\黑色\熟胶 | 千克 | 50 |
33 | 哈夫节\PN16 DN125 | 件 | 2 |
34 | 哈夫节\PN16 DN100 | 件 | 2 |
35 | 门轴\φ20×80mm | 个 | 50 |
36 | 镀锌扁铁\40×4mm\Q235A | 千克 | 500 |
37 | 高压绝缘胶带\SCOTCH TM 25C 3M | 卷 | 30 |
38 | 跑偏立辊\ROS-2D\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 100 |
39 | 融雪剂\25kg/袋\探伤专用 | 吨 | 3.50 |
40 | 落叶松枕木\1000×220×200mm | 立方米 | 5 |
41 | 苫布\4.5×12m | 块 | 19 |
42 | 磨头\M28\国产 | 个 | 30 |
43 | 消防水带喉箍\100mm | 件 | 50 |
44 | 消防带喉箍\50mm | 件 | 50 |
45 | 尼龙扎带\2×100mm | 个 | 500 |
46 | PVC电气绝缘胶带\1000V 蓝 | 件 | 100 |
47 | 乙炔回火器\HF-P2 | 个 | 30 |
48 | 三角带\SPB2500\氯丁橡胶 | 根 | 100 |
49 | 钢丝轮\150mm\国产 | 片 | 30 |
50 | 三角带\SPB3350\氯丁橡胶 | 根 | 60 |
51 | 管卡子\25mm\铁 | 个 | 200 |
52 | 割嘴\G01-100 2# | 个 | 50 |
53 | 割嘴\100A-2 G01-300 2# | 个 | 10 |
54 | 割嘴 | 个 | 20 |
55 | 钢丝轮\φ125mm\国产 | 个 | 30 |
56 | PVC电气绝缘胶带\1000V 绿 | 卷 | 100 |
57 | PVC电气绝缘胶带\1000V 黄 | 卷 | 100 |
58 | PVC电气绝缘胶带\1000V 黑 | 卷 | 100 |
59 | PVC电气绝缘胶带\1000V 黑 | 卷 | 50 |
60 | PVC电气绝缘胶带\1000V 黑 | 卷 | 20 |
61 | 铁丝\10# | 吨 | 0.10 |
62 | 尼龙扎带\3×100mm | 袋 | 4 |
63 | 电池\5# 南孚 | 节 | 100 |
64 | 双金属温度计\WSSX-561\0-400℃\400mm\1.5级\M27×2 | 支 | 2 |
65 | 铜版不干胶标签纸\80×50mm 920张/卷 | 卷 | 300 |
66 | 辅助触点\RCSK-1 | 件 | 20 |
67 | 隔离开关\DZ47G 100A 3P\IP20 | 个 | 20 |
68 | 交换机\TL-SG2216 1000M 14口 | 台 | 5 |
69 | 螺栓松动剂\YH-20\400ml/瓶 | 箱 | 168 |
70 | 便携式强光灯\FW6602-JG | 个 | 10 |
71 | 环氧防腐底漆\白色\24kg | 千克 | 10 |
72 | 阻燃计算机电缆\ZA-KYJVRP3\2×2.5mm2 | 米 | 300 |
73 | 美工刀\LC620B 22×100mm | 把 | 10 |
74 | 对丝\M25.7×1.5\镀锌 | 个 | 20 |
75 | 活接头\DN32 PN16\铁 | 件 | 30 |
76 | 交换机\TL-SG1016DT 1000M 16口 | 台 | 10 |
77 | 保暖棉帽\通用\羊剪绒 | 顶 | 20 |
78 | 梯式电缆桥架\2000×200×100mm\2.5mm\铝合金 | 米 | 375 |
79 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\4×10mm2 | 米 | 300 |
80 | 高清摄像机\DS-2ZCN2007 | 件 | 2 |
81 | 热过载继电器\193-EC5FF\660V\28-140A\进口 | 只 | 3 |
82 | 跑偏开关立辊\PLQ-R | 件 | 100 |
83 | 聚氨酯泡沫填缝剂\枪式\750ml每瓶 | 瓶 | 20 |
84 | 可调式分层刀\5952108 TIPTOP | 件 | 1 |
85 | 标识牌\K型100×65×5mm\PVC加磁铁 | 块 | 500 |
86 | 面盆水嘴混合型\15mm\锌合金 | 个 | 50 |
87 | 液位计\YWZ-150T\0-150mm\0.15MPa\100℃ | 台 | 2 |
88 | 12端口交换机\S2700-18TP-EI含2个光端口AC220V | 台 | 10 |
89 | 耐磨陶瓷片\150×50×20mm\耐磨陶瓷 | 吨 | 0.30 |
90 | 不锈钢直尺\2000mm\国产 | 把 | 5 |
91 | 单相整流桥\KBPC5010\380V\50A | 件 | 10 |
92 | 手动换向阀\4WMM10J10B/F\国产 | 件 | 2 |
93 | 焊把线\50mm2 | 件 | 1000 |
94 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\6mm2 | 米 | 600 |
95 | 陶瓷阀\RKLZ73TC DN150 PN10 | 只 | 12 |
96 | 夹布胶管\φ26mm\1.0MPa | 米 | 400 |
97 | 铜挂锁\25mm | 把 | 30 |
98 | 内六角螺栓\B03.35 M12×80\调节阀 E32-3SF-100\苏尔寿 | 只 | 150 |
99 | 氧气 乙炔车\CHE\国产 | 台 | 12 |
100 | 铜压接管\GT-10 | 个 | 20 |
101 | 铜压接管\GT-10 | 个 | 50 |
102 | 钢丝绳固定U型卡\φ6mm JB/T6969 | 件 | 150 |
103 | 阀门铜套\DN150 PN10\刀型闸阀\GB/T12235 | 件 | 30 |
104 | 聚氯乙烯绝缘软电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 300 |
105 | 高压绝缘胶带\SCOTCH TM 25C 3M | 卷 | 300 |
106 | 圆柱滚子轴承\RN309M\SKF | 套 | 10 |
107 | 防水一把钥匙通开锁\50# | 千克 | 20 |
108 | 苯甲酸\AR\35g/瓶 | 瓶 | 200 |
109 | 标准煤样\GBW07180\50g/瓶 | 瓶 | 80 |
110 | 三通螺栓\M36×80\高压油泵\DF7A | 件 | 2 |
111 | 条码标签纸 95×65mm 1000张 | 卷 | 300 |
112 | 乐泰胶\277\50ml/瓶 | 瓶 | 5 |
113 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 1000 |
114 | 拉绳6mm | 个 | 1000 |
115 | 圆柱滚子轴承\NU2286228/C3 | 套 | 10 |
116 | 调心滚子轴承\22316CC/W33\SKF | 套 | 10 |
117 | 拉线开关拉绳\φ6mm | 米 | 2000 |
118 | 不锈钢球阀\Q61F-25P\DN40\GB | 台 | 20 |
119 | 低压球阀\Q11F-16P\DN50\GB/T8464 | 个 | 20 |
120 | 编织袋\25kg | 条 | 20000 |
121 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\10mm2 | 米 | 100 |
交货期及交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年1月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有螺栓或电缆的合同业绩1份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同、对应合同的至少1张发票扫描件。
合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票要求:1)开票日期须为投标截止当日向前追溯60天之前的日期;2)发票内容须体现发票代码、发票号码、开票日期、开具金额(不含税)或校验码;3)提供上述材料不全或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台( /index.html)查验结果不符,或提供的发票开票日期距投标截止当日不足60日,该业绩不予认可。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商、经销商或代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 注册方法详见: 生态协作平台→帮助中心→“统一客商门户操作手册”。
4.2
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc